Retail by metro area
A brand does not expand into a state, it expands into a metro. 924 metro areas, holding 565,990 tracked chain locations between them. Pick one to see which chains operate there and how many locations they hold.
Every metro area Cobroker tracks
Ordered by how many chains operate in each. Both counts are local to the metro.
| Metro area | CBSA code | Chains | Locations | Rollup built |
|---|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 35620 | 1,192 | 25,574 | Aug 25, 2026 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 19100 | 1,122 | 16,693 | Aug 25, 2026 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 31080 | 1,111 | 20,533 | Aug 25, 2026 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 16980 | 1,043 | 16,672 | Aug 25, 2026 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 26420 | 1,008 | 13,625 | Aug 25, 2026 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 12060 | 968 | 12,554 | Aug 25, 2026 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 38060 | 899 | 9,862 | Aug 25, 2026 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 47900 | 899 | 10,731 | Aug 25, 2026 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 33100 | 894 | 10,631 | Aug 25, 2026 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 37980 | 871 | 10,022 | Aug 25, 2026 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 36740 | 798 | 6,405 | Aug 25, 2026 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 14460 | 786 | 7,693 | Aug 25, 2026 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 41860 | 777 | 6,019 | Aug 25, 2026 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 12420 | 772 | 4,707 | Aug 25, 2026 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 29820 | 762 | 5,097 | Aug 25, 2026 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 19740 | 758 | 5,944 | Aug 25, 2026 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 16740 | 738 | 5,549 | Aug 25, 2026 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 40140 | 736 | 7,940 | Aug 25, 2026 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 45300 | 727 | 6,512 | Aug 25, 2026 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 41740 | 721 | 5,206 | Aug 25, 2026 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 19820 | 710 | 7,990 | Aug 25, 2026 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 34980 | 690 | 4,496 | Aug 25, 2026 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 42660 | 674 | 6,041 | Aug 25, 2026 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 33460 | 650 | 5,977 | Aug 25, 2026 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 41940 | 650 | 3,086 | Aug 25, 2026 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 41700 | 642 | 5,317 | Aug 25, 2026 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 26900 | 623 | 4,333 | Aug 25, 2026 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 12580 | 618 | 4,743 | Aug 25, 2026 |
| Columbus, OH | 18140 | 617 | 3,986 | Aug 25, 2026 |
| St. Louis, MO-IL | 41180 | 603 | 5,574 | Aug 25, 2026 |
| Kansas City, MO-KS | 28140 | 592 | 4,280 | Aug 25, 2026 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 17140 | 582 | 4,274 | Aug 25, 2026 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 40900 | 578 | 3,823 | Aug 25, 2026 |
| Jacksonville, FL | 27260 | 561 | 3,553 | Aug 25, 2026 |
| Cleveland, OH | 17410 | 555 | 4,105 | Aug 25, 2026 |
| Pittsburgh, PA | 38300 | 546 | 4,639 | Aug 25, 2026 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 38900 | 546 | 3,967 | Aug 25, 2026 |
| Raleigh-Cary, NC | 39580 | 543 | 2,805 | Aug 25, 2026 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 47260 | 527 | 3,709 | Aug 25, 2026 |
| Oklahoma City, OK | 36420 | 509 | 3,205 | Aug 25, 2026 |
| Richmond, VA | 40060 | 479 | 2,564 | Aug 25, 2026 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 31140 | 466 | 2,732 | Aug 25, 2026 |
| Salt Lake City-Murray, UT | 41620 | 465 | 2,272 | Aug 25, 2026 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 33340 | 458 | 2,686 | Aug 25, 2026 |
| Memphis, TN-MS-AR | 32820 | 455 | 2,645 | Aug 25, 2026 |
| Birmingham, AL | 13820 | 448 | 2,524 | Aug 25, 2026 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 35840 | 443 | 1,806 | Aug 25, 2026 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 15980 | 432 | 1,702 | Aug 25, 2026 |
| Charleston-North Charleston, SC | 16700 | 432 | 1,725 | Aug 25, 2026 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 37100 | 431 | 1,503 | Aug 25, 2026 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 25540 | 422 | 2,119 | Aug 25, 2026 |
| Tucson, AZ | 46060 | 420 | 2,022 | Aug 25, 2026 |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | 24860 | 416 | 1,929 | Aug 25, 2026 |
| Tulsa, OK | 46140 | 416 | 2,117 | Aug 25, 2026 |
| Providence-Warwick, RI-MA | 39300 | 412 | 2,738 | Aug 25, 2026 |
| Knoxville, TN | 28940 | 410 | 1,956 | Aug 25, 2026 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 24340 | 398 | 1,968 | Aug 25, 2026 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 14860 | 394 | 1,459 | Aug 25, 2026 |
| New Orleans-Metairie, LA | 35380 | 391 | 1,804 | Aug 25, 2026 |
| Baton Rouge, LA | 12940 | 380 | 1,786 | Aug 25, 2026 |
| Omaha, NE-IA | 36540 | 377 | 1,794 | Aug 25, 2026 |
| Colorado Springs, CO | 17820 | 376 | 1,468 | Aug 25, 2026 |
| Albuquerque, NM | 10740 | 375 | 1,679 | Aug 25, 2026 |
| Fresno, CA | 23420 | 374 | 1,828 | Aug 25, 2026 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 19430 | 373 | 1,683 | Aug 25, 2026 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 19780 | 372 | 1,577 | Aug 25, 2026 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 30780 | 366 | 1,691 | Aug 25, 2026 |
| Lexington-Fayette, KY | 30460 | 357 | 1,185 | Aug 25, 2026 |
| Columbia, SC | 17900 | 356 | 1,769 | Aug 25, 2026 |
| Huntsville, AL | 26620 | 353 | 1,191 | Aug 25, 2026 |
| El Paso, TX | 21340 | 352 | 1,754 | Aug 25, 2026 |
| Greensboro-High Point, NC | 24660 | 348 | 1,413 | Aug 25, 2026 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 10900 | 346 | 1,315 | Aug 25, 2026 |
| Boise City, ID | 14260 | 345 | 1,286 | Aug 25, 2026 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 15380 | 345 | 1,860 | Aug 25, 2026 |
| Reno, NV | 39900 | 343 | 1,069 | Aug 25, 2026 |
| Chattanooga, TN-GA | 16860 | 341 | 1,317 | Aug 25, 2026 |
| Akron, OH | 10420 | 339 | 1,428 | Aug 25, 2026 |
| Savannah, GA | 42340 | 339 | 989 | Aug 25, 2026 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 34820 | 338 | 1,062 | Aug 25, 2026 |
| Wichita, KS | 48620 | 338 | 1,370 | Aug 25, 2026 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 19660 | 335 | 1,408 | Aug 25, 2026 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 20500 | 331 | 944 | Aug 25, 2026 |
| Madison, WI | 31540 | 330 | 1,183 | Aug 25, 2026 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | 39340 | 330 | 1,149 | Aug 25, 2026 |
| Bakersfield-Delano, CA | 12540 | 329 | 1,390 | Aug 25, 2026 |
| Toledo, OH | 45780 | 327 | 1,215 | Aug 25, 2026 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 25420 | 319 | 1,083 | Aug 25, 2026 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 37340 | 318 | 1,268 | Aug 25, 2026 |
| Rochester, NY | 40380 | 317 | 1,564 | Aug 25, 2026 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 22220 | 313 | 1,065 | Aug 25, 2026 |
| Urban Honolulu, HI | 46520 | 313 | 1,408 | Aug 25, 2026 |
| Asheville, NC | 11700 | 310 | 850 | Aug 25, 2026 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 32580 | 310 | 1,491 | Aug 25, 2026 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 28880 | 309 | 1,062 | Aug 25, 2026 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 10580 | 307 | 1,523 | Aug 25, 2026 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 22660 | 307 | 777 | Aug 25, 2026 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 12260 | 305 | 1,354 | Aug 25, 2026 |
| Lancaster, PA | 29540 | 302 | 753 | Aug 25, 2026 |
| Lubbock, TX | 31180 | 302 | 856 | Aug 25, 2026 |
| Naples-Marco Island, FL | 34940 | 297 | 794 | Aug 25, 2026 |
| Ogden, UT | 36260 | 297 | 1,066 | Aug 25, 2026 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 18880 | 296 | 816 | Aug 25, 2026 |
| New Haven, CT | 35300 | 293 | 1,000 | Aug 25, 2026 |
| Winston-Salem, NC | 49180 | 291 | 1,127 | Aug 25, 2026 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 29460 | 290 | 1,276 | Aug 25, 2026 |
| Worcester, MA | 49340 | 289 | 1,303 | Aug 25, 2026 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 37860 | 288 | 1,109 | Aug 25, 2026 |
| Jackson, MS | 27140 | 286 | 1,314 | Aug 25, 2026 |
| Ann Arbor, MI | 11460 | 285 | 612 | Aug 25, 2026 |
| Stockton-Lodi, CA | 44700 | 285 | 1,111 | Aug 25, 2026 |
| Syracuse, NY | 45060 | 285 | 1,083 | Aug 25, 2026 |
| Springfield, MO | 44180 | 284 | 957 | Aug 25, 2026 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | 44060 | 282 | 952 | Aug 25, 2026 |
| Tallahassee, FL | 45220 | 279 | 839 | Aug 25, 2026 |
| Vallejo, CA | 46700 | 276 | 752 | Aug 25, 2026 |
| Wilmington, NC | 48900 | 276 | 913 | Aug 25, 2026 |
| Fort Wayne, IN | 23060 | 275 | 865 | Aug 25, 2026 |
| Fayetteville, NC | 22180 | 274 | 852 | Aug 25, 2026 |
| Gainesville, FL | 23540 | 274 | 726 | Aug 25, 2026 |
| Lansing-East Lansing, MI | 29620 | 274 | 904 | Aug 25, 2026 |
| Port St. Lucie, FL | 38940 | 274 | 859 | Aug 25, 2026 |
| Manchester-Nashua, NH | 31700 | 272 | 765 | Aug 25, 2026 |
| Trenton-Princeton, NJ | 45940 | 267 | 656 | Aug 25, 2026 |
| Canton-Massillon, OH | 15940 | 264 | 847 | Aug 25, 2026 |
| Killeen-Temple, TX | 28660 | 262 | 933 | Aug 25, 2026 |
| Portland-South Portland, ME | 38860 | 262 | 938 | Aug 25, 2026 |
| Modesto, CA | 33700 | 257 | 931 | Aug 25, 2026 |
| Waco, TX | 47380 | 257 | 655 | Aug 25, 2026 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 43780 | 254 | 617 | Aug 25, 2026 |
| Boulder, CO | 14500 | 253 | 605 | Aug 25, 2026 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 42220 | 253 | 730 | Aug 25, 2026 |
| Salem, OR | 41420 | 252 | 707 | Aug 25, 2026 |
| Tyler, TX | 46340 | 252 | 569 | Aug 25, 2026 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 43340 | 251 | 862 | Aug 25, 2026 |
| College Station-Bryan, TX | 17780 | 250 | 558 | Aug 25, 2026 |
| Ocala, FL | 36100 | 250 | 763 | Aug 25, 2026 |
| Columbus, GA-AL | 17980 | 249 | 739 | Aug 25, 2026 |
| Montgomery, AL | 33860 | 249 | 887 | Aug 25, 2026 |
| Mobile, AL | 33660 | 248 | 893 | Aug 25, 2026 |
| Lafayette, LA | 29180 | 245 | 872 | Aug 25, 2026 |
| Evansville, IN | 21780 | 243 | 585 | Aug 25, 2026 |
| Lincoln, NE | 30700 | 243 | 640 | Aug 25, 2026 |
| Corpus Christi, TX | 18580 | 242 | 931 | Aug 25, 2026 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 19340 | 240 | 802 | Aug 25, 2026 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 12100 | 235 | 741 | Aug 25, 2026 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 42200 | 235 | 603 | Aug 25, 2026 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 42540 | 235 | 918 | Aug 25, 2026 |
| Spartanburg, SC | 43900 | 234 | 757 | Aug 25, 2026 |
| Youngstown-Warren, OH | 49660 | 232 | 896 | Aug 25, 2026 |
| Amarillo, TX | 11100 | 229 | 572 | Aug 25, 2026 |
| Sioux Falls, SD-MN | 43620 | 228 | 571 | Aug 25, 2026 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 13140 | 225 | 839 | Aug 25, 2026 |
| Eugene-Springfield, OR | 21660 | 225 | 648 | Aug 25, 2026 |
| Peoria, IL | 37900 | 225 | 717 | Aug 25, 2026 |
| Athens-Clarke County, GA | 12020 | 224 | 464 | Aug 25, 2026 |
| Clarksville, TN-KY | 17300 | 224 | 632 | Aug 25, 2026 |
| Roanoke, VA | 40220 | 224 | 629 | Aug 25, 2026 |
| Salinas, CA | 41500 | 224 | 608 | Aug 25, 2026 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 25060 | 223 | 895 | Aug 25, 2026 |
| Fargo, ND-MN | 22020 | 220 | 515 | Aug 25, 2026 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 19300 | 219 | 620 | Aug 25, 2026 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 28020 | 219 | 505 | Aug 25, 2026 |
| Appleton, WI | 11540 | 218 | 455 | Aug 25, 2026 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 37460 | 217 | 568 | Aug 25, 2026 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | 25940 | 216 | 492 | Aug 25, 2026 |
| Green Bay, WI | 24580 | 215 | 594 | Aug 25, 2026 |
| Springfield, MA | 44140 | 215 | 750 | Aug 25, 2026 |
| Visalia, CA | 47300 | 215 | 721 | Aug 25, 2026 |
| Rockford, IL | 40420 | 214 | 644 | Aug 25, 2026 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 43640 | 213 | 619 | Aug 25, 2026 |
| Champaign-Urbana, IL | 16580 | 212 | 490 | Aug 25, 2026 |
| Laredo, TX | 29700 | 209 | 557 | Aug 25, 2026 |
| Macon-Bibb County, GA | 31420 | 209 | 534 | Aug 25, 2026 |
| Midland, TX | 33260 | 208 | 403 | Aug 25, 2026 |
| Columbia, MO | 17860 | 206 | 414 | Aug 25, 2026 |
| St. George, UT | 41100 | 204 | 389 | Aug 25, 2026 |
| York-Hanover, PA | 49620 | 204 | 674 | Aug 25, 2026 |
| Johnson City, TN | 27740 | 203 | 437 | Aug 25, 2026 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 25860 | 202 | 648 | Aug 25, 2026 |
| Kenosha, WI | 28450 | 202 | 337 | Aug 25, 2026 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 29200 | 202 | 395 | Aug 25, 2026 |
| Bowling Green, KY | 14540 | 201 | 397 | Aug 25, 2026 |
| Springfield, IL | 44100 | 201 | 457 | Aug 25, 2026 |
| Reading, PA | 39740 | 200 | 555 | Aug 25, 2026 |
| Sevierville, TN | 42940 | 200 | 381 | Aug 25, 2026 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 15180 | 199 | 766 | Aug 25, 2026 |
| Charlottesville, VA | 16820 | 199 | 361 | Aug 25, 2026 |
| Tuscaloosa, AL | 46220 | 199 | 507 | Aug 25, 2026 |
| Burlington, NC | 15500 | 198 | 392 | Aug 25, 2026 |
| Rochester, MN | 40340 | 197 | 434 | Aug 25, 2026 |
| Flint, MI | 22420 | 196 | 737 | Aug 25, 2026 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 26580 | 196 | 769 | Aug 25, 2026 |
| Longview, TX | 30980 | 195 | 599 | Aug 25, 2026 |
| Bloomington, IL | 14010 | 194 | 357 | Aug 25, 2026 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 25180 | 194 | 530 | Aug 25, 2026 |
| Saginaw, MI | 40980 | 194 | 413 | Aug 25, 2026 |
| Erie, PA | 21500 | 191 | 480 | Aug 25, 2026 |
| Kennewick-Richland, WA | 28420 | 191 | 480 | Aug 25, 2026 |
| Lake Charles, LA | 29340 | 190 | 525 | Aug 25, 2026 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | 36500 | 190 | 475 | Aug 25, 2026 |
| Greenville, NC | 24780 | 188 | 389 | Aug 25, 2026 |
| Waterbury-Shelton, CT | 47930 | 188 | 642 | Aug 25, 2026 |
| Abilene, TX | 10180 | 187 | 418 | Aug 25, 2026 |
| Cedar Rapids, IA | 16300 | 187 | 525 | Aug 25, 2026 |
| Gainesville, GA | 23580 | 187 | 417 | Aug 25, 2026 |
| Joplin, MO-KS | 27900 | 186 | 453 | Aug 25, 2026 |
| Iowa City, IA | 26980 | 184 | 359 | Aug 25, 2026 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 35980 | 183 | 562 | Aug 25, 2026 |
| Warner Robins, GA | 47580 | 182 | 453 | Aug 25, 2026 |
| Auburn-Opelika, AL | 12220 | 181 | 374 | Aug 25, 2026 |
| Anchorage, AK | 11260 | 179 | 539 | Aug 25, 2026 |
| Greeley, CO | 24540 | 179 | 481 | Aug 25, 2026 |
| East Stroudsburg, PA | 20700 | 178 | 367 | Aug 25, 2026 |
| Jackson, TN | 27180 | 178 | 427 | Aug 25, 2026 |
| Medford, OR | 32780 | 178 | 387 | Aug 25, 2026 |
| Lynchburg, VA | 31340 | 177 | 464 | Aug 25, 2026 |
| Seaford, DE | 42580 | 177 | 439 | Aug 25, 2026 |
| Fort Smith, AR-OK | 22900 | 174 | 469 | Aug 25, 2026 |
| Redding, CA | 39820 | 174 | 343 | Aug 25, 2026 |
| St. Cloud, MN | 41060 | 174 | 362 | Aug 25, 2026 |
| Charleston, WV | 16620 | 172 | 504 | Aug 25, 2026 |
| Bend, OR | 13460 | 171 | 385 | Aug 25, 2026 |
| Duluth, MN-WI | 20260 | 171 | 470 | Aug 25, 2026 |
| Florence, SC | 22500 | 171 | 456 | Aug 25, 2026 |
| Billings, MT | 13740 | 170 | 344 | Aug 25, 2026 |
| Idaho Falls, ID | 26820 | 170 | 277 | Aug 25, 2026 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 42020 | 170 | 427 | Aug 25, 2026 |
| Topeka, KS | 45820 | 170 | 382 | Aug 25, 2026 |
| Dothan, AL | 20020 | 169 | 367 | Aug 25, 2026 |
| Hattiesburg, MS | 25620 | 168 | 367 | Aug 25, 2026 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 28700 | 167 | 621 | Aug 25, 2026 |
| Odessa, TX | 36220 | 166 | 357 | Aug 25, 2026 |
| Punta Gorda, FL | 39460 | 166 | 368 | Aug 25, 2026 |
| Bloomington, IN | 14020 | 165 | 280 | Aug 25, 2026 |
| Jacksonville, NC | 27340 | 163 | 390 | Aug 25, 2026 |
| Branson, MO | 14700 | 162 | 254 | Aug 25, 2026 |
| Santa Fe, NM | 42140 | 162 | 274 | Aug 25, 2026 |
| Valdosta, GA | 46660 | 162 | 330 | Aug 25, 2026 |
| Jonesboro, AR | 27860 | 161 | 308 | Aug 25, 2026 |
| Monroe, LA | 33740 | 161 | 484 | Aug 25, 2026 |
| Morgantown, WV | 34060 | 161 | 324 | Aug 25, 2026 |
| Texarkana, TX-AR | 45500 | 161 | 343 | Aug 25, 2026 |
| Winchester, VA-WV | 49020 | 161 | 316 | Aug 25, 2026 |
| Dover, DE | 20100 | 160 | 373 | Aug 25, 2026 |
| Bismarck, ND | 13900 | 159 | 255 | Aug 25, 2026 |
| Chico, CA | 17020 | 159 | 324 | Aug 25, 2026 |
| Grand Junction, CO | 24300 | 159 | 296 | Aug 25, 2026 |
| Las Cruces, NM | 29740 | 159 | 349 | Aug 25, 2026 |
| Salisbury, MD | 41540 | 158 | 269 | Aug 25, 2026 |
| Flagstaff, AZ | 22380 | 157 | 305 | Aug 25, 2026 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 39150 | 157 | 419 | Aug 25, 2026 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 42680 | 156 | 323 | Aug 25, 2026 |
| Columbus, IN | 18020 | 155 | 230 | Aug 25, 2026 |
| Wichita Falls, TX | 48660 | 155 | 326 | Aug 25, 2026 |
| Eau Claire, WI | 20740 | 154 | 325 | Aug 25, 2026 |
| Paducah, KY-IL | 37140 | 154 | 284 | Aug 25, 2026 |
| Yakima, WA | 49420 | 153 | 386 | Aug 25, 2026 |
| Bellingham, WA | 13380 | 152 | 328 | Aug 25, 2026 |
| El Centro, CA | 20940 | 152 | 327 | Aug 25, 2026 |
| Lawton, OK | 30020 | 151 | 289 | Aug 25, 2026 |
| Tupelo, MS | 46180 | 151 | 317 | Aug 25, 2026 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 47940 | 151 | 362 | Aug 25, 2026 |
| Barnstable Town, MA | 12700 | 150 | 425 | Aug 25, 2026 |
| Pueblo, CO | 39380 | 150 | 318 | Aug 25, 2026 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 43580 | 150 | 314 | Aug 25, 2026 |
| Terre Haute, IN | 45460 | 150 | 362 | Aug 25, 2026 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 14740 | 149 | 353 | Aug 25, 2026 |
| Traverse City, MI | 45900 | 148 | 257 | Aug 25, 2026 |
| Burlington-South Burlington, VT | 15540 | 147 | 303 | Aug 25, 2026 |
| Utica-Rome, NY | 46540 | 147 | 440 | Aug 25, 2026 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | 29100 | 146 | 294 | Aug 25, 2026 |
| Michigan City-La Porte, IN | 33140 | 146 | 245 | Aug 25, 2026 |
| Missoula, MT | 33540 | 146 | 220 | Aug 25, 2026 |
| Albany, GA | 10500 | 145 | 334 | Aug 25, 2026 |
| San Angelo, TX | 41660 | 144 | 276 | Aug 25, 2026 |
| State College, PA | 44300 | 144 | 254 | Aug 25, 2026 |
| Lawrence, KS | 29940 | 143 | 238 | Aug 25, 2026 |
| Rapid City, SD | 39660 | 143 | 310 | Aug 25, 2026 |
| Sherman-Denison, TX | 43300 | 143 | 281 | Aug 25, 2026 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 15260 | 142 | 269 | Aug 25, 2026 |
| Twin Falls, ID | 46300 | 142 | 225 | Aug 25, 2026 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 42100 | 141 | 326 | Aug 25, 2026 |
| Alexandria, LA | 10780 | 140 | 320 | Aug 25, 2026 |
| Cookeville, TN | 18260 | 140 | 307 | Aug 25, 2026 |
| Yuma, AZ | 49740 | 140 | 325 | Aug 25, 2026 |
| Binghamton, NY | 13780 | 139 | 342 | Aug 25, 2026 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | 13980 | 138 | 339 | Aug 25, 2026 |
| Harrisonburg, VA | 25500 | 138 | 274 | Aug 25, 2026 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 26380 | 138 | 377 | Aug 25, 2026 |
| Mansfield, OH | 31900 | 138 | 266 | Aug 25, 2026 |
| Muncie, IN | 34620 | 138 | 243 | Aug 25, 2026 |
| Elizabethtown, KY | 21060 | 137 | 280 | Aug 25, 2026 |
| Decatur, AL | 19460 | 136 | 292 | Aug 25, 2026 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 22520 | 136 | 299 | Aug 25, 2026 |
| Owensboro, KY | 36980 | 136 | 243 | Aug 25, 2026 |
| Cleveland, TN | 17420 | 135 | 264 | Aug 25, 2026 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 29420 | 135 | 400 | Aug 25, 2026 |
| Rome, GA | 40660 | 135 | 229 | Aug 25, 2026 |
| Victoria, TX | 47020 | 135 | 234 | Aug 25, 2026 |
| Coeur d'Alene, ID | 17660 | 134 | 255 | Aug 25, 2026 |
| Lima, OH | 30620 | 134 | 234 | Aug 25, 2026 |
| Manhattan, KS | 31740 | 134 | 253 | Aug 25, 2026 |
| Dubuque, IA | 20220 | 133 | 227 | Aug 25, 2026 |
| Sandusky, OH | 41780 | 133 | 254 | Aug 25, 2026 |
| Altoona, PA | 11020 | 132 | 221 | Aug 25, 2026 |
| Hermitage, PA | 25850 | 132 | 250 | Aug 25, 2026 |
| Mankato, MN | 31860 | 132 | 221 | Aug 25, 2026 |
| Merced, CA | 32900 | 132 | 419 | Aug 25, 2026 |
| Farmington, NM | 22140 | 130 | 260 | Aug 25, 2026 |
| Lexington Park, MD | 30500 | 130 | 347 | Aug 25, 2026 |
| Napa, CA | 34900 | 130 | 196 | Aug 25, 2026 |
| Oshkosh-Neenah, WI | 36780 | 130 | 274 | Aug 25, 2026 |
| St. Joseph, MO-KS | 41140 | 130 | 269 | Aug 25, 2026 |
| Yuba City, CA | 49700 | 130 | 239 | Aug 25, 2026 |
| Anniston-Oxford, AL | 11500 | 129 | 273 | Aug 25, 2026 |
| Kokomo, IN | 29020 | 129 | 193 | Aug 25, 2026 |
| Parkersburg-Vienna, WV | 37620 | 129 | 252 | Aug 25, 2026 |
| Cheyenne, WY | 16940 | 128 | 211 | Aug 25, 2026 |
| Janesville-Beloit, WI | 27500 | 128 | 293 | Aug 25, 2026 |
| Jefferson City, MO | 27620 | 128 | 270 | Aug 25, 2026 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 34740 | 128 | 279 | Aug 25, 2026 |
| Racine-Mount Pleasant, WI | 39540 | 128 | 281 | Aug 25, 2026 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 16020 | 127 | 212 | Aug 25, 2026 |
| Elkhart-Goshen, IN | 21140 | 127 | 373 | Aug 25, 2026 |
| Ames, IA | 11180 | 126 | 238 | Aug 25, 2026 |
| Jackson, MI | 27100 | 126 | 260 | Aug 25, 2026 |
| Beckley, WV | 13220 | 125 | 319 | Aug 25, 2026 |
| Bozeman, MT | 14580 | 125 | 185 | Aug 25, 2026 |
| Battle Creek, MI | 12980 | 124 | 284 | Aug 25, 2026 |
| Grand Forks, ND-MN | 24220 | 124 | 215 | Aug 25, 2026 |
| Richmond-Berea, KY | 40080 | 124 | 245 | Aug 25, 2026 |
| Wausau, WI | 48140 | 124 | 256 | Aug 25, 2026 |
| Goldsboro, NC | 24140 | 122 | 243 | Aug 25, 2026 |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 38240 | 122 | 201 | Aug 25, 2026 |
| Wheeling, WV-OH | 48540 | 122 | 298 | Aug 25, 2026 |
| Kahului-Wailuku, HI | 27980 | 120 | 256 | Aug 25, 2026 |
| Logan, UT-ID | 30860 | 120 | 196 | Aug 25, 2026 |
| Vineland, NJ | 47220 | 119 | 250 | Aug 25, 2026 |
| Casper, WY | 16220 | 118 | 192 | Aug 25, 2026 |
| Clarksburg, WV | 17220 | 118 | 234 | Aug 25, 2026 |
| Hammond, LA | 25220 | 117 | 290 | Aug 25, 2026 |
| Hanford-Corcoran, CA | 25260 | 117 | 224 | Aug 25, 2026 |
| Gadsden, AL | 23460 | 116 | 225 | Aug 25, 2026 |
| Glens Falls, NY | 24020 | 116 | 260 | Aug 25, 2026 |
| Stillwater, OK | 44660 | 116 | 179 | Aug 25, 2026 |
| Chambersburg, PA | 16540 | 115 | 240 | Aug 25, 2026 |
| Dalton, GA | 19140 | 115 | 255 | Aug 25, 2026 |
| Minot, ND | 33500 | 114 | 166 | Aug 25, 2026 |
| Shawnee, OK | 43060 | 114 | 166 | Aug 25, 2026 |
| Statesboro, GA | 44340 | 114 | 196 | Aug 25, 2026 |
