Unincorporated area property records
2,167 parcels in Unincorporated area, Henry County, Virginia.
More parcels
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /007 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /008 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /008A,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /008B,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /009 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /010C,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /012 ,
- 960 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /012A,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /012B,
- 441 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /013 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /013A,
- 441 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /014 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /014A,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /015 ,
- 2653 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /040 ,
- 0 SNYDER HOLLOW LN6.9(000 )000 /042 ,
- 2530 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /043 ,
- 2479 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /044A,
- 0 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /045 ,
- 0 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /046 ,
- 1691 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /047 ,
- 0 OLD QUARRY RD6.9(000 )000 /048 ,
- 3100 MOORES MILL RD69.4(000 )000 /003 ,3A,3B
- 2727 MOORES MILL RD69.4(000 )000 /005 ,
- 2731 MOORES MILL RD69.4(000 )000 /006 ,
- 2729 MOORES MILL RD69.4(000 )000 /006A,
- 0 UNASSIGNED69.4(000 )000 /007A,
- 2609 MOORES MILL RD69.4(000 )000 /016 ,
- 348 DESHAZO RD69.5(000 )000 /013 ,
- 0 DESHAZO RD69.5(000 )000 /013A,
- 348 DESHAZO RD69.5(000 )000 /013B,
- 0 DESHAZO RD69.5(000 )000 /014 ,
- 1927 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /014R,
- 2171 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /015 ,
- 2609 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /017 ,18
- 2090 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /031 ,
- 1760 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /033 ,
- 1832 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /033A,
- 1760 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /034 ,
- 1740 MOORES MILL RD69.5(000 )000 /034A,
- 38 DESHAZO RD69.5(000 )000 /035 ,
- 0 DESHAZO RD69.5(000 )000 /035A,
- 0 DESHAZO RD69.5(000 )000 /036 ,
- 0 DESHAZO RD69.5(000 )000 /091 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /001 ,
- 2090 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /002 ,
- 2090 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /003 ,
- 2042 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /004 ,
- 1930 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /005 ,
- 1930 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /006 ,
- 1930 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /007 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /008 ,
- 1560 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /009 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /010 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /011 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /012 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /013 ,
- 1594 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /014 ,
- 1650 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /015 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /016 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /017 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /018 ,
- 1470 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /019 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /020 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /021 ,
- 1432 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /022 ,
- 0 MOORES MILL RD69.5(002 )000 /023 ,
- 190 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /045 ,
- 180 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /046 ,
- 64 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /048 ,
- 48 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /049 ,
- 28 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /049A,
- 32 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /049B,
- 1405 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /052 ,
- 1350 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /054 ,
- 0 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /056 ,
- 0 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /056A,
- 821 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /076 ,
- 889 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /076A,
- 1117 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /078 ,
- 1117 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /079 ,
- 1117 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /080 ,
- 1265 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /081 ,
- 0 MOORES MILL RD69.6(000 )000 /082 ,
- 190 EASTRIDGE RD69.6(000 )000 /083 ,
- 184 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /001 ,
- 176 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /002 ,
- 94 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /003 ,
- 98 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /004 ,
- 158 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /005 ,
- 180 EASTRIDGE RD69.6(003 )000 /006 ,7
- 0 PRATT RD69.7(000 )000 /008 ,
- 0 UNASSIGNED69.7(000 )000 /009A,
- DESHAZO RD69.7(001 )000 /001A,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /002 ,
- 708 DESHAZO RD69.7(001 )000 /003 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /004 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /005 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /006 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /008 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /009 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /010 ,
- 509 DESHAZO RD69.7(001 )000 /011 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /012 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /013 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /014 ,
- 706 DESHAZO RD69.7(001 )000 /015 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /016 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /017 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /018 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /018A,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /019 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /020 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /021 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /022 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /023 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /024 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /025 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /026 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /027 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /028 ,
- 710 DESHAZO RD69.7(001 )000 /031 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /035 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /036 ,
- 704 DESHAZO RD69.7(001 )000 /037 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /038 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /039 ,
- 880 DESHAZO RD69.7(001 )000 /039A,
- 996 DESHAZO RD69.7(001 )000 /040 ,
- 996 DESHAZO RD69.7(001 )000 /041 ,
- DESHAZO RD69.7(001 )000 /042 ,
- 1160 DESHAZO RD69.7(001 )000 /043 ,
- 895 DESHAZO RD69.7(001 )000 /044 ,
- 0 DESHAZO RD69.7(001 )000 /045C,
- 1340 DESHAZO RD69.7(001 )000 /045D,
- 1310 DESHAZO RD69.7(001 )000 /045E,
- 1165 DESHAZO RD69.7(001 )000 /045F,
- 1345 DESHAZO RD69.7(001 )000 /045G,
- 516 DESHAZO RD69.8(000 )000 /012 ,
- 0 DESHAZO RD69.8(000 )000 /012A,
- 622 DESHAZO RD69.8(000 )000 /012B,
- 694 DESHAZO RD69.8(000 )000 /012C,
- 0 DESHAZO RD69.8(000 )000 /012D,
- 0 DESHAZO RD69.8(000 )000 /037 ,
- 0 DESHAZO RD69.8(000 )000 /037A,
- 0 DESHAZO RD69.8(000 )000 /038 ,
- 825 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039 ,
- 1311 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039A,
- 895 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039B,
- 895 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039C,
- 871 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039D,
- 649 DESHAZO RD69.8(000 )000 /039E,
- 0 DESHAZO RD69.9(000 )000 /041 ,
- 0 LADY MARY RD69.9(000 )000 /042 ,
- 0 LADY MARY RD69.9(000 )000 /042A,
- 1016 LADY MARY RD69.9(000 )000 /042B,
- 0 LADY MARY RD69.9(000 )000 /044 ,
- 1676 FALL CREEK RD69.9(000 )000 /084 ,
- 850 LADY MARY RD69.9(000 )000 /087 ,
- 0 LADY MARY RD69.9(000 )000 /088 ,
- 730 LADY MARY RD69.9(000 )000 /089 ,
- 0 LADY MARY RD69.9(000 )000 /090 ,
- 0 ANGLIN MILL (OFF) RD700100272998
- 0 ANGLIN MILL RD700100277991
- 0 RIVERVIEW RD700100671967
- 934 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /028 ,
- 4368 HORSEPASTURE PRICE RD70.4(000 )000 /029 ,
- 1050 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /030 ,
- 4490 HORSEPASTURE PRICE RD70.4(000 )000 /030A,
- 1056 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /030B,
- 4610 HORSEPASTURE PRICE RD70.4(000 )000 /031 ,
- 972 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /031A,
- 1340 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /032A,
- 1550 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /032B,
- 1670 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /032C,
- 0 FALL CREEK RD70.4(000 )000/032E
- FALL CREEK RD70.4(000 )000/032F
- 1260 FALL CREEK RD70.4(000 )000/032G
- 1114 FALL CREEK RD70.4(000 )000/032H
- 1427 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /033A,
- 1513 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /033B,
- 0 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /044B,
- 1089 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /045E,
- 1163 FALL CREEK RD70.4(000 )000 /045K,
- 4729 HORSEPASTURE PRICE RD70.4(000 )000 /100 ,
- 1183 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /044A,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045 ,
- 4733 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045A,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045B,
- 4793 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045C,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045D,
- 4950 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045F,
- 4909 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045G,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045J,
- 4950 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045X,
- 4908 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /045Y,
- 4828 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /046 ,
- 937 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /046A,
- 5110 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /047A,
- 5150 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /047C,