Unincorporated area property records
2,167 parcels in Unincorporated area, Henry County, Virginia.
More parcels
- 0 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /048 ,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /049 ,
- 5315 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /050 ,
- 5250 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /051 ,
- 5334 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /052 ,
- 5492 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /053 ,
- 5488 HORSEPASTURE PRICE RD70.5(000 )000 /054A,
- 0 UNASSIGNED70.5(000 )000 /096S,
- 0 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /097B ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(000 )000 /097C,
- 185 BROWNS DAIRY RD70.5(000 )000 /097D,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(000 )000 /097E,
- 460 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /097F,
- 201 BROWNS DAIRY RD70.5(000 )000 /097H,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(000 )000 /097J,
- 0 UNASSIGNED70.5(000 )000 /097K,
- 375 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /098B,
- 600 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /098C,
- 632 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /098D,
- 779 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /099 ,
- 677 FALL CREEK RD70.5(000 )000 /099A,
- 0 FALL CREEK RD70.5(013 )000 /001 ,
- 0 FALL CREEK RD70.5(013 )000 /002 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /003 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /004 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /005 ,
- 74 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /006 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /007 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /008 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /009 ,
- 218 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /010 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /011 ,
- 264 BROWNS DAIRY RD70.5(013 )000 /012 ,
- 320 BROWNS DAIRY RD70.6(000 )000 /093 ,
- 423 BROWNS DAIRY RD70.6(000 )000 /094 ,
- 486 BROWNS DAIRY RD70.6(000 )000 /095 ,
- 474 BROWNS DAIRY RD70.6(000 )000 /095A,
- 647 BROWNS DAIRY RD70.6(000 )000 /096R,
- 0 FALL CREEK RD70.6(000 )000 /097G,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /013 ,
- 288 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /014 ,
- 334 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /015 ,
- 346 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /016 ,
- 390 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /017 ,
- 0 BROWNS DAIRY RD70.6(013 )000 /018 ,
- 1759 FALL CREEK RD70.7(000 )000 /035 ,
- 1676 FALL CREEK RD70.7(000 )000 /035X,
- 0 LADY MARY RD70.7(000 )000 /036A,
- 570 STATELINE RD70.7(000 )000 /038 ,
- 770 STATE LINE RD70.7(000 )000 /038A,
- 570 STATELINE RD70.7(000 )000 /038B,
- 0 STATELINE RD70.7(000 )000 /039 ,
- 855 STATE LINE RD70.7(000 )000 /039A,
- 0 STATELINE RD70.7(000 )000 /042 ,
- 0 STATELINE RD70.7(000 )000 /043 ,
- 5486 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /055 ,
- 5776 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /056A,
- 5778 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /056B,
- 6116 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /063 ,
- 6004 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /063A,
- 6160 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /063C,
- 6004 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /063D,
- 6004 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /063E,
- 41 BOWLING LN70.8(000 )000 /063X,
- 6004 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /064 ,
- 330 MADISON RD70.8(000 )000 /065 ,
- 68 SHERRY LN70.8(000 )000 /065A,
- 175 BURBANK DR70.8(000 )000 /065B,
- 290 MADISON RD70.8(000 )000 /065C,
- 0 BURBANK DR70.8(000 )000 /073 ,
- 121 BURBANK DR70.8(000 )000 /073A,
- 121 BURBANK DR70.8(000 )000 /073C,
- 42 MADISON RD70.8(000 )000 /073E,
- 5837 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /087A,
- 5857 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /087B,
- 5841 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /087C,
- 10 FALL CREEK RD70.8(000 )000 /089 ,
- 5661 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /089A,
- 5717 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(000 )000 /090 ,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(002 )000A/032 ,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(002 )000A/037 ,
- 6045 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(002 )000A/038 ,39-43
- 6103 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(002 )000A/044X,
- 5970 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(008 )000 /001R,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(008 )000 /003 ,
- 5942 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(008 )000 /004 ,
- 5916 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(008 )000 /028 ,
- 5916 HORSEPASTURE PRICE RD70.8(008 )000 /029 ,
- 180 BOWLING LN70.8(008 )000 /038 ,
- 0 BOWLING LN70.8(008 )000 /039 ,
- 350 BOWLING LN70.8(008 )000 /039A,
- 0 BOWLING LN70.8(008 )000 /039X,
- 0 BURBANK DR70.8(010 )000 /008X,
- 6490 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067A,
- 6586 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067C,
- 6448 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067D,
- 6478 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067E,
- 109 MADISON RD70.9(000 )000 /067F,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067G,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067H,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /067J,
- 6772 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /068 ,
- 6740 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /069 ,
- 6538 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /070 ,
- 6478 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /071 ,
- 6456 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /072 ,
- 10 MADISON RD70.9(000 )000 /073D,
- 6221 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /074 ,
- 130 BUXTON DR70.9(000 )000 /075 ,
- 6263 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /075A,
- 6403 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /076 ,
- 6495 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /077 ,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /078 ,
- 6675 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /079 ,
- 6751 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /081 ,
- 6781 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /081A,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /081B,
- 145 SPRING VIEW CT70.9(000 )000 /082 ,
- HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /082A,
- 121 GRIFFIN LN70.9(000 )000 /085 ,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /086 ,
- 5837 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(000 )000 /087D,
- 6129 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000A/055X,
- 6135 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000A/059 ,60-62
- 6163 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000A/063X,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000B/001 ,
- 6129 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000B/002,
- 0 BUXTON DR70.9(002 )000B/003 ,
- 85 BUXTON DR70.9(002 )000B/003A,
- 0 HORSEPASTURE PRICE RD70.9(002 )000B/004 ,
- 521 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /024 ,
- 521 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /024D,
- 321 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /025B,
- 351 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /025C,
- 495 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /025D,
- 457 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /025G,
- 525 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /026 ,
- 0 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /078 ,
- 0 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /078A,
- 0 WHITE HOUSE RD71.5(000 )000 /078B,
- 10441 GREENSBORO RD71.5(004 )000 /000E,
- 10606 GREENSBORO RD71.5(005 )000 /038R,
- 10582 GREENSBORO RD71.5(005 )000 /039R,
- 10564 GREENSBORO RD71.5(005 )000 /040R,
- 10486 GREENSBORO RD71.5(009 )000 /000C,
- 10482 GREENSBORO RD71.5(009 )000 /000D,
- 10464 GREENSBORO RD71.5(009 )000 /000E,
- 701 RESERVOIR RD71.5(010 )000 /044A,
- 701 RESERVOIR RD71.5(010 )000 /044B,
- 713 RESERVOIR RD71.5(010 )000 /045A,
- 0 GREENSBORO RD71.6(000 )000 /045 ,
- 9665 GREENSBORO RD71.6(000 )000 /048 ,
- 250 LILY RD71.6(000 )000 /075 ,
- 84 GLENBRIER DR71.6(000 )000 /076 ,
- 116 GLENBRIER DR71.6(000 )000 /077A,
- 108 GLENBRIER DR71.6(000 )000 /077B,
- 129 GLENBRIER DR71.6(000 )000 /077C,
- 62 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /077D,
- 0 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /077E,
- 245 GLENBRIER DR71.6(000 )000 /077F,
- 0 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /079 ,
- 0 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /079A,
- 266 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /079B,
- 0 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /079C,
- 47 WHITE HOUSE RD71.6(000 )000 /080 ,
- 136 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /085A,
- 328 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /085B,
- 10025 GREENSBORO RD71.6(000 )000 /085C,
- 132 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /085D,
- 128 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /085E,
- 70 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /086 ,
- 0 GREENSBORO RD71.6(000 )000 /087 ,
- 10293 GREENSBORO RD71.6(000 )000 /087A,
- 111 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /093A,
- 501 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /093B,
- 111 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /093C,
- 463 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /093D,
- 637 MATRIMONY CREEK RD71.6(000 )000 /094X,
- 0 UNASSIGNED71.6(001 )000 /081 ,
- 0 GREENSBORO RD71.6(004 )000 /000A,
- 0 GREENSBORO RD71.6(004 )000 /000D,
- 0 GREENSBORO RD71.6(008 )000 /004 ,
- 10053 GREENSBORO RD71.6(008 )000 /005 ,
- 10079 GREENSBORO RD71.6(008 )000 /006 ,
- 10053 GREENSBORO RD71.6(008 )000 /007 ,
- 225 MATRIMONY CREEK RD71.6(013 )000 /003X,
- 0 UNASSIGNED71.6(013 )000 /004X,
- 11793 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014 ,
- 0 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014C,
- 11689 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014D,
- 11695 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014E,
- 0 UNASSIGNED71.7(000 )000 /014F,
- 0 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014G,
- 11793 GREENSBORO RD71.7(000 )000 /014H,
- 1000 COMMONWEALTH CROSSING PKWY71.7(010)000 /032B
- 202 SUSTAINABLE WAY71.7(010 )000/032D
- 0 UNASSIGNED71.7(010 )000 /037A,
- 11955 GREENSBORO RD71.7(012 )000 /002 ,
- 11935 GREENSBORO RD71.7(012 )000 /003 ,
- 11885 GREENSBORO RD71.7(012 )000 /004 ,