Unincorporated area property records
2,167 parcels in Unincorporated area, Henry County, Virginia.
Parcels
- 0 MAX KENDALL RD10.2(000 )000 /001 ,
- 0 UNASSIGNED10.4(000 )000 /002 ,
- 0 UNASSIGNED10.4(000 )000 /003 ,
- 0 UNASSIGNED10.4(000 )000 /003A,
- 0 UNASSIGNED10.4(000 )000 /004 ,
- 0 UNASSIGNED10.5(000 )000 /018 ,
- 2641 DEER HAVEN DR10.6(000 )000 /019A,
- 0 UNASSIGNED10.6(000 )000 /020 ,
- 3001 DEER HAVEN DR10.6(000 )000 /022 ,
- Parcel 1070000400
- Parcel 1070000501
- 0 DEER HAVEN DR10.8(000 )000 /017 ,
- 0 TURKEYCOCK MOUNTAIN RD11.1(000 )000 /002 ,
- 0 UNASSIGNED11.4(000 )000 /003 ,
- 1169 TURKEYCOCK11.4(000 )000 /004 ,
- 0 UNASSIGNED11.4(000 )000 /005 ,
- Parcel 1210006001
- 548 WHITE PINE RD13.3(000 )000 /060A,
- 540 WHITE PINE LN13.3(000 )000 /060B,
- 0 WHITE PINE LN13.3(000 )000 /060X,
- 72 HOLLOW BRANCH DR13.3(000 )000 /134 ,
- 1670 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.3(000 )000 /134A,
- 0 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.3(000 )000 /134T,
- 0 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.3(000 )000 /134U,
- 1330 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.3(000 )000 /135 ,
- 0 HOLLOW BRANCH DR13.3(037 )000 /007A,
- 0 HOLLOW BRANCH DR13.3(037 )000 /007B,
- 0 UNASSIGNED13.6(000 )000/115
- 995 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.6(000 )000 /129 ,
- 904 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD13.6(000 )000 /130 ,
- 0 UNASSIGNED13.6(000 )000 /130A,
- 0 UNASSIGNED13.6(000 )000 /130C,
- 0 UNASSIGNED13.6(000 )000 /133 ,
- 125 TIMS DR13.6(003 )000 /001A,
- 159 TIMS DR13.6(003 )000 /001B,
- 0 UNASSIGNED13.6(003 )000 /009 ,
- 101 TIMS DR13.6(003 )000 /016 ,
- 2080 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD14.1(000 )000 /000E,
- 2030 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD14.1(000 )000 /000R,
- 1935 BLUE RIDGE YACHT CLUB RD14.1(000 )000 /000X,
- 0 UNASSIGNED14.1(000 )000 /003A,
- 459 GINNY LN14.2(000 )000 /232C,
- 77 GINNY LN14.2(000 )000 /232E,
- 165 GINNY LN14.2(000 )000 /232F,
- 0 LAKEVIEW LN14.2(000 )000 /233 ,
- 0 UNASSIGNED14.2(000 )000 /234 ,
- 0 GINNY LN14.2(000 )000 /235 ,
- 322 LAKEVIEW LN14.2(000 )000 /236 ,
- 0 LAKEVIEW LN14.2(000 )000 /386D,
- 0 LAKEVIEW LN14.2(000 )000 /386E,
- 0 PHILPOTT DR14.2(000 )000 /393 ,
- 1637 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /379 ,
- 1429 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /380 ,
- 1397 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /381 ,
- 1381 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /381A,
- 1281 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /382 ,
- 1341 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /382A,
- 1233 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /382B,
- 1341 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /382E,
- 1233 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /383 ,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /384A,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /384B,384C
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /385 ,
- 0 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /385A,
- 0 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /385B,
- 1560 LACKY HILL RD14.3(000 )000 /385C,
- 321 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /386A,
- 1041 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /386B,
- 181 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /386C,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /392 ,
- 250 WHITE PINE RD14.3(000 )000 /394 ,
- 913 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /394A,
- 250 WHITE PINE RD14.3(000 )000 /395A,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /397 ,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /398 ,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /399 ,
- 1290 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /400 ,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /400A,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /400B,
- 0 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /403 ,
- 49 CEDAR HILL DR14.3(000 )000 /411 ,
- 3350 PHILPOTT DR14.3(000 )000 /415 ,
- 1190 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007 ,
- 1270 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007A,
- 0 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007B,
- 1200 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007C,
- 1270 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007D,
- 1180 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007E,
- 0 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007F,
- 1032 LACKY HILL RD14.3(014 )000 /007G,
- 783 PHILPOTT DAM RD14.4(000 )000 /012 ,
- 250 IRONWOOD DR14.4(000 )000 /012A,
- 783 PHILPOTT DAM RD14.4(000 )000 /012C,
- 80 PLEASANT DR14.4(000 )000 /012D,
- 0 UNASSIGNED14.4(000 )000 /012E,
- 783 PHILPOTT DAM RD14.4(000 )000 /012F,
- 0 UNASSIGNED14.4(000 )000 /013A,
- 701 PHILPOTT DAM RD14.4(000 )000 /015 ,
- 691 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /011 ,
- 755 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /013 ,
- 807 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /015 ,
- 813 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /016 ,
- 831 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /017 ,
- 847 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /018 ,
- 863 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /019 ,
- 887 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /020 ,
- 911 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /021 ,
- 939 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /022 ,
- 977 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /023 ,
- 1021 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /024 ,
- 1051 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /025 ,
- 1069 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /026 ,
- 1086 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /027 ,
- 1089 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /028 ,
- 1077 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /029 ,
- 1066 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /030 ,
- 1040 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /031 ,
- 1018 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /032 ,
- 1018 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /033 ,
- 988 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /034 ,
- 968 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /035 ,
- 948 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /036 ,
- 930 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /037 ,
- 904 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /038 ,
- 880 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /039 ,
- 870 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /040 ,
- 824 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /042 ,
- 784 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /043 ,
- 762 FLAMINGO RD14.4(026 )000 /044 ,
- 179 JESSICA AVE14.4(028 )000 /003 ,
- 190 JESSICA AVE14.4(028 )000 /004 ,
- 164 JESSICA AVE14.4(028 )000 /005 ,
- 144 JESSICA AVE14.4(028 )000 /006 ,
- 62 JESSICA AVE14.4(028 )000 /007 ,
- 53 WESLEY PL14.4(028 )000 /008 ,
- 115 WESLEY PL14.4(028 )000 /009 ,
- 164 WESLEY PL14.4(028 )000 /010 ,
- 44 WESLEY PL14.4(028 )000 /011 ,
- 45 CRISTINA DR14.4(028 )000 /012 ,
- 50 CHRISTINA DR14.4(028 )000 /013 ,
- 738 FLAMINGO RD14.4(028 )000 /014 ,
- Parcel 1445-46-8953
- 0 UNASSIGNED14.5(000 )000 /022 ,
- 0 UNASSIGNED14.5(000 )000 /024 ,
- 1601 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /210A,
- 0 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /212 ,
- 1575 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /213 ,
- 1557 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /214 ,
- 1541 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /214A,
- 0 UNASSIGNED14.5(000 )000 /224 ,
- 0 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /229 ,
- 0 TRENTHILL DR14.5(000 )000 /230A,
- 0 UNASSIGNED14.5(000 )000 /231 ,
- 403 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /232 ,
- 423 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /232A,
- 0 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /232B,
- 447 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /232D,
- 333 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /237 ,
- 0 UNASSIGNED14.5(000 )000 /238 ,
- 379 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /239 ,
- 303 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /240 ,
- 0 LAKEVIEW LN14.5(000 )000 /240B,
- 102 OLD RIDGE RD14.5(000 )000 /253 ,
- 105 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /251 ,
- 125 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /252 ,
- 105 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /252A,
- 110 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /253A,
- 145 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /254 ,
- 0 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /255 ,
- 0 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /256 ,
- 326 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /257 ,
- 327 OLD RIDGE RD14.6(000 )000 /259 ,
- 115 RED POLE HOLLOW DR14.6(000 )000 /328 ,
- 145 RED POLE HOLLOW DR14.6(000 )000 /330 ,
- 0 RED POLE HOLLOW DR14.6(000 )000 /332 ,
- 0 WELLS HOLLOW RD14.6(000 )000 /352 ,
- 100 ORMOND DR14.6(000 )000 /360 ,
- 110 ORMOND DR14.6(000 )000 /360A,
- 130 ORMOND DR14.6(000 )000 /360B,
- 145 ORMOND DR14.6(000 )000 /360C,
- 125 ORMOND DR14.6(000 )000 /361 ,
- 201 ORMOND DR14.6(000 )000 /362 ,
- 145 ORMOND DR14.6(000 )000 /362A,
- 125 ORMOND DR14.6(000 )000 /362B,
- 181 PHILPOTT DR14.6(000 )000 /370 ,
- 1010 TRENTHILL DR14.6(000 )000 /370B,
- 1637 LACKY HILL RD14.6(000 )000 /371 ,
- 746 TRENTHILL DR14.6(000 )000 /372 ,
- 0 GRAVES ST14.6(000 )000 /372A,
- 0 TRENTHILL DR14.6(000 )000 /377 ,
- 742 TRENTHILL DR14.6(000 )000 /377A,
- 1429 LACKY HILL RD14.6(000 )000 /378 ,
- 1233 LACKY HILL RD14.6(000 )000 /382C,
- 1233 LACKY HILL RD14.6(000 )000 /382D,
- 40 LAKEVIEW LN14.6(000 )000 /386X,
- 210 RED POLE HOLLOW DR14.6(014 )000 /001 ,
- 147 RED POLE HOLLOW DR14.6(014 )000 /002 ,
- 0 UNASSIGNED14.6(014 )000 /002A,
- 0 RED POLE HOLLOW DR14.6(014 )000 /003 ,
- 0 UNASSIGNED15.1(000 )000 /000C,