Unincorporated area property records
2,167 parcels in Unincorporated area, Henry County, Virginia.
More parcels
- 0 UNASSIGNED4.5(000 )000 /103 ,
- 0 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /104 ,
- 1972 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /105 ,
- 2024 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /106 ,
- 0 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /106A,
- 0 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /107 ,
- 1974 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /107A,
- 0 ORIGINAL HENRY RD4.5(000 )000 /107B,
- 0 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /112 ,
- 335 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /113 ,
- 129 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /114 ,
- 129 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /115 ,
- 149 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /116 ,
- 0 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /116A,
- 257 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /116B,
- 149 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /116C,
- 99 DEER TRAIL RD4.6(000 )000 /119A,
- 0 FOREST VIEW DR4.6(000 )000 /120 ,
- 2215 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /000A,
- 0 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /000B,
- 0 UNASSIGNED4.7(000 )000 /000D,
- 0 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /061 ,
- 0 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /064 ,
- 2391 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /064A,
- 2615 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /065 ,
- 2765 PHILPOTT DR4.7(000 )000 /065A,
- 0 UNASSIGNED4.7(000 )000 /128,
- 3128 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /002B,
- 0 GABLE DR4.8(000 )000 /047B,
- 0 GABLE DR4.8(000 )000 /059A,
- 0 GABLE DR4.8(000 )000 /059B,
- 3176 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /066 ,
- 0 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /067 ,
- 0 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /068 ,
- 3375 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /071 ,
- 3305 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /072 ,
- 3350 PHILPOTT DR4.8(000 )000 /072A,
- 566 STONEYRIDGE RD4.8(000 )000 /078R ,
- 0 UNASSIGNED4.8(000 )000 /079 ,
- 615 BLUE RIDGE VIEW DR4.8(000 )000 /079A,
- 0 STONEYRIDGE RD4.8(000 )000 /080 ,
- 370 STONEYRIDGE RD4.8(003 )000 /001R,
- 347 BLUE RIDGE VIEW DR4.8(003 )000 /002 ,
- 3305 PHILPOTT DR4.8(004 )000 /009 ,
- 3131 PHILPOTT DR4.8(004 )000 /018 ,
- 3500 PHILPOTT DR4.8(007 )000 /001A,
- 3570 PHILPOTT DR4.8(007 )000 /001B,
- 3600 PHILPOTT DR4.8(007 )000 /002 ,
- 70 BLUE RIDGE VIEW DR4.8(007 )000 /003 ,
- 3555 PHILPOTT DR4.8(007 )000 /004 ,
- 0 FOREST VIEW DR4.9(000 )000 /101 ,
- 0 FOREST VIEW DR4.9(000 )000 /121 ,
- Parcel 5408-9
- 1951 ROCKWOOD PARK RD5.6(000 )000 /007A,
- 1818 ROCKWOOD PARK RD5.6(000 )000 /110 ,
- 1703 ROCKWOOD PARK RD5.6(000 )000 /111 ,
- 1625 ROCKWOOD PARK RD5.6(000 )000 /112 ,
- 40 HICKORY HILL DR5.6(000 )000 /113 ,
- 0 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /011 ,
- 428 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /011A,
- 450 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /012 ,
- 494 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /013 ,
- 536 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /014 ,
- 743 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /021 ,
- 717 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /022 ,
- 693 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /023 ,
- 411 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /024 ,
- 597 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /025A,
- 601 CROWS NEST RD5.6(015 )000 /025B,
- 0 ROCKWOOD PARK RD5.6(017 )000 /000A,
- 37 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /000B,
- 0 ROCKWOOD PARK RD5.6(017 )000 /000C,
- 402 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /001 ,
- 142 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /002 ,
- 251 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /003 ,
- 0 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /004 ,
- 323 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /005R,
- 375 CROWS NEST RD5.6(017 )000 /006R,
- 0 AMOSTOWN RD6091670909
- 0 JOHN DEERE DR6091776842
- 168 PAWNEE LN6.4(000 )000 /004 ,
- 165 PAWNEE LN6.4(000 )000 /004A,
- 70 PAWNEE LN6.4(000 )000 /004C,
- 170 PAWNEE LN6.4(000 )000 /004X,
- 110 PAWNEE LN6.4(000 )000 /005 ,
- 2303 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006B,
- 0 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006C,
- 2510 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006D,
- 2586 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006E,6F
- 37 PAWNEE LN6.4(000 )000 /006H,
- 2460 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006J,
- 0 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006K,
- 0 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006L,
- 111 PAWNEE LN6.4(000 )000 /006N,
- 0 UNASSIGNED6.4(000 )000 /006P,
- 237 PAWNEE LN6.4(000 )000 /006R,
- 0 UNASSIGNED6.4(000 )000 /006S,
- 0 PAWNEE LN6.4(000 )000 /006T,
- 0 UNASSIGNED6.4(000 )000 /006U,
- 0 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /006V,
- 2059 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /007 ,
- 0 UNASSIGNED6.4(000 )000 /007A,
- 2059 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /007X,
- 2324 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /011C,
- 2340 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /011D,
- 2310 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /011J,
- 2651 ROCKWOOD PARK RD6.4(000 )000 /032 ,
- 2541 ROCKWOOD PARK RD6.4(001 )000 /003 ,
- 2503 ROCKWOOD PARK RD6.4(001 )000 /004 ,
- 70 PAWNEE LN6.4(001 )000 /005 ,
- 346 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /001 ,
- 0 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /002 ,
- 0 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /003 ,
- 0 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /005 ,
- 531 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /009 ,
- 229 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /010 ,
- 441 BIG BUCK RD6.4(002 )000 /010A,
- 3250 OLD QUARRY RD6.5(000 )000 /036 ,
- 3315 OLD QUARRY RD6.5(000 )000 /036A,
- 3147 OLD QUARRY RD6.5(000 )000 /038 ,
- 0 SNYDER HOLLOW LN6.6(000 )000 /041 ,
- 546 OLD WINSTON SALEM TPKE67.3(000 )000 /005B,6,8
- 0 UNASSIGNED67.6(000 )000 /013 ,
- 800 WINDWARD DR67.9(000 )000 /009 ,
- 914 WINDWARD DR67.9(000 )000 /009A,
- 0 WINDWARD DR67.9(000 )000 /010 ,
- 0 WINDWARD DR67.9(000 )000 /011 ,
- 0 WINDWARD DR67.9(000 )000 /012 ,
- 0 WINDWARD DR67.9(000 )000 /014 ,
- 268 APPLE LEAF DR6.8(000 )000 /023C,
- 0 APPLELEAF DR6.8(000 )000 /023D,
- 0 APPLELEAF DR6.8(000 )000 /023G,
- 0 APPLELEAF DR6.8(000 )000 /023M,
- 0 APPLELEAF DR6.8(000 )000 /023N,
- 8240 DANIELS CREEK RD6.8(000 )000 /023R,
- 0 APPLELEAF DR6.8(000 )000 /024A,
- 8550 DANIELS CREEK RD6.8(000 )000 /024B,
- 179 APPLE LEAF DR6.8(000 )000 /024C,
- 0 OLD QUARRY RD6.8(000 )000 /026K,
- 0 OLD QUARRY RD6.8(000 )000 /026L,
- 0 DANIELS CREEK RD6.8(000 )000 /026M,
- 8764 DANIELS CREEK RD6.8(000 )000 /026N,
- 3615 OLD QUARRY RD6.8(000 )000 /027 ,
- 0 OLD QUARRY RD6.8(000 )000 /044 ,
- 0 CORNELIOUS RD68.1(000 )000 /010 ,
- 0 PENN STORE RD68.4(000 )000 /012 ,
- 159 PENN STORE RD68.4(000 )000 /013 ,
- 6111 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /033B,
- 0 UNASSIGNED68.5(000 )000 /033C,
- 6111 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /035 ,
- 4878 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /037 ,
- 6154 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /038 ,
- 175 DEMOCRAT RD68.5(000 )000 /039 ,
- 249 DEMOCRAT RD68.5(000 )000 /039A,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /040 ,
- 6074 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /040A,
- 5908 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /040B,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /040C,
- 5348 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /044 ,
- 5842 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /045 ,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /046 ,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /046A,
- 5052 GEORGE TAYLOR RD68.5(000 )000 /050 ,
- 4137 MOORES MILL RD68.6(000 )000 /074 ,
- 559 PRATT RD68.6(000 )000 /074C,
- 0 PRATT RD68.6(000 )000 /075 ,
- 0 PRATT RD68.6(000 )000 /075A,
- 568 PRATT RD68.6(000 )000 /076 ,
- GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /019 ,
- 7030 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /021A,
- 252 WINDWARD DR68.7(000 )000 /021B,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /022 ,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /022A,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /022B,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /022C,
- 6971 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023 ,
- 6903 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023A,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023B,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023C,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023D,
- 6903 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /023E,
- 6903 GEORGE TAYLOR RD68.7(000 )000 /025D,
- 0 WINDWARD DR68.7(000 )000 /079R,
- 436 WINDWARD DR68.7(000 )000 /079X,
- 0 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /024 ,
- 6579 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /025A,
- 6545 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /025C,
- 6566 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /026A,
- 6419 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /026B,
- 6483 GEORGE TAYLOR RD68.8(000 )000 /026C,
- 0 PRATT RD68.8(000 )000 /027 ,
- 430 PRATT RD68.8(000 )000 /027A,
- 0 PRATT RD68.8(000 )000 /027B,
- 0 PRATT RD68.9(000 )000 /028 ,
- 0 PRATT RD68.9(000 )000 /029 ,
- 0 PRATT RD68.9(000 )000 /029A,
- 0 UNASSIGNED68.9(000 )000 /029B,
- 0 PRATT RD68.9(000 )000 /031 ,
- 0 PRATT RD68.9(000 )000 /032 ,
- 0 RIVERVIEW RD68.9(003 )000 /006 ,