Unincorporated area property records
2,167 parcels in Unincorporated area, Henry County, Virginia.
More parcels
- 741 MEEKS RD74.8(002 )000 /005 ,
- 741 MEEKS RD74.8(002 )000 /006 ,
- 0 MEEKS RD74.8(002 )000 /006A,
- 0 UNASSIGNED74.8(002 )000 /006C,
- 867 MEEKS RD74.8(002 )000 /012 ,
- 0 MORGAN FORD RD75.4(011 )000 /001 ,
- 5656 MORGAN FORD RD75.4(011 )000 /002 ,
- 74 PHANTOM LN75.4(011 )000 /002A,
- 40 PHANTOM LN75.4(011 )000 /002C,
- 5246 MORGAN FORD RD75.4(011 )000 /004,
- 5337 MORGAN FORD RD75.4(011 )000 /006 ,
- 0 MORGAN FORD RD75.4(011 )000 /007 ,
- 0 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /001A,
- 0 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /002 ,
- 0 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /003 ,
- 0 UNASSIGNED7.7(000 )000 /009 ,
- 552 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /009A,
- 552 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /009B,
- 341 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /010 ,
- 0 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /011 ,
- 0 OLD QUARRY RD7.7(000 )000 /012 ,
- 0 OLD QUARRY RD7.7(000 )000 /012A,
- 1115 OLD QUARRY RD7.7(000 )000 /012B,
- 256 SNYDER HOLLOW LN7.7(000 )000 /014B,
- 780 WASHBURN DR7.8(000 )000 /004A,
- 750 WASHBURN DR7.8(000 )000 /004B,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /006 ,7,20C
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /006A,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /006B,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /006C,
- 960 WASHBURN DR7.8(000 )000 /008B,
- 924 WASHBURN DR7.8(000 )000 /008C,
- 979 WASHBURN DR7.8(000 )000 /015 ,
- 959 WASHBURN DR7.8(000 )000 /016 ,
- 620 WASHBURN DR7.8(000 )000 /017 ,
- 620 WASHBURN DR7.8(000 )000 /018 ,
- 686 WASHBURN DR7.8(000 )000 /019 ,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020 ,
- 550 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020A,
- 380 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020B,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020D,
- 0 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020E,
- 500 WASHBURN DR7.8(000 )000 /020R,
- 176 KNOTTY PINE DR7.8(000 )000 /023J,
- 142 KNOTTY PINE DR7.8(000 )000 /023K,
- 290 KNOTTY PINE DR7.8(000 )000 /023L,
- 0 UNASSIGNED7.8(000 )000 /023M,
- 0 KNOTTY PINE DR7.8(000 )000 /023N ,
- 245 KNOTTY PINE DR7.8(000 )000 /023X,
- 550 WINDY RIDGE RD7.8(000 )000 /024 ,
- 4955 FIGSBORO RD7.8(000 )000 /025 ,
- 4965 FIGSBORO RD7.8(000 )000 /026 ,
- 5021 FIGSBORO RD7.8(000 )000 /026A,
- 302 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/003 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/004 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/005 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/006 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/007 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000A/008 ,
- 255 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/001A,
- 255 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/001B,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/003 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/004 ,
- 379 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/005 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/006 ,
- 411 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(002 )000B/007 ,
- 149 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /010 ,
- 199 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /011 ,
- 207 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /012 ,
- 225 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /013 ,
- 245 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /014 ,
- 255 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /015 ,
- 255 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /016 ,
- 255 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /017 ,
- 206 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /018 ,
- 206 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /019 ,
- 206 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /020 ,
- 174 FIGSBORO HEIGHTS RD7.8(003 )000 /021 ,
- 0 FIGSBORO HGTS RD7.8(003 )000 /022 ,
- 0 FIGSBORO HGTS RD7.8(003 )000 /023 ,
- 0 FIGSBORO HGTS RD7.8(003 )000 /024 ,
- 0 FIGSBORO HGTS RD7.8(003 )000 /025 ,
- 0 WASHBURN DR7.9(000 )000 /021 ,
- 280 WASHBURN DR7.9(000 )000 /021A,
- 0 WASHBURN DR7.9(000 )000 /021X,
- 165 WASHBURN DR7.9(000 )000 /022 ,
- 0 WASHBURN DR7.9(000 )000 /022A,
- 0 WASHBURN DR7.9(000 )000 /022B,
- 5329 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /023 ,
- 5365 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /023B,
- 0 UNASSIGNED7.9(000 )000 /023C,
- 125 H & N PARK DR7.9(000 )000 /023D,
- 5329 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /023E,
- 5401 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /023F,
- 41 WASHBURN DR7.9(000 )000 /023G,
- 5119 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /027 ,
- 5175 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /028 ,
- 0 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /028A,
- 5575 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /036 ,
- 5619 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /037 ,
- FIGSBORO RD7.9(000 )000 /038 ,
- 5825 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /038A,
- 0 UNASSIGNED7.9(000 )000 /038D,
- 5801 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /038E,
- 0 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /038F,
- FIGSBORO RD7.9(000 )000 /038G,
- 5760 FIGSBORO RD7.9(000 )000 /039 ,
- 1000 WINDY RIDGE RD7.9(000 )000 /041B,
- 1170 WINDY RIDGE RD7.9(000 )000 /042 ,
- 1190 WINDY RIDGE RD7.9(000 )000 /042A,
- 1244 WINDY RIDGE RD7.9(000 )000 /042B,
- 1300 WINDY RIDGE RD7.9(000 )000 /042C,
- 214 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /028 ,
- 0 UNASSIGNED7.9(001 )000 /033 ,
- 0 UNASSIGNED7.9(001 )000 /034 ,
- 5561 FIGSBORO RD7.9(001 )000 /035 ,
- 142 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /036 ,
- 16 WASHBURN DR7.9(001 )000 /046 ,
- 16 WASHBURN DR7.9(001 )000 /047 ,
- 105 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /050 ,
- 105 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /051 ,
- 0 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /055A,
- 0 MOUNTAIN DR7.9(001 )000 /064 ,
- 100 WASHBURN DR7.9(001 )000 /065 ,
- 750 WASHBURN DR7.9(001 )000 /066 ,
- 0 WASHBURN DR7.9(001 )000 /067 ,
- 126 FIGSBORO RD8.7(000 )000 /001A,
- 1194 WINDY RIDGE RD8.7(000 )000 /002 ,
- 6060 FIGSBORO RD8.7(001 )000 /001 ,2
- 46 CHESTNUT ACORN RD8.7(002 )000 /018 ,
- 20 CHESTNUT ACORN RD8.7(002 )000 /019 ,
- 275 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /020 ,
- 279 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /021 ,
- 319 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /022 ,
- 25 CHESTNUT TREE RD8.7(002 )000 /023 ,
- 57 CHESTNUT TREE RD8.7(002 )000 /024 ,
- 0 CHESTNUT TREE RD8.7(002 )000 /025 ,
- 28 CHESTNUT TREE RD8.7(002 )000 /026 ,
- 397 CHESTNUT MEADOWS RD8.7(002 )000 /027 ,
- 421 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /028 ,
- 0 UNASSIGNED8.7(002 )000 /029 ,
- 440 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /030 ,
- 424 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /031 ,
- 400 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /032 ,
- 380 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /033 ,
- 360 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /034 ,
- 340 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /035 ,
- 320 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /036 ,
- 300 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /037 ,
- 0 CHESTNUT MEADOWS RD8.7(002 )000 /038 ,
- 0 CHESTNUT MEADOWS RD8.7(002 )000 /039 ,
- 244 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /040 ,
- 224 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /041 ,
- 204 CHESTNUT MEADOW RD8.7(002 )000 /042 ,
- 0 CHESTNUT MEADOWS RD8.7(002 )000 /043 ,
- 0 UNASSIGNED9.6(000 )000 /016A,
- 0 MAX KENDALL RD9.7(000 )000 /001 ,
- 171 MAX KENDALL RD9.7(000 )000 /002 ,
- 0 UNASSIGNED9.8(000 )000 /006 ,
- 0 UNASSIGNED9.8(000 )000 /010 ,
- 0 UNASSIGNED9.8(000 )000 /011 ,
- 0 NORTH FORK RD9.8(000 )000 /012 ,
- 0 UNASSIGNED9.9(000 )000 /013 ,
- 0 UNASSIGNED9.9(000 )000 /014 ,
- MOUNTAIN VALLEY RD9.9(000 )000 /015 ,
- Parcel Assessed in Henry County
- 540 WHITE PINE LNHenry County