Unincorporated area property records
8,839 parcels in Unincorporated area, Lamar County, Mississippi.
More parcels
- 31 HUCKLEBERRY DR STOP 39402059L-31-039.002
- 0 GUM POND RD061 -01-001.000
- 0 GUM POND RD061 -01-014.000
- 0 GUM POND RD061 -01-015.000
- 0 GUM POND RD061 -01-019.000
- 0 GUM POND RD061 -01-020.001
- 2113 GUM POND RD LUMBERTON MS 39455061 -01-021.000
- 0 GUM POND RD061 -01-022.000
- 0 INDUSTRIAL PARKWAY RD061 -01-023.000
- 0 INDUSTRIAL PARKWAY RD061 -01-024.000
- 20 BASS LN LUMBERTON MS 39455061 -02-004.001
- 0 BASS LN061 -02-004.002
- 0 BASS LN061 -02-004.003
- 0 BASS LN061 -02-004.004
- 28 BASS LN LUMBERTON MS 39455061 -02-005.000
- 78 BASS LN LUMBERTON MS 39455061 -02-007.000
- 356 RED TOP RD061 -02-016.000
- 0 GUM POND RD061A-01-041.000
- 0 GUM POND RD061A-01-079.000
- 0 BASS LN061C-02-016.000
- 0 BASS LN061C-02-018.000
- 0 ELLIOTT RD071 -01-001.000
- 0 ELLIOTT RD071 -01-002.000
- 0 ELLIOTT RD071 -01-003.000
- 0 HENDRIX RD071 -01-004.000
- 0 BOWERS PLACE RD071 -01-005.000
- 0 BOWERS PLACE RD071 -01-008.000
- 0 BOWERS PLACE RD071 -01-009.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-001.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-001.001
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-001.002
- 2041 LITTLE BLACK CREEK RD STOP 39455071 -02-001.003
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-001.004
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-002.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-003.001
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-004.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-004.001
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-004.002
- 1906 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-004.003
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-006.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -02-006.002
- 0 NORTON RD071 -02-007.000
- 0 NORTON RD071 -02-007.001
- 0 NORTON RD071 -02-008.000
- 0 NORTON RD071 -11-001.000
- 0 NORTON RD071 -11-002.001
- 0 NORTON RD071 -11-004.000
- 0 NORTON RD071 -11-005.000
- 18 LEONARD LEE RD LUMBERTON MS 39455071 -11-007.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-008.003
- 0 NORTON RD071 -11-008.004
- 0 LEONARD LEE RD071 -11-008.006
- 0 LEONARD LEE RD071 -11-008.007
- 0 NORTON RD071 -11-009.000
- 269 NORTON RD LUMBERTON MS 39455071 -11-011.000
- 0 NORTON RD071 -11-011.003
- 1784 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-011.005
- 25 PATRICK LEE RD LUMBERTON MS 39455071 -11-012.001
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-014.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-014.003
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-014.009
- 1805 LITTLE BLACK CREEK RD STOP 39455071 -11-014.010
- 41 RUSSELL RD071 -11-015.000
- 41 RUSSELL RD071 -11-015.002
- 0 WILCZEK RD071 -11-016.003
- 68 WILCZEK RD LUMBERTON MS 39455071 -11-016.009
- 0 WILCZEK RD LUMBERTON MS 39455071 -11-016.011
- 0 WILCZEK RD071 -11-016.016
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-018.001
- 0 NORTON RD071 -11-018.002
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD071 -11-018.003
- 72 BOWERS PLACE RD LUMBERTON MS 39455071 -12-001.000
- 57 BOWERS LANE071 -12-001.002
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-002.001
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-002.002
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-002.003
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-002.004
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-002.005
- 0 DAN LEWIS RD LUMBERTON MS 39455071 -12-003.000
- 0 NIEMEYER RD071 -12-008.001
- 0 NIEMEYER RD071 -12-008.003
- 10 PARVIN LN LUMBERTON MS 39455071 -12-009.000
- 6 PARVIN LN LUMBERTON MS 39455071 -12-010.000
- 0 NIEMEYER RD071 -12-011.001
- 0 NIEMEYER RD071 -12-012.003
- 0 DAN LEWIS RD071 -12-013.003
- 2159 LITTLE BLACK CREEK RD STOP 39475072 -03-001.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD072 -03-002.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD072 -03-002.001
- 0 MYRICK RD072 -03-003.000
- 0 MYRICK RD072 -03-004.000
- 0 MYRICK RD072 -03-004.001
- 0 MYRICK RD072 -03-004.002
- 0 MYRICK RD072 -03-006.000
- 102 MYRICK RD072 -03-007.000
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD072 -03-007.001
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD072 -03-007.002
- 0 LITTLE BLACK CREEK RD072 -03-007.005
- 0 MYRICK RD072 -03-008.001
- 0 STEPHEN C BARRETT PRKWY072 -04-001.000
- 0 COURTNEY RD072 -04-002.000
- 0 COURTNEY RD072 -04-002.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -04-003.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -04-003.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -04-003.002
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -04-003.004
- 0 MYRICK RD072 -09-001.000
- 0 MYRICK RD072 -09-001.002
- 0 MYRICK RD072 -09-002.000
- 0 EMMETT BYRD RD072 -09-002.001
- 0 EMMETT BYRD RD072 -09-002.002
- 0 MYRICK RD072 -09-002.004
- 0 MYRICK RD072 -09-002.005
- 0 MYRICK RD072 -09-002.006
- 0 MYRICK RD072 -09-002.007
- 0 MYRICK RD072 -09-002.008
- 0 EMMETT BYRD RD072 -09-004.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -09-005.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -09-006.000
- 0 D WALKER RD072 -09-007.000
- 64 PEACEFUL HVN LUMBERTON MS 39455072 -09-008.000
- 0 D WALKER RD072 -09-009.000
- 178 D WALKER RD LUMBERTON MS 39455072 -09-010.000
- 0 D WALKER RD072 -09-012.000
- 0 MYRICK RD072 -10-001.000
- 0 MYRICK RD072 -10-001.001
- 0 MYRICK RD072 -10-002.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -10-003.000
- 158 MYRICK RD LUMBERTON MS 39455072 -10-004.000
- 0 MYRICK RD072 -10-005.000
- 0 MYRICK RD072 -10-005.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -10-006.000
- 0 EMMETT BYRD RD072 -10-006.001
- 4 EMMETT BYRD RD LUMBERTON MS 39455072 -10-006.002
- 0 CROWN ZELLERBACH RD072 -10-006.003
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -05-001.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -05-003.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -05-003.002
- 0 ARTHUR LOWE RD073 -06-001.000
- 0 ARTHUR LOWE RD073 -06-002.000
- 0 ARTHUR LOWE RD073 -06-002.001
- 0 ARTHUR LOWE RD073 -06-003.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -07-001.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -07-002.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -07-002.001
- 392 CROWN ZELLERBACH RD073 -07-003.000
- 375 CROWN ZELLERBACH RD LUMBERTON MS 39455 NWS TC073 -07-005.001
- 0 HWY 13073 -07-006.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-001.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-001.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-002.000
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-002.001
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-004.002
- 0 CROWN ZELLERBACH RD073 -08-005.000
- 0 HWY 13074 -17-001.000
- 0 HWY 13074 -17-001.001
- 0 NURSERY RD/HWY 13074 -17-001.003
- 0 HWY 13074 -18-001.002
- 4750 HIGHWAY 13074 -18-001.003
- 0 HWY 13074 -18-002.001
- 4877 HIGHWAY 13074 -18-003.000
- 0 HWY 13074 -18-003.001
- 141 NURSERY RD074 -18-005.000
- 0 BAXTER RD074 -19-001.000
- 0 BAXTER RD074 -19-001.001
- 0 BAXTER RD074 -19-001.002
- 0 BAXTER RD074 -19-002.000
- 0 BAXTER RD074 -19-004.000
- 0 BAXTER RD074 -19-005.000
- 0 BAXTER RD074 -19-005.001
- 0 BAXTER RD074 -19-006.000
- 0 BAXTER RD074 -19-006.001
- 0 BAXTER RD074 -20-001.000
- 0 BAXTER RD074 -20-001.001
- 0 BAXTER RD074 -20-001.002
- 0 BAXTER RD074 -20-002.000
- 0 BAXTER RD074 -20-002.001
- 0 BAXTER RD074 -20-003.000
- 0 BAXTER RD074 -20-004.000
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-001.000
- 379 FOUR MILE RD LUMBERTON MS 39455075 -15-002.000
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-002.004
- 405 FOUR MILE RD LUMBERTON MS 39455075 -15-004.001
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-005.000
- 274 FOUR MILE RD LUMBERTON MS 39455075 -15-006.000
- 0 FOUR MILE RD075 -15-007.000
- 248 FOUR MILE RD LUMBERTON MS 39455075 -15-007.001
- 0 FOUR MILE RD075 -15-009.000
- 0 FOUR MILE RD075 -15-013.000
- 214 FOUR MILE RD LUMBERTON MS 39455075 -15-014.000
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-016.000
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-018.000
- 185 EMMETT BYRD RD LUMBERTON MS 39455075 -15-018.001
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-018.002
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-018.003
- 0 EMMETT BYRD RD075 -15-019.000
- 0 D WALKER RD075 -16-001.000
- 1133 CROWN ZELLERBACK RD075 -16-001.001
- 0 FOUR MILE RD075 -16-002.000
- 0 D WALKER RD075 -16-003.000