Unincorporated area property records
8,839 parcels in Unincorporated area, Lamar County, Mississippi.
Parcels
- 0 HWY 13013 -06-006.000
- 0 BROADUS RD /I59013 -06-007.000
- 0 BROADUS RD013 -06-008.000
- 2066 GUM POND RD LUMBERTON MS 39455013 -06-009.000
- 0 GUM POND RD013 -06-010.000
- 0 GUM POND RD013 -06-011.000
- 143 HURT RD013 -06-018.000
- 0 CHARLES WALTERS ST013D-06-006.000
- 0 CHARLES WALTERS ST013D-06-007.000
- 10 R REID DR PURVIS MS 39475021 -01-001.000
- 0 DEAVERS RD021 -01-001.001
- 0 DEAVERS RD021 -01-002.002
- 0 DEAVERS RD021 -01-005.000
- 0 DEAVERS RD021 -01-007.002
- 0 DEAVERS RD021 -01-008.003
- 264 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -01-009.000
- 0 DEAVERS RD021 -01-010.000
- 265 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -01-012.000
- 0 DEAVERS RD021 -01-012.001
- 264 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -01-012.006
- 6 A B KEITH RD PURVIS MS 39475021 -01-012.009
- 14 A B KEITH RD PURVIS MS 39475021 -01-012.010
- 0 A B KEITH RD021 -01-013.000
- 70 A B KEITH RD PURVIS MS 39475021 -01-013.005
- 0 A B KEITH RD021 -01-013.006
- 47 A B KEITH RD PURVIS MS 39475021 -01-013.007
- 30 J C PURVIS LN021 -01-014.000
- 0 DEAVERS RD021 -02-001.000
- 150 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -02-002.001
- 0 DEAVERS RD021 -02-002.002
- 204 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -02-002.003
- 202 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -02-002.004
- 200 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -02-002.005
- 0 DEAVERS RD021 -02-002.006
- 0 DEAVERS RD021 -02-003.000
- 0 DEAVERS RD021 -02-003.001
- 0 OLD HWY 11021 -02-005.000
- 0 OLD HWY 11021 -02-005.001
- 1377 OLD HIGHWAY 11021 -02-006.001
- 0 OLD HWY 11021 -02-007.000
- 0 OLD HWY 11021 -02-008.000
- 0 OLD HWY 11 PURVIS MS 39475021 -02-009.000
- 1242 OLD HIGHWAY 11 STOP 39475021 -02-011.000
- 39 DEAVERS RD PURVIS MS 39475021 -02-012.000
- 0 DEAVERS RD021 -02-013.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-001.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-003.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-006.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-007.002
- 737 PISTOL RIDGE RD021 -11-008.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-008.001
- 1193 OLD HIGHWAY 11 STOP 39475021 -11-008.002
- 715 PISTOL RIDGE RD021 -11-009.000
- 0 MILLER FARM RD021 -11-010.001
- 0 MILLER FARM RD021 -11-011.000
- 0 MILLER FARM RD021 -11-012.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-013.000
- 0 BOOGER HOLLAR TR021 -11-015.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -11-016.000
- 0 TURKEY TROTT RD021 -12-001.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -12-002.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -12-002.001
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -12-002.002
- 0 TURKEY TROTT RD021 -12-002.003
- 0 BOOGER HOLLAR TR021 -12-003.000
- 0 PISTOL RIDGE RD021 -12-003.001
- 0 TURKEY TROTT RD021 -12-004.000
- 0 OLD HWY 11 /I59022 -03-003.000
- 0 OLD HWY 11 /I59022 -03-003.001
- 0 HERRIN RD022 -03-004.000
- 0 HERRIN RD022 -03-005.000
- 217 HERRIN RD022 -03-009.000
- 191 HERRIN RD022 -03-010.000
- 0 OLD HWY 11 /I59022 -03-011.000
- 0 OLD HWY 11022 -03-011.001
- 0 OLD HWY 11022 -03-011.002
- 0 OLD HWY 11022 -03-012.000
- 1193 OLD HIGHWAY 11 STOP 39475022 -03-013.000
- 0 RUTLEDGE RD022 -04-001.000
- 0 RUTLEDGE RD022 -04-002.000
- 270 RUTLEDGE RD022 -09-001.000
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-001.001
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-001.002
- 0 RUTLEDGE RD022 -09-001.003
- 35 MIKE RUTLEDGE RD LUMBERTON MS 39455022 -09-002.002
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-002.003
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-002.004
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-002.005
- 0 MIKE RUTLEDGE RD022 -09-002.006
- 228 RUTLEDGE RD022 -09-003.000
- 0 ACORN LN022 -09-004.000
- 117 RUTLEDGE RD LUMBERTON MS 39455022 -09-006.000
- 120 RUTLEDGE RD022 -09-006.002
- 0 CARR LN022 -09-007.001
- 130 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455022 -09-009.000
- 135 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455022 -09-010.000
- 159 YAWN SCHOOL RD022 -09-011.000
- 326 NIEMEYER LN LUMBERTON MS 39455022 -09-013.000
- 0 NIEMEYER LN022 -09-015.000
- 0 YAWN SCHOOL RD022 -09-017.000
- 226 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455022 -09-018.002
- 0 YAWN SCHOOL RD022 -09-018.004
- 0 ACORN LN022 -09-018.005
- 0 ACORN LN022 -09-018.007
- 64 ACORN LN022 -09-020.000
- 64 ACORN LN LUMBERTON MS 39455022 -09-021.000
- 0 ACORN LN022 -09-022.000
- 1193 OLD HIGHWAY 11 STOP 39475022 -10-001.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-002.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-002.001
- 0 OLD HWY 11022 -10-004.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-006.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-011.000
- 35 E MARTIN RD PURVIS MS 39475022 -10-012.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-019.000
- 0 RUTLEDGE RD022 -10-020.000
- 0 RUTLEDGE RD022 -10-021.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-022.000
- 0 OLD HWY 11022 -10-022.001
- 0 RUTLEDGE RD022 -10-022.003
- 0 OLD HWY 11022 -10-022.004
- 0 RUTLEDGE RD022 -10-022.006
- 0 US HWY 11023 -05-001.000
- 0 US HWY 11023 -05-001.001
- 0 US HWY 11023 -05-003.000
- 0 COY YOUNGBLOOD RD023 -05-004.002
- 22 COY YOUNGBLOOD RD STOP 39455023 -05-005.001
- 0 COY YOUNGBLOOD RD023 -05-006.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-007.001
- 102 TALOWAH RD LUMBERTON MS 39455023 -05-008.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-011.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-012.001
- 119 TALOWAH RD LUMBERTON MS 39455023 -05-013.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -05-014.002
- 381 TALOWAH CUT OFF LUMBERTON MS 39455023 -05-015.000
- 372 TALOWAH CUT OFF LUMBERTON MS 39455023 -05-017.000
- 375 TALOWAH CUT OFF LUMBERTON MS 39455023 -05-018.000
- 7 ALBERTA LN LUMBERTON MS 39455023 -05-018.001
- 3 ALBERTA LN LUMBERTON MS 39455023 -05-018.002
- 358 TALOWAH CUTOFF RD023 -05-020.000
- 0 TALOWAH RD LUMBERTON MS 39455023 -05-022.001
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -05-022.002
- 0 US HWY 11023 -05-023.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-024.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-025.001
- 0 TALOWAH RD023 -05-025.002
- 0 TALOWAH RD023 -05-026.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-027.001
- 0 TALOWAH RD023 -05-028.000
- 0 TALOWAH RD023 -05-029.000
- 24 TALOWAH RD023 -05-030.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-001.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-002.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-002.001
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-003.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-004.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-005.000
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -06-006.000
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -06-006.002
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -06-006.003
- 0 ALBERTA LN023 -06-007.000
- 0 JUDE BREWER RD023 -06-009.001
- 0 JAKE BURGE RD023 -07-001.002
- 0 JAKE BURGE RD023 -07-001.003
- 225 TALOWAH CUT OFF LUMBERTON MS 39455023 -07-002.001
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -07-002.002
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -07-004.000
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -07-005.000
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -07-005.001
- 173 TALOWAH CUT OFF LUMBERTON MS 39455023 -07-005.002
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -07-005.003
- 0 DAN LEWIS RD023 -07-006.000
- 27 CABE LN LUMBERTON MS 39455023 -07-007.000
- 6874 US HIGHWAY 11 STOP 39455023 -08-001.000
- 0 RUTLEDGE RD023 -08-003.000
- 0 YAWN SCHOOL RD023 -08-005.000
- 78 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455023 -08-006.001
- 76 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455023 -08-007.000
- 26 RUTLEDGE RD LUMBERTON MS 39455023 -08-009.000
- 0 RUTLEDGE RD023 -08-010.000
- 0 RUTLEDGE RD023 -08-013.000
- 0 RUTLEDGE RD023 -08-013.001
- 0 RUTLEDGE RD023 -08-013.002
- 6893 US HWY 11023 -08-017.001
- 0 TALOWAH CUTOFF RD LUMBERTON MS 39455023 -08-018.000
- 30 ALLEN WHITE RD LUMBERTON MS 39455023 -08-018.002
- 0 ALLEN WHITE RD023 -08-018.003
- 0 TALOWAH CUTOFF RD023 -08-018.005
- 6925 U S HIGHWAY 11 STOP 39455023 -08-021.002
- 16 CODY FLATT RD LUMBERTON MS 39455023 -08-023.000
- 0 TALOWAH CUT OFF023 -08-024.000
- 0 US HWY 11023 -08-027.000
- 0 US HWY 11023 -08-028.001
- 0 US HWY 11023 -08-029.000
- 0 YAWN SCHOOL RD023 -08-030.000
- 116 YAWN SCHOOL RD LUMBERTON MS 39455023 -08-031.000
- 351 NIEMEYER LN LUMBERTON MS 39455023 -08-032.000
- 0 NIEMEYER LN023 -08-033.000
- 0 NIEMEYER LN024 -17-002.000
- 0 US HWY 11024 -17-003.000