Unincorporated area property records
2,878 parcels in Unincorporated area, Barnstable County, Massachusetts.
More parcels
- 0 ENTERPRISE DR14H_72_E21_0
- 137 STONY HILL RD14H_8_10_0
- 145 STONY HILL RD14H_9_11_0
- 82 ENTERPRISE DR14H_BERT_HILL_0
- 0 ORLEANS RD14H_HYTD_CON_0
- 0 MISTY MEADOW LN14H_NCHA_VILL_0
- 150 ENTERPRISE DR14H_NCH_WHS_0
- 0 STONY HILL RD14H_STON_HILL_0
- 135 ENTERPRISE DR14H_TOY_BOX_0
- 54 ENTERPRISE DR14H_TOYBX_TOO_0
- 330 ORLEANS RD14I_33_A1_0
- 300 ORLEANS RD14I_36_A5_0
- 282 ORLEANS RD14I_37A_A9_0
- 303 ORLEANS RD14I_40_15_0
- 323 ORLEANS RD14I_41_14A_0
- 0 MISTY MEADOW LN14I_42_16B_0
- 0 ORLEANS RD14I_RYD_HOL_0
- 200 BOURNEDALE RD15.0_180_0
- 0 BOURNEDALE RD15.0_181_0
- 674 THOMAS B LANDERS RD15 03 009A 001
- 680 THOMAS B LANDERS RD15 03 009A 002
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 009B 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 010 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 011 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 012 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 013 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 014 000
- 0 HIGHWOOD LN15 03 015 000
- 0 HIGHWOOD LN15 03 015 000A
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 020 000
- 571 THOMAS B LANDERS RD15 03 021 000A
- 561 THOMAS B LANDERS RD15 03 021 003
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 03 021 004
- 570 THOMAS B LANDERS RD15 03 022 001
- 552 THOMAS B LANDERS RD15 03 022 002
- 430 HEAD OF THE BAY RD15.0_32_1
- THOMAS B LANDERS RD15 04 014 000A
- THOMAS B LANDERS RD15 04 014 001
- 740 THOMAS B LANDERS RD15 04 014 002
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 04 014B 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 04 015A 002
- 590 THOMAS B LANDERS RD15 04 015D 009
- 9 TECHNOLOGY PARK DR15 04 015D 010A
- 0 THOMAS B LANDERS RD15 04 016 004
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 019AU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 019BU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 019CU
- 33 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 020
- 64 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 021
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021AU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021BU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021CU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021DU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021EU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 021FU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 023AU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 023BU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 023CU
- 19 RESEARCH RD15 04 027A 023DU
- 35 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 029
- 59 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 031
- 28 BERNARD E SAINT JEAN15 04 027A 062
- 25 RESEARCH RD15 04 027A 077
- 15 RESEARCH RD15 04 027A 078
- 48 RESEARCH RD15 04 027A 079
- 0 RESEARCH RD15 04 027A 080
- 81 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 084
- 85 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 085
- 25 BERNARD E SAINT JEAN15 04 027A 086
- 0 BERNARD E SAINT JEAN15 04 027A 087
- 82 TECHNOLOGY PARK DR15 04 027A 088
- 0 RESEARCH RD15 04 027B 018
- 10 MAIN ST15_1_0
- 55 COMMERCIAL ST15_101_0
- 45 COMMERCIAL ST15_102_0
- 25 COMMERCIAL ST15_103_0
- 5 COMMERCIAL ST15_105_0
- 0 STATE HWY REAR15_107_0
- 140 MAIN ST15_11_0
- 0 HEMENWAY CT15_114_A
- 0 HEMENWAY CT15_115_A
- 200 HEMENWAY RD15_118_0
- 2683 STATE HWY RTE 615_127_0
- 2665 STATE HWY RTE 615_129_0
- 2700 STATE HWY RTE 615_142_0
- 2746 STATE HWY RTE 615_143_0
- 200 MAIN ST15_16_0
- 200 MAIN ST15_16_CEL
- 105 HEMENWAY RD15_187_0
- 2640 STATE HWY REAR15_2_B
- 31 SQUIRES POND LN15_36_0
- 234 MAIN ST15_38_0
- 246 MAIN ST15_39_0
- 286 MAIN ST15_51_0
- 2475 STATE HWY15_59_0
- 2540 STATE HWY15_60_0
- 2550 STATE HWY15_60_A
- 2550 STATE HWY15_60_AT
- 2500 STATE HWY15_61_0
- 2480 STATE HWY15_62_0
- 0 STATE HWY OFF15_63_0
- 2390 STATE HWY15_70_0
- 2375 STATE HWY15_72_0
- 2365 STATE HWY15_73_0
- 100 E COMMERCIAL ST15_82_0
- 2 BANK ST15_83_0
- 20 BANK ST15_85_0
- 2355 STATE HWY15_87_0
- 2360 STATE HWY15_88_0
- 30 COMMERCIAL ST15_94_0
- 2220 STATE HWY15_98_C
- 2188 STATE HWY15_99_B
- 0 MORRIS ISLAND RD15A1_0_H145_0
- 30 WIKIS WAY15A3_0_US1_0
- 635 SCENIC HWY16.0_10_0
- 536 THOMAS B LANDERS RD16 01 001 001A
- 3 TRADESMAN CIR16 01 001 001AU
- 3 TRADESMAN CIR16 01 001 001CU
- 530 THOMAS B LANDERS RD16 01 001 002A
- 524 THOMAS B LANDERS RD16 01 001 002B
- 3 TRADESMAN CIR16 01 001 002CU
- 494 THOMAS B LANDERS RD16 01 001 003A
- 488 THOMAS B LANDERS RD16 01 001 005
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 01 001B 000
- 17 TRADESMAN CIR UNIT 1A16 01 002 001AU
- 11 TRADESMAN CIR16 01 002 001BU
- 11 TRADESMAN CIR16 01 002 001CU
- 548 THOMAS B LANDERS RD16 01 002 003B
- 3 TRADESMAN CIR16 01 002A 001
- 17 TRADESMAN CIR UNIT 1B16 01 002A 001BU
- 17 TRADESMAN CIR UNIT 1C16 01 002A 001CU
- 21 TRADESMAN CIR16 01 002A 001U
- 11 TRADESMAN CIR16 01 002A 002A
- 11 TRADESMAN CIR16 01 002A 002AU
- 21 TRADESMAN CIR #216 01 002A 002U
- 17 TRADESMAN CIR16 01 002A 003A
- 11 TRADESMAN CIR16 01 002A 003AU
- 21 TRADESMAN CIR #316 01 002A 003U
- 21 TRADESMAN CIR #416 01 002A 004U
- 21 TRADESMAN CIR16 01 002A 005
- 21 TRADESMAN CIR #516 01 002A 005U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 001U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 002RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 002U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 003U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 004RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 004U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 005RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 005U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 006RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 006U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 007RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 007U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 008RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 008U
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 009RU
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 009U
- 0 LANGDON G BURWELL DR16 01 004 065
- 0 LANGDON G BURWELL DR16 01 004 066
- 0 LANGDON G BURWELL DR16 01 004 067
- 120 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 069
- 124 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 070
- 117 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 074
- 121 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 075
- 50 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 081
- 20 LANGDON G BURWELL DR16 01 004 082
- 116 BERNARD E SAINT JEAN16 01 004 089AU
- 0 BLACKSMITH SHOP RD16 01 008C 000
- 0 BLACKSMITH SHOP RD16 01 009 000
- 0 BLACKSMITH SHOP RD16 01 015 000
- 0 BLACKSMITH SHOP RD16 01 015A 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 01 016 000
- 468 THOMAS B LANDERS RD16 01 016C 000
- 458 THOMAS B LANDERS RD16 01 016D 000
- 0 BLACKSMITH SHOP RD16 01 017 000
- 725 SCENIC HIGHWAY16.0_12_0
- 0 SANDWICH RD16.0_15_0
- 509 THOMAS B LANDERS RD16 02 001 001
- 497 THOMAS B LANDERS RD16 02 001 002
- 485 THOMAS B LANDERS RD16 02 001 003
- 475 THOMAS B LANDERS RD16 02 001 004
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 02 001A 001
- 541 THOMAS B LANDERS RD16 02 001A 002
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 02 002 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 02 003A 001
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 02 005 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 02 006 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 03 001 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 03 002 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 03 003 000
- 0 SAM TURNER RD OFF16 03 008 004
- 0 SAM TURNER RD OFF16 03 014 000
- 0 SHADY LN16 03 020 022
- 0 SCENIC HIGHWAY16.0_4_0
- 0 TURNER RD16 04 001D 000
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 05 005 000A
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 05 005 000B
- 198 THOMAS B LANDERS RD16 06 002 001
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 06 002 002
- 0 THOMAS B LANDERS RD16 06 002 003