Unincorporated area property records
2,878 parcels in Unincorporated area, Barnstable County, Massachusetts.
Parcels
- 0 ROUTE 2801 01 004 000
- 0 ROUTE 2801 01 005 000
- 0 NORTH FALMOUTH HWY01 02 002 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 003 004
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 006 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 008 014
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 008A 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 010 000
- 0 FALMOUTH WOODS RD06 01 013 002
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 013 012
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 01 013 013
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 02 003 000
- 0 CLOVERFIELD WAY06 02 004 023
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 02 004A 000
- 0 CLOVERFIELD WAY06 02 004C 030
- 0 CLOVERFIELD WAY06 02 009 000
- 0 CLOVERFIELD WAY06 02 010 000
- 0 CLOVERFIELD WAY06 02 014 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 005 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 006 000
- 210 NATHAN ELLIS HWY06 03 008 010
- 188 NATHAN ELLIS HWY06 03 008A 012A
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 008E 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 009 000
- 0 CLOVERFIELD WAY OFF06 03 009B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 010 000
- 0 CLOVERFIELD WAY06 03 010B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 011 000
- 0 CLOVERFIELD WAY OFF06 03 011B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 013 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 014 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 016 000
- 0 NORTH FALMOUTH HWY06 03 017 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 019 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 020 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 020B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 021 000
- 0 CLOVERFIELD WAY OFF06 03 021B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 022 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 022B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 023 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 023B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 024 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 024B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 025 000
- 0 CLOVERFIELD WAY OFF06 03 025B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 026 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 026B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 027 000
- 279 NATHAN S ELLIS HWY06 03 027B 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 028 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 029 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 032 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 033 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY06 03 035 000
- 400 NATHAN S ELLIS HWY07 01 001 000
- 0 NATHAN S ELLIS HWY07 01 003 000
- 0 SANDWICH RD OFF08 01 003 000
- 0 SANDWICH RD09 01 003 000
- 0 CLUB VALLEY DR09 01 004 202
- 0 CURRIER RD OFF09 01 004 309
- 413 CURRIER RD09 01 004 323
- 0 CURRIER RD09 01 004 324
- 74 CLUB VALLEY DR09 01 004 374
- 1255 SANDWICH RD09 01 004B 328
- 589 CURRIER RD09 01 006 010
- 0 CURRIER RD09 01 008 008
- 286 ASHUMET RD09 01 010 001
- 665 SCENIC HIGHWAY10.0_10_0
- 771 SCENIC HIGHWAY10.0_10_1
- 0 BOURNEDALE RD10.0_148_0
- 803 SCENIC HIGHWAY10.0_168_0
- 49 HERRING POND RD10.0_19_0
- 0 BOXBERRY HILL RD10 02 001 002
- 0 BOXBERRY HILL RD10 02 006B 001
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 02 007 182
- 29 HERRING POND RD10.0_30_0
- 41 THEATRE DR10 03 001 163
- 0 BOXBERRY HILL RD10 03 003 092
- 0 DAWSON WAY10 03 016 213
- 0 COONAMESSETT CIR10 03 018 016A
- 240 COONAMESSETT CIR10 03 018 017
- 231 COONAMESSETT CIR10 03 018 018
- 0 MANOR LN10 03 018 117
- 80 COONAMESSETT CIR10 03 018 170
- 0 COONAMESSETT CIR10 03 018 171
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 04 007 031
- 0 BOXBERRY HILL RD10 04 007 035
- 0 BOXBERRY HILL RD10 04 007 095
- 0 BOXBERRY HILL RD10 04 007 096
- 0 BOXBERRY HILL RD10 04 007 097
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 04 007 099
- 745 NATHAN S ELLIS HWY10 04 007 100
- 25 RANCH RD10 04 007 118
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 04 007 123
- 825 NATHAN S ELLIS HWY10 04 007 124
- 385 BOXBERRY HILL RD10 04 007 125
- 343 BOXBERRY HILL RD10 04 007 133
- 0 RANCH RD10 04 007 149
- 327 BOXBERRY HILL RD10 04 007 150
- 323 BOXBERRY HILL RD10 04 007 151
- 315 BOXBERRY HILL RD10 04 007 152
- 309 BOXBERRY HILL RD10 04 007 153
- 16 RANCH RD10 04 007 154
- 24 RANCH RD10 04 007 155
- 32 RANCH RD10 04 007 156
- 40 RANCH RD10 04 007 157
- 48 RANCH RD10 04 007 158
- 56 RANCH RD10 04 007 159
- 0 SANDWICH RD10 04 007 190
- 1196 SANDWICH RD10 04 007 197
- 1184 SANDWICH RD10 04 007 211
- 0 BOXBERRY HILL RD10 04 007A 132A
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 04 016 128
- 0 NATHAN S ELLIS HWY10 04 016 130
- 742 NATHAN ELLIS HWY10 04 016A 017
- 0 BOURNEDALE RD10.0_9_0
- 413 SHORE RD10_3_0
- 221 WILLOW ST103_7
- 203 WILLOW ST103_8_C1_40
- 203 WILLOW ST UNIT 1A103_8_C1A
- 203 WILLOW ST UNIT 1B103_8_C1B
- 203 WILLOW ST UNIT 1C103_8_C1C
- 203 WILLOW ST UNIT 1D103_8_C1D
- 203 WILLOW ST UNIT 5E103_8_C1E
- 180 OCEAN DR10_5_0
- 40 WAY #00410_6_0
- 50 WAY #00410_7_0
- 277 WHITES PATH109_1
- 261 WHITES PATH109_2
- 251 WHITES PATH109_3
- 357 WHITES PATH109_87
- 353 WHITES PATH109_88
- 347 WHITES PATH109_90
- WHITES PATH109_91
- 327 WHITES PATH109_93.1
- WHITES PATH109_93.2
- 321 WHITES PATH109_94
- 313 WHITES PATH109_95
- 307 WHITES PATH109_96
- 301 WHITES PATH109_97
- 299 WHITES PATH109_98
- 295 WHITES PATH109_99
- 0 OLD QUEEN ANNE RD10G_0_T1_0
- 0 ORLEANS RD10J_0_4_0
- 132 FALMOUTH WOODS RD11 01 014 002
- 0 ESKER PL11 01 016 000A
- 280 SAM TURNER RD11 01 022 000
- 228 SAM TURNER RD11 01 023A 000
- EAST RIDGE RD11 01 023A 001A
- 0 WHEELHOUSE CIR11 01 024 000A
- 0 WHEELHOUSE CIR11 01 024 000B
- 0 SAM TURNER RD11 01 025A 000
- 0 SPECTACLE POND DR11 01 026 061
- 52 SPECTACLE POND DR11 01 026 062
- 56 SPECTACLE POND DR11 01 026 063A
- 115 FALMOUTH WOODS RD11 01 029 000B
- 0 SAM TURNER RD11 01 029 000F
- 125 FALMOUTH WOODS RD11 01 029 001A
- FALMOUTH WOODS RD11 01 029 001C
- 0 HILL AND PLAIN RD11 01 029A 000
- 0 SADDLEBACK LN11 01 029B 000
- 0 WELLWOOD CIR11 01 029C 000
- 0 FALMOUTH WOODS RD11 01 029D 000
- 0 HILL AND PLAIN RD11 01 029E 000
- 0 HILL AND PLAIN RD11 01 029F 000
- 0 EQUESTRIAN LN11 01 029G 000
- 0 FAIRWAY POINTE RD11 01 030 006A
- 0 SANDWICH RD11.0_139_0
- 0 SAM TURNER RD OFF11 02 002 000
- 77 SAM TURNER RD11 02 003 007
- 17 PONDVIEW CIR11 02 003 041
- 0 HIGHLAND CIR11 02 003 047
- 0 BARQUE DR11 02 005 004
- 0 BARQUE DR11 02 005 020
- 0 BRAEBURN CT11 02 006 020
- 0 CARAVEL DR OFF11 02 007 037
- 20 BRIGANTINE DR11 02 007 121
- 17 GALLEON DR11 02 007 145
- 21 GALLEON DR11 02 007 146
- 0 SCENIC HIGHWAY11.0_24_0
- 1025 SCENIC HIGHWAY11.0_25_0
- 655 BOXBERRY HILL RD11 03 002 007A
- WHITES PATH110_4
- 854 SCENIC HWY11.0_4_0
- 389 WHITES PATH110_5
- 26 HERRING POND RD11.0_5_1
- 383 WHITES PATH110_6
- 377 WHITES PATH110_7
- 373 WHITES PATH110_8
- 363 WHITES PATH110_9
- 3700 STATE HWY11_1_0
- 3620 STATE HWY11_2_0
- 89 WILLOW ST112_15
- 91 WILLOW ST112_16
- 3580 STATE HWY11_4_0
- 1 FACTORY OUTLET RD11.4_52_0
- 989 FREEMANS WAY119_10_0
- 0 MID CAPE HIGHWAY119_5_0
- 0 MID CAPE HIGHWAY119_6_0