South Cleveland property records
155 parcels in South Cleveland, Bradley County, Tennessee. South Cleveland is a census designated place, not an incorporated municipality.
Parcels
- VARNELL RD SW056 06900 000
- 2823 S LEE HWY SW056 09102 000
- 2722 VARNELL RD SW056 09400 000
- 127 BOSS RD SW056 10100 000
- 286 BOSS RD SW056 10200 000
- 233 BOSS RD SW056 10301 000
- 185 BOSS RD SW056 10302 000
- WACO LN SW056 10900 000
- WACO LN SW056 11000 000
- 305 WACO LN SW056 11100 000
- WACO LN SW056 11600 000
- WACO LN SW056 11601 000
- WESTLAND DR SW057 01100 000
- 1823 FOREST RIDGE DR SW057H C 01300 000
- 3191 S LEE HWY064 01400 000
- 120 BLACK FOX RD SW064 01500 001
- 3085 SOUTH LEE HWY SW064 01700 000
- SOUTH LEE HWY SW064 01900 000
- 2875 S LEE HWY SW064 02000 000
- 2918 VARNELL RD SW064 02300 000
- 382 VARNELL RD SW064 02400 000
- 3357 S LEE HWY064 02600 000
- 402 BLACK FOX RD SW064 04100 000
- VARNELL DR SW064 04205 000
- 1720 OLD CHATTANOOGA PK SW064 04400 000
- 776 BLACKFOX RD SW064 05000 000
- 768 BLACKFOX RD SW064 05001 000
- 970 BLACKFOX RD SW064 05100 000
- WACO LN SW064 08000 000
- WACO LN SW064 08100 000
- OLD CHATTANOOGA PK SW064 08200 000
- 705 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065 00500 000
- OLD CHATTANOOGA PK SW065 00601 000
- 1035 ELLIS DR SE065 04100 000
- 3230 BUCHANAN RD SE065 04400 000
- 3555 BLUE SPRINGS RD065 05307 000
- LEAD MINE VALLEY RD SW065 05701 000
- 206 LEAD MINE VALLEY RD SW065 05725 000
- 212 LEAD MINE VALLEY RD SW065 05726 000
- 1326 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065 05900 000
- 1388 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065 05901 000
- 1320 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065 05902 000
- 2650 BLUE SPRINGS RD065B D 00200 001
- 2660 BLUE SPRINGS RD065B D 00300 001
- 2690 BLUE SPRINGS RD065B D 00400 001
- 579 OLD CHATTANOOGA PK SW065B G 00405 001
- 3201 APD 40065B G 00800 000
- 154 BUCHANAN CIR SE065E B 00302 000
- 164 BUCHANAN CIR SE065E B 00304 000
- DALTON PIKE SE065E B 00500 000
- 2340 DALTON PIKE SE065E B 00600 000
- 2423 BUCHANAN RD SE065E B 00702 000
- 2405 BUCHANAN RD SE065E B 01700 000
- 161 BUCHANAN CIR SE065E B 01902 000
- BUCHANAN RD SE065E C 00100 000
- GREEN HILLS DR SE065E C 00800 000
- KING ST SE065E F 01100 000
- 138 EASTERLY DR SW065G B 00500 000
- 713 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065G F 00100 000
- 729 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065G F 00300 000
- 737 OLD CHATTANOOGA PIKE SW065G F 00400 000
- BLUE SPRINGS RD065J A 01900 001
- 2530 DALTON PIKE SE066I I 00100 000
- 2628 DALTON PIKE SE066I I 00500 000
- 2630 DALTON PIKE SE066I I 00600 000
- ROADWAY DR SE066I I 02100 000
- 2760 DALTON PIKE SE066P C 00100 000
- 2900 DALTON PIKE SE066P C 00301 000
- 4635 S LEE HWY071 01201 000
- 2514 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 00100 000
- 2412 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 00300 000
- 2411 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 00301 000
- 2329 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 00305 000
- 2112 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 00500 000
- OLD CHATTANOOGA PK SW072 01700 000
- 1820 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 01800 000
- 1501 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 02100 000
- 401 COOK RD SW072 02502 000
- 355 SHARPE RD SW072 02900 000
- 355 SHARPE RD SW072 02903 000
- 385 SHARPE RD SW072 02904 000
- 169 TUNNEL HILL RD SW072 03000 000
- 277 TUNNEL HILL RD SW072 03002 000
- OLD CHATTANOOGA PK SW072 03100 000
- 2155 OLD CHATTANOOGA PIKE SW072 03104 000
- 422 BULLINGTON RD SW072 03612 000
- 338 TUNNEL HILL RD SW072 03700 000
- 475 TUNNEL HILL RD SW072 04000 000
- 529 TUNNEL HILL RD SW072 04002 000
- 1141 LEAD MINE VALLEY RD SW072 04102 000
- 531 TUNNEL HILL RD SW072 04202 000
- BLUE SPGS CHURCH RD SW072 06400 000
- OLD CHATTANOOGA PK SW072 08700 000
- 995 LEAD MINE VALLEY RD SW072 08800 000
- 478 LEAD MINE VALLEY RD SW073 00100 000
- 478 LEAD MINE VALLEY RD SW073 00101 000
- LEAD MINE VALLEY RD SW073 00200 000
- 435 LEAD MINE VALLEY RD SW073 00204 000
- 198 OLD FEDERAL RD SE073 01706 000
- 467 HICKORY TOP RD SE073 03401 000
- HICKORY TOP RD SE073 04000 000
- 4216 DALTON PIKE SE073 05100 000
- 4270 DALTON PIKE SE073 05200 000
- BROOK BRYSON RD SE073 05901 000
- BROOK BRYSON RD SE073 06000 000
- 4288 BLUE SPRINGS RD073 07201 000
- 453 BLUE SPRINGS LN SE073 07501 000
- DALTON PIKE SE073 07600 000
- 199 BLUE SPRINGS LN SE073 08100 001
- 185 BLUE SPRINGS LN SE073 08102 000
- BLUE SPRINGS LN SE073 08203 000
- 1063 LEAD MINE VALLEY RD SW073 08301 000
- 949 LEAD MINE VALLEY RD SW073 08303 000
- 4540 BLUE SPRINGS RD073 08306 000
- 4480 BLUE SPRINGS RD073 08307 000
- 4611 BLUE SPRINGS RD073 08703 000
- 4616 BLUE SPRINGS RD073 09201 000
- 208 COOK RD SW073 09600 000
- 237 HALL NORWOOD RD SE073 10600 000
- 830 BELL RD SE073F E 01400 000
- 4020 DALTON PIKE SE073L B 00600 000
- 4016 DALTON PIKE SE073L B 02600 000
- 3722 DALTON PIKE SE074 08000 000
- 3300 DALTON PIKE SE074A D 00100 000
- 3640 DALTON PIKE SE074H A 01600 000
- 2020 WOODLAWN ST SE074H A 01602 001
- 222 GENTRY LN SE080 00300 000
- 221 GENTRY LN SE080 00400 000
- GENTRY LN SE080 00402 000
- 234 GENTRY LN SE080 00405 000
- 4596 DALTON PIKE SE080 01301 000
- 4746 DALTON PIKE SE080 01502 000
- DALTON PIKE SE080 01502 001
- 4919 BLUE SPRINGS RD080 01700 000
- 4939 BLUE SPRINGS RD080 01701 000
- 4947 BLUE SPRINGS RD080 01703 000
- BLUE SPRINGS RD080 01704 000
- 4910 BLUE SPRINGS RD080 01800 000
- 5017 BLUE SPRINGS RD080 02008 000
- 5053 BLUE SPRINGS RD080 02010 000
- BLUE SPRINGS RD080 02500 000
- 5150 DALTON PIKE SE080 04600 000
- DALTON PIKE SE080 04803 000
- DALTON PIKE SE080 05200 000
- DALTON PIKE SE080 05201 000
- BLUE SPRINGS RD080 05300 000
- BLUE SPRINGS RD080 05500 000
- 243 HALL NORWOOD RD SE080 06600 000
- 238 HALL NORWOOD RD SE080 06700 000
- BRIAR MEADOW TRL SE080G J 00200 000
- BRIAR MEADOW TRL SE080G J 00900 000
- 5761 BLUE SPRINGS RD085 01400 000
- 5529 BLUE SPRINGS RD086 00106 000
- BLUE SPRINGS RD086 00200 000
- 5721 BLUE SPRINGS RD086 01700 000