Shell Point property records
162 parcels in Shell Point, Beaufort County, South Carolina. Shell Point is a census designated place, not an incorporated municipality.
Parcels
- 114 GROBER HILL RDR100 031 000 0076 0000
- 82 BAYNARD RDR100 031 000 0088 0000
- Parcel R100 031 000 0093 0000
- 688 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0098 0000
- 7085 LH NELSON DRR100 031 000 0139 0000
- 72 CLEVELAND DRR100 031 000 0226 0000
- 131 GROBER HILL RDR100 031 000 0512 0000
- Parcel R100 031 000 0626 0000
- 183 GROBER HILL RDR100 031 000 071C 0000
- Parcel R100 031 000 073A 0000
- 30 CLEVELAND DRR100 031 000 079E 0000
- 6008 GREEN POND DRR100 031 000 091A 0000
- 69 SAVANNAH HWYR100 031 000 095C 0000
- 695 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 097A 0000
- 1 CLARK LNR100 031 000 097B 0000
- 703 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 099E 0000
- LH NELSON DRR100 031 000 1212 0000
- 59 CLEVELAND WIRELESS RDR100 031 000 139A 0000
- 125 BONAIRE CIR NR100 031 00A 0013 0000
- 129 BONAIRE CIR NR100 031 00A 0016 0000
- 147 BONAIRE CIR NR100 031 00A 0024 0000
- 112 BONAIRE CIR SR100 031 00A 0052 0000
- 106 BONAIRE CIR SR100 031 00A 0055 0000
- 126 BONAIRE CIR NR100 031 00A 0072 0000
- 134 BONAIRE CIR NR100 031 00A 0076 0000
- 111 FALLS RDR100 031 00A 0096 0000
- 112 FALLS RDR100 031 00A 0108 0000
- 103 WINSOR RDR100 031 00A 0180 0000
- 106 WINSOR RDR100 031 00A 0185 0000
- 6017 DOWLINGWOOD DRR100 031 00A 0278 0000
- 6015 DOWLINGWOOD DRR100 031 00A 0279 0000
- 731 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 00A 0300 0000
- 735 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 00A 0301 0000
- 997 GRAFTON DRR100 031 00A 0314 0000
- Parcel R100 031 00A 0556 0000
- 989 EDITH LNR100 031 00A 0558 0000
- FALLS RDR100 031 00A 0560 0000
- 113 FALLS RDR100 031 00A 095A 0000
- Parcel R100 031 00A 186A 0000
- 26 GREAT BEND DRR100 031 00B 0164 0000
- 28 GREAT BEND DRR100 031 00B 0165 0000
- 46 GREAT BEND DRR100 031 00B 0174 0000
- 7064 LH NELSON DRR100 031 00B 0306 0000
- 7062 LH NELSON DRR100 031 00B 0307 0000
- 7060 LH NELSON DRR100 031 00B 0308 0000
- 7058 LH NELSON DRR100 031 00B 0309 0000
- 7056 LH NELSON DRR100 031 00B 0310 0000
- 7054 LH NELSON DRR100 031 00B 0311 0000
- 7052 LH NELSON DRR100 031 00B 0312 0000
- 7050 LH NELSON DRR100 031 00B 0313 0000
- 7030 LH NELSON DRR100 031 00B 0337 0000
- 7046 JEFFERSON DRR100 031 00B 0347 0000
- 7049 LH NELSON DRR100 031 00B 0348 0000
- 7051 L H NELSON DRR100 031 00B 0349 0000
- 7053 LH NELSON DRR100 031 00B 0350 0000
- 7055 LH NELSON DRR100 031 00B 0351 0000
- 7057 LH NELSON DRR100 031 00B 0352 0000
- 7059 LH NELSON DRR100 031 00B 0353 0000
- 7052 JEFFERSON DRR100 031 00B 0356 0000
- 7050 JEFFERSON DRR100 031 00B 0357 0000
- 7048 JEFFERSON DRR100 031 00B 0358 0000
- 7033 LH NELSON DRR100 031 00B 0364 0000
- 923 JEFFERSON DRR100 031 00B 0389 0000
- 925 JEFFERSON DRR100 031 00B 0390 0000
- 927 JEFFERSON DRR100 031 00B 0391 0000
- 929 JEFFERSON DRR100 031 00B 0393 0000
- 7035 HALE DRR100 031 00B 0404 0000
- 7057 HALE DRR100 031 00B 0415 0000
- 7059 HALE DRR100 031 00B 0416 0000
- 7088 LH NELSON DRR100 031 00B 0428 0000
- 7086 LH NELSON DRR100 031 00B 0429 0000
- 7078 LH NELSON DRR100 031 00B 0433 0000
- 7051 JEFFERSON DRR100 031 00B 0439 0000
- 906 GRANT STR100 031 00B 0442 0000
- 7050 HALE DRR100 031 00B 0446 0000
- 7042 HALE DRR100 031 00B 0468 0000
- 13004 GAIL STR100 031 00B 0519 0000
- 13005 LAKE MELTON STR100 031 00B 0520 0000
- 13003 LAKE MELTON STR100 031 00B 0521 0000
- 4005 LUELLA STR100 031 00B 0522 0000
- 4003 LUELLA STR100 031 00B 0523 0000
- 4002 LUELLA STR100 031 00B 0530 0000
- 7068 LH NELSON DRR100 031 00B 0622 0000
- 7045 LH NELSON DRR100 031 00B 0623 0000
- Parcel R100 031 00B 0625 0000
- Parcel R100 031 00B 0628 0000
- 14010 SANDRA DRR100 031 00B 0630 0000
- Parcel R100 031 00B 0633 0000
- JAY STR100 031 00B 0842 0000
- 32 PRESNELL CIRR100 032 000 0123 0000
- 19 PRESNELL CIRR100 032 000 0124 0000
- 887 MAGNOLIA BLUFF CIRR100 032 000 0140 0000
- Parcel R100 032 000 0146 0000
- Parcel R100 032 000 0149 0000
- 186 BAYNARD RDR100 033 000 0001 0000
- 12997 GREEN POND RDR100 033 000 0106 0000
- 12997 GREEN POND RDR100 033 000 0108 0000
- 12997 GREEN POND RDR100 033 000 0109 0000
- 12997 GREEN POND RDR100 033 000 0110 0000
- 12997 GREEN POND RDR100 033 000 0112 0000
- 3016 PALMETTO RIDGE STR100 033 00A 0021 0000
- 4003 HICKORY STR100 033 00A 0023 0000
- 2004 WALNUT STR100 033 00A 0049 0000
- 4004 HICKORY STR100 033 00A 0119 0000
- 2004 BROAD RIVER DRR100 033 00A 0128 0000
- 3018 BROAD RIVER DRR100 033 00A 0138 0000
- 3017 BROAD RIVER DRR100 033 00A 0147 0000
- 3013 PALMETTO RIDGE STR100 033 00A 0148 0000
- 3003 PALMETTO RIDGE STR100 033 00A 0153 0000
- 3014 DOGWOOD STR100 033 00A 0191 0000
- 3014 PALMETTO RIDGE STR100 033 00A 021A 0000
- 3012 PALMETTO RIDGE STR100 033 00A 021B 0000
- 3004 CEDARBROOK STR100 033 00A 0227 0000
- 4000 CEDARBROOK STR100 033 00A 0232 0000
- 4002 CEDARBROOK STR100 033 00A 0233 0000
- 51 SAVANNAH HWYR100 033 00A 0246 0000
- 4014 MAGNOLIA STR100 033 00A 0282 0000
- 4060 SHELL POINT RDR100 033 00A 0327 0000
- 5023 DOGWOOD STR100 033 00A 0338 0000
- 5021 DOGWOOD STR100 033 00A 0339 0000
- 5019 DOGWOOD STR100 033 00A 0340 0000
- 5017 DOGWOOD STR100 033 00A 0341 0000
- 5015 DOGWOOD STR100 033 00A 0342 0000
- 5013 DOGWOOD STR100 033 00A 0343 0000
- 5011 DOGWOOD STR100 033 00A 0344 0000
- 4043 SHELL POINT RDR100 033 00A 0374 0000
- 5018 DOGWOOD STR100 033 00A 0381 0000
- 722 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0402 0000
- 720 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0403 0000
- 718 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0405 0000
- 714 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0407 0000
- 36 SAVANNAH HWYR100 033 00A 0408 0000
- Parcel R100 033 00A 0410 0000
- 704 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0411 0000
- 56 SAVANNAH HWYR100 033 00A 0412 0000
- 700 PARRIS ISLAND GTWYR100 033 00A 0413 0000
- 60 SAVANNAH HWYR100 033 00A 0414 0000
- 4066 SHELL POINT RDR100 033 00A 0418 0000
- 4069 SHELL POINT RDR100 033 00A 0419 0000
- DOGWOOD STR100 033 00A 0420 0000
- 602 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0023 0000
- 604 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0024 0000
- 382 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0060 0000
- 500 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0104 0000
- 506 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0106 0000
- 2008 ASHWOOD CIRR100 033 00B 0119 0000
- 2004 ASHWOOD CIRR100 033 00B 0121 0000
- 883 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0122 0000
- 885 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0123 0000
- 893 BROAD RIVER DRR100 033 00B 0127 0000
- Parcel R100 033 00B 0140 0000
- Parcel R100 034 000 0017 0000
- 298 BROAD RIVER DRR100 034 000 0019 0000
- 509 BELLEVIEW CIR NR100 034 000 0079 0000
- 100 SHELL POINT RECREATION PKR100 034 000 0120 0000
- 130 SHELL POINT RECREATION PKR100 034 000 0122 0000
- 878 PARRIS ISLAND GTWYR100 034 000 0135 0000
- 10 SHALLOP LNR100 034 000 019G 0000
- 6 SHALLOP LNR100 034 000 0254 0000
- Parcel R100 034 000 062A 0000
- 240 SAVANNAH HWYR112 031 000 0072 0000
- Parcel "Temporarily Reserved"