Burton property records
725 parcels in Burton, Beaufort County, South Carolina. Burton is a census designated place, not an incorporated municipality.
More parcels
- 204 CASTLE ROCK RDR100 031 000 0023 0000
- 611 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 002B 0000
- 612 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 002D 0000
- 80 JOSEPHINE DRR100 031 000 0031 0000
- Parcel R100 031 000 0033 0000
- 65 ST PAULS CHURCH RDR100 031 000 0034 0000
- Parcel R100 031 000 0035 0000
- 22 SAINT PAULS CHURCH RDR100 031 000 0037 0000
- 33 BEEBURST RDR100 031 000 0041 0000
- 260 CASTLE ROCK RDR100 031 000 0043 0000
- 5 RABON LNR100 031 000 0046 0000
- Parcel R100 031 000 0052 0000
- 308 CASTLE ROCK RDR100 031 000 0053 0000
- 25 TOPPERS LNR100 031 000 0057 0000
- 815 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 0060 0000
- Parcel R100 031 000 009A 0000
- 395 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0104 0000
- 378 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0122 0000
- 506 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0124 0000
- 491 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0136 0000
- Parcel R100 031 000 0141 0000
- Parcel R100 031 000 0143 0000
- 483W PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0157 0000
- Parcel R100 031 000 0159 0000
- 401 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 0160 0000
- 747 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 0161 0000
- Parcel R100 031 000 0163 0000
- 745 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 0164 0000
- 12 OSCAR MACK RDR100 031 000 0169 0000
- Parcel R100 031 000 0170 0000
- 194 CASTLE ROCK RDR100 031 000 0171 0000
- 17 OSCAR MACK RDR100 031 000 0173 0000
- 4 OSCAR MACK RDR100 031 000 0175 0000
- Parcel R100 031 000 0176 0000
- Parcel R100 031 000 017A 0000
- Parcel R100 031 000 017B 0000
- Parcel R100 031 000 017F 0000
- Parcel R100 031 000 017G 0000
- 783 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 017H 0000
- 162 GROBER HILL RDR100 031 000 0187 0000
- 6 FOREST FIELD RDR100 031 000 0194 0000
- 16 FOREST FIELDS RDR100 031 000 0196 0000
- Parcel R100 031 000 0197 0000
- Parcel R100 031 000 0203 0000
- 646 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 0205 0000
- Parcel R100 031 000 0208 0000
- Parcel R100 031 000 0209 0000
- 5 ISABELLE BLVDR100 031 000 0210 0000
- 45 ISABELLE BLVDR100 031 000 0212 0000
- 46 ISABELLE BLVDR100 031 000 0213 0000
- Parcel R100 031 000 0214 0000
- Parcel R100 031 000 0215 0000
- 1 ISABELLE BLVDR100 031 000 0218 0000
- Parcel R100 031 000 0230 0000
- Parcel R100 031 000 0233 0000
- Parcel R100 031 000 0237 0000
- 10 ISABELLE BLVDR100 031 000 0238 0000
- Parcel R100 031 000 0239 0000
- Parcel R100 031 000 0241 0000
- Parcel R100 031 000 0242 0000
- 494 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 038M 0000
- Parcel R100 031 000 038U 0000
- 316 CASTLE ROCK RDR100 031 000 039A 0000
- 246 CASTLE ROCK RDR100 031 000 045B 0000
- 240 CASTLE ROCK RDR100 031 000 045C 0000
- Parcel R100 031 000 0511 0000
- 124B GROBER HILL RDR100 031 000 0513 0000
- 309 SAVANNAH HWYR100 031 000 058A 0000
- Parcel R100 031 000 0617 0000
- 275 CASTLE ROCK RDR100 031 000 0618 0000
- 808 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 061I 0000
- 6 TOPPERS LNR100 031 000 066G 0000
- 664 ROBERT SMALLS PKWYR100 031 000 0693 0000
- 130 GROBER HILL RDR100 031 000 075D 0000
- 403 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 104B 0000
- Parcel R100 031 000 104C 0000
- JOSEPHINE DRR100 031 000 1097 0000
- 399 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 000 1155 0000
- 13 BEEBURST RDR100 031 000 1156 0000
- 3051 RATEL CIRR100 031 00A 0490 0000
- Parcel R100 031 00A 0549 0000
- 3016 CHERRY BLVDR100 031 00C 0015 0000
- 3013 ELM STR100 031 00C 0016 0000
- 3018 ELM STR100 031 00C 0034 0000
- 422 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 00C 0040 0000
- 426 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 00C 0041 0000
- 430 PARRIS ISLAND GTWYR100 031 00C 0042 0000
- 3111 PALOMINO DRR100 031 00C 0043 0000
- 6 WICKECLIFF PLR100 031 00C 0045 0000
- Parcel R100 031 00C 0238 0000
- Parcel R100 031 00C 0239 0000
- 12 WICKECLIFF PLR100 031 00C 045A 0000
- 423 PARRIS ISLAND GTWYR100 032 000 0002 0000
- 2990 MINK POINT BLVDR100 032 000 003A 0000
- 21 TANGLEWOOD DRR100 032 000 0099 0000
- 11 CAPWING DRR100 032 000 0103 0000
- 48 TANGLEWOOD DRR100 032 000 0120 0000
- 17 TABBY RDR100 032 000 0121 0000
- 13 TABBY RDR100 032 000 0136 0000
- 34 TANGLEWOOD DRR100 032 000 0138 0000
- RETREAT PLANTATIONR100 032 000 0201 0000
- PARRIS ISLAND GTWY CR100 032 000 0202 0000
- Parcel R100 032 000 0716 0000
- 61 BROOKINS PATHR112 028 000 0146 0000
- Parcel R112 028 000 121A 0000
- 3210 CLYDESDALE CIRR112 031 000 0004 0000
- Parcel R112 031 000 0009 0000
- Parcel R112 031 000 0010 0000
- Parcel R112 031 000 005B 0000
- 3168 CLYDESDALE CIRR112 031 00C 0081 0000
- 3484 TRASK PKWYR120 025 000 012B 0000
- 3659 TRASK PKWYR120 026 000 0151 0000
- 1 PARRIS ISLAND GTWYR120 026 000 162A 0000
- ROBERT SMALLS PKYR120 028 000 1240 0000
- ESTELLE RDR120 028 000 1243 0000
- 46 BROAD RIVER BLVDR120 029 000 0013 0000
- 2506 BOUNDARY STR120 029 000 004R 0000
- 41 BROAD RIVER BLVDR120 029 000 0139 0000
- 35 PARRIS ISLAND GTWYR120 029 000 013I 0000
- N FC CARTER DR N AR120 029 000 0482 0000
- 242 ROBERT SMALLS PKWYR120 029 000 108H 0000
- Parcel R120 029 00B 0057 0000
- ROBERT SMALLS PKWYR122 028 00A 0481 0000
- Parcel SC E&G ease.
- Parcel SCE&G r/w