Unincorporated area property records
1,881 parcels in Unincorporated area, Kent County, Rhode Island.
More parcels
- 1 NEW ENGLAND TECH BLVD080 012 076 0000
- DIVISION ROAD080 012 077 0000
- DIVISION ROAD080 012 080 0000
- DIVISION ROAD080 012 099 0000
- 1455 DIVISION ROAD080 012 104 0000
- DIVISION ROAD080 012 105 0000
- 1000 DIVISION ST081 010 006 0000
- 1370 S COUNTY TRL081 010 008 0000
- 1340 SOUTH COUNTY TRAIL081 010 023 0000
- 1351 S COUNTY TRL081 012 033 0000
- 1377 S COUNTY TRL # 001081 012 060 0001
- 1377 S COUNTY TRL STE 2A081 012 060 1002
- 1377 S COUNTY TRL STE 2B081 012 060 2002
- 1269 S COUNTY TRL081 012 107 0000
- 1285 S COUNTY TRL081 012 122 0000
- 30 CINDYANN DRIVE082 010 031 0000
- 595 DIVISION RD083 009 066 0000
- 709 DIVISION RD083 009 355 0000
- 711 DIVISION RD083 009 356 0000
- 70 BRIARBROOK DR083 009 363 0000
- 635 DIVISION RD083 009 368 0000
- 10 WATER ST085 001 001 0000
- 12 BICKNELL AVE085 001 010 0000
- 16 MAIN ST085 001 051 0000
- 40 MAIN ST085 001 053 0000
- 50 MAIN ST085 001 054 0000
- 58 MAIN ST085 001 055 0000
- MAIN STREET085 001 056 0000
- 86 MAIN ST085 001 057 0000
- 130 MAIN ST085 001 061 0000
- MAIN STREET085 001 062 0000
- 200 MAIN ST085 001 066 0000
- 110 KING ST085 001 091 0000
- 28 WATER ST085 001 094 0000
- 41 WATER STREET085 001 097 0000
- 45 WATER ST STE 1085 001 099 0001
- 45 WATER ST STE 2085 001 099 0002
- 45 WATER ST STE 3085 001 099 0003
- 45 WATER ST STE 4085 001 099 0004
- 45 WATER ST085 001 099 0005
- 142 DUKE ST085 001 137 0000
- 234 MAIN ST085 001 164 0000
- 240 MAIN ST085 001 165 0000
- 246 MAIN ST085 001 166 0000
- 250 MAIN ST085 001 167 0000
- 284 MAIN ST085 001 170 0000
- 312 MAIN ST085 001 175 0000
- MAIN STREET085 001 180 0000
- 333 MAIN ST085 001 193 0000
- 307 MAIN ST085 001 198 0000
- 253 MAIN ST085 001 206 0000
- 247 MAIN ST085 001 207 0000
- 233 MAIN ST085 001 209 0000
- 221 MAIN STREET085 001 211 0000
- 219 MAIN ST085 001 212 0000
- 205 MAIN ST085 001 213 0000
- 183 MAIN STREET085 001 218 0000
- 155 MAIN ST085 001 222 0000
- 149 MAIN ST085 001 223 0000
- 145 MAIN ST085 001 224 0000
- 111 MAIN ST085 001 229 0000
- 99 MAIN ST085 001 230 0000
- 93 MAIN ST085 001 231 0000
- 69 MAIN STREET085 001 235 0000
- 59 MAIN ST085 001 236 0000
- 11 MAIN ST085 001 242 0000
- 209 MAIN ST085 001 343 0000
- 36 MAIN ST085 001 359 0000
- MAIN STREET085 001 371 0000
- 54 WATER STREET085 001 374 0000
- 10 WATER ST085 001 387 0000
- 80 QUEEN ST085 001 401 0000
- 20 WATER ST085 001 403 0000
- 52 WATER STREET085 001 404 0000
- 56 WATER STREET085 001 406 0000
- 48 WATER STREET085 001 407 0000
- 50 WATER STREET085 001 408 0000
- 137 MAIN ST085 001 412 0000
- 146 DUKE ST085 001 416 0000
- 165 FRENCHTOWN RD177-004
- Parcel 214-0042