Unincorporated area property records
6,492 parcels in Unincorporated area, Northampton County, Pennsylvania.
More parcels
- EAST SHORE DRC10 10 11
- EAST SHORE DRC10 10 12
- EAST SHORE DRC10 10 2
- EAST SHORE DRC10 10 4
- TOTTS GAP RDC10 10 8A
- TOTTS GAP RDC10 10 9
- BRUGLER DRC10 11 2
- BRUGLER DRC10 11 2C
- RAMBLEWOOD DRC10 11 4
- TOTTS GAP RDC10 12 1
- 55 RAMBLEWOOD DRC10 12 3A
- RAMBLEWOOD DRC10 12 6
- RAMBLEWOOD DRC10 12 7
- 604 BLUE MOUNTAIN DRC10 1 3
- BLUE MOUNTAIN DRC10 1 5
- 971 LAKE MINSI DRC10 15 4
- 150 BANGOR VEIN RDC10 15 4A
- 152 BANGOR VEIN RDC10 15 5
- LAKE MINSI DRC10 16 1
- 908 LAKE MINSI DRC10 16 3
- LAKE MINSI DRC10 16 7A PKB
- LAKE MINSI DRC10 17 12
- 1991 LAKE MINSI DRC10 17 13
- LAKE MINSI DRC10 17 15
- CAROLEE LNC10 17 19E
- 2445 LAKE MINSI DRC10 17 21
- 2445 LAKE MINSI DRC10 17 21A
- RIDGE RDC10 17 26
- 1850 RIDGE RDC10 17 26A
- 2004 RIDGE RDC10 17 26B
- 1494 RIDGE RDC10 17 29
- BANGOR VEIN RDC10 17 30
- BANGOR VEIN RDC10 17 32
- BANGOR VEIN RDC10 17 33
- BANGOR VEIN RDC10 17 34
- RIDGE RDC10 17 35
- LAKE MINSI DRC10 17 4C PKB
- LAKE MINSI DRC10 17 5A PKB
- 1303 LAKE MINSI DRC10 17 5B PKB
- LAKE MINSI DRC10 17 7
- LAKE MINSI DRC10 17 8 PKB
- 1525 LAKE MINSI DRC10 17 9
- 221 E SHORE DRC10 18 1
- TOTTS GAP RDC10 18 14
- TOTTS GAP RDC10 18 17
- TOTTS GAP RDC10 18 19
- 536 TOTTS GAP RDC10 18 23
- LAKE MINSI DRC10 18 25A
- LAKE MINSI DRC10 18 2C
- LAKE MINSI DRC10 18 2D
- EAST SHORE DRC10 18 4
- 2160 LAKE MINSI DRC10 18 5
- LAUREL HILL RDC10 3 6
- 505 QUAKER PLAIN RDC10 4 1
- LAKE MINSI DRC10 4 10C PKB
- LAKE MINSI DRC10 4 11A PKB
- LAKE MINSI DRC10 4 11 PKB
- LAKE MINSI DRC10 4 12 PKB
- LAKE MINSI DRC10 4 14 PKB
- QUAKER PLAIN RDC10 4 1A
- LAKE MINSI DRC10 4 20 PKB
- QUAKER PLAIN RDC10 4 21
- 755 QUAKER PLAIN RDC10 4 5
- STONE ROW LNC10 4 8A
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 10A
- 33 BLUE MOUNTAIN DRC10 5 10C
- 247 BLUE MOUNTAIN DRC10 5 10H
- EAST SHORE DRC10 5 11
- 200 EAST SHORE DRC10 5 12A
- EAST SHORE DRC10 5 13
- TOTTS GAP RDC10 5 15
- INSTITUTE RDC10 5 19 PKB
- INSTITUTE RDC10 5 20
- INSTITUTE RDC10 5 21
- INSTITUTE RDC10 5 22
- EAST SHORE DRC10 5 23 PKB
- LAKE MINSI DRC10 5 24
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 3
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 5
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 6
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 7
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 7A
- BLUE MOUNTAIN DRC10 5 7B PKB
- TOTTS GAP RDC10 6 1
- MILLION DOLLAR HWYC10 6 14
- 1373 TOTTS GAP RDC10 6 2
- 1385 TOTTS GAP RDC10 6 2D
- BRUGLER DRC10 6 4
- BRUGLER DRC10 6 5
- 24 LONELY LNC10 6 6
- 395 LONELY LNC10 7 1
- RAMBLEWOOD DRC10 7 11A
- RAMBLEWOOD DRC10 7 11B
- LONELY LNC10 7 2
- LONELY LNC10 7 3
- LONELY LNC10 7 5
- LONELY LNC10 7 6
- RAMBLEWOOD DRC10 7 7
- RAMBLEWOOD DRC10 7 9A
- LAKE MINSI DRC10 8 1
- LAKE MINSI DRC10 8 4
- LAKE MINSI DRC10 8 4A
- LAKE MINSI DRC10 8 5
- LAKE MINSI DRC10 9 1 PKB
- EAST SHORE DRC10 9 3A
- 301 AUDUBON DRC11 10 2
- BOULDER DRC11 10 3 BDG
- BOULDER DRC11 10 4 BDG
- 113 -119 MILLION DOLLAR HWYC11 10 7A
- RAMBLEWOOD DRC11 14 1
- HEIDEN RDC11 14 12
- HEIDEN RDC11 14 12C
- HEIDEN RDC11 14 13
- 389 RAMBLEWOOD DRC11 14 2C
- SAND PIT RDC11 15 3
- MILLION DOLLAR HWYC11 15 4
- 130 MILLION DOLLAR HWYC11 15 5
- JACOBY CREEK RDC11 17 2
- HEIDEN RDC11 17 3
- JACOBY CREEK RDC11 18 1
- JACOBY CREEK RDC11 18 3
- MILLION DOLLAR HWYC11 18 4
- MILLION DOLLAR HWYC11 18 4A
- MILLION DOLLAR HWYC11 18 5A
- MILLION DOLLAR HWYC11 18 5B
- 99 MILLION DOLLAR HWYC11 18 6
- 338 SAND PIT RDC11 23 1
- HEIDEN RDC11 23 12
- 128 SAND PIT RDC11 23 2
- 103 SAND PIT RDC11 24 3
- 439 SAND PIT RDC11 24 4
- SAND PIT RDC11 24 5
- MILLION DOLLAR HWYC11 24 6
- SAND PIT RDC11 25 1
- MT BETHEL HWYC11 25 14
- MILLION DOLLAR HWYC11 25 2
- N DELAWARE DRC11 26 11
- 201 DEMI RDC11 26 14
- 222 DEMI RDC11 26 15D
- NO MARSHFIELD DRC11 26 2
- SAND PIT RDC11 27 1
- YE OLDE HWYC11 27 2
- YE OLDE HWYC11 27 4A
- YE OLDE HWYC11 27 7
- YE OLDE HWYC11 28 2
- 277 YE OLDE HWYC11 28 4
- 387 YE OLDE HWYC11 28 5
- SO MARSHFIELD DRC11 31 1
- MT BETHEL HWYC11 32 11D
- 1951 MOUNT BETHEL HWYC11 32 12
- MT BETHEL HWYC11 32 13
- 1755 MOUNT BETHEL HWYC11 32 6
- MT BETHEL HWYC11 32 9
- 39 HAMPTON DRC11 9 11-102
- 129 JACOBY RUN RDC11 9 11-113
- 98 HAMPTON DRC11 9 11-120
- 184 JACOBY RUN RDC11 9 11-128
- 198 JACOBY RUN RDC11 9 11-130
- 183 JACOBY RUN RDC11 9 11-134
- 181 JACOBY RUN RDC11 9 11-135
- 501 MILLION DOLLAR HWYC11 9 11-2
- 272 SADDLE CREEK DRC11 9 11-21
- 57 ALEXANDRA CIRC11 9 11-36
- 533 MILLION DOLLAR HWYC11 9 11-4
- 30 LINDSEY LNC11 9 11-43
- 44 LINDSEY LNC11 9 11-44
- 17 LINDSEY LNC11 9 11-49
- 557 MILLION DOLLAR HWYC11 9 11-5
- 213 SADDLE CREEK DRC11 9 11-51
- 201 SADDLE CREEK DRC11 9 11-53
- 191 SADDLE CREEK DRC11 9 11-55
- 183 SADDLE CREEK DRC11 9 11-57
- 164 SADDLE CREEK DRC11 9 11-60
- SADDLE CREEK DRC11 9 11A
- JACOBY RUN RDC11 9 11B
- JACOBY RUN RDC11 9 11C
- BOULDER DRC11 9 2
- BOULDER DRC11 9 3
- AUDUBON DRC11 9 4A
- 246 AUDUBON DRC11 9 7
- MILLION DOLLAR HWYC11 9 8A-1
- MILLION DOLLAR HWYC11 9 8C
- RIVER RDC12 2 1
- 103 DEMI RDC12 3 1
- 5010 RIVER RDC12 3 2
- 5000 RIVER RDC12 3 3
- RIVER RDC12 3 3A
- 5017 RIVER RDC12 5 4
- PINE TREE LNC12 8 1A
- 575 PINE TREE LNC12 8 2
- 4296 RIVER RDC12 8 2A
- RIVER RDC12 8 4
- RIVER RDC12 9 1
- RIVER RDC12 9 2
- 4431 RIVER RDC12 9 5
- 601 FOX GAP RDC9 10 1A
- VALLEY VIEW DRC9 1 1
- TWILIGHT TRLC9 1 10
- TWILIGHT TRLC9 1 11
- 261 TWILIGHT TRLC9 1 12