Bethlehem property records
1,262 parcels in Bethlehem, Northampton County, Pennsylvania.
Parcels
- 1 RIVER ST642766209576
- 3801 TOWNSHIP LINE RDM6 1 4-43
- COTTAGE DRM6 1 4-45
- 657 RED FERN LNM6SE2 3 6
- 3001 LINDEN STM6SE3 4 16
- 2943 LINDEN STM6SE3 8 8
- 2979 LINDEN STM6SE3 8 8B
- 2955 LINDEN STM6SE3 8 8C
- LINDEN STM6SE3 8 8D
- 1107 LINDEN STM6SE3 9 1
- 2930 LINDEN STM6SE3 9 1A
- 2005 CHESTER RDM7 2 12A
- LINDEN STM7 2 6
- CHESTER RDM7SW2 2A 1
- 2966 LINDEN STM7SW4 22 15
- LINDEN STM7SW4 22 15A
- 2970 LINDEN STM7SW4 22 15B
- 2960 LINDEN STM7SW4 22 17
- 2980 LINDEN STM7SW4 22 19
- LINDEN STM7SW4 22 21
- 3008 LINDEN STM7SW4 22 21A
- 3032 LINDEN STM7SW4 22 21B
- 600 E LANGHORNE AVEN6 10 1
- 901 NORTH BLVDN6 11 2
- 1845 MADISON AVEN6 13 1
- 200 DEWBERRY AVEN6 13 1B
- 1850 MADISON AVEN6 14 1
- ILLICKS MILL RDN6 15 1
- EO SCHOENERSVILLE RDN6 15 3
- EO SCHOENERSVILLE RDN6 15 4B
- 259 ILLICK MILL RDN6 16 4
- 100 ILLICKS MILL RDN6 17 1
- ILLICKS MILL RDN6 18 7
- BRIDLE PATH RDN6 2 1
- 2701 LINDEN STN6 6 3
- 2344 CENTER STN6 9 3
- 2133 MADISON AVEN6 9 4
- GREENWOOD AVEN6NE4 11 1
- TAURUS STN6SE1A 2 17
- 1739 MEMORIAL AVEN6SE1B 2 1
- 67 W WASHINGTON AVEN6SE1D 13 1A
- 1501 N NEW STN6SE1D 13 2
- 1516 SYCAMORE STN6SE2C 19 1
- 1531 EASTON AVEN6SE2D 13 2
- 1517 EASTON AVEN6SE2D 13 3
- 321 WOODLAWN AVEN6SE2D 13 4
- LINDEN STN6SE3A 1 1
- 1365 EASTON AVEN6SE3A 11 1
- 1430 LINDEN STN6SE3A 1 2
- 1446 LINDEN STN6SE3A 1 5
- 435 E LOCUST STN6SE3A 17 1
- 1509 EASTON AVEN6SE3A 2 1
- 1503 EASTON AVEN6SE3A 2 2
- 1443 EASTON AVEN6SE3A 6 1
- 1413 EASTON AVEN6SE3A 6 11
- 1401 EASTON AVEN6SE3A 6 14
- MILLARD STN6SE3A 6 17A
- 1414 MILLARD STN6SE3A 6 18
- 1434 MILLARD STN6SE3A 6 19
- 1439 EASTON AVEN6SE3A 6 2
- 308 WOODLAWN AVEN6SE3A 6 20
- 1217 STEFKO BLVDN6SE3B 26 1
- 1205 STEFKO BLVDN6SE3B 26 1A
- 1208 -14 STEFKO BLVDN6SE3B 29 2
- 1170 FERNWOOD STN6SE3C 1 1
- 951 PEMBROKE RDN6SE3C 11 1
- PEMBROKE RDN6SE3C 15 1
- 920 PEMBROKE RDN6SE3C 15 2
- 1007 MARSHALL STN6SE3C 15 3
- 900 MARSHALL STN6SE3C 15 3A
- PETERS STN6SE3C 15 4A
- E GOEPP STN6SE3C 15 5
- STEFKO BLVDN6SE3C 15 7
- STEFKO BLVDN6SE3C 15 8
- Parcel N6SE3C 17 00
- 950 JENNINGS STN6SE3C 17 2-1A
- 950 JENNINGS STN6SE3C 17 2-1B
- 950 JENNINGS STN6SE3C 17 2-2
- 950 JENNINGS STN6SE3C 17 2-3
- 754 E FAIRVIEW STN6SE3C 19 7
- 741 E ETTWEIN STN6SE3C 19 8
- STEFKO BLVDN6SE3C 22 1
- 937 STEFKO BLVDN6SE3C 22 4
- 734 E ETTWEIN STN6SE3C 24 1
- 748 E ETTWEIN STN6SE3C 24 1A
- MINSI TRAIL STN6SE3C 24 2
- 759 E GOEPP STN6SE3C 24 3
- 747 E GOEPP STN6SE3C 24 4
- 749 E GOEPP STN6SE3C 24 4A
- E GOEPP STN6SE3C 24 5
- 916 EASTBURN STN6SE3C 25 1
- 925 E GOEPP STN6SE3C 25 2
- 21 E ELIZABETH AVEN6SE4A 11 2
- E GREENWICH STN6SE4A 12 1
- 1330 CHELSEA AVEN6SE4A 12 11
- 1332 CHELSEA AVEN6SE4A 12 12
- 1342 CHELSEA AVEN6SE4A 12 13
- 60 E GREENWICH STN6SE4A 12 3
- SEIFERT STN6SE4A 12 4
- 55 DECH STN6SE4A 12 5
- 45 DECH STN6SE4A 12 7
- 41 DECH STN6SE4A 12 8
- 55 E ELIZABETH AVEN6SE4A 13 3
- 51 E ELIZABETH AVEN6SE4A 13 4
- 47 E ELIZABETH AVEN6SE4A 13 5
- 41 E ELIZABETH AVEN6SE4A 13 6
- 33 -35 E ELIZABETH AVEN6SE4A 13 8
- 1206 MAIN STN6SE4A 14 1
- 60 W LOCUSTN6SE4A 15 9
- 57 E GREENWICH STN6SE4A 6 6
- 66 E GREENWICH STN6SE4B 11 1
- 1341 CENTER STN6SE4B 11 2
- 1331 CENTER STN6SE4B 11 5
- 1321 CENTER STN6SE4B 11 6
- 1313 CENTER STN6SE4B 11 7
- 1310 CENTER STN6SE4B 12 1
- 1344 CENTER STN6SE4B 12 11
- 1322 CENTER STN6SE4B 12 3
- 1330 CENTER STN6SE4B 12 6
- 1419 CENTER STN6SE4B 1 5
- 1301 LINDEN STN6SE4B 16 15
- 259 E ELIZABETH AVEN6SE4B 16 18
- 1353 EASTON AVEN6SE4B 17 1
- LINDEN STN6SE4B 17 7
- 1364 LINDEN STN6SE4B 17 8
- 1216 LINDEN STN6SE4B 19 4
- 1310 EASTON AVEN6SE4B 19 7
- 1316 EASTON AVEN6SE4B 19 8
- EASTON AVEN6SE4B 19 8A
- 1402 CENTER STN6SE4B 2 1
- 1410 -12 CENTER STN6SE4B 2 4
- 1414 -16 CENTER STN6SE4B 2 6
- 1033 -35 LINDEN STN6SE4C 11 1
- 1115 LINDEN STN6SE4C 2 1
- E LAUREL STN6SE4C 9 1
- 1021 CENTER STN6SE4C 9 2
- 1107 MAIN STN6SE4D 1 1
- E LAUREL STN6SE4D 19 1
- E FAIRVIEW STN6SE4D 24 1
- 940 N NEW STN6SE4D 30 1
- W LOCUST STN6SE4D 4 1
- 41 W LOCUST STN6SE4D 4 1A
- 35 E LAUREL STN6SE4D 7 1
- 1428 MAUCH CHUNK RDN6SW2C 1 1
- 215 -17 W GREENWICH STN6SW3B 10 3
- 216 W ELIZABETH AVEN6SW3B 10 4
- 218 W ELIZABETH AVEN6SW3B 10 4A
- MONOCACY STN6SW3B 11 3
- 1302 MONOCACY STN6SW3B 12 1
- 1415 CORTLAND STN6SW3B 1 8
- 1420 MAUCH CHUNK RDN6SW3B 1 9
- CORTLAND STN6SW3B 2 1
- 1405 IRON STN6SW3B 3 10
- 1407 -09 IRON STN6SW3B 3 9
- 210 -12 W GREENWICH STN6SW3B 5 13
- 1410 MONOCACY STN6SW3B 6 5
- 1421 MAUCH CHUNK RDN6SW3B 7 1
- 1321 MAUCH CHUNK RDN6SW3B 7 1A
- 1150 MAUCH CHUNK RDN6SW3B 7 2
- 256 W ELIZABETH AVEN6SW3B 8 9
- 289 W LAUREL STN6SW3C 10 1
- 295 W LAURELN6SW3C 10 3
- W LAURELN6SW3C 10 4
- W LAUREL STN6SW3C 10 5
- MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 1
- 1035 MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 11
- W LAUREL STN6SW3C 11 1
- W LAUREL STN6SW3C 11 2
- W LAUREL STN6SW3C 11 3
- W LAUREL STN6SW3C 11 4
- W LAUREL STN6SW3C 11 5
- 253 W LAUREL STN6SW3C 11 6
- 251 W LAUREL STN6SW3C 11 7
- 1031 MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 4
- 1033 MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 6
- MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 8
- MAUCH CHUNK RDN6SW3C 1 9
- W LAUREL STN6SW3C 6 1
- PEMBROKE RDN7 2 1B
- 1505 PEMBROKE RDN7 2 1D-2A
- 1425 LIVINGSTON STN7 2 6
- 1185 WIN DRN7 5 1
- 850 JENNINGS STN7 5 1A
- 945 BETHLEHEM DRN7 5 1C
- 1240 WIN DRN7 5 1D
- 1210 WIN DRN7 5 1D-1
- 1230 WIN DRN7 5 1D-2
- 1220 WIN DRN7 5 1D-2A
- WIN DRIVEN7 5 1F
- BETHLEHEM DRN7 5 1G
- BETHLEHEM DRN7 5 1H
- WIN DRN7 5 1J
- 935 BETHLEHEM DRN7 5 1K
- 925 BETHLEHEM DRN7 5 1M
- SIEGFRIED STN7NW1C 10 5
- SIEGFRIED STN7NW1C 10 6
- 2408 RODGERS STN7NW1C 10 7
- LIVINGSTON STN7NW1C 11 5
- 2410 SIEGFRIED STN7NW1C 11 6
- 2409 CLERMONT STN7NW1C 12 6