Westwood property records
52 parcels in Westwood, Cambria County, Pennsylvania. Westwood is a census designated place, not an incorporated municipality.
Parcels
- 1837 GOUCHER ST39-003. -112.000
- 1809 GOUCHER ST39-003. -117.001
- 1816 GOUCHER ST39-003. -118.000
- 1838 GOUCHER ST39-003. -118.001
- NORTON RD39-003. -135.001
- GOUCHER ST39-003. -140.000
- 1790 GOUCHER ST39-003. -141.001
- 1784 GOUCHER ST39-003. -142.000
- 1788 GOUCHER ST39-003. -143.000
- 1778 GOUCHER ST39-003. -145.001
- 1776 GOUCHER ST39-003. -145.002
- ST CLAIR RD39-005. -128.003
- 109 BILLOW PARK LN39-006. -106.001
- 108 BILLOW PARK LN39-006. -106.006
- 1774 LYTER DR39-010. -200.000
- 1735 GOUCHER ST39-010. -201.000
- 1737 GOUCHER ST39-010. -202.000
- 1741-1743-1745 GOUCHER ST39-010. -205.000
- 1747 GOUCHER ST39-010. -207.000
- 1755 GOUCHER ST39-010. -209.000
- 1757 GOUCHER ST39-010. -210.000
- 1708 LYTER DR39-010. -211.000
- 1732 LYTER DR39-010. -212.000
- 1732 LYTER DR39-010. -214.000
- 1736 LYTER DR39-010. -215.000
- 1740 LYTER DR39-010. -216.000
- 5 ENTRANCE DR39-010. -216.001
- 8 ENTRANCE DR39-010. -217.000
- 1746 LYTER DR39-010. -217.001
- 1758 LYTER DR39-010. -219.000
- 1764 LYTER DR39-010. -221.000
- 1766 LYTER DR39-010. -221.001
- 1769 LYTER DR39-010. -300.000
- LYTER DR39-010. -302.000
- MINNO DR39-010. -303.000
- 1753 LYTER DR39-010. -305.000
- 1745-1747-1751 LYTER DR39-010. -307.000
- 1733 LYTER DR39-010. -308.000
- 1739 LYTER DR39-010. -308.001
- 110 PLAZA DR39-010. -309.000
- 1715 LYTER DR39-010. -309.001
- 1759 GOUCHER ST39-010. -320.001
- 111 PLAZA DR39-010. -320.002
- 109 PLAZA DR39-010. -320.004
- 1900 MINNO DR39-010. -400.000
- 1910 MINNO DR39-010. -403.000
- 1791 GOUCHER ST39-011. -730.000
- 1765 GOUCHER ST39-011. -731.001
- 1761 GOUCHER ST39-011. -732.000
- WESTGATE DR39-011. -820.000
- 1803 GOUCHER ST39-011. -820.001
- 1805 GOUCHER ST39-011. -821.000