Ebensburg property records
181 parcels in Ebensburg, Cambria County, Pennsylvania.
Parcels
- 107 SUSAN DR08-058. -302.000
- SUSAN DR08-058. -400.000
- 128 W OGLE ST24-002. -204.000
- 215 CENTER & OGLE24-002. -205.000
- W OGLE ST24-002. -205.001
- 213 S CENTER ST24-002. -206.000
- 209 S CENTER ST24-002. -207.000
- 129 S CENTER ST24-003. -106.000
- 127 S CENTER ST24-003. -106.001
- 125 S CENTER ST24-003. -107.000
- 115 S CENTER ST24-003. -108.000
- 111 S CENTER ST24-003. -109.000
- 109 S CENTER ST24-003. -111.000
- 100 W HIGH ST # 10324-003. -113.000
- 100 W HIGH ST24-003. -114.000
- 104 W HIGH ST24-003. -115.000
- 110 W HIGH ST24-003. -116.000
- 112 W HIGH ST24-003. -117.000
- 118 W HIGH ST24-003. -118.000
- 124 W HIGH ST24-003. -119.000
- 120 W HIGH ST24-003. -119.001
- 128 W HIGH ST24-003. -120.000
- 202 W HIGH24-003. -122.000
- 204 W HIGH ST24-003. -123.000
- 208 W HIGH ST24-003. -124.000
- W LLOYD ST24-003. -124.001
- 212 W HIGH ST24-003. -125.000
- 218 W HIGH ST24-003. -126.000
- 226 W HIGH ST24-003. -127.000
- 229 W HIGH ST24-003. -200.000
- 219 W HIGH ST24-003. -201.000
- 213 W HIGH ST24-003. -202.000
- 217 W HIGH ST24-003. -202.001
- 213 W HIGH ST24-003. -203.000
- 207 W HIGH ST24-003. -204.000
- 205 W HIGH ST24-003. -205.000
- 201 W HIGH ST24-003. -206.000
- N CHERRY ST24-003. -207.000
- W SAMPLE ST24-003. -207.001
- 123 W HIGH ST24-003. -207.002
- 119 W HIGH24-003. -208.000
- 120 W SAMPLE ST24-003. -208.001
- 111 W HIGH ST24-003. -209.000
- 111 W HIGH ST24-003. -210.000
- 111 W HIGH ST24-003. -211.000
- 101 W HIGH ST24-003. -212.000
- W HIGH ST24-003. -214.000
- 121 N CENTER ST24-003. -215.000
- 204 W SAMPLE ST24-003. -216.000
- 214 W SAMPLE ST24-003. -218.000
- W SAMPLE ST24-003. -219.000
- 313 W HIGH ST24-003. -300.000
- 307 1/2 W HIGH ST24-003. -301.000
- 101 N JULIAN ST24-003. -302.000
- JULIAN & LLOYD24-003. -403.000
- W HIGH ST REAR24-003. -403.001
- 300 W HIGH ST24-003. -404.000
- 308 W HIGH ST24-003. -405.000
- 314 W HIGH24-003. -407.000
- 318 W HIGH ST24-003. -408.000
- 201 N CENTER ST24-004. -108.001
- W HIGHLAND AVE24-006. -203.000
- HIGHLAND AVE24-006. -204.000
- N CENTER ST24-006. -205.000
- 861 N CENTER ST24-006. -205.001
- 437 S CENTER ST24-009. -104.000
- 475 S CENTER ST24-009. -105.000
- 499 S CENTER ST24-009. -107.000
- 4848 ADMIRAL PEARY HWY24-009. -109.000
- 100 CANDLELIGHT DR24-009. -109.002
- S CENTER ST24-009. -109.003
- CANDLELIGHT DR24-009. -109.006
- 401 CANDLELIGHT DR24-009. -111.002
- 200 S CENTER ST25-002. -106.000
- 217 E HIGH ST25-003. -100.000
- 217 E HIGH ST25-003. -101.000
- E SAMPLE & LOCUST25-003. -105.000
- E SAMPLE25-003. -106.000
- 122 N CENTER ST25-003. -107.000
- 124 N CENTER25-003. -108.000
- 120 N CENTER ST25-003. -109.000
- 116 N CENTER25-003. -110.000
- 106 N CENTER ST25-003. -111.000
- 100 N CENTER ST25-003. -111.001
- 115 E HIGH ST25-003. -112.000
- 129 E HIGH ST25-003. -112.001
- 301 E HIGH ST25-003. -200.000
- 100 N CAROLINE ST25-003. -208.001
- 328 E HIGH ST25-003. -303.000
- E HIGH25-003. -304.000
- 222 E HIGH ST25-003. -400.000
- 122 S LOCUST ST25-003. -404.000
- 116 E HIGH ST25-003. -405.000
- 107 E LLOYD ST25-003. -405.001
- 114 E HIGH ST25-003. -406.000
- 104 S CENTER ST25-003. -407.000
- 120 S CENTER ST25-003. -409.000
- E LLOYD ST25-003. -410.000
- 302 REDDINGER ST25-013. -105.000
- ROWENA DR25-013. -105.001
- 800 ROWENA DR25-013. -105.002
- ROWENA DR25-013. -200.000
- 340 LAKEVIEW RD25-013. -301.000
- 925 ROWENA DR25-014. -107.000
- MANOR DR25-014. -107.001
- 951 ROWENA DR25-014. -200.000
- 137 & 139 MANOR DR25-014. -201.000
- 957 ROWENA DR25-014. -201.001
- 125 MANOR DR25-014. -201.002
- 121 MANOR DR25-014. -201.003
- 812 ROWENA DR25-015. -200.000
- E HIGH ST25-015. -201.000
- 702 ROWENA DR25-015. -202.000
- 802 ROWENA DR25-015. -216.000
- 344 LAKEVIEW RD25-015. -300.000
- 300 & 324 TANNER ST25-017. -114.000
- 309 TANNER ST25-018. -100.000
- 151 & 180 SWIMMING POOL25-020. -100.000
- 969 & 975 ROWENA DR25-020. -105.000
- ROWENA DR25-020. -106.000
- 1001 ROWENA DR25-020. -107.000
- ROWENA DR25-020. -108.000
- 1021 ROWENA DR25-020. -108.001
- ROWENA DR25-020. -109.000
- 1006 ROWENA DR25-020. -111.000
- 982 ROWENA/257 LAKEVIEW25-020. -112.000
- ROWENA DR25-020. -112.001
- 400 W HIGH ST26-002. -106.000
- 414 W HIGH ST26-002. -111.000
- 512 W HIGH ST26-002. -200.000
- W HIGH26-002. -201.000
- 520 W HIGH ST26-002. -202.000
- 517 W LLOYD ST26-002. -202.001
- 602 W HIGH ST26-002. -203.000
- 601 W LLOYD ST26-002. -203.001
- 611 W LLOYD ST26-002. -210.000
- 115 S MARIAN ST26-002. -213.000
- 605-615 W HIGH26-003. -411.000
- 601 W HIGH ST26-003. -413.000
- 706 BEN FRANKLIN HWY26-013. -104.001
- 835 W HIGH ST26-014. -102.000
- 106 PARK ST26-014. -202.000
- 719 W HIGH ST26-014. -205.002
- 809 W HIGH ST26-014. -205.004
- 803 W HIGH ST26-014. -205.005
- W HIGH ST REAR26-014. -205.006
- 807 W HIGH ST26-014. -206.000
- 715 W HIGH ST26-014. -207.000
- 106 CLARA ST26-014. -208.000
- 765 BEN FRANKLIN HWY26-014. -211.000
- 104 PARK ST26-014. -214.000
- 706 W HIGH ST26-014. -300.000
- W HIGH ST26-014. -301.000
- 708 W HIGH ST26-014. -302.000
- 818 W HIGH ST26-014. -307.000
- 405 S WEST ST26-015. -300.000
- 913 W OGLE ST26-015. -301.000
- 926 W HIGH ST26-015. -309.000
- 942 W HIGH ST26-015. -310.000
- 472 S WEST ST26-015. -311.000
- 726 W TRIUMPH26-015. -312.000
- 943 W HIGH ST26-016. -102.000
- 927 W HIGH ST26-016. -105.001
- 119 PARK ST26-016. -110.000
- 1231 N CENTER ST26-022. -100.001
- 1215 N CENTER ST26-022. -100.002
- N CENTER ST26-022. -100.005
- 1229 N CENTER ST26-022. -100.006
- 179 LOVELL AVE26-023. -100.000
- 171 LOVELL AVE26-023. -104.000
- 167 LOVELL AVE26-023. -106.000
- 155 LOVELL AVE26-023. -109.000
- 141 LOVELL AVE26-023. -115.000
- 3720 NEW GERMANY RD26-023. -201.000
- 176 LOVELL AVE26-023. -203.000
- 150 LOVELL AVE26-023. -212.000
- 138 LOVELL AVE26-023. -216.001
- 101-103,109-111,117-11926-023. -216.002
- 132,133 SANTA FE DR26-023. -216.003
- 948 W HIGH ST26-023. -233.000
- NEW GERMANY RD26-023. -234.000