West Elizabeth property records
113 parcels in West Elizabeth, Allegheny County, Pennsylvania.
Parcels
- 0 1ST ST1133C00005000000
- 121 1ST ST1133C00008000000
- 0 1ST ST1133C00009000000
- 0 1ST ST1133C00011000000
- 0 1ST ST1133C00017000000
- 120 1ST ST1133C00020000000
- 120 1ST ST1133C00060000000
- 0 1ST ST1133C00100000000
- 0 1ST ST1133C00105000000
- 200 1ST ST1133C00110000000
- 0 1ST ST1133C00150000000
- 0 BORDER ST1133E00030000000
- 608 5TH ST1133E00045000000
- 0 WASHINGTON ST1133E00065000000
- 0 WATER ST1133F00004000000
- 421 1ST ST1133F00006000000
- 0 WATER ST1133F00012000000
- 0 WATER ST1133F00014000000
- 401 1ST ST1133F00027000000
- 0 1ST ST1133F00028000000
- 410 1ST ST1133F00033000000
- 410 1ST ST1133F00034000000
- 410 1ST ST1133F00036000000
- 424 1ST ST1133F00042000000
- 0 1ST ST1133F00045000000
- 0 1ST ST1133F00046000000
- 0 1ST ST1133F00052000000
- 0 2ND ST1133F00060000000
- 0 2ND ST1133F00068000000
- 448 2ND ST1133F00120000000
- 448 2ND ST1133F00122000000
- 0 3RD ST1133F00149000000
- 0 3RD ST1133F00155000000
- 524 4TH ST1133F00211000000
- 0 4TH ST1133F00217000000
- 500 4TH ST1133F00221000000
- 520 5TH ST1133F00237000000
- 0 5TH ST1133F00246000000
- 0 1ST ST1133G00030000000
- 0 1ST ST1133G00039000000
- 0 1ST ST1133G00041000000
- 0 1ST ST1133G00044000000
- 0 1ST ST1133G00052000000
- 0 1ST ST1133G00054000000
- 0 1ST ST1133G00070000000
- 0 1ST ST1133G00096000000
- 0 WATER ST1133G00098000000
- 0 WATER ST1133G00101000000
- 402 WATER ST1133G00107000000
- 701 4TH ST1133J00050000000
- 705 4TH ST1133J00052000000
- 0 4TH ST1133J00056000000
- 0 4TH ST1133J00062000000
- 0 4TH ST1133J00070000000
- 827 4TH ST1133J00084000000
- 0 4TH ST1133J00086000000
- 901 5TH ST1133J00106000000
- 828 4TH ST1133J00118000000
- 800 4TH ST1133J00132000000
- 0 4TH ST1133J00137000000
- 0 4TH ST1133J00140000000
- 0 4TH ST1133J00142000000
- 726 4TH ST1133J00148000000
- 0 5TH ST1133J00153000000
- 1001 6TH ST1133J00207000000
- 1001 6TH ST1133J00210000000
- 0 GRANT ST1133J00221000000
- 818 5TH ST1133J00225000000
- 818 5TH ST1133J00237000000
- 818 5TH ST1133J00239000000
- 800 5TH ST1133J00253000000
- 730 5TH ST1133J00269000002
- 0 5TH ST1133J00292000000
- 0 6TH ST1133J00314000000
- 814 6TH ST1133J00332000000
- 0 BORDER ST1133J00343000000
- 0 KENNEDY ST1133J00344000000
- 604 GRANT ST1133J00362000000
- 600 GRANT ST1133J00364000000
- 900 GRANT ST1133J00382000000
- 0 4TH ST1133K00004000000
- 0 1ST ST1133K00055000000
- 0 1ST ST1133K00058000000
- 0 PRIVATE ALY1133K00060000000
- 0 1ST ST1133K00088000000
- 0 BORDER ST1133K00094000000
- 0 WATER ST1133K00097000000
- 750 1ST ST1133K00099000000
- 600 1ST ST1133K00128000001
- 304 BORDER ST1133K00147000000
- 0 3RD ST1133K00157000000
- 530 1ST ST1133K00197000000
- 508 WATER ST1133K00214000000
- 0 1ST ST1133K00221000000
- 1009 5TH ST1133N00024000000
- 1005 5TH ST1133N00037000000
- 913 4TH ST1133N00060000000
- 915 4TH ST1133N00060000100
- 0 4TH ST1133N00090000000
- 0 4TH ST EXT1133N00091000000
- 0 4TH ST1133N00095000000
- 1000 MADISON AVE1133N00200000000
- 0 W MONONGAHELA DR1133N00398000900
- 1008 5TH ST1134M00006000000
- 1015 7TH ST1134M00014000000
- 1030 7TH ST1134M00080000000
- 1030 7TH ST1134M00088000000
- 1116 5TH ST1134S00033000000
- 1013 5TH ST1134S00068000000
- 1101 5TH ST1134S00100000000
- 1210 5TH ST1134S00148000000
- 1204 5TH ST1134S00154000000
- 0 7TH ST1134S00177000000