Vandalia property records
900 parcels in Vandalia, Montgomery County, Ohio.
More parcels
- 12 WALLER AVEB02 00129 0034
- 852 E NATIONAL RDB02 00129 0044
- 810 LARRY AVEB02 00130 0002
- 740 E NATIONAL RDB02 00131 0001
- 850 CENTER DRB02 00132 0002
- 333 S BROWN SCHOOL RDB02 00132 0005
- 750 CENTER DRB02 00132 0006
- 884 CENTER DRB02 00132 0007
- -1 CENTER DRB02 00132 0008
- 845 CENTER DRB02 00132 0009
- 750 CENTER DRB02 00132 0010
- 875 CENTER DRB02 00132 0011
- 800 CENTER DRB02 00132 0012
- 750 CENTER DRB02 00132 0013
- 850 W NATIONAL RDB02 00201 0003
- 806 W NATIONAL RDB02 00201 0004
- 650 W NATIONAL RDB02 00201 0006
- 642 W NATIONAL RDB02 00201 0008
- 626 W NATIONAL RDB02 00201 0009
- 626 W NATIONAL RDB02 00201 0010
- 626 W NATIONAL RDB02 00201 0011
- W NATIONAL RDB02 00201 0022
- 20 HELKE RDB02 00201 0023
- 626 W NATIONAL RDB02 00201 0031
- 850 W NATIONAL RDB02 00201 0046
- 760 W NATIONAL RDB02 00201 0047
- 670 W NATIONAL RDB02 00201 0048
- 706 W NATIONAL RDB02 00201 0049
- 417 HELKE RDB02 00201 0051
- 622 POOL AVEB02 00201 0052
- W NATIONAL RDB02 00201 0057
- 73 DELLSING DRB02 00201 0070
- 611 RANDLER AVEB02 00201 0071
- 833 RANDLER AVEB02 00201 0072
- 507 HELKE RDB02 00201 0074
- -1 W NATIONAL RDB02 00201 0078
- 235 W NATIONAL RDB02 00201 0079
- 231 W NATIONAL RDB02 00201 0080
- -1 W NATIONAL RDB02 00201 0081
- 536 W NATIONAL RDB02 00206 0001
- 584 W NATIONAL RDB02 00206 0003
- 506 W NATIONAL RDB02 00207 0017
- 506 W NATIONAL RDB02 00207 0018
- 468 W NATIONAL RDB02 00207 0020
- 436 W NATIONAL RDB02 00207 0021
- 350 W NATIONAL RDB02 00207 0032
- 410 W NATIONAL RDB02 00207 0044
- 422 W NATIONAL RDB02 00207 0045
- 300 W NATIONAL RDB02 00207 0047
- -1 ATTICA STB02 00211 0048
- -1 ATTICA STB02 00213 0053
- 725 S DIXIE DRB02 00215 0010
- 725 S DIXIE DRB02 00215 0012
- 300 E NATIONAL RDB02 00302 0001
- 1010 E NATIONAL RDB02 00314 0001
- 1061 TAYLORSVIEW DRB02 00314 0002
- 201 CLUBHOUSE WAYB02 00314 0003
- 1061 TAYLORSVIEW DRB02 00314 0009
- 201 CLUBHOUSE WAYB02 00314 0014
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0002
- 761 ENOLA DRB02 00315 0026
- 761 ENOLA DRB02 00315 0029
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0031
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0032
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0034
- AVIATOR CTB02 00315 0035
- AVIATOR CTB02 00315 0036
- 680 AVIATOR CTB02 00315 0037
- 600 AVIATOR CTB02 00315 0044
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0045
- NORTHWOODS BLVDB02 00315 0046
- -1 S CASSEL AND OLD SPRINGFIELD ROADSB02 00316 0002
- -6 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0003
- RAILROADB02 00316 0004
- -1 S CASSEL AND OLD SPRINGFIELD ROADSB02 00316 0005
- -1 S CASSEL AND OLD SPRINGFIELD ROADSB02 00316 0006
- RAILROADB02 00316 0007
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0008
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0009
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0010
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00316 0011
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00316 0012
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00316 0013
- RAILROADB02 00316 0014
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0015
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0017
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0018
- -1 OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0019
- RAILROADB02 00316 0020
- RAILROADB02 00316 0021
- 250 N CASSEL RDB02 00316 0022
- 250 N CASSEL RDB02 00316 0025
- 10600 N CASSEL RDB02 00316 0030
- RAILROADB02 00316 0041
- RAILROADB02 00316 0042
- OLD SPRINGFIELD RDB02 00316 0043
- TADMOR CTB02 00316 0052
- -1 S CASSEL AND OLD SPRINGFIELD ROADSB02 00317 0001
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00317 0002
- 400 S CASSEL RDB02 00317 0003
- 201 CLUBHOUSE WAYB02 00317 0004
- RAILROADB02 00317 0005
- 115 CLUBHOUSE WAYB02 00317 0007
- 97 CLUBHOUSE WAYB02 00317 0011
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00317 0015
- -1 E NATIONAL RDB02 00317 0017
- HYDROLOGYB02 00317W0000
- 201 CLUBHOUSE WAYB02 00318 0001
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00318 0003
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00318 0004
- RAILROADB02 00318 0005
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00318 0007
- 3541 STOP EIGHT RDB02 00319 0009
- 3525 STOP EIGHT RDB02 00319 0011
- 6120 VENTNOR AVEB02 00319 0012
- 885 SCHOLZ DRB02 00408 0002
- 865 SCHOLZ DRB02 00408 0003
- 801 SCHOLZ DRB02 00408 0007
- 815 S BROWN SCHOOL RDB02 00408 0008
- 815 S BROWN SCHOOL RDB02 00408 0009
- 852 SCHOLZ DRB02 00408 0010
- 830 SCHOLZ DRB02 00408 0012
- 705 S BROWN SCHOOL RDB02 00408 0014
- 849 SCHOLZ DRB02 00408 0015
- 825 SCHOLZ DRB02 00408 0016
- 800 SCHOLZ DRB02 00408 0017
- 850 INDUSTRIAL PARK DRB02 00408 0018
- 913 INDUSTRIAL PARK DRB02 00408 0020
- 4600 OLD SPRINGFIELD RDB02 00504 0001
- 4646 OLD SPRINGFIELD RDB02 00504 0002
- Parcel B02 00504 0006
- 4689 OLD SPRINGFIELD RDB02 00504 0015
- 4666 OLD SPRINGFIELD RDB02 00504 0016
- 795 DEER RUN RDB02 00504 0031
- 4689 OLD SPRINGFIELD RDB02 00504 0032
- Parcel B02 00504 0033
- Parcel B02 00504 0034
- JOHNSON RDB02 00505 0005
- JOHNSON RDB02 00505 0013
- JOHNSON RDB02 00505 0022
- 800 FALLS CREEK DRB02 00505 0026
- 800 FALLS CREEK DRB02 00505 0027
- 801 FALLS CREEK DRB02 00505 0028
- 850 FALLS CREEK DRB02 00505 0029
- 900 FALLS CREEK DRB02 00505 0030
- 811 FALLS CREEK DRB02 00505 0031
- 815 FALLS CREEK DRB02 00505 0032
- 2000 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0000
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0001
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0002
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0006
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0007
- 2005 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0008
- RAILROADB02 00507 0009
- 2000 UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0010
- RAILROADB02 00507 0011
- UNITED STATES ROUTE 40B02 00507 0012
- 945 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0011
- 1025 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0012
- 1123 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0013
- INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0014
- INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0016
- 1001 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0029
- -1 UNITED STATES ROUTE 40B02 00508 0036
- 1170 INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0041
- 1123 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0043
- 1123 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0045
- 1280 INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0047
- 1015 INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0055
- 1019 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0056
- 1295 S BROWN SCHOOL RDB02 00508 0057
- INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0059
- INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0060
- INDUSTRIAL PARK DRB02 00508 0061
- 1020 W NATIONAL RDB02 00509 0001
- 850 W NATIONAL RDB02 00509 0002
- 48 FORDWAY DRB02 00509 0003
- 76 FORDWAY DRB02 00509 0004
- PADDOCK RDB02 00601 0015
- 9233 N DIXIE DRB02 00601 0020
- 9233 N DIXIE DRB02 00601 0025
- 9233 N DIXIE DRB02 00601 0028
- PADDOCK RDB02 00601 0039
- 420 E ALKALINE SPRINGS RDB02 00602 0005
- 833 RANDLER AVEB02 00603 0001
- 950 HELKE RDB02 00603 0005
- -1 ATTICA STB02 00603 0006
- 875 S DIXIE DRB02 00603 0010
- S DIXIE DRB02 00603 0025
- 305 ROYAL WOOD CTB02 00603 0064
- 718 S DIXIE DRB02 00603 0073
- 805 S DIXIE DRB02 00603 0076
- 1101 STONEQUARRY RDB02 00604 0001
- 3420 STONEQUARRY RDB02 00621 0004
- 3490 MULBERRY RDB02 00621 0014
- 3500 STONEQUARRY RDB02 00622 0002
- 3500 STONEQUARRY RDB02 00622 0004
- MULBERRY RDB02 00622 0015
- 620 STONEQUARRY RDB02 00622 0017
- 620 STONEQUARRY RDB02 00622 0018