Unincorporated area property records
13,729 parcels in Unincorporated area, Carroll County, Ohio.
More parcels
- 6058 VO ASH DR 29 LOT280000555000
- 6061 VO ASH DR 32 LOT280000556000
- 6057 VO ASH DR 30 LOT280000557000
- 6070 VO ASH DR 35 LOT280000559000
- 6069 VO ASH DR 36 LOT280000560000
- 6086 VO ASH DR 43 LOT280000562000
- 6085 VO ASH DR 44 LOT280000563000
- 6089 VO ASH DR 46 LOT280000565000
- 6095 VO ASH DR 48 LOT280000566000
- 6099 VO ASH DR 50 LOT280000567000
- 6103 VO ASH DR 52 LOT280000568000
- 6108 VO ASH DR 53 LOT280000569000
- 6107 VO ASH DR 54 LOT280000570000
- 6119 VO ASH DR 60 LOT280000571000
- 6123 VO ASH DR 62 LOT280000572000
- 6127 VO ASH DR 64 LOT280000573000
- 6131 VO ASH DR 66 LOT280000574000
- 6135 VO ASH DR 68 LOT280000575000
- 6139 VO ASH DR 70 LOT280000576000
- 6143 VO ASH DR 72 LOT280000577000
- 6147 VO ASH DR 74 LOT280000578000
- 6151 VO ASH DR 76 LOT280000579000
- 6155 VO ASH DR 78 LOT280000580000
- 6159 VO ASH DR 80 LOT280000581000
- 6163 VO ASH DR 82 LOT280000582000
- 6167 VO ASH DR 84 LOT280000583000
- 6171 VO ASH DR 86 LOT280000584000
- 6175 VO ASH DR 88 LOT280000585000
- 6179 VO ASH DR 90 LOT280000586000
- 6183 VO ASH DR 92 LOT280000587000
- 6187 VO ASH DR 94 LOT280000588000
- 6199 VO ASH DR 100 LOT280000589000
- 6203 VO ASH DR 102 LOT280000590000
- 6212 HILLTOP ST 1 LOT280000591000
- 6217 HILLTOP ST 3 LOT280000592000
- 6310 CENTER ST 5 LOT280000593000
- 6317 CENTER ST 8 LOT280000594000
- 6493 WELL ST 16 LOT280000595000
- 6578 OVERLOOK ST 18 LOT280000596000
- 6587 OVERLOOK ST 20 LOT280000597000
- 6672 WATERLOO ST 22 LOT280000598000
- 6229 HILLTOP ST 28 LOT280000599000
- 6322 CENTER ST 30 LOT280000600000
- 6321 CENTER ST 31 LOT280000601000
- 6325 CENTER ST 32 LOT280000602000
- 6404 DARLINGTON ST 33 LOT280000603000
- 6408 DARLINGTON ST 34 LOT280000604000
- 6490 WELL ST 37 LOT280000607000
- 6494 WELL ST 38 LOT280000608000
- 6595 OVERLOOK ST 44 LOT280000609000
- 6680 WATERLOO ST 46 LOT280000610000
- 6233 HILLTOP ST 51 LOT280000611000
- 6237 HILLTOP ST 52 LOT280000612000
- 6326 CENTER ST 53 LOT280000613000
- 6330 CENTER ST 54 LOT280000614000
- 6415 DARLINGTON ST 59 LOT280000615000
- 6498 WELL ST 61 LOT280000616000
- 6502 WELL ST 62 LOT280000617000
- 6599 OVERLOOK ST 67 LOT280000618000
- 6684 WATERLOO ST 69 LOT280000619000
- 6769 WATERLOO ST 71 LOT280000620000
- 6773 WATERLOO ST 72 LOT280000621000
- 6241 HILLTOP ST 75 LOT280000622000
- 6245 HILLTOP ST 76 LOT280000623000
- 6334 CENTER ST 77 LOT280000624000
- 6338 CENTER ST 78 LOT280000625000
- 6506 WELL ST 85 LOT280000626000
- 6249 HILLTOP ST 99 LOT280000627000
- 6342 CENTER ST 101 LOT280000628000
- 6349 CENTER ST 104 LOT280000629000
- 6353 CENTER ST 127 LOT280000630000
- 6545 WELL ST 181 LOT280000631000
- 6303 HILLTOP ST C 228 LOT280000633000
- 2214 RAVINE ST 230 LOT280000634000
- 2218 RAVINE ST 232 LOT280000635000
- 6705 MORNINGSIDE DR 2 LOT280000636000
- 6701 MORNINGSIDE DR 1 LOT280000637000
- 6709 MORNINGSIDE DR 3 LOT280000638000
- 6713 MORNINGSIDE DR 4 LOT280000639000
- 6721 MORNINGSIDE DR 6 LOT280000641000
- 6725 MORNINGSIDE DR 7 LOT280000642000
- 6737 MORNINGSIDE DR 10 LOT280000643000
- 6761 MORNINGSIDE DR 16 LOT280000645000
- 6784 MORNINGSIDE DR 20 LOT280000646000
- 6128 VO ASH DR 63 LOT280000649000
- 1219 TONAWANDA ST 20 LOT280000652000
- 1258 AMSTERDAM SE RD280000655000
- 72 AMSTERDAM RD SE280000657000
- 8845 DERRY RD280000662000
- 6022 CHALON RD SW280000664000
- 5290 CHALON RD SW280000665000
- CHALON RD280000665001
- CHALON RD280000665002
- CHALON SW RD280000665003
- 6169 HILLSIDE RD 19 LOT280000666000
- 6207 VO ASH DR 103 LOT280000667000
- 6211 VO ASH DR 104 LOT280000668000
- 6550 WELL ST 202 LOT280000670000
- SCIO RD280000672001
- 6757 WATERLOO ST 24 LOT280000675000
- 6451 DARLINGTON ST 156 LOT280000676000
- 6534 WELLS 158 LOT280000677000
- 6538 WELL ST 179 LOT280000679000
- 7382 MOSSY DR280000680000
- 1061 POKER RD280000685000
- 1300 POKER SE RD280000686000
- POKER RD (TOWNSHIP ROAD 376)280000687001
- POKER RD280000688000
- POKER SE RD280000688001
- POKER RD280000689000
- POKER RD280000689001
- 1090 POINSETTIA RD SE280000691000
- POINSETTIA SE RD280000692000
- POINSETTIA SE RD280000693000
- PICADOR RD280000694000
- PICADOR RD280000694001
- PICADOR ROAD280000694002
- PICADOR/POINSETTIA RD280000694003
- POINSETTIA SE RD280000695001
- POINSETTIA/PICADOR RD280000695002
- POINSETTIA/PICADOR RD280000695003
- 7230 SCIO RD SE280000697000
- 810 BRAMBLE RD280000699000
- 7233 DIAL RD280000699002
- DIAL RD280000699003
- DIAL RD280000699004
- ASTER RD280000705000
- ASTER RD280000706000
- ASTER SE RD REAR280000707000
- AMSTERDAM RD280000710000
- PIONEER SE RD280000712002
- 5244 & 5248 PIONEER280000712003
- 2075 PLEDGE RD280000712005
- 2087 PLEDGE RD280000712006
- 5185 PIONEER RD SE280000712010
- PIONEER RD280000712013
- 5208 PIONEER RD SE280000712014
- 6647 OVERLOOK ST 188 LOT280000714000
- WATERLOO ST280000715000
- 6225 HILLTOP ST 27 LOT280000716000
- 6403 DARLINGTON ST 12 LOT280000717000
- 6486 WELL ST SW LOT 14280000718000
- 6078 VO ASH DR 39 LOT280000719000
- ELK RD280000720000
- 2497 BRAMBLE RD 3 LOT280000721000
- 2502 BRAMBLE RD 4 LOT280000722000
- AMSTERDAM RD280000723000
- AMSTERDAM RD280000724000
- 8005 DEWDROP RD280000728000
- 6569 WELL ST 239 LOT280000729000
- 7175 HICKORY ST 39 LOT280000730000
- 7174 POPLAR ST 40 LOT280000731000
- 7269 LEAFYGREEN ST 39 LOT280000735000
- 7327 MOSSY DR 17 LOT280000737000
- 8130 COLOGNE RD280000740000
- 45 AMSTERDAM RD SE280000744000
- 6373 CENTER ST 174 LOT280000746000
- 6460 DARLINGTON ST 197 LOT280000748000
- POLO RD280000750000
- 2301 AMSTERDAM RD SE280000751000
- POLO RD280000751001
- AMSTERDAM RD280000751003
- 6293 HILLTOP ST 210 LOT280000755000
- DESERT RD280000756000
- 8220 COLOGNE RD SW280000760000
- 8213 CHALON RD280000760001
- CHALON RD280000760002
- 8205 CHALON RD280000760004
- COLOGNE RD280000760005
- 8218 COLOGNE RD280000760006
- COLOGNE & SATELLITE RD280000760007
- DIAMOND RD280000760008
- SATELLITE SW RD280000760009
- 8203 CHALON RD280000760010
- SATELLITE RD280000760011
- SATELLITE RD280000760012
- SATELLITE RD280000760013
- 5480 AUTUMN RD SW280000762000
- 1263 ASTER RD SE280000763000
- AMSTERDAM RD280000765001
- CHALON SW RD280000768000
- CHALON RD (COUNTY ROAD 61)280000769000
- 8095 CHALON RD280000772000
- DEWDROP SW RD280000775000
- 2170 AMSTERDAM RD280000781000
- AMSTERDAM RD280000781001
- 1220 TONAWANDA ST 5 LOT280000782000
- 1224 TONAWANDA ST 6 LOT280000783000
- 1233 TONAWANDA ST 17 LOT280000784000
- 6260 HILLTOP ST 145 LOT280000785000
- 6264 HILLTOP ST 146 LOT280000786000
- 6362 CENTER ST 150 LOT280000787000
- 6277 HILLTOP ST 170 LOT280000788000
- 6366 CENTER ST 171 LOT280000789000
- 6281 HILLTOP ST 191 LOT280000790000
- DERRY RD280000791000
- DERRY RD280000792000
- DERRY RD280000792001
- AMSTERDAM RD REAR280000794000
- AMSTERDAM RD280000795000