Unincorporated area property records
13,729 parcels in Unincorporated area, Carroll County, Ohio.
More parcels
- 7495 HILLSIDE RD 53 LOT250000949000
- 7946 WEST RD 126 LOT250000950000
- 8366 5TH ST 426 LOT250000952000
- 7279 AUTUMN RD 221C LOT250000954000
- 7339 AUTUMN RD SW LOT 207250000956000
- 7333 AUTUMN RD 208 LOT250000957000
- 7329 AUTUMN RD 209 LOT250000958000
- AUTUMN RD (REAR)250000959000
- AUTUMN RD (REAR)250000960000
- DERRY RD250000962001
- 9308 DERRY RD250000962002
- DERRY RD250000962003
- DERRY RD250000962004
- 9253 DERRY RD SW250000963001
- 9291 DERRY RD SW250000963002
- DERRY SW RD250000963004
- LAKEVIEW REAR250000965001
- 7818 HILLTOP RD 102 LOT250000966000
- 7814 HILLTOP RD 103 LOT250000967000
- 7810 HILLTOP RD 104 LOT250000968000
- 7798 HILLTOP RD 107 LOT250000969000
- 7794 HILLTOP RD 108 LOT250000970000
- 7881 LAKEVIEW DR 137 LOT250000971000
- 7873 LAKEVIEW DR 139 LOT250000973000
- 7782 HILLTOP RD 169 LOT250000974000
- 7547 HILLTOP RD 230 LOT250000976000
- 7577 HILLTOP RD 239 LOT250000977000
- 7581 HILLTOP RD 240 LOT250000978000
- HILLTOP RD (REAR) 241 LOT250000979000
- HILLTOP RD (REAR) 242 LOT250000980000
- 7585 HILLTOP RD 243 LOT250000981000
- 7589 HILLTOP RD 244 LOT250000982000
- 7593 HILLTOP RD 246 LOT250000983000
- HILLTOP RD250000984000
- HILLTOP RD (REAR) 248 LOT250000985000
- 7604 HILLTOP RD 261 LOT250000986000
- 7600 HILLTOP RD 262 LOT250000987000
- 7596 HILLTOP RD 263 LOT250000988000
- 7592 HILLTOP RD 264 LOT250000989000
- 7588 HILLTOP RD 265 LOT250000990000
- 7584 HILLTOP RD 266 LOT250000991000
- 7580 HILLTOP RD 267 LOT250000992000
- 7576 HILLTOP RD 268 LOT250000993000
- 7657 LOIS AVE 278 LOT250000994000
- 7649 LOIS AVE 280 LOT250000995000
- 7645 LOIS AVE 281 LOT250000996000
- 7641 LOIS AVE 282 LOT250000997000
- 7637 LOIS AVE 283 LOT250000998000
- 7633 LOIS AVE 284 LOT250000999000
- 7629 LOIS AVE 285 LOT250001000000
- 7625 LOIS AVE 286 LOT250001001000
- 7621 LOIS AVE 287 LOT250001002000
- 8025 EAST RD 406 LOT250001003000
- 8019 EAST RD 407 LOT250001004000
- 8013 EAST RD 408 LOT250001005000
- 8007 EAST RD 409 LOT250001006000
- 8117 MAGNOLIA DR 413 LOT250001007000
- 8123 MAGNOLIA DR 414 LOT250001008000
- 8129 MAGNOLIA DR 415 LOT250001009000
- 7544 HILLTOP DR 501 LOT250001010000
- 7248 HILLTOP DR 502 LOT250001011000
- 7552 HILLTOP RD 503 LOT250001012000
- 3258 SEEMAN DR 504 LOT250001013000
- LOIS AVE 508 LOT250001015000
- LOIS RD 509 LOT250001016000
- LOIS RD 510 LOT250001017000
- LOIS RD 511 LOT250001018000
- HILLTOP RD 514 LOT250001019000
- HILLTOP RD 515 LOT250001020000
- 3272 SEAMAN DR 516 LOT250001021000
- 7931 PINOAK DR 517 LOT250001022000
- 7937 PINOAK DR 518 LOT250001023000
- 7943 PINOAK DR 519 LOT250001024000
- 8034 PINOAK DR 533 LOT250001025000
- SEEMAN DR 534 LOT250001026000
- 3237 AUTUMN RD 539 LOT250001027000
- 3241 AUTUMN RD 540 LOT250001028000
- 3245 SEEMAN DR 541 LOT250001029000
- 3249 SEEMAN DR 542 LOT250001030000
- 3253 SEEMAN SW DR 543 LOT250001031000
- 3257 SEEMAN DR 544 LOT250001032000
- 3269 SEEMAN DR 547 LOT250001034000
- 3273 SEEMAN DR 548 LOT250001035000
- 7927 DOGWOOD DR 549 LOT250001036000
- 7923 DOGWOOD DR 550 LOT250001037000
- 7911 DOGWOOD DR 553 LOT250001038000
- 7907 DOGWOOD DR 554 LOT250001039000
- 7903 DOGWOOD DR 555 LOT250001040000
- 7899 DOGWOOD DR 556 LOT250001041000
- 7895 DOGWOOD DR 557 LOT250001042000
- 7883 DOGWOOD DR 560 LOT250001043000
- 7875 DOGWOOD DR 562 LOT250001045000
- 7900 DOGWOOD DR 564 LOT250001046000
- 7984 BIRCH DR 565 LOT250001047000
- 7986 BIRCH DR 566 LOT250001048000
- 7986 BIRCH DR 567 LOT250001049000
- 7990 BIRCH RD 568 LOT250001050000
- 7992 BIRCH DR 569 LOT250001051000
- 7994 BIRCH DR 570 LOT250001052000
- 7996 BIRCH DR 571 LOT250001053000
- 3307 SEEMAN DR 572 LOT250001054000
- 3301 SEEMAN DR 573 LOT250001055000
- 3297 SEEMAN DR 574 LOT250001056000
- 3293 SEEMAN DR 575 LOT250001057000
- 3289 SEEMAN DR 576 LOT250001058000
- 3285 SEEMAN DR 577 LOT250001059000
- 8024 DOGWOOD DR 578 LOT250001060000
- 8020 DOGWOOD DR 579 LOT250001062000
- 8000 POPLAR DR 584 LOT250001064000
- 7981 BIRCH DR 585 LOT250001065000
- 7999 POPLAR SW DR 586 LOT250001066000
- 7992 DOGWOOD DR 592 LOT250001067000
- 7985 BIRCH DR 593 LOT250001068000
- AMSTERDAM RD (STATE ROUTE 164)250001070000
- 5099 AMSTERDAM RD250001071001
- CRANE RD250001075000
- CUMBERLAND RD (STATE ROUTE 212)250001078000
- 7952 LAKEVIEW DR 165 LOT250001081000
- 7958 LAKEVIEW DR 164 LOT250001082000
- 7964 LAKEVIEW DR 163 LOT250001083000
- 7887 DOGWOOD DR 559 LOT250001087000
- 7443 HILLSIDE RD 182 LOT250001089000
- 7322 AUTUMN RD 199 LOT250001091000
- AUTUMN RD (REAR)250001092000
- 7365 AUTUMN RD 200 LOT250001093000
- 7361 AUTUMN RD 201 LOT250001094000
- AUTUMN RD (REAR)250001097000
- 7350 AUTUMN RD 32 LOT250001100000
- 7825 WEST RD 178 LOT250001102000
- 8379 SEEMAN DR 436 LOT250001104000
- AZALEA RD REAR250001105000
- AZALEA RD250001105001
- 7425 HILLSIDE RD 186 LOT250001106000
- 7723 HILLTOP RD 305 LOT250001107000
- 7677 HILLTOP RD 306 LOT250001108000
- 7636 HILLTOP RD 307 LOT250001109000
- 7248 CRANE RD SW250001110001
- ANTIGUA RD250001111000
- ANTIGUA RD250001112000
- STRAW RD250001114000
- AMSTERDAM RD250001115000
- AMSTERDAM RD250001116000
- 7413 HILLSIDE RD 223 LOT250001118000
- 9218 - 9234 DEACON SW 27 LOT250001119000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 31 LOT250001121000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 33 LOT250001123000
- 9218 DEACON RD SW LOT 35250001124000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 67 LOT250001125000
- 9218 - 9234 DEACON ST 68 LOT250001126000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 69 LOT250001127000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 70 LOT250001128000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 71 LOT250001129000
- 9218 - 9234 DEACON RD SW 72 LOT250001130000
- MAIN ST 73 LOT250001131000
- MAIN ST 75 LOT250001133000
- MAIN ST 77 LOT250001134000
- 9218 DEACON RD SW250001135000
- 0 DEACON RD250001136000
- 8201 AUTUMN SW RD 1 LOT250001137001
- DUCHESS RD250001139000
- 6106 DUCHESS SW RD250001139001
- 6110 DUCHESS RD250001139003
- 9244 DEACON RD SW250001140000
- 4090 AMSTERDAM RD250001143000
- AMSTERDAM RD250001145000
- AMSTERDAM RD250001146000
- 9278 AUTUMN RD (COUNTY ROAD 19)250001148000
- AUTUMN RD250001149000
- 9294 AUTUMN RD250001150000
- 7325 AUTUMN RD 210 LOT250001155000
- 8110 BUCKEYE DR 37 LOT250001156000
- BUCKEYE DR250001157001
- 7508 HILLSIDE RD 76 LOT250001158000
- COTTAGE RD250001161000
- 7393 AUTUMN RD 3 LOT250001163000
- 3193 1ST ST 88 LOT250001164000
- CORTEZ RD250001167000
- AZALEA RD250001168000
- AZALEA RD250001169000
- AZALEA RD250001170000
- 6300 CORTEZ RD250001171000
- 6800 CORTEZ SW RD250001172000
- 6300 CORTEZ SW RD250001173000
- CORTEZ REAR250001174000
- 7753 VALLEY RD 110 LOT250001175000
- 280 MARKET ST250001178000
- 8217 DAWN RD SW250001180000
- 8249 DAWN SW RD250001182000
- 8261 DAWN RD250001182007
- DAWN RD250001183000
- 8169 DAWN RD250001184000
- DAWN RD250001184001
- DAWN RD250001184002
- DAWN RD (NO ACCESS)250001184003
- DAWN RD250001184004
- 8149 DAWN RD SW250001184005
- DAWN RD250001184006
- CROWDER RD250001185001
- 7249, 7251 CROWDER RD250001185004
- CUTLER RD250001186000