Carle Place property records
152 parcels in Carle Place, Nassau County, New York. Carle Place is a census designated place, not an incorporated municipality.
Parcels
- 375 WESTBURY AVE10 13 35
- Parcel 10 13 39
- 351 WESTBURY AVE10 13 40
- 349 WESTBURY AVE10 13 42
- 345 WESTBURY AVE10 13 44
- 333 WESTBURY AVE10 13 46
- 309 WESTBURY AVE10 13 5
- 325 WESTBURY AVE10 13 53
- 321 WESTBURY AVE10 13 55
- 300 WESTBURY AVE10 14 1
- 316 WESTBURY AVE10 14 10
- 318 WESTBURY AVE10 14 11
- 324 WESTBURY AVE10 14 13
- 326 WESTBURY AVE10 14 17
- 346 WESTBURY AVE10 14 24
- 356 WESTBURY AVE10 14 31
- 340 WESTBURY AVE10 14 63
- 338 WESTBURY AVE10 14 64
- Parcel 10 14 9
- 499 WESTBURY AVE10 18 143
- 497 WESTBURY AVE10 18 146
- 495 WESTBURY AVE10 18 47
- 493 WESTBURY AVE10 18 49
- 487 WESTBURY AVE10 18 52
- 463 WESTBURY AVE10 18 54
- Parcel 10 18 65
- Parcel 10 18 66
- 241 RUSHMORE AVE10 18 7
- 420 WESTBURY AVE10 19 1
- 450 WESTBURY AVE10 19 11
- Parcel 10 19 14
- 472 WESTBURY AVE10 19 17
- 490 WESTBURY AVE10 19 28
- 500 WESTBURY AVE10 19 33
- Parcel 10 19 59
- 442 WESTBURY AVE10 19 9
- 505 WESTBURY AVE10 23 106
- 507 WESTBURY AVE10 23 206
- 511 WESTBURY AVE10 23 306
- 528 WESTBURY AVE10 24 1
- 53 CHERRY LA10 26 1
- 532 MINEOLA AVE10 26 13
- 516 MINEOLA AVE10 26 30
- 555 WESTBURY AVE10 272 114
- 525 WESTBURY AVE10 272 35
- 175 WESTBURY AVE10 283 129
- 25 CARLE RD10 288 40
- Parcel 10 288 41
- Parcel 10 288 42
- 18 CARLE ROAD10 288 43
- 385 OLD COUNTRY RD10 288 44
- 377 OLD COUNTRY RD10 288 45
- 371 OLD COUNTRY RD10 288 46
- 440 OLD COUNTRY RD10 288 48
- 363 OLD COUNTRY ROAD10 288 49
- Parcel 10 288 50
- 357 OLD COUNTRY RD10 288 51
- 400 OLD COUNTRY RD10 288 52
- 349 OLD COUNTRY RD10 288 53
- 530 WESTBURY AVE10 30 1
- 548 WESTBURY AVE10 30 11
- 550 WESTBURY AVE10 30 13
- 554 WESTBURY AVE10 30 15
- 560 WESTBURY AVE10 30 17
- 564 WESTBURY AVE10 30 20
- 580 WESTBURY AVE10 30 25
- 588 WESTBURY AVE10 30 27
- Parcel 10 30 40
- Parcel 10 30 41
- Parcel 10 30 42
- 546 WESTBURY AVE10 30 9
- 207 STONEHINGE LN10 32 1
- Parcel 10 32 16
- 576 MINEOLA AVE10 32 19
- 578 MINEOLA AVE10 32 21
- 580 MINEOLA AVE10 32 53
- Parcel 10 32 54
- 584 MINEOLA AVE10 32 55
- Parcel 10 32 56
- Parcel 10 32 59
- Parcel 10 32 60
- Parcel 10 32 61
- Parcel 10 32 63
- Parcel 10 349 1
- 81 WESTBURY AVE10 349 10
- 241 GLEN COVE RD10 349 11
- 275 GLEN COVE RD10 349 2
- 265 GLEN COVE RD10 349 3
- 263 GLEN COVE AVE10 349 4
- 255 GLEN COVE RD10 349 5
- 251 GLEN COVE RD10 349 6
- Parcel 10 349 7
- 245 GLEN COVE RD10 349 8
- 95 WESTBURY AVE10 349 9
- 245 OLD COUNTRY RD10 46 130
- 249 OLD COUNTRY RD10 46 137
- 240 LANSDOWNE AVENUE10 46 41
- 285 OLD COUNTRY RD10 47 68
- 267 OLD COUNTRY RD10 47 69
- 325 OLD COUNTRY RD10 48 49
- 307 OLD COUNTRY RD10 48 50
- Parcel 10 48 57
- 345 OLD COUNTRY RD10 49 33
- 333 OLD COUNTRY RD10 49 34
- 245 WESTBURY AVE10 6 35
- 179 WESTBURY AVE10 6 67
- 210 WESTBURY AVENUE10 6 69
- 219 WESTBURY AVE10 6 70
- 185 WESTBURY AVE10 6 71
- 220 WESTBURY AVE10 7 15
- 222 WESTBURY AVE10 7 20
- 226 WESTBURY AVE10 7 23
- 280 WESTBURY AVE10 7 27
- 290 WESTBURY AVE10 7 31
- 234 SILVERLAKE BLVD10 7 33
- 1 MARGINAL ROAD10 N 225
- 157 GLEN COVE RD10 N 238
- 225 GLEN COVE RD UNIT A10 N 239
- 96 WESTBURY AVENUE10 N 243
- 155 OLD COUNTRY ROAD10 N 269
- 155 GLEN COVE RD10 N 272
- Parcel 10 N 274
- 195 OLD COUNTRY RD10 N 277
- 199 OLD COUNTRY RD10 N 280
- 217 OLD COUNTRY ROAD10 N 281
- 100 VOICE RD9 663 10
- Parcel 9 663 11
- 110 VOICE RD9 663 12
- 112 VOICE RD9 663 13
- 122 VOICE RD9 663 14
- 200 GLEN COVE RD9 663 16
- 55 VOICE ROAD9 663 19
- 196 GLEN COVE RD9 663 37
- 214 GLEN COVE RD9 663 38
- 55 VOICE RD9 663 40
- 125 VOICE RD9 663 41
- 40 VOICE RD9 663 8
- 80 VOICE RD9 663 9
- 95 OLD COUNTRY RD9 670 27
- Parcel 9 670 28
- 109 OLD COUNTRY RD9 670 31
- 152 GLEN COVE RD9 670 46
- 154 GLEN COVE RD9 670 47
- 120 GLEN COVE RD9 670 48
- Parcel 9 670 49
- 125 OLD COUNTRY RD9 670 50
- 121 OLD COUNTRY ROAD9 670 52
- Parcel 9 670 54
- 17 OLD COUNTRY RD9 670 55
- 1 OLD COUNTRY RD9 670 56
- 168 GLEN COVE RD9 670 59
- 164 GLEN COVE RD9 670 60