Fargo property records
4,958 parcels in Fargo, Cass County, North Dakota.
More parcels
- 1801 65TH AVE S01851000110000
- 6601 CROFTON LN S01851000650000
- 6756 21ST ST S01851001160000
- 5301 44TH ST S01851100010000
- 4001 53RD AVE S01851100040000
- 5401 44TH ST S01851100390000
- 4260 54TH AVE S01851100560000
- 4273 PINE PKWY S01851101010000
- 3800 56TH AVE S01851101130000
- 1646 73RD AVE S01851200660000
- 2701 51 ST S01851300030000
- 2960 SETER PKWY S01851300070000
- 5450 30 AVE S01851300080000
- 2921 SETER PKWY S01851300120000
- 2841 SETER PKWY S01851300130000
- 5370 51 AVE S01851500100000
- 5390 51ST AVE S01851500200014
- 2391 55 ST S01851600100000
- 4896 38 ST S01851700160000
- 4992 AVERY LN S01851700300000
- 4871 41ST ST S01851700460000
- 1611 1ST AVE N01852100100000
- 2745 MEADOW CREEK CIR S01852600170000
- 2747 MEADOW CREEK CIR S01852600180000
- 2751 MEADOW CREEK CIR S01852600190000
- 2555 55TH ST S01852900100000
- 1661 73RD AVE S01853000160000
- 4200 23 AVE S01853100100000
- 4300 23 AVE S01853100200000
- 4404 23RD AVE S01853100300000
- 2355 46TH ST S01853200100000
- 2632 47TH ST S # 265301853300100000
- 2640 47TH ST S # 265301853300200000
- 2660 47 ST S01853300300000
- 2653 45TH ST S01853300400000
- 3401 WESTRAC DR S01853400200000
- 3110 39TH ST S01853500100000
- 3120 39TH ST S01853500200000
- 3393 47TH AVE S01853600120000
- 3591 47TH AVE S01853600290000
- 3590 47TH AVE S01853600590000
- 3300 47 AVE S01853600730000
- 4342 15TH AVE S STE 10201853800101001
- 4342 15TH AVE S STE 10301853800101002
- 4342 15TH AVE S STE 10401853800101003
- 4342 15TH AVE S STE 10501853800101004
- 4342 15TH AVE S STE 20101853800101005
- 4342 15TH AVE S STE 20301853800101006
- 1635 43RD ST S01853800200000
- 1655 43RD ST S01853800300000
- 3247 47TH ST S01854100101000
- 4500 36TH AVE S01854200100000
- 4552 36TH AVE S01854200200000
- 345 19TH ST N01854300104000
- 1824 5 AVE N01854300200000
- 4770 AMBER VALLEY PKWY S01854400100000
- 4742 AMBER VALLEY PKWY S01854400200000
- 2704 5 AVE S01854600100000
- 5400 31 ST S01854900010000
- 5970 31ST ST S01854900190000
- 5650 31ST ST S01854900410000
- 3134 MAPLE VALLEY DR S01854900800000
- 5870 31ST ST S01854900810000
- 5301 31ST ST S01854901100000
- 6380 31 ST S01855000090000
- 2911 64 AVE S01855000100000
- 4670 36 ST S01855100140000
- 4248 32ND AVE S01855200100000
- 3261 42ND ST S01855200210000
- 3253 42ND ST S01855200220000
- 3237 42ND ST S01855200300000
- 4200 32ND AVE S01855200400000
- 4470 26TH AVE S01855300300000
- 4480 26 AVE S01855300400000
- 4475 CALICO DR S01855300500000
- 4487 CALICO DR S01855300600000
- 3500 GRANDWOOD DR N01855400010000
- 3790 ASPYN LN N01855400270000
- 3501 GRANDWOOD DR N01855400310000
- 3775 ASPYN LN N01855400530000
- 3749 GRANDWOOD DR N01855400540000
- 3467 GRANDWOOD DR N01855400550000
- 100 35 AVE N01855400560000
- 3739 ASPYN LN N01855400810000
- 602 43RD ST N01855500100000
- 300 43RD ST N01855500200000
- 720 28TH ST S01855700100000
- 2730 7TH AVE S01855700200000
- 5091 61 ST S01855900010000
- 4923 61 ST S01855900200000
- 6101 WILDFLOWER DR S01855900430000
- 5901 WILDFLOWER DR S01855900550000
- 4755 VETERANS BLVD S01855900670000
- 4849 PRAIRIE POND XING S01855900840000
- 5959 48 AVE S01855901060000
- 4824 ROCKING HORSE CIR S01855901420000
- 4894 ROCKING HORSE CIR S01855901430000
- 4876 ROCKING HORSE CIR S01855901440000
- 4852 ROCKING HORSE CIR S01855901450000
- 4838 ROCKING HORSE CIR S01855901460000
- 4379 15 AVE S01856000100000
- 1252 55 ST N01856100300000
- 5560 14TH AVE N UNIT A01856100600001
- 5560 14TH AVE N UNIT B01856100600002
- 5560 14TH AVE N UNIT C01856100600003
- 5560 14TH AVE N UNIT D01856100600004
- 5560 14TH AVE N UNIT E01856100600005
- 5560 14TH AVE N UNIT F01856100600006
- 5560 14TH AVE N UNIT G01856100600007
- 5570 14TH AVE N UNIT H01856100600008
- 5570 14TH AVE N UNIT I01856100600009
- 5570 14TH AVE N UNIT J01856100600010
- 5570 14TH AVE N UNIT K01856100600011
- 5570 14TH AVE N UNIT L01856100600012
- 5590 14TH AVE N UNIT M01856100600013
- 5590 14TH AVE N UNIT N01856100600014
- 5590 14TH AVE N UNIT O01856100600015
- 5590 14TH AVE N UNIT P01856100600016
- 5590 14TH AVE N UNIT Q01856100600017
- 5590 14TH AVE N UNIT R01856100600018
- 5590 14TH AVE N UNIT S01856100600019
- 5580 14TH AVE N UNIT T01856100600020
- 5580 14TH AVE N UNIT U01856100600021
- 5580 14TH AVE N UNIT V01856100600022
- 5580 14TH AVE N UNIT W01856100600023
- 5580 14TH AVE N UNIT X01856100600024
- 5580 14TH AVE N UNIT Y01856100600025
- 5575 13TH AVE N01856101100000
- 5635 14 AVE N01856101300000
- 5565 14TH AVE N01856101400000
- 5513 14TH AVE N01856101500000
- 1387 55TH ST N01856101600000
- 5354 42ND ST S01856300013000
- 4511 13TH AVE N01856400100000
- 4537 13TH AVE N01856400200000
- 5240 27 ST S01856500010000
- 2640 52ND AVE S01856500020000
- 2600 52ND AVE S01856500030000
- 2663 53 AVE S01856500040000
- 1417 8TH AVE N01856600010000
- 1855 38 ST S01856700200000
- 3005 THUNDER RD S01856900100000
- 3019 THUNDER RD S01856900200000
- 3002 39TH ST S01856900300000
- 3042 39TH ST S01856900400000
- 3501 WESTRAC DR S01857000100000
- 7484 17TH ST S01857100150000
- 7400 21 ST S01857101500000
- 4201 MAIN AVE01857400150000
- 3515 4TH AVE S01857500101000
- 777 34 ST S01857900200000
- 5151 PROSPERITY WAY S01858000300000
- 220 10TH ST N01858100101000
- 4001 38TH ST S01858300100000
- 4001 40 ST S01858300200000
- 3101 4 AVE S01858600100000
- 315 27TH CIR S01858600200000
- 5170 PROSPERITY WAY S01858900300000
- 5180 PROSPERITY WAY S01858900400000
- 2551 HWY 81 N01859000020000
- 2341 19 AVE N01859000024000
- HECTOR INTERNATIONAL01859002500000
- HECTOR INTERNATIONAL01859002601000
- HECTOR INTERNATIONAL01859002602000
- HECTOR INTERNATIONAL01859003002000
- HECTOR INTERNATIONAL01859003100000
- LEASE01859003101000
- 5205 27 ST S01859300100000
- 5257 27TH ST S01859300200000
- 5202 27 ST S01859300300000
- 3611 LINCOLN ST S01859400100000
- 3625 LINCOLN ST S01859400200000
- 3633 LINCOLN ST S01859400300000
- 2601 42 ST S01859500101000
- 2605 42ND ST S01859500103000
- 4207 28TH AVE S01859500201000
- 4245 28TH AVE S01859500300000
- 4800 23RD AVE S01859600100000
- 4840 23RD AVE S01859600200000
- 4837 AMBER VALLEY PKWY S01859600300000
- 302 27TH ST N01859800100000
- 1801 23RD AVE N01860000010000
- 1801 23RD AVE N01860000010020
- 1801 23RD AVE N STE 1101860000010120
- 1801 23RD AVE N RM 21201860000010121
- 1801 23RD AVE N01860000010140
- 1801 23RD AVE N01860000010150
- 1801 23RD AVE N01860000010151
- 1801 23RD AVE N01860000010155
- 1801 23RD AVE N01860000010156
- 1801 23 AVE N BROOKS BIOMIMETICS LLC01860000010161
- 1801 23RD AVE N01860000010162
- 1801 23RD AVE N01860000010165
- 1801 23RD AVE N 2ND FL - ROCHE01860000010170
- 1801 23RD AVE N01860000010175
- 1801 23RD AVE N01860000010190
- 1760 23RD AVE N01860000250000
- 1756 23RD AVE N01860000260000
- 1748 23 AVE N01860000270000
- 1734 23 AVE N01860000280000