Unincorporated area property records
14,699 parcels in Unincorporated area, Rowan County, North Carolina.
More parcels
- 260 PLEASANT COVE RD644B079
- 270 PLEASANT COVE RD644B080
- 0 PLEASANT COVE RD644B081
- 0 PLEASANT COVE RD644B085
- 0 LEMLY LN645 001
- 0 LEMLY LN645 00201
- 0 CLARK RD645 023
- 0 CLARK RD645 024
- 0 FOX HOLLOW LN645 025
- 0 CLARK RD645B002
- 0 CLARK RD645B004
- 1292 CLARK RD645B005
- 0 PRICE RD646 001
- 0 RIVERWALK DR646 003
- 0 DRIFTWOOD TRL646 004
- 685 BEECHCLIFF LN646 005
- 0 CLARK RD646 013
- 885 CLARK RD646 023
- 765 CLARK RD646 024
- 0 CALVERT RD646 034
- 350 CALVERT RD646 036
- 360 CALVERT RD646 037
- 0 DRIFTWOOD TRL646 039
- 0 DRIFTWOOD TRL646 047
- 0 BEECHCLIFF LN646 079
- 575 CLARK RD646 088
- 0 CLARK RD646 093
- 0 MARION BROWN TR646 124
- 0 MARION BROWN TRL646 126
- 0 RIVERWALK DR646 131
- 0 CLARK RD646 139
- 0 CALVERT RD646 140
- 0 CALVERT RD646 143
- 0 MARION BROWN TRL646 145
- 0 MARION BROWN TRL646 146
- 0 CLARK RD646 147
- 0 CLARK RD646 149
- 0 RIVERWALK DR646 150
- 0 RIVERWALK DR646B004
- 0 RIVERWALK DR646B005
- 0 FILE RD647 0010001
- 0 FILE RD647 002
- 0 FILE RD647 004
- 0 FILE RD647 0060001
- 0 WHITE ROCK AVE649 036
- 0 WHITE ROCK RD649 0410000002
- 0 DUNNS MOUNTAIN RD649 0930000002
- 0 DUNNS MOUNTAIN RD649 0940000002
- 740 WHITE ROCK AV649 096
- 0 TROUTMAN ST649A052
- 795 DUKEVILLE RD6501001
- 399 STONER MORGAN RD6501002
- 0 STONER MORGAN RD6501009
- 0 STONER MORGAN RD6501012
- 0 STONER MORGAN RD6501013
- 0 VIOLA LN6501015
- 0 DUKEVILLE RD6502016
- 0 JAMES ST6502031
- 0 JAMES ST6502032
- 0 DOOLEY RD700 003
- 0 DOOLEY RD700 005
- 0 DOOLEY RD700 007
- 0 COOL SPRINGS RD701 002
- 0 DOOLEY RD701 003
- 0 COOL SPRINGS RD701 005
- 0 COOL SPRINGS RD701 006
- 0 COOL SPRINGS RD701 007
- 0 COOL SPRINGS RD701 008
- 0 DOOLEY RD702 001
- 0 MONTGOMERY RD702 003
- 0 DOOLEY RD702 005
- 0 COOL SPRINGS RD702 010
- 0 MONTGOMERY RD702 018
- 0 DOOLEY RD702 020
- 0 HOUPE RD702 023
- 275 HOUPE RD702 024
- 0 DOOLEY RD702 025
- 0 HOUPE RD702 026
- 0 DOOLEY RD702 027
- 0 DOOLEY RD702 028
- 0 DOOLEY RD702 030
- 0 DOOLEY RD702 031
- 16555 DOOLEY RD702 032
- 17245 COOL SPRINGS RD702 036
- 0 COOL SPRINGS RD702 037
- 0 MONTGOMERY RD702 040
- 0 HOUPE RD702 042
- 0 DOOLEY RD702 044
- 0 DOOLEY RD702 045
- 0 DOOLEY RD702 047
- 0 DOOLEY RD702 048
- 0 DOOLEY RD702 052
- 0 DOOLEY RD702 053
- 0 DOOLEY RD702 058
- 0 DOOLEY RD702 064
- DOOLEY RD702 067
- 0 DOOLEY RD702 068
- 0 DOOLEY RD702 069
- 0 FOSTER RD704 001
- 2880 S RIVER CHURCH RD704 004
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 006
- 2740 SOUTH RIVER CHURCH RD704 007
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 008
- 0 FOSTER RD704 011
- 0 FOSTER RD704 014
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 017
- 0 FOSTER RD704 019
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 020
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 021
- 6425 FOSTER RD704 024
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 025
- 0 FOSTER RD704 027
- 6730 FOSTER RD704 028
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 030
- 0 FOSTER RD704 032
- 0 FOSTER RD704 033
- 0 FOSTER RD704 034
- 0 FOSTER RD704 035
- 0 FOSTER RD704 036
- 0 FOSTER RD704 037
- 0 FOSTER RD704 039
- 0 FOSTER RD704 040
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 041
- 7151 FOSTER RD704 042
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD704 043
- 0 FOSTER RD704 048
- 0 FOSTER RD704 050
- 2620 S RIVER CHURCH RD704 051
- 0 FOSTER RD704 052
- SOUTH RIVER CHURCH RD704 056
- 0 POWELL RD705 002
- 1485 POWELL RD705 005
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD705 006
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD705 008
- 0 DAYBREAK LN705 010
- 0 DAYBREAK LN705 011
- 0 POWELL RD705 014
- 1850 POWELL RD705 015
- 0 POWELL RD705 016
- 0 POWELL RD705 017
- 0 POWELL RD705 018
- 0 POWELL RD706 006
- 0 POWELL RD706 008
- 0 POWELL RD706 010
- 0 POWELL RD706 011
- 0 POWELL RD706 014
- 0 POWELL RD706 016
- 0 POWELL RD706 017
- 0 POWELL RD706 019
- 0 POWELL RD706 020
- 1215 POWELL RD706 024
- 430 CHAFFIN RD707 007
- 0 NEEDMORE RD707 016
- 0 NEEDMORE RD707 020
- 0 NEEDMORE RD707 021
- 0 CHAFFIN RD707 023
- 0 CHAFFIN RD707 033
- 1435 CHAFFIN RD707 041
- 0 NEEDMORE RD707 042
- 0 CHAFFIN RD707 043
- 0 CHAFFIN RD707 047
- 0 NEEDMORE RD707 051
- 0 NEEDMORE RD707 052
- 0 CHAFFIN RD707 054
- 0 CHAFFIN RD707 055
- 0 NEEDMORE RD707 057
- 0 NEEDMORE RD707 062
- NEEDMORE RD707 064
- 0 CHAFFIN RD707 066
- Parcel 707 067a
- 0 CHAFFIN RD707 069
- 0 CHAFFIN RD707 070
- 0 CHAFFIN RD707 071
- CHAFFIN RD707 072
- 0 CHAFFIN RD707 073
- 850 CHAFFIN RD707 074
- 0 CHAFFIN RD707 075
- 1480 COFFEE RD707 076
- 0 COFFEE RD707 077
- 0 COFFEE RD707 078
- 1415 COFFEE RD707 079
- 0 COFFEE RD707 080
- 1025 CHAFFIN RD707 081
- 0 CHAFFIN RD707 082
- 0 NEEDMORE RD707 783
- 0 NEEDMORE RD707 784
- 2570 NEEDMORE RD707 785
- 0 POWELL RD708 012
- 1427 CHUBS TR708 017
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD708 030
- 4005 NEEDMORE RD708 033
- 0 POWELL RD708 034
- 0 POWELL RD708 035
- 0 CHAFFIN RD708 037
- 0 POWELL RD708 042
- 0 POWELL RD708 045
- 0 POWELL RD708 046
- 425 BEAVER DAM RD708 047
- 0 SOUTH RIVER CHURCH RD708 052
- 0 POWELL RD708 058