Unincorporated area property records
14,699 parcels in Unincorporated area, Rowan County, North Carolina.
More parcels
- 0 GOODMAN LAKE RD610 171
- 0 GOODMAN LAKE RD610 172
- 0 GOODMAN LAKE RD610 173
- 530 LAKESIDE DR610A004
- 0 LAKESIDE DR610A005
- 0 LAKESIDE DR610A007
- 0 LAKESIDE DR610A011
- 0 LAKESIDE DR610A016
- 0 LAKESIDE DR610A020
- 0 LAKESIDE DR610A022
- 0 LAKESIDE DR610A023
- 367 LAKESIDE DR610A025
- 425 LAKESIDE DR610A026
- 0 LAKESIDE DR610A027
- 0 LAKESIDE DR610A02703
- 0 LAKESIDE DR610A02704
- 0 GOODMAN LAKE RD610A03001
- 0 GOODMAN LAKE RD610A032
- 0 LAKESIDE DR610A038
- 0 GOODMAN LAKE RD610A048
- 425 RIVER COUNTRY RD611 006
- 350 RIVER COUNTRY RD611 007
- 495 RIVER COUNTRY RD611 018
- 0 LONG FERRY RD611 024
- 0 LONG FERRY RD611 095
- 0 RIVER COUNTRY RD611 097
- 0 LONG FERRY RD611 099
- 235 WOOD DUCK RUN611 104
- 0 WOOD DUCK RUN611 107
- 0 WOOD DUCK RUN611 108
- 0 WOOD DUCK RUN611 109
- 0 WOOD DUCK RUN611 111
- 0 RIVER COUNTRY RD611 114
- 0 RIVER COUNTRY RD611 117
- 0 RIVER COUNTRY RD611 118
- 0 RIVER COUNTRY RD611 121
- 0 COVE DR611 123
- 0 COVE DR611 127
- 0 LONG FERRY RD611 128
- 0 WOOD DUCK RUN611 129
- 0 LONG FERRY RD611 131
- 227 BLUE HERON RD611 133
- 0 BLUE HERON RD611 134
- 0 RIVER COUNTRY RD611 141
- 0 BLUE HERON RD611 145
- 0 RIVER COUNTRY RD611 149
- 180 BLUE HERON RD611B008
- 0 BLUE HERON RD611B010
- 6480 LONG FERRY RD612 003
- 180 PAVILION LN612 005
- 397 LODGE TRL612 006
- 6485 LONG FERRY RD612 008
- 308 LARKSCROFT DR612 011
- 1160 CRANE VIEW RD612 017
- 0 RENDLEMAN DR612 120
- 0 RENDLEMAN DR612 176
- 0 MURRAY DR612 177
- 240 LODGE TRL612 179
- 0 LONG FERRY RD612 180
- 1005 CRANE VIEW RD612 192
- 510 MURRAY DR612 198
- 510 MURRAY DR612 223
- 0 MURRAY DR612 224
- 144 LARKSCROFT DR612 226
- 1020 CRANE VIEW RD612 244
- 0 LONG FERRY RD612 264
- 0 OLE POINT LN612A021
- 0 OLE POINT LN612A022
- 0 MURRAY DR612A034
- 165 MURRAY DR612A035
- 0 MURRAY DR612A037
- 265 MURRAY DR612A038
- 0 MURRAY DR612A042
- 0 MURRAY DR612A050
- 0 MURRAY DR612A051
- 0 RENDLEMAN DR612A054
- 166 BLUFF LN612B014
- 202 BLUFF LN612B017
- 224 BLUFF LN612B018
- 238 BLUFF LN612B019
- 260 BLUFF LN612B020
- 325 BLUFF LN612B022
- 241 BLUFF LN612B025
- 1035 CRANE VIEW RD612E016
- 1075 CRANE VIEW RD612E018
- 1115 CRANE VIEW RD612E019
- 1130 CRANE VIEW RD612E021
- 0 CRANE VIEW RD612E024
- 1298 CRANE VIEW RD612E026
- 750 ED CHURCH RD613 005
- 5710 BRINGLE FERRY RD613 006
- 0 BRINGLE FERRY RD613 007
- 0 BRINGLE FERRY RD613 012
- 0 BRINGLE FERRY RD613 01201
- 0 GOODMAN LAKE RD613 017
- 0 BRINGLE FERRY RD613 019
- 0 BRINGLE FERRY RD613 020
- 0 GOODMAN LAKE RD613 022
- 0 ED CHURCH RD613 023
- 0 ED CHURCH RD613 027
- 0 BRINGLE FERRY RD613 028
- 0 GOODMAN LAKE RD613 029
- 0 ED CHURCH RD613 030
- 4895 GOODMAN LAKE RD613 032
- 0 GOODMAN LAKE RD614 002
- 0 NED MARSH RD614 006
- 2695 PROVIDENCE CHURCH RD614 008
- 6375 GOODMAN LAKE RD614 015
- 6235 GOODMAN LAKE RD614 018
- 0 LITTLE CRANE COVE LN614 023
- 6005 GOODMAN LAKE RD614 025
- 0 NED MARSH RD614 029
- 625 LITTLE CRANE COVE LN614 031
- 0 LITTLE CRANE COVE LN614 037
- 0 NED MARSH RD614 038
- 0 LITTLE CRANE COVE LN614 039
- 765 LITTLE CRANE COVE LN614 040
- 890 NED MARSH RD614 044
- 0 PERSIMMON COVE RD614 046
- PERSIMMON COVE RD614 047
- 0 GOODMAN LAKE RD614 049
- 0 NED MARSH RD614 052
- 0 NED MARSH RD614 136
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 137
- 0 NED MARSH RD614 138
- 0 PENNY LN614 139
- 0 NED MARSH RD614 140
- 0 NED MARSH RD614 143
- 0 LITTLE CRANE COVE LN614 149
- 151 HICKORY HOLLOW RD614 176
- 257 BOAT CLUB LN614 182
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 183
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 184
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 185
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 186
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 187
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD614 188
- 0 PENNY LN614 193
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD615 002
- 2415 PROVIDENCE CHURCH RD615 003
- 2365 PROVIDENCE CHURCH RD615 004
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD615 006
- 1920 PROVIDENCE CHURCH RD615 007
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD615 008
- 0 PROVIDENCE CHURCH RD615 009
- 0 PARKLAND DR615 016
- 0 PARKLAND DR615 026
- 0 PARKLAND DR615 028
- 0 HAILEY RD615 032
- 255 LONG PINE DR615 034
- 805 HARRIS GRANITE RD616 002
- 0 UNION CHURCH RD616 003
- 0 UNION CHURCH RD616 007
- 0 HARRIS GRANITE RD616 008
- 0 HARRIS QUARRY RD616 00801
- 0 HARRIS GRANITE RD616 014
- 0 UNION CHURCH RD616 015
- 805 HARRIS GRANITE RD616 018
- 0 HARRIS GRANITE RD616 019
- 290 HARRIS GRANITE RD616 021
- UNION CHURCH RD616 027
- 0 BRINGLE FERRY RD616A006
- 0 BRINGLE FERRY RD616A008
- 0 BRINGLE FERRY RD616A009
- 0 UNION CHURCH RD616B008
- 0 SARAH DR616B009
- 175 SARAH DR616B012
- 0 WILLIAM DR616B015
- 0 UNION CHURCH RD616B018
- 0 SARAH DR616B020
- 0 UNION CHURCH RD616B021
- 0 SARAH DR616B023
- 0 WILLIAM DR616B024
- 240 WILLIAM DR616B025
- 0 SARAH DR616B026
- 0 UNION CHURCH RD616B027
- 0 WILLIAM DR616B028
- 0 RUFTY DR616B029
- 0 RUFTY DR616B030
- 0 SARAH DR616B031
- 0 SARAH DR616B032
- 0 SARAH DR616B033
- 0 SARAH DR616B034
- 0 SARAH DR616B035
- 0 SARAH DR616B036
- 0 SARAH DR616B037
- 0 SARAH DR616B038
- 0 SARAH DR616B039
- 0 SARAH DR616B040
- 0 SARAH DR616B041
- 0 SARAH DR616B042
- 0 SARAH DR616B043
- 0 SARAH DR616B044
- 0 SARAH DR616B045
- 0 SARAH DR616B047
- 0 RUFTY DR616B048
- 0 RUFTY DR616B049
- 0 WILLIAM DR616B050
- 0 WILLIAM DR616B052
- 0 WILLIAM DR616B053