Unincorporated area property records
14,699 parcels in Unincorporated area, Rowan County, North Carolina.
More parcels
- 0 JACKSON RD229 015
- 2645 JACKSON RD229 022
- 0 W NC 152 HWY230 001
- 9280 W NC 152 HWY230 006
- 9275 W NC 152 HWY230 024
- 9425 W NC 152 HWY230 0280001
- 330 DODGE DR230 029
- 1080 SHINN FARM RD230 035
- 0 W NC 152 HWY230 040
- 0 W NC 152 HWY230 042
- 0 W NC 152 HWY230 043
- 8955 W NC 152 HWY230 046
- 0 DODGE DR230 055
- 0 W NC 152 HWY230 056
- 0 SHINN FARM RD230 063
- 0 W NC 152 HWY230 065
- 268 PIT RD230 066
- 222 PIT RD230 067
- 0 DODGE DR230 068
- 0 SHINN FARM RD230 069
- 450 DODGE DR230 070
- 0 W NC 152 HWY230 077
- 0 W NC 152 HWY230 078
- 0 DODGE DR230 084
- 9360 W NC 152 HWY230 087
- 320 PIT RD230 090
- 9870 W NC 152 HWY230 092
- 0 W NC 152 HWY230A011
- 0 W NC 152 HWY230A01301
- 9100 W NC 152 HWY230A014
- 0 W NC 152 HWY230A016
- 0 W NC 152 HWY230A017
- 0 W NC 152 HWY230A032
- 0 W NC 152 HWY230A037
- 0 W NC 152 HWY230A057
- 1255 SHINN FARM RD230B033
- 1275 SHINN FARM RD230B048
- 1185 SHINN FARM RD230B050
- 1135 SHINN FARM RD230B052
- 1115 SHINN FARM RD230B053
- 350 WILKINSON RD230C031
- 1198 GATEWAY DR230C032
- 1182 GATEWAY DR230C033
- 1160 GATEWAY DR230C034
- 1138 GATEWAY DR230C035
- 1118 GATEWAY DR230C036
- 1086 GATEWAY DR230C037
- 1064 GATEWAY DR230C038
- 1046 GATEWAY DR230C039
- 1018 GATEWAY DR230C040
- 1185 GATEWAY DR230C041
- 1145 GATEWAY DR230C042
- 1055 GATEWAY DR230C043
- 1015 GATEWAY DR230C044
- 160 WILKINSON RD230C045
- 120 WILKINSON RD230C046
- 0 W NC 152 HWY230C047
- 120 PIT RD230D047
- 174 PIT RD230D052
- 387 PIT RD230D054
- 371 PIT RD230D055
- 305 PIT RD230D056
- 265 PIT RD230D057
- 229 PIT RD230D058
- 197 PIT RD230D059
- 165 PIT RD230D060
- 125 PIT RD230D061
- 9075 W NC 152 HWY230D062
- 9015 W NC 152 HWY230D063
- 120 NITRO ALY230E001
- 150 NITRO ALY230E002
- 180 NITRO ALY230E003
- 195 NITRO ALY230E004
- 175 NITRO ALY230E005
- 115 NITRO ALY230E006
- 0 SHINN FARM RD231 001
- 0 SHINN FARM RD231 002
- 1080 PHONESAVANH DR231 004
- 0 WILKINSON RD231 005
- 0 SHINN FARM RD231 017
- 0 SHINN FARM RD231 025
- 457 CROSS MEADOW LN231 028
- 0 CROSS MEADOW LN231 029
- 445 SHINN FARM RD231 031
- 550 SHINN FARM RD231 032
- 0 SHINN FARM RD231 036
- 0 SHINN FARM RD231 041
- 0 SHINN FARM RD231 042
- SHINN FARM RD231 051
- SHINN FARM RD231 052
- 894 WILKINSON RD231 053
- 1025 DIAMONDBACK DR231 054
- 120 CORINTH CHURCH RD232 010
- 0 W NC 152 HWY232 014
- 0 W NC 152 HWY232 020
- 0 UNITY CHURCH RD232 021
- 0 ALLMAN RD232 034
- 595 ALLMAN RD232 036
- 0 W NC 152 HWY232 038
- 7375 W NC 152 HWY232 040
- 7280 W NC 152 HWY232 041
- 0 UNITY CHURCH RD232 045
- 8455 W NC 152 HWY232 047
- 0 UNITY CHURCH RD232 057
- 0 W NC 152 HWY232 059
- 7550 W NC 152 HWY232 061
- 355 CORINTH CHURCH RD232 070
- 0 CORINTH CHURCH RD232 071
- 0 CORINTH CHURCH RD232 072
- 0 MISTY TUNNEL LN232 073
- 0 GRAY LN232 076
- 0 W NC 152 HWY232 081
- 0 W NC 152 HWY232 082
- 0 W NC 152 HWY232 083
- 0 W NC 152 HWY232 084
- 0 W NC 152 HWY232 085
- 0 W NC 152 HWY232 087
- 6935 W NC 152 HWY232 089
- 0 CABIN CREEK RD232 092
- 0 W NC 152 HWY232 094
- 0 ALLMAN RD232 097
- 0 W NC 152 HWY232 101
- 585 ALLMAN RD232 102
- 1133 MISTY TUNNEL LN232 106
- 0 W NC 152 HWY232 112
- 0 UNITY CHURCH RD232 113
- 0 W NC 152 HWY232 114
- 0 CORINTH CHURCH RD232 115
- 0 GRAY LN232 118
- 0 CORINTH CHURCH RD232 119
- 0 CORINTH CHURCH RD232 120
- 0 CORINTH CHURCH RD232 121
- 0 CORINTH CHURCH RD232 122
- 0 CORINTH CHURCH RD232 123
- 0 CORINTH CHURCH RD232 124
- 0 CORINTH CHURCH RD232 125
- 1068 MISTY TUNNEL LN232 126
- 0 CABIN CREEK RD232 127
- 0 CORINTH CHURCH RD232 128
- 0 CABIN CREEK RD232 130
- 0 UNITY CHURCH RD232 131
- 0 W NC 152 HWY232 134
- 0 CORINTH CHURCH RD232 136
- 0 ALLMAN RD232 138
- 0 UNITY CHURCH RD232 143
- 0 W NC 152 HWY232 145
- 0 CORINTH CHURCH RD232 157
- 345 CORINTH CHURCH RD232 158
- 450 ALLMAN RD232 159
- 0 ALLMAN RD232 160
- 0 ALLMAN RD232 161
- 0 CORINTH CHURCH RD232 162
- 112 BROOKLEAF LN232A086
- 115 BROOKLEAF LN232A094
- 0 W NC 152 HWY233 00101
- 6125 W NC 152 HWY233 002
- 0 CONCORDIA CHURCH RD233 008
- 270 CONCORDIA CHURCH RD233 009
- 0 W NC 152 HWY233 012
- 0 W NC 152 HWY233 013
- 320 DEAL RD233 014
- 0 DEAL RD233 015
- 6935 W NC 152 HWY233 017
- 6715 W NC 152 HWY233 019
- 6515 W NC 152 HWY233 021
- 6550 W NC 152 HWY233 023
- 6320 W NC 152 HWY233 024
- 0 W NC 152 HWY233 044
- 0 DANDY LN233 046
- 0 CONCORDIA CHURCH RD233 048
- 6355 W NC 152 HWY233 050
- 0 W NC 152 HWY233 051
- 6390 W NC 152 HWY233 052
- 0 CONCORDIA CHURCH RD233 054
- 0 CONCORDIA CHURCH RD233 055
- 6720 W NC 152 HWY233 058
- 6675 W NC 152 HWY233 059
- 6220 W NC 152 HWY233 060
- 6931 W NC 152 HWY233 062
- 6915 W NC 152 HWY233 063
- 6925 W NC 152 HWY233 064
- 6315 W NC 152 HWY233 065
- 6305 W NC 152 HWY233 066
- 0 W NC 152 HWY233 067
- 0 BEATEN PATH RD233 068
- 0 MOORLAND PARK ST233A010
- 0 CONCORDIA CHURCH RD233A033
- 6150 W NC 152 HWY234 001
- 0 W NC 152 HWY234 002
- 185 CONCORDIA CHURCH RD234 003
- 0 CONCORDIA CHURCH RD234 004
- 0 W NC 152 HWY234 005
- 135 CONCORDIA CHURCH RD234 00501
- 0 OLD FOUTZ FARM RD234 011
- 0 W NC 152 HWY234 013
- 0 W NC 152 HWY234 014
- 0 W NC 152 HWY234 020
- 215 DEAL RD234 028
- 6071 W NC 152 HWY234 029
- 6075 W NC 152 HWY234 030