Unincorporated area property records
9,788 parcels in Unincorporated area, Yazoo County, Mississippi.
More parcels
- 0 OLD ANDING RD (NO ACCESS)1-115 -21-023.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-024.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-025.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-026.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-027.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-028.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-115 -21-028.01
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -21-029.00
- 0 OLD HWY 49 (NO ACCESS)1-115 -22-001.00
- 0 OLD HWY 491-115 -22-002.00
- 0 OLD HWY 491-115 -22-003.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-007.00
- Parcel 1-115 -22-007.01
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -22-009.00
- 0 ANDING OIL CITY1-115 -22-011.00
- Parcel 1-115 -22-011.01
- 0 OLD HWY 491-115 -22-012.00
- Parcel 1-115 -22-013.01
- 8493 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-014.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-016.00
- 8236 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-017.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-019.00
- 0 OLD HWY 491-115 -22-020.00
- 0 OLD HWY 49 (NO ACCESS)1-115 -22-025.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-115 -22-030.00
- 0 KIRK RD1-116 -13-001.00
- 0 KIRK RD1-116 -13-002.00
- 90 KIRK RD1-116 -13-003.04
- 0 KIRK RD1-116 -13-003.05
- 0 NEELY RD1-116 -13-005.00
- 0 NEELY RD1-116 -13-007.05
- Parcel 1-116 -13-007.06
- Parcel 1-116 -13-007.07
- 0 NEELY RD1-116 -13-009.00
- 0 MAUK LN1-116 -13-010.00
- 0 MAUK LN1-116 -13-012.00
- 0 NEELY RD1-116 -13-013.00
- 0 HWY 49 (NO ACCESS)1-116 -13-014.00
- 0 NEELY LANE1-116 -13-018.00
- 0 NEELY RD (NO ACCESS)1-116 -13-019.00
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.00
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.01
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.02
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.03
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.04
- 0 NEELY RD (NO ACCESS)1-116 -13-020.05
- 0 NEELY RD1-116 -13-020.06
- 0 NEELY RD (NO ACCESS)1-116 -13-021.00
- 0 HWY 491-116 -14-002.00
- 0 HWY 491-116 -14-007.00
- 0 HWY 491-116 -14-008.00
- 0 HWY 491-116 -14-009.00
- 0 HWY 491-116 -14-010.00
- 0 DOVER RD (NO ACCESS)1-116 -14-013.00
- 0 HWY 491-116 -14-014.00
- 0 HWY 491-116 -14-014.01
- 2101 HWY 49 FRONTAGE RD1-116 -14-014.03
- 310 ADDISON RD1-116 -14-014.05
- 2045 HWY 49 FRONTAGE RD1-116 -14-014.06
- Parcel 1-116 -14-014.07
- 0 HWY 491-116 -14-014.08
- 0 HWY 491-116 -14-015.00
- 7428 US HWY 49 N1-116 -14-016.00
- 0 DOVER RD1-116 -14-017.00
- 0 DOVER RD1-116 -14-017.01
- 171 DOVER RD1-116 -14-017.02
- 0 DOVER RD1-116 -14-017.03
- 0 DOVER RD1-116 -14-019.00
- 0 HWY 491-116 -14-020.00
- 0 HWY 491-116 -14-021.00
- 0 HWY 49 S1-116 -14-022.00
- 1655 HWY 49 FRONTAGE RD1-116 -14-023.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-025.00
- 9164 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-029.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-030.00
- Parcel 1-116 -14-030.01
- 9101 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-031.00
- 9145 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-034.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-035.00
- 9219 ANDING OIL CITY RD1-116 -14-037.00
- 1734 HWY 49 S FRONTAGE RD1-116 -14-039.00
- 0 HWY 49 S1-116 -14-040.00
- 171 ADDISON RD1-116 -14-041.00
- 116 DOZIER LANE1-116 -14-042.00
- 98 DOZIER LANE1-116 -14-043.00
- 0 DOZIER LANE1-116 -14-044.00
- 0 ADDISON RD1-116 -14-047.00
- 0 ADDISON RD1-116 -14-048.00
- 0 HWY 49 (ROW)1-116 -14-050.00
- 0 HWY 49 & CONCORD CHURCH RD1-116 -14-053.00
- Parcel 1-116 -14-053.01
- Parcel 1-116 -14-053.02
- 610 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-054.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-055.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-056.00
- 215 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-057.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-058.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-059.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-060.00
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-060.01
- 0 CONCORD CHURCH RD1-116 -14-061.00
- 651 DOVER RD1-116 -23-001.00
- 0 DOVER RD (ROW)1-116 -23-005.00
- 0 DOVER RD1-116 -23-006.00
- 0 DOVER RD1-116 -23-008.00
- 137 DAVE BROWN PLACE1-116 -23-011.00
- 0 DOVER RD (NO ACCESS)1-116 -23-012.00
- 291 DOVER RD1-116 -23-013.02
- 0 DOVER RD1-116 -23-013.03
- 0 DOVER RD1-116 -23-013.05
- 0 DOVER RD1-116 -23-013.06
- Parcel 1-116 -23-013.07
- Parcel 1-116 -23-013.09
- 0 DOVER RD1-116 -23-014.00
- 0 DOVER RD1-116 -23-015.00
- 0 DOVER RD (NO ACCESS)1-116 -23-016.00
- 0 HWY 49 (NO ACCESS)1-116 -23-017.00
- 0 PASSONS RD1-116 -23-018.00
- 0 PASSONS RD1-116 -23-021.00
- 0 PASSONS RD1-116 -23-022.00
- 0 PASSONS RD1-116 -23-023.00
- 6368 HIGHWAY 491-116 -23-025.00
- 0 HWY 491-116 -23-026.00
- 0 HWY 491-116 -23-029.00
- 0 HWY 491-116 -23-031.00
- 0 HWY 491-116 -23-033.01
- 0 HWY 491-116 -23-033.02
- Parcel 1-116 -23-037.01
- Parcel 1-116 -23-037.05
- 1425 HWY 49 N FRONTAGE RD1-116 -23-039.01
- 1399 HWY 49 N FRONTAGE RD1-116 -23-040.00
- 0 HWY 49 FRONTAGE RD1-116 -23-041.00
- 0 HWY 49 FRONTAGE RD1-116 -23-042.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -23-043.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -23-045.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -23-047.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -23-049.00
- 0 ANDING OIL CITY RD1-116 -23-050.00
- 1297 DOVER RD (PAVED RD)1-116 -24-001.00
- 0 DOVER RD1-116 -24-002.00
- 0 ROSEHILL RD1-116 -24-003.01
- 0 DOVER RD1-116 -24-004.00
- 0 DOVER RD1-116 -24-006.00
- 0 DOVER RD1-116 -24-009.00
- 0 DOVER RD1-116 -24-009.01
- 0 DOVER RD1-116 -24-009.04
- 0 DOVER RD (PART OF 9.031-116 -24-009.06
- 0 DOVER RD1-116 -24-009.07
- 0 PASSONS RD (NO ACCESS)1-116 -24-011.00
- 0 DOVER RD (ROW)1-116 -24-012.00
- 0 PASSONS RD (NO ACCESS)1-117 -25-001.00
- 0 PASSONS RD1-117 -25-002.00
- 0 PASSONS RD1-117 -25-003.00
- 0 PASSONS RD1-117 -25-004.00
- 0 PASSONS RD1-117 -25-005.01
- 0 PASSONS RD (NO ACCESS)1-117 -25-006.00
- 0 PASSONS RD1-117 -26-001.00
- 0 PASSONS RD1-117 -26-002.00
- 0 HWY 491-117 -26-003.00
- 0 HWY 491-117 -26-004.00
- 0 HWY 49 S1-117 -26-008.00
- 0 HWY 491-117 -26-009.00
- 0 HWY 49 (WEST OF NO ACCESS)1-117 -26-011.00
- 0 HWY 49 FRONTAGE RD1-117 -26-012.00
- 0 HWY 49 (NO ACCESS)1-117 -26-013.00
- 265 HWY 49 FRONTAGE RD1-117 -26-014.00
- 265 OLD HWY 49 FRONTAGE RD1-117 -26-014.01
- 65 HWY 49 N FRONTAGE RD & 75 & 711-117 -26-015.00
- 0 HWY 49 FRONTAGE RD1-117 -26-016.00
- 0 HWY 49 (NO ACCESS)1-117 -26-017.00
- 0 491-117 -26-018.00
- 0 HWY 49 (EAST OF 49 NO ACCESS)1-117 -26-019.00
- 0 HWY 491-117 -26-020.00
- 0 HWY 49 (EAST OF HWY NO ACCESS)1-117 -35-001.00
- 0 HWY 49 (EAST OF 49 NO ACCESS)1-117 -35-002.00
- 0 PELISON RD (NO ACCESS)1-117 -35-003.00
- 0 PELISON LANE1-117 -35-004.00
- 0 PELISON LANE1-117 -35-005.00
- 0 PELISON LANE1-117 -35-006.00
- 0 HWY 491-117 -35-008.00
- 0 HWY 491-117 -35-011.00
- 0 HWY 49 (GRAVEL RD)1-117 -35-012.00
- 309 WILSON HOLMES SPUR1-117 -35-013.00
- 310 WILSON HOLMES SPUR1-117 -35-014.00
- 313 WILSON HOLMES RD1-117 -35-015.00
- 0 WILSON HOLMES RD1-117 -35-016.00
- 0 OLD HWY 49 (ICRR)1-117 -35-021.00
- 0 OLD HWY 491-117 -35-025.00
- 0 ROSEHILL RD1-117 -36-001.00
- 0 ROSEHILL RD1-117 -36-001.02
- 0 ROSEHILL RD (NO ACCESS)1-117 -36-001.03
- 0 ROSEHILL RD (NO ACCESS)1-117 -36-001.04
- 0 HWY 49 (EAST OF NO ACCESS)1-117 -36-002.00
- 0 HWY 49 (EAST OF 49 NO ACCESS)1-117 -36-003.00
- 0 HWY 49 (EAST OF 49 NO ACCESS)1-117 -36-004.00
- 0 HWY 49 (NO ACCESS)1-117 -36-005.00
- 0 NO ACCESS1-117 -36-006.00
- 0 NO ACCESS1-117 -36-007.00
- 0 WILSON HOLMES SPUR1-117 -36-008.00
- 89 WILSON HOLMES SPUR1-117 -36-010.00