Bovina property records
94 parcels in Bovina, Warren County, Mississippi. Bovina is a census designated place, not an incorporated municipality.
Parcels
- 0 TUCKER RD098 17 9999 000700
- 0 TUCKER RD098 17 9999 000900
- 0 TIFFINTOWN RD098 17 9999 001100
- 0 TIFFINTOWN RD098 17 9999 005603
- 0 TIFFINTOWN RD098 17 9999 005700
- 0 TIFFINTOWN RD098 17 9999 005703
- 30 ZANDERS RD098 17 9999 005900
- 0 NO ACCESS098 17 9999 006100
- 0 NO ACCESS098 17 9999 006200
- 0 NO ACCESS098 18 9999 000700
- 114 WILLOW CREEK CIR098 19 9999 000103
- 4810 HIGHWAY 80098 19 9999 000601
- 0 HWY 80098 19 9999 000602
- 0 HWY 80098 19 9999 001801
- 0 HWY 80098 19 9999 002001
- 0 HWY 80098 19 9999 002002
- 127 REED LN098 19 9999 002100
- 0 REED LN098 19 9999 002102
- 0 WARRIORS TRL098 19 9999 002300
- 0 WARRIORS TRL098 19 9999 002500
- 5440 WARRIORS TRL098 19 9999 003000
- 5350 WARRIORS TRL098 19 9999 003301
- 0 WARRIORS TRL098 19 9999 004902
- 0 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000100
- 0 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000200
- 0 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000300
- 0 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000500
- 0 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000600
- 191 TIFFINTOWN RD098 20 9999 000700
- 0 WILLOW CREEK DR098 20 9999 000800
- 31 WILLOW CREEK DR098 20 9999 000801
- 0 WILLOW CREEK RD098 20 9999 000900
- 0 WILLOW CREEK RD098 20 9999 001000
- 4 WILLOW CREEK DR098 20 9999 001001
- 0 HWY 80098 20 9999 001100
- 6207 HIGHWAY 80098 20 9999 001101
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 001400
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 001700
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 001800
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 002001
- 0 NO ACCESS098 20 9999 002002
- 0 NO ACCESS098 20 9999 002104
- 0 GRAVEL DRIVEWAY098 20 9999 002106
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 002107
- 0 WARRIORS TRL098 20 9999 002108
- 0 DIRT RD098 20 9999 002109
- 0 BOVINA CUT OFF RD098 20 9999 002700
- 105 WILLOW CREEK DR0982 19 2160 001400
- 0 WILLOW CREEK DR0982 19 9999 001700
- 122 WILLOW CREEK0984 18 2140 001100
- 0 NO ACCESS0984 18 2150 000400
- 0 NO ACCESS0985 20 9999 000100
- 190 TIFFINTOWN RD0985 20 9999 000200
- 191 TIFFINTOWN RD0985 20 9999 000300
- 0 TIFFINTOWN RD0985 20 9999 000600
- 5565 HWY 800985 20 9999 000701
- 5480 HIGHWAY 800985 20 9999 000800
- 0 HWY 800985 20 9999 000801
- 0 GRAVEL RD0985 20 9999 000900
- 0 HWY 800985 20 9999 001200
- 235 TIFFINTOWN RD0985 20 9999 001300
- 50 TIFFINTOWN RD0985 20 9999 001400
- 70 BOVINA DR0985 20 9999 002000
- 0 NO ACCESS0986 20 1161 002800
- 0 BOVINA CUT OFF RD0986 20 1161 002802
- 0 NO ACCESS0986 20 1161 002900
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 000400
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 000500
- 6381 WARRIORS TRL0986 20 9999 000600
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 000700
- 0 RICHARDSON DR0986 20 9999 000800
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 001200
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 001300
- 121 WARRIORS LN0986 20 9999 001900
- 0 WARRIORS TRL0986 20 9999 002000
- 5499 WARRIORS TRL0986 20 9999 002200
- 0 NO ACCESS0986 20 9999 002400
- 7525 BOVINA CUT OFF RD0986 20 9999 002600
- 0 LENA DR0987 17 1798 002800
- 0 LENA DR0987 17 9999 001000
- 0 LENA DR0987 17 9999 001300
- 0 LENA DR0987 17 9999 001400
- 0 NO ACCESS0987 17 9999 001500
- 0 RUBY LN0987 17 9999 002100
- 0 NO ACCESS0987 17 9999 002501
- 905 TIFFINTOWN RD0987 17 9999 002600
- 0 TUCKER RD0987 17 9999 002702
- 0 BOVINA CUT OFF RD104 29 9999 000203
- 0 DIRT RD104 29 9999 000300
- 0 NO ACCESS104 29 9999 001200
- 0 DIRT RD104 30 9999 000100
- 0 DOGWOOD LN104 30 9999 000202
- 4259 DOGWOOD LN104 30 9999 000601
- Parcel PARCEL_41287