Unincorporated area property records
10,594 parcels in Unincorporated area, Middlesex County, Massachusetts.
More parcels
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 E
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 G
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 H
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 J
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 K
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 L
- 0 GREENWOOD ROADR7 4 M
- 0 SADDLE HILL ROADR7 5 0
- 0 SADDLE HILL ROADR7 7 0
- 22 WEDGEWOOD DRIVER7 76 0
- 0 SADDLE HILL ROADR7 8 0
- 0 CEDAR STREETR8 1 0
- 0 KRUGER ROADR8 10 0
- 24 KRUGER ROADR8 15 0
- OFF WILSON STREETR8 19 0
- 0 CEDAR STREETR8 2 0
- OFF WILSON STREETR8 20 0
- 0 KRUGER ROADR8 21 0
- 0 KRUGER ROADR8 22 0
- 0 KRUGER ROADR8 24 0
- 0 KRUGER ROADR8 25 0
- 0 KRUGER ROADR8 28 0
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 29 0
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 30 0
- 59 61 WILSON STREETR8 31 0
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 32 0
- 55 WILSON STR8 33 0
- 48 50 WILSON STREETR8 35 0
- 54 56 WILSON STREETR8 35 A
- 52 WILSON STR8 35 B
- 0 WILSON STREETR8 35 C
- 0 WILSON STREETR8 36 0
- 0 WILSON STREETR8 37 0
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 A
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 D
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 E
- CLUBHOUSE LANER8 38 F
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 G
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 H
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 I
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 J
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 K
- 0 LEGACY FARMS NORTHR8 38 L
- 0 WILSON STREETR8 39 0
- 0 HAWTHORN LANER9 13 0
- 0 HAWTHORN LANER9 13 D
- 0 FRANKLAND ROADR9 14 A
- 0 FRANKLAND ROADR9 14 B
- 0 FRANKLAND ROADR9 14 C
- 0 FAWN RIDGE ROADR9 17 A
- 0 FAWN RIDGE ROADR9 17 C
- 0 CROSS STREETR9 20 0
- 0 EAST MAIN STREETR9 21 0
- 0 EAST MAIN STREETR9 22 0
- REAR CROSS STREETR9 3 A
- 71 FRANKLAND RDR9 5 0
- 0 CROSS STREETR9 6 1
- 0 FRANKLAND ROADR9 6 H
- 0 CROSS STREETR9 6 I
- 0 WOOD STREETU10 1 A
- 0 BRIDLE PATHU10 4 0
- 394 WOOD STU1 1 0
- 0 MAYHEW STREETU11 1 0
- 0 CEDAR STREETU11 25 0
- 0 CEDAR STREETU11 26 0
- 0 CEDAR STREETU11 26 A
- 0 CEDAR STREETU11 26 B
- 0 WILSON STREETU11 26 C
- 39 CEDAR STREETU11 28 0
- 0 MOUNT AUBURN STREETU11 3 0
- 0 WILSON STREETU11 30 0
- REAR WOOD STREETU1 1 7
- 0 CEDAR STREETU11 7 0
- 0 CEDAR STREETU11 8 0
- 0 WILSON STREETU12 12 0
- 0 WILSON STREETU12 12 4
- 0 WILSON STREETU12 12 5
- 8 WILSON STREETU12 12 6
- 0 NORTH STREETU1 3 0
- 0 FRANKLAND ROADU13 2 E
- 0 WASHINGTON LANEU1 3 A
- 0 WASHINGTON LANEU1 3 B
- 0 NORTH STREETU1 4 0
- 0 WOOD STREETU14 18 0
- 103 WOOD STREETU14 21 0
- 117 WOOD STU14 24 0
- 9 WHISPER WAYU14 28 E
- 5 WHISPER WAYU14 28 F
- 0 WHISPER WAYU14 28 J
- 0 WOOD STREETU14 28 K
- 0 WOOD STREETU15 10 A
- 0 OLIVER LANEU15 32 A
- SADDLE HILL ROADU15 5 10A
- SADDLE HILL ROADU15 5 11A
- SADDLE HILL ROADU15 5 1A
- SADDLE HILL ROADU15 5 2A
- SADDLE HILL ROADU15 5 3A
- SADDLE HILL ROADU15 5 4A
- SADDLE HILL ROADU15 5 5A
- SADDLE HILL ROADU15 5 6A
- 14 SADDLE HILL RDU15 5 7
- SADDLE HILL ROADU15 5 7A
- SADDLE HILL ROADU15 5 8A
- SADDLE HILL ROADU15 5 9A
- 0 PROCTOR STREETU15 6 0
- 0 WOOD STREETU15 7 0
- 0 WOOD STREETU15 8 C
- 0 MASS TURNPIKEU1 6 0
- 0 APPLETREE HILLU18 3 0
- 14 ELM STU18 4 0
- 0 WEST MAIN STREETU18 69 0
- 0 ELM STREETU18 73 A
- 0 ELM STREETU18 75 0
- 0 WOOD STREETU2 1 0
- 0 WOOD STREETU2 11 F
- 5 MACADAM RDU2 15 0
- 0 WOOD STREETU2 16 0
- 0 ROCKY WOODS ROADU2 29 0
- 25 ROCKY WOODS ROADU2 52 0
- 2 OMEGA WAYU25 4 0
- 0 CUNNINGHAM STREETU2 5 82
- 0 WOOD STREETU2 9 0
- 550 NEWTOWN RDU30 10 0
- 0 NEWTOWN RDU30 10 A
- 0 FRUIT STREETU3 1 0
- 66 FRUIT STU3 13 0
- 36 FRUIT STU3 19 0
- 0 FRUIT STREETU3 1 A
- 0 FRUIT STREETU3 2 0
- 0 FRUIT STREETU3 40 0
- 96 TAYLOR STU40 2 0
- 100 TAYLOR STU40 3 0
- 104 TAYLOR STU40 4 B
- 0 SPRING STREETU4 11 0
- 2 TAYLOR STU41 24 0
- 0 TAYLOR STU41 25 1
- 20 TAYLOR STU41 25 2
- 30 TAYLOR STU41 26 0
- 60 TAYLOR STU41 27 0
- 80 TAYLOR STU41 29 0
- 0 SPRING STREETU4 13 B
- 0 SPRING STREETU4 13 E
- 0 SPRING STREETU4 13 F
- 17 19 TAYLOR STU41 40 0
- 7 TAYLOR STU41 42 0
- 0 SANDERSON RDU41 44 0
- 25 KING STU41 50 0
- 200 NEW ESTATE RDU43 1 0
- 0 NEW ESTATE RDU43 1 A
- 39 AYER RDU43 2 0
- 37 AYER RDU43 3 2
- OFF AYER RDU43 3 3
- 29 HARVARD RDU44 19 0
- 3 HARVARD RDU44 20 0
- 0 KING STU44 22 1
- 0 KING STU44 22 2
- 0 AYER RDU44 23 0
- 4 HARVARD RDU44 4 0
- 20 HARVARD RDU44 6 0
- 192 AYER RDU45 10 0
- 0 AYER RDU45 11 0
- 264 AYER RDU45 8 0
- 260 AYER RDU45 8 A
- 0 AYER RDU45 9 0
- 0 FRUIT STREETU5 22 1
- 0 WOOD STREETU5 33 C
- 0 WOOD STREETU5 33 D
- 0 WOOD STREETU5 39 0
- 0 WOOD STREETU5 42 1
- 0 POND + WINTER STREETU5 44 0
- 0 WOOD STREETU5 64 0
- 0 WOOD STREETU5 64 A
- 0 MECHANIC STREETU6 19 0
- 5 MECHANIC STU6 20 0
- 0 WOOD STREETU6 21 0
- 252 WOOD STU6 9 0
- 0 PHIPPS STREETU7 1 B
- 0 FRANKLAND ROADU7 20 0
- 0 FRANKLAND ROADU7 21 0
- 0 FRANKLAND ROADU7 22 0
- 0 CROSS STREETU7 23 0
- 69 FRANKLAND ROADU7 7 0
- 0 FRANKLAND ROADU7 8 0
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 10
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 11
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 12
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 14
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 8
- 0 HAWTHORN LANEU8 13 9
- 0 495U9 20 0
- 0 WINTER STREETU9 41 C
- 0 WOOD STREETU9 58 0
- REAR WOOD STREETU9 59 0
- 0 WOOD STREETU9 60 0