Melrose property records
288 parcels in Melrose, Middlesex County, Massachusetts.
Parcels
- FERDINAND STA14 0 9
- 68 98 TREMONT STB10 0 65-66+
- 140 TREMONT STB10 0 73-74
- 152 156 TREMONT STB11 0 70
- 162 TREMONT STB11 0 71
- 166 TREMONT STB11 0 72
- 178 182 TREMONT STB11 0 74
- TREMONT STB11 0 75
- 186 TREMONT STB11 0 76
- BELMONT STB12 0 118
- 514 FRANKLIN STB12 0 120
- 533 541 FRANKLIN STB12 0 57
- 520 536 FRANKLIN ST 1B12 0 59-1
- 520 536 FRANKLIN ST 2B12 0 59-2
- 520 536 FRANKLIN ST 3B12 0 59-3
- 520 536 FRANKLIN ST 4B12 0 59-4
- 520 536 FRANKLIN ST 5B12 0 59-5
- FRANKLIN STB12 0 60
- 1 WASHINGTON STB2 0 21
- WASHINGTON STB2 0 22
- WASHINGTON STB2 0 23
- MAIN STB2 0 24
- MAIN STB2 0 25
- 40 WASHINGTON STB2 0 35-36
- STONE PLB3 0 58A
- 100R MAIN STB3 0 59
- 120 MAIN STB3 0 60
- 45 51 WYOMING WEST AVEB6 0 43-1C
- 45 51 WYOMING WEST AVEB6 0 43-2C
- 45 51 WYOMING WEST AVEB6 0 43-3C
- 53 59 WYOMING WEST AVE 1B6 0 44-1
- 53 59 WYOMING WEST AVE 2B6 0 44-2
- 53 59 WYOMING WEST AVE 3B6 0 44-3
- 53 59 WYOMING WEST AVE 4B6 0 44-4
- 36 40 WYOMING WEST AVEB6 0 72
- 44 WYOMING WEST AVEB6 0 73
- 46 WYOMING WEST AVEB6 0 74
- 42 WYOMING WEST AVEB6 0 76
- ESSEX STB8 0 113
- CEDAR NORTH PARKB8 0 56
- 163 169 EMERSON WEST STB9 0 101
- 14 24 TREMONT STB9 0 105
- 36 TREMONT STB9 0 1067A8
- 50 TREMONT ST STE 101B9 0 109-1
- 50 TREMONT ST STE 201B9 0 109-10
- 50 TREMONT ST # 202B9 0 109-11
- 50 TREMONT ST STE 203B9 0 109-12
- 50 TREMONT ST STE 204B9 0 109-13
- 50 TREMONT ST STE 205B9 0 109-14
- 50 TREMONT ST # 206B9 0 109-15
- 50 TREMONT ST STE 102B9 0 109-2
- 50 TREMONT ST STE 103B9 0 109-3
- 50 TREMONT ST STE 104B9 0 109-4
- 50 TREMONT ST STE 105B9 0 109-5
- 50 TREMONT ST STE 106B9 0 109-6
- 50 TREMONT ST STE 107B9 0 109-7
- 50 TREMONT ST STE 108B9 0 109-8
- 50 TREMONT ST STE 109B9 0 109-9
- 194 TREMONT STC11 0 1-1A
- 171 TREMONT STC11 0 126
- 165 TREMONT STC11 0 127
- 204 TREMONT STC11 0 2
- 448 FRANKLIN STC12 0 10
- 454 470 FRANKLIN STC12 0 11
- 513 517 FRANKLIN STC12 0 12
- 11 GREENWOOD STC12 0 15
- 21 MARVIN RDC12 0 18
- MARVIN RDC12 0 19
- 35 MARVIN RDC12 0 20
- 14 CHIPMAN AVEC12 0 23
- 437 445 FRANKLIN STC12 0 25
- 403 FRANKLIN STC12 0 26
- 371 377 FRANKLIN STC12 0 42
- 389 393 FRANKLIN STC12 0 43
- 100 MAIN STC3 0 2+3B
- 106 MAIN STC3 0 3
- 108 MAIN STC3 0 3A
- 22 COREY STC6 0 17A
- COREY STC6 0 17B
- 31 35 GROVE STC6 0 181920
- GROVE STC6 0 21
- GROVE STC6 0 41
- GROVE STC6 0 41A
- 42 44 GROVE STC6 0 42
- 406 MAIN ST # 7C6 0 43-7
- 416 MAIN STC6 0 46
- 420 424 MAIN STC6 0 47-49
- 433 437 MAIN STC6 0 50
- 411 417 MAIN STC6 0 52
- 403 407 MAIN STC6 0 53-83
- 376 386 MAIN STC6 0 54-55
- 360 368 MAIN STC6 0 56
- 350 MAIN STC6 0 57
- 26 WYOMING WEST AVE 1AC6 0 5/7-1A
- 26 WYOMING WEST AVE 1BC6 0 5/7-1B
- 26 WYOMING WEST AVE B1C6 0 5/7-B1
- 26 WYOMING WEST AVE B2C6 0 5/7-B2
- 340 MAIN ST STE 101C6 0 58-1
- 340 MAIN ST STE 102C6 0 58-2
- 340 MAIN ST STE 103C6 0 58-3
- 326 MAIN STC6 0 59
- 365 MAIN STC6 0 74-75
- 391 401 MAIN STC6 0 76
- 63 65 GROVE STC6 0 77
- 31 39 WYOMING WEST AVEC6 0 9
- 3 4 FIELDS CTC7 0 100
- FIELDS CTC7 0 101
- 41 MYRTLE STC7 0 10-13
- 511 521 MAIN STC7 0 102-1
- 503 509 MAIN STC7 0 103
- 497 MAIN STC7 0 104+88
- 6 CENTRAL TERC7 0 106
- 4 CENTRAL TERC7 0 107
- 2 CENTRAL TERC7 0 108
- 527 535 MAIN STC7 0 109
- 6 EASTMAN PL # 1AC7 0 110-1A
- 6 EASTMAN PL # 1BC7 0 110-1B
- 6 EASTMAN PL # 1CC7 0 110-1C
- 6 EASTMAN PL # 1DC7 0 110-1D
- 6 EASTMAN PL # 1EC7 0 110-1E
- 6 EASTMAN PL # 2AC7 0 110-2A
- 6 EASTMAN PL # 2BC7 0 110-2B
- 6 EASTMAN PL # 2CC7 0 110-2C
- 6 EASTMAN PL # 2DC7 0 110-2D
- 6 EASTMAN PL # 2EC7 0 110-2E
- 6 EASTMAN PL # 2FC7 0 110-2F
- 6 EASTMAN PL # 2GC7 0 110-2G
- 6 EASTMAN PL # 3AC7 0 110-3A
- 8 EASTMAN PLC7 0 111
- 21 STEVENS PLC7 0 112
- 17 UPHAM STC7 0 113-
- 11 13 UPHAM STC7 0 115
- 543 547 MAIN STC7 0 116
- 475 481 MAIN STC7 0 117A
- 471 473 MAIN STC7 0 118
- 467 469 MAIN STC7 0 119
- 461 465 MAIN STC7 0 120
- 455 459 MAIN STC7 0 121
- 447 453 MAIN STC7 0 122
- 439 445 MAIN STC7 0 123
- 21 FOSTER EAST STC7 0 129
- 478 MAIN STC7 0 1-3
- FOSTER EAST STC7 0 132
- MAIN STC7 0 132A
- 3 E FOSTER STC7 0 133
- REAR MAIN STC7 0 14
- 428 436 MAIN STC7 0 15
- 438 450 MAIN STC7 0 16
- 452 458 MAIN STC7 0 17
- 462 MAIN STC7 0 18
- 56 FOSTER WEST STC7 0 4+7
- 70 FOSTER WEST STC7 0 5
- 177 FOSTER WEST STC7 0 56
- 80 FOSTER WEST STC7 0 6
- 484 490 MAIN STC7 0 64
- 494 MAIN STC7 0 65
- 496 498 MAIN STC7 0 66
- 506 514 MAIN STC7 0 68
- 516 522 MAIN STC7 0 69
- 532 546 MAIN ST 532C7 0 71-532
- 532 546 MAIN ST 536C7 0 71-536
- 532 546 MAIN ST 538C7 0 71-538
- 12 16 ESSEX STC7 0 72
- 20 ESSEX STC7 0 73
- 26 ESSEX STC7 0 74
- 55 FOSTER WEST STC7 0 75+86A
- 34 ESSEX STC7 0 7680
- 49 MYRTLE STC7 0 8
- 1 KIMBALL CTC7 0 82
- 75 MYRTLE STC7 0 83
- 75 MYRTLE STC7 0 83A
- 79 FOSTER WEST STC7 0 84-85
- 45 FOSTER WEST STC7 0 86
- 23 FOSTER WEST STC7 0 87
- 630 MAIN STC8 0 101
- 638 642 MAIN STC8 0 102-05
- 12 EMERSON WEST STC8 0 107
- 20 EMERSON WEST STC8 0 108
- 199 ESSEX STC8 0 12
- 201 ESSEX STC8 0 14
- 164 ESSEX STC8 0 4
- 137 ESSEX STC8 0 5
- 53 ESSEX STC8 0 712456
- 45 ESSEX STC8 0 73
- 35 37 ESSEX STC8 0 77
- 1 NELSON TERC8 0 78
- 23 25 ESSEX STC8 0 79
- 29 33 ESSEX STC8 0 79A
- OFF MAIN STC8 0 91A
- 802 MAIN STD10 0 161718
- 810 MAIN STD10 0 19
- 830 MAIN ST STE 1D10 0 23-1
- 830 MAIN ST STE 2D10 0 23-2
- 830 MAIN ST STE 3D10 0 23-3
- 844 MAIN STD10 0 28
- 470 LYNN FELLS PKWYD10 0 29
- 860 MAIN STD10 0 30
- 28 CRYSTAL STD10 0 3-4
- 2 SHORT STD10 0 37+38
- 837 MAIN STD10 0 40-41