Unincorporated area property records
5,201 parcels in Unincorporated area, Sumner County, Kansas.
More parcels
- 0 N BROADWAY RD0961420900000004010
- 0 E 20TH AVE N0961421000000001000
- 0 E 20TH AVE N0961421000000002000
- 0 E 10TH AVE0961421000000004010
- 0 E 10TH AVE0961421000000005000
- 0 E 10TH AVE0961421000000006000
- 0 E 30TH AVE N0961430500000001000
- 0 E 30TH AVE N0961430500000002000
- 0 E 20TH AVE N0961430500000004000
- 0 E 20TH AVE N0961430500000005000
- 0 E 20TH AVE N0961430500000005010
- 0 E 30TH AVE N0961430600000001020
- 0 N SENECA RD0961430600000002000
- 0 E 30TH AVE N0961430600000003000
- 0 E 20TH AVE N0961430600000005000
- 0 E 20TH AVE N0961430600000006000
- 0 E 20TH AVE N0961430700000001000
- 0 E 20TH AVE N0961430700000001020
- 0 E 20TH AVE N0961430700000002010
- 0 E 10TH AVE0961430700000004000
- 0 N MERIDIAN RD0961430700000004040
- 0 E 10TH AVE0961430700000006000
- 0 E 10TH AVE0961430700000007000
- 0 E 20TH AVE N0961430800000001000
- 0 E 20TH AVE N0961430800000002010
- 0 E 10TH AVE0961430800000004000
- 0 E 10TH AVE0961430800000006000
- 0 N BROADWAY RD0961430800000007000
- 0 S BROADWAY RD0961441700000002010
- 0 S SENECA RD0961441700000004000
- 0 E 20TH ST S0961441700000004030
- 0 E 20TH ST S0961441700000004040
- 0 E 20TH ST S0961441700000004050
- 0 E 4TH ST0961441800000002000
- 0 E 10TH AVE0961441800000002010
- 0 S MERIDIAN RD0961441800000002020
- 0 S SENECA RD0961441800000007000
- 789 E 20TH ST S0961441900000001010
- 0 E 20TH AVE N0961441900000003000
- 0 E 30TH ST S0961441900000004000
- 0 E 30TH ST S0961441900000005010
- 0 S BROADWAY RD0961442000000002000
- 0 E 20TH ST S0961442000000002010
- 0 E 30TH ST S0961442000000002020
- 0 E 20TH ST S0961442000000003010
- 0 E 20TH ST S0961442000000004000
- 0 E 30TH ST S0961442000000005000
- 0 E 30TH ST S0961442000000006000
- 0 E 10TH AVE0961451500000001000
- 0 E 10TH AVE0961451500000002000
- 0 S HYDRAULIC RD0961451500000003000
- 0 E 20TH ST S0961451500000003010
- 0 E 20TH ST S0961451500000004010
- 0 S HILLSIDE RD0961451500000004060
- 0 E 10TH AVE0961451600000001010
- 0 S HYDRAULIC RD0961451600000001030
- 0 S BROADWAY RD0961451600000018000
- 0 S BROADWAY RD0961451600000019010
- 0 S BROADWAY RD0961451600000019020
- 0 E 14TH ST S0961451600000020020
- 0 E 20TH ST S0961451600000022000
- 0 E 20TH ST S0961451600000023000
- 0 E 20TH ST S0961452100000001000
- 0 S BROADWAY RD0961452100000002010
- 0 E 30TH ST S0961452100000003000
- 0 E 30TH ST S0961452100000004000
- 0 E 20TH ST S0961452200000001000
- 0 E 30TH ST S0961452200000003000
- 0 E 30TH ST S0961452200000004000
- 0 E 10TH AVE0961461300001001000
- 0 E 10TH AVE0961461300001002000
- 0 S GLENDALE RD0961461300001003000
- 0 S GLENDALE RD0961461300002001010
- 0 S GLENDALE RD0961461300005001000
- 0 E 20TH ST S0961461300008001010
- 0 S WOODLAWN RD0961461300009001000
- 0 S GLENDALE RD0961461300009002000
- 0 E 10TH AVE0961461400000001000
- 0 E 10TH AVE0961461400000001010
- 0 E 10TH AVE0961461400000003000
- 0 E 20TH AVE N0961461400000004000
- 0 E 20TH ST S0961461400000005010
- 0 E 20TH AVE N0961461400000006000
- 0 S OLIVER RD0961461400000008000
- 0 S HILLSIDE RD0961461400000009000
- 0 E 20TH ST S0961462300000001010
- 0 E 30TH ST S0961462300000001020
- 0 E 20TH ST S0961462300000002000
- 0 E 20TH ST S0961462300000002010
- 0 E 20TH ST S0961462300000002020
- 0 S HILLSIDE RD0961462300000002030
- 0 E 30TH ST S0961462300000006000
- 0 E 20TH ST S0961462400000001010
- 0 E 20TH ST S0961462400000002000
- 0 E 20TH ST S0961462400000003000
- 0 E 30TH ST S0961462400000004000
- 0 E 30TH ST S0961472500000001000
- 0 E 30TH ST S0961472500000001010
- 0 E 40TH ST S0961472500000002000
- 0 E 40TH ST S0961472500000003000
- 0 E 30TH ST S0961472600000001000
- 0 E 30TH ST S0961472600000002000
- 0 E 30TH ST S0961472600000002010
- 0 E 30TH ST S0961472600000002020
- 0 E 40TH ST S0961472600000004010
- 0 E 40TH ST S0961472600000005000
- 1179 E 40TH ST S0961473500000001000
- 0 E 40TH ST S0961473500000002000
- 0 E 40TH ST S0961473600000001000
- 0 E 40TH ST S0961473600000002000
- 0 E 50TH ST S0961473600000004000
- 0 E 50TH ST S0961473600000006010
- 0 S HILLSIDE RD0961482700000001000
- 0 E 40TH ST S0961482700000003000
- 0 E 40TH ST S0961482700000006000
- 0 E 30TH ST S0961482800000002000
- 0 E 40TH ST S0961482800000004000
- 0 E 40TH ST S0961482800000004010
- 0 E 40TH ST S0961483300000001000
- 0 E 40TH ST S0961483300000004000
- 0 E 40TH ST S0961483300000005000
- 0 S BROADWAY RD0961483300000006000
- 0 E 50TH ST S0961483300000006010
- 0 E 50TH ST S0961483300000007000
- 0 E 40TH ST S0961483400000001000
- 0 E 40TH ST S0961483400000002000
- 0 E 50TH ST S0961483400000003000
- 0 S SENECA RD0961492900000002010
- 338 S SENECA RD0961492900000002020
- 0 S SENECA RD0961492900000002030
- 0 E 40TH ST S0961492900000004000
- 0 S BROADWAY RD0961492900000005000
- 0 E 30TH ST S0961493000000001000
- 0 E 30TH ST S0961493000000001010
- 0 E 30TH ST S0961493000000002000
- 0 E 35TH ST S0961493000000003000
- 0 S MERIDIAN RD096149300000000500A
- 0 E 40TH ST S0961493000000006000
- 0 E 40TH ST S0961493100000001000
- 0 E 40TH ST S0961493100000002000
- 0 S MERIDIAN RD0961493100000003000
- 486 S MERIDIAN RD0961493100000003010
- 0 E 50TH ST S0961493100000004000
- 0 E 40TH ST S0961493200000001000
- 0 E 40TH ST S0961493200000002010
- 0 E 40TH ST S0961493200000003000
- 0 E 40TH ST S0961493200000004000
- 0 E 50TH ST S0961493200000005000
- 0 E 20TH AVE N0961510100000001020
- 0 E 30TH AVE N0961510100000002000
- 0 E 30TH ST S0961510200000002000
- 0 E 30TH AVE N0961510200000002020
- 246 N HOOVER RD0961510200000004000
- 2922 N A ST0961510203001001000
- 670 E 10TH AVE0961511200000006000
- 0 E 10TH AVE0961511200000009000
- 0 N HOOVER RD0961520300000001000
- 0 E 30TH AVE N0961520300000003000
- 0 E 20TH AVE N0961520300000004000
- 0 E 30TH AVE N0961520400000001000
- 0 E 30TH AVE N0961520400000002000
- 0 E 30TH AVE N0961520400000002050
- 0 N RIDGE RD0961520400000004000
- 0 E 20TH AVE N0961520400000004020
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004080
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004090
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004100
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004110
- 0 N BLUESTEM RD0961520400000004120
- 0 N TYLER RD0961520400000004140
- 0 N TYLER RD0961520400000004150
- 0 N TYLER RD0961520400000004160
- 0 N TYLER RD0961520400000004170
- 0 N TYLER RD0961520400000004180
- 0 N TIMBERLAKE RD0961520400000004190
- 0 N TIMBERLAKE RD0961520400000004200
- 0 N TIMBERLAKE RD0961520400000004210
- 0 N TIMBERLAKE RD0961520400000004220
- 0 N BLUESTEM RD0961520400000004230
- 0 N BLUESTEM RD0961520400000004240
- 0 N BLUESTEM RD0961520400000004250
- 0 N BLUESTEM RD0961520400000004260
- 0 N TYLER RD0961520400000004280
- 0 W 20TH AVE N0961520400000004290
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004320
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004330
- 0 N HERITAGE RD0961520400000004340
- 0 E 20TH AVE N0961520900000004000
- 0 N TYLER RD0961520900000006000
- 0 E 10TH AVE0961520900000007000
- 0 E 10TH AVE0961520900000007010
- 0 W 16TH ST0961520900000009020
- 0 N RIDGE RD0961520900000009030
- 0 E 30TH AVE N0961530500000002000
- 0 E 20TH AVE N0961530500000003000
- 0 E 20TH AVE N0961530500000005000
- 0 E 30TH AVE N0961530600000001000
- 0 N DRURY RD0961530600000002000
- 0 E 20TH AVE N0961530600000003000
- 0 E 20TH AVE N0961530700000001000