Unincorporated area property records
5,201 parcels in Unincorporated area, Sumner County, Kansas.
More parcels
- 0 W 110TH AVE N0960682800000002000
- 0 W 100TH AVE N096068280000000600A
- 0 W 100TH AVE N0960682800000008000
- 0 W 100TH AVE N0960683300000001000
- 0 N ARGONIA RD0960683300000002010
- 0 N ARGONIA RD0960683300000003000
- 0 N EDEN RD0960683300000005000
- 0 W 100TH AVE N0960683400000001000
- 0 W 100TH AVE N0960683400000002000
- 0 W 90TH AVE N0960683400000003000
- 0 W 110TH AVE N0960692900000001000
- 0 W 110TH AVE N0960692900000002000
- 0 N BLACKSTONE RD0960692900000003000
- 0 W 110TH AVE N0960693000000001000
- 0 W 110TH AVE N0960693000000002000
- 1038 N CREEK RD0960693000000003000
- 0 W 100TH AVE N0960693000000004000
- 0 W 100TH AVE N0960693200000001000
- 0 W 100TH AVE N0960693200000002010
- 0 N BLACKSTONE RD0960693200000003000
- 0 N ARGONIA RD0960693200000004000
- 0 N ARGONIA RD0960693200000005000
- 0 W 90TH AVE N0960710100000003000
- 0 N MORRIS RD0960710100000004010
- 0 W 80TH AVE N0960710100000006000
- 0 N BLUFF RD0960710100000007010
- 0 W 90TH AVE N0960710200000001000
- 0 W 90TH AVE N0960710200000002000
- 0 W 80TH AVE N0960710200000003000
- 0 W 80TH AVE N0960710200000004010
- 0 N MORRIS RD0960711100000001020
- 0 W 80TH AVE N0960711100000001040
- 0 N DIXON RD0960711100000003000
- 0 W 70TH AVE N0960711100000004000
- 0 W 70TH AVE N0960711200000004010
- 0 N BLUFF RD0960711200000005000
- 0 N BLUFF RD0960711200000006010
- 0 N DIXON RD0960720300000001010
- 0 N DIXON RD0960720300000001020
- 0 N DIXON RD0960720300000001030
- 0 W 90TH AVE N0960720300000002000
- 0 W 90TH AVE N0960720300000003000
- 0 W 80TH AVE N0960720300000005010
- 0 W 80TH AVE N0960720300000006000
- 0 W 90TH AVE N0960720400000001000
- 0 W 90TH AVE N0960720400000002000
- 0 W 80TH AVE N0960720400000003000
- 0 W 80TH AVE N0960720400000004000
- 0 N EDEN RD0960720400000005000
- 0 W 80TH AVE N0960720900000001000
- 0 W 80TH AVE N0960720900000002000
- 0 W 70TH AVE N0960720900000003000
- 0 W 80TH AVE N0960721000000001000
- 0 W 80TH AVE N0960721000000002000
- 0 W 70TH AVE N0960721000000003000
- 0 W 70TH AVE N0960721000000004000
- 0 W 90TH AVE N0960730500000001000
- 0 W 90TH AVE N0960730500000002000
- 0 N BLACKSTONE RD0960730500000004000
- 0 N ARGONIA RD0960730500000006000
- 0 W 90TH AVE N0960730600000001000
- 0 N CREEK RD0960730600000004000
- 0 W 80TH AVE N0960730700000001000
- 0 W 80TH AVE N0960730700000002000
- 0 W 70TH AVE N0960730700000003000
- 0 W 70TH AVE N0960730700000004000
- 0 W 80TH AVE N0960730800000001000
- 0 W 80TH AVE N0960730800000002000
- 0 W 70TH AVE N0960730800000004000
- 0 W 70TH AVE N0960741700000001010
- 0 W 70TH AVE N0960741700000003000
- 0 W 60TH AVE N0960741700000004000
- 0 W 70TH AVE N0960741800000001000
- 0 W 70TH AVE N0960741800000002000
- 0 W 60TH AVE N0960741800000004010
- 0 W 60TH AVE N0960741900000001000
- 0 N CREEK RD0960741900000002000
- 0 W 50TH AVE N0960741900000003000
- 0 W 60TH AVE N0960742000000001000
- 0 W 60TH AVE N0960742000000002000
- 0 W 50TH AVE N0960742000000004000
- 0 W 50TH AVE N0960742000000005000
- 0 W 70TH AVE N0960751500000001000
- 0 W 70TH AVE N0960751500000003000
- 0 W 60TH AVE N0960751500000006000
- 0 W 70TH AVE N0960751600000001000
- 0 W 60TH AVE N0960751600000003000
- 0 W 60TH AVE N0960751600000004000
- 0 W 60TH AVE N0960752100000001010
- 0 W 60TH AVE N0960752100000002000
- 0 W 50TH AVE N0960752100000002010
- 0 W 50TH AVE N0960752100000003000
- 0 W 50TH AVE N0960752100000003010
- 0 W 60TH AVE N0960752200000001000
- 0 W 60TH AVE N0960752200000002000
- 0 W 60TH AVE N0960752200000003000
- 0 N EDEN RD0960752200000004000
- 504 N EDEN RD0960752200000005000
- 0 W 50TH AVE N0960752200000006000
- 0 W 70TH AVE N0960761300000002000
- 0 W 60TH AVE N0960761300000003000
- 0 W 60TH AVE N0960761300000004000
- 0 W 60TH AVE N0960761300000005050
- 0 W 60TH AVE N0960761400000002000
- 0 W 60TH AVE N0960762300000002000
- 0 W 50TH AVE N0960762300000003000
- 0 W 50TH AVE N0960762300000005000
- 0 W 50TH AVE N0960762300000006000
- 0 W 60TH AVE N0960762400000001000
- 0 W 60TH AVE N0960762400000003000
- 0 W 50TH AVE N0960762400000004000
- 0 N BLUFF RD0960762400000006000
- 0 N BLUFF RD0960762400000006030
- 0 W 50TH AVE N0960772500000001000
- 0 W 50TH AVE N0960772500000002000
- 0 W 40TH AVE N0960772500000003000
- 0 W 50TH AVE N0960772600000001000
- 0 W 50TH AVE N0960772600000001010
- 0 W 40TH AVE N0960772600000005000
- 0 N MORRIS RD0960772600000006000
- 0 W 40TH AVE N0960772600000006010
- 0 W 40TH AVE N0960773500000001000
- 0 W 40TH AVE N0960773500000001010
- 0 W 40TH AVE N0960773500000002000
- 0 W 30TH AVE N0960773500000003000
- 0 W 40TH AVE N0960773600000001000
- 0 W 40TH AVE N0960773600000003000
- 0 W 30TH AVE N0960773600000004000
- 0 W 50TH AVE N0960782700000001010
- 0 W 50TH AVE N0960782700000002000
- 0 W 50TH AVE N0960782700000003000
- 0 W 40TH AVE N0960782700000005010
- 0 N EDEN RD0960782800000001000
- 0 W 50TH AVE N0960782800000001020
- 1675 W 50TH AVE N0960782800000002000
- 0 N ARGONIA RD0960782800000002010
- 0 W 40TH AVE N0960782800000004000
- 0 W 40TH AVE N0960782800000005000
- 0 W 40TH AVE N0960782800000006000
- 0 W 40TH AVE N0960783300000001000
- 0 W 30TH AVE N0960783300000001010
- 0 W 40TH AVE N0960783300000002000
- 0 W 40TH AVE N0960783400000001000
- 0 W 40TH AVE N0960783400000003000
- 0 N DIXON RD0960783400000006000
- 0 W 50TH AVE N0960792900000001000
- 0 N BLACKSTONE RD0960792900000003010
- 0 N BLACKSTONE RD0960792900000004000
- 0 W 50TH AVE N0960793000000001000
- 0 W 50TH AVE N0960793000000002000
- 0 W 40TH AVE N0960793000000003000
- 0 N BLACKSTONE RD0960793000000005000
- 0 W 40TH AVE N0960793100000001010
- 0 W 30TH AVE N0960793100000003000
- 0 N CREEK RD0960793100000003010
- 337 N BLACKSTONE RD0960793100000004000
- 0 W 40TH AVE N0960793200000003000
- 0 W 30TH AVE N0960793200000004000
- 0 W 30TH AVE N0960793200000005000
- 0 N ARGONIA RD0960793200000006000
- 0 N ARGONIA RD0960793200000007010
- 0 W 40TH AVE N0960793200000007030
- 0 W 90TH AVE N0960810100000001000
- 0 W 90TH AVE N0960810100000002000
- 0 W 90TH AVE N0960810100000003000
- 0 W 80TH AVE N0960810100000004000
- 0 W 80TH AVE N0960810100000005000
- 0 W 90TH AVE N0960810200000001000
- 0 W 90TH AVE N0960810200000002000
- 0 N SPRINGDALE RD0960810200000005000
- 0 W 80TH AVE N0960810200000006000
- 0 W 80TH AVE N0960811100000001000
- 849 W 80TH AVE N0960811100000002020
- 0 N SPRINGDALE RD0960811100000002030
- 0 W 70TH AVE N0960811100000004000
- 0 W 70TH AVE N0960811100000005000
- 0 W 70TH AVE N0960811100000006000
- 832 W 70TH AVE N0960811100000007000
- 0 W 80TH AVE N0960811200000001000
- 0 N CALDWELL RD0960811200000002000
- 0 N CALDWELL RD0960811200000002010
- 0 N CALDWELL RD0960811200000002030
- 0 W 70TH AVE N0960811200000004000
- 0 W 70TH AVE N0960811200000005000
- 0 W 90TH AVE N0960820300000001000
- 851 N SPRINGDALE RD0960820300000001010
- 0 W 90TH AVE N096082030000000200A
- 0 N CONWAY SPRINGS RD096082030000000400A
- 0 N CONWAY SPRINGS RD0960820300000005000
- 0 W 80TH AVE N0960820300000011020
- 0 W 80TH AVE N0960820300000011030
- 878 N CONWAY SPRINGS RD0960820400000002000
- 0 N RYAN RD0960820400000006000
- 0 N CONWAY SPRINGS RD0960820400000006030
- 0 S CRANMER ST0960820400000007010
- 0 N RYAN RD0960820400000014000
- 1044 W 80TH AVE N0960820400000018010
- 0 W 80TH AVE N0960820400000019000
- 0 W 80TH AVE N0960820400000021020
- 0 W 80TH AVE N0960820900000001010