Unincorporated area property records
4,684 parcels in Unincorporated area, Boone County, Indiana.
More parcels
- 4753 N 500 E061112000016000004
- 4754 N 600 E061112000017000004
- 4760 N 600 E061112000018000004
- 5245 E 350 N061113000001000001
- 3114 N 550 E061113000002000001
- 3105 N 550 E (EST)061113000004000001
- 2920 N 600 E061113000005000001
- 3202 N 600 E (EST)061113000007000001
- 3320 N 600 E (EST)061113000008000001
- 3445 N 550 E061113000009000001
- 5643 E 350 N (EST)061113000010000001
- 3501 N 500 E (EST)061113000012000001
- 5240 E 350 N (EST)061113000013000001
- 3501 N 550 E (EST)061113000015000001
- 5880 E 350 N (EST)061113000016000001
- 3655 N 500 E061113000018000001
- 5301 E 400 N (EST)061113000019000001
- 5255 E 400 N (EST)061113000019001001
- 3850 N 600 E061113000020000001
- 5501 E 400 N (EST)061113000021000001
- 5101 E 400 N (EST)061113000022001001
- 3701 N 500 E (EST)061113000022002001
- 5401 E 350 N (EST)061113000023000001
- 3051 N 400 E (EST)061114000001000001
- 4501 E 350 N (EST)061114000002000001
- 4802 E 350 N (EST)061114000003000001
- 3390 N 500 E (EST)061114000006000001
- 3102 N 500 E (EST)061114000006002001
- 4001 E 350 N (EST)061114000007000001
- 3685 N 400 E (EST)061114000007001001
- 3490 N 500 E061114000008001001
- 4300 E 350 N (EST)061114000009000001
- 4720 E 350 N061114000010000001
- 3855 N 400 E061114000011000001
- 4990 E 350 N (EST)061114000012000001
- 3510 N 500 E061114000013000001
- 4856 W 350 N (EST)061114000014000001
- 3770 N 500 E (EST)061114000015001001
- 3790 N 500 E (EST)061114000015002001
- 3990 N 500 E061114000015003001
- 3000 E 350 N (EST)061115000001000001
- 3100 N 400 E061115000003000001
- 3038 N 400 E (EST)061115000004000001
- 3280 N 400 E061115000005000001
- 3180 N 400 E (EST)061115000006000001
- VACANT GROUND061115000007000001
- 3380 N 400 E (EST)061115000008000001
- 4005 E 350 N (EST)061115000009000001
- 3402 N 400 E (EST)061115000010000001
- 3755 ELIZAVILLE RD061115000011000001
- 3002 E 350 N (EST)061115000012000001
- 3502 W 350 N (EST)061115000012001001
- 3602 E 350 N (EST)061115000013000001
- 3502 N 400 E (EST)061115000014000001
- 3802 N 400 E (EST)061115000015000001
- 3150 N 250 E (EST)061116000001000001
- 3201 ELIZAVILLE RD (EST)061116000003000001
- 3301 ELIZAVILLE RD (EST)061116000003002001
- 3101 N 300 E (EST)061116000004001001
- 3425 ELIZAVILLE RD (EST)061116000006000001
- 3001 ELIZAVILLE RD (EST)061116000006001001
- 3402 N 300 E (EST)061116000009000001
- 3250 ELIZAVILLE RD (EST)061116000010000001
- 3600 N 225 E (EST)061116000010003001
- Parcel 061116000010004001
- 3420 ELIZAVILLE RD (EST)061116000011000001
- 3501 N 225 E (EST)061116000012000001
- 3705 ELIZAVILLE RD061116000013000001
- 3650 ELIZAVILLE RD (EST)061116000015000001
- 3701 N 255 E (EST)061116000016000001
- 3878 N 300 E (EST)061116000017000001
- 3890 N 225 E (EST)061116000018000001
- 3895 N 225 E (EST)061116000019000001
- 1450 E 300 N (EST)061117000001003001
- 3002 ELIZAVILLE RD (EST)061117000003001001
- 3002 ELIZAVILLE RD061117000003003001
- LANDLOCKED 17-19-1E SW SE061117000004000001
- 1720 E 300 N (EST)061117000004003001
- LANDLOCKED 17-19-1E N1/2 NE SW061117000006000001
- Parcel 061117000007003001
- 1035 E 375 N (EST)061117000010000001
- 1501 E 375 N (EST)061117000011001001
- 1400 E 375 N (EST)061117000011005001
- 1280 E 375 N061117000013000001
- 1090 E 375 N061117000014001001
- 1070 E 375 N061117000014003001
- 1100 E 375 N (EST)061117000014004001
- 1240 E 375 N061117000014005001
- 506 E 300 N (EST)061118000004000001
- COUNTY ROAD 300 N - VACANT FARM GROUND061118000004001001
- 3237 ELM SWAMP RD061118000005002001
- 3245 ELM SWAMP RD061118000005003001
- 3265 ELM SWAMP RD061118000011000001
- 3625 ELM SWAMP RD - VACANT FARM GROUND061118000038000001
- 3775 N 25 E061118000039000001
- 3775 N 25 E061118000045000001
- COUNTY ROAD 0 E061118000045001001
- 3860 ELM SWAMP RD061118000050000001
- 3790 ELM SWAMP RD (EST)061118000054001001
- 3675 ELM SWAMP RD061118000054002001
- ELM SWAMP RD - LOT 3061118000057002001
- COUNTY ROAD 300 N - VACANT LOT #2061118000059000001
- 3655 ELM SWAMP RD061118000060000001
- 245 E 300 N (EST)061119000019000002
- LANDLOCKED 20-19-1E W1/2 SE061120000003000001
- LANDLOCKED 20-19-1E E1/2 SE061120000005000001
- LANDLOCKED 20-19-1E W1/2 SE061120000018000001
- 2795 ELIZAVILLE RD (EST)061120000021000001
- 2685 ELIZAVILLE RD061120000031000001
- 1999 E 300 N (EST)061120000036000001
- 2701 ELIZAVILLE RD (EST)061120000036001001
- 2070 E 200 N061121000001000001
- 2070 E 200 N061121000001001001
- 2400 E 200 N061121000002000001
- 2102 N 300 E (EST)061121000003000001
- 2375 N 250 E (EST)061121000004000001
- 2300 N 300 E061121000005000001
- 2302 N 250 E (EST)061121000006000001
- 300 N 200 E061121000008000001
- 3255 N 250 E (EST)061121000009000001
- 2750 N 250 E (EST)061121000010000001
- 2775 N 300 E (EST)061121000011000001
- 3602 E 200 N (EST)061122000001000001
- 3250 E 200 N (EST)061122000002001001
- 3702 E 200 N (EST)061122000003001001
- 2600 N 400 E061122000004000001
- 2345 N 300 E (EST)061122000005000001
- 2770 N 300 E (EST)061122000007000001
- 2950 N 400 E (EST)061122000008000001
- 4601 E 210 N (EST)061123000002000001
- 2000 N 500 E (EST)061123000004000001
- 4660 E 210 N061123000005000001
- LANDLOCKED 23-19-1E W1/2 SE061123000005002001
- COUNTY ROAD 400 E061123000006000001
- 2601 N 400 E (EST)061123000007000001
- 2877 N 400 E (EST)061123000008000001
- COUNTY ROAD 400 E061123000009000001
- 2590 N 500 E061123000010001001
- 2702 N 500 E (EST)061123000010002001
- 2102 N 500 E (EST)061124000001000001
- 5785 E 250 N061124000002000001
- 5601 E 250 N (EST)061124000003000001
- 5401 E 250 N (EST)061124000005000001
- VACANT GROUND061124000006000001
- 2501 N 500 E (EST)061124000006002001
- 2585 N 500 E061124000010000001
- 5130 E 250 N (EST)061124000013000001
- 5616 E 250 N (EST)061124000014000001
- 2500 N 600 E (EST)061124000015000001
- 2585 N 500 E061124000016000001
- 2720 N 500 E (EST)061124000017000001
- 2920 N 600 E061124000018001001
- 1475 N 500 E061125000001000001
- 1400 N 600 E (EST)061125000002000001
- 1802 N 600 E (EST)061125000005000001
- 1980 N 600 E061125000006001001
- 4270 E 100 N (EST)061126000001000001
- 4860 E 100 N061126000002000001
- 4860 E 100 N061126000002001001
- 4580 E 100 N061126000003000001
- 4580 E 100 N061126000003001001
- COUNTY ROAD 100 N061126000004000001
- 1350 N 500 E (EST)061126000005001001
- 1386 N 500 E061126000005002001
- 1592 N 500 E061126000006000001
- 1985 N 400 E (EST)061126000007000001
- COUNTY ROAD 400 E - BRIDGE #84 ROW061126000007001001
- 1592 N 500 E061126000008000001
- 4601 E 210 N (REAR)061126000009000001
- 1802 N 500 E (EST)061126000010000001
- 3110 E 100 N - VACANT FARM GROUND061127000001000001
- 3500 E 100 N (EST)061127000002000001
- 3400 E 100 N (EST)061127000002002001
- 3400 E 100 N (REAR) (EST)061127000002003001
- 3880 E 100 N (EST)061127000003000001
- 3680 E 100 N061127000004000001
- 1200 N 400 E (EST)061127000005000001
- 1675 N 300 E061127000006001001
- 3755 E 200 N061127000007000001
- COUNTY ROAD 400 E - BRIDGE #84 ROW061127000007001001
- 3210 E 200 N061127000008000001
- 1002 N 300 E (EST)061128000001000001
- 1125 N 200 E061128000002000001
- 1901 N 200 E (EST)061128000003000001
- LANDLOCKED 28-19-1E061128000006000001
- 1302 N 300 E (EST)061128000007000001
- LANDLOCKED 28-19-1E W1/2 NE061128000009000001
- 1525 N 200 E061128000010000001
- 1665 N 200 E061128000010002001
- 1615 N 200 E061128000010003001
- 1602 N 300 E (EST)061128000011000001
- 1680 N 300 E061128000011002001
- 2301 E 200 N (EST)061128000012000001
- 2537 E 200 N (EST)061128000013001001
- 200 N 300 E061128000014001001
- 1250 N 200 E - VACANT FARM GROUND061129000009000001
- 1301 E 150 N (EST)061129000010000001
- 1080 N 200 E061129000011000001
- 1301 E 150 N (EST) (REAR)061129000011001001
- E 150 N - FARM GROUND061129000021000001