Unincorporated area property records
2,239 parcels in Unincorporated area, Monroe County, Georgia.
More parcels
- 0 RUSSELLVILLE RD046 003A
- 856 RUSSELLVILLE RD046 003B
- 0 HARDIN RD046 004D
- 0 HWY 74 & HARDIN RD046 005
- 0 HARDIN RD046 006
- 11901 HWY 74046 007A
- 11811 HWY 74046 007G
- 11811 HWY 74046 007K
- 0 HWY 74046 008
- 12175 HWY 74046 010
- 0 HWY 74 & HARDIN RD046 010A
- 12578 HWY 74046 013
- 0 HWY 74046 016B
- 0 HWY 74046 016C
- 12979 HWY 74046 016D
- 12999 HWY 74046 016F
- 13077 HWY 74046 016G
- 0 HWY 74047 004
- 0 HWY 74047 004A
- 0 LINDSEY RD047 008
- 0 LINDSEY RD047 008A
- 0 LINDSEY RD047 008B
- 0 LINDSEY RD047 009A
- 0 LINDSEY RD047 010
- 0 LINDSEY RD047 011
- 0 HWY 42 N048 001A
- 1303 FREEMAN RD048 001D
- 0 HWY 42 N048 002
- 479 GORDON RD048 003A
- 0 GORDON RD048 003B
- 477 GORDON RD048 003F
- 0 CRAIG RD048 004
- 0 CRAIG RD048 005B
- 175 FAWN RD048 007A
- 0 FREEMAN RD048 009
- 0 LASSITER RD048 009B
- 0 FREEMAN RD049 003
- 770 FREEMAN RD049 004A
- 0 FREEMAN RD049 004B
- 0 FREEMAN RD049 004M
- 756 FREEMAN RD049 004W
- 718 FREEMAN RD049 004X
- 716 FREEMAN RD049 004Y
- 0 FREEMAN RD049 005
- 0 FREEMAN RD049 006B
- 0 GREGORY RD049 006E
- 0 FREEMAN RD049 006F
- 0 FREEMAN RD049 006G
- 0 STOKES STORE RD049 008
- 1145 STOKES STORE RD049 010
- 0 STOKES STORE RD049 010B
- 0 STOKES STORE RD049 012
- 4 IVEY CIR049 014C
- 0 IVEY CIR049 014F
- 0 IVEY CIR049 014G
- 0 GORDON RD049 017A
- 0 GREGORY RD049 020
- 0 STOKES STORE RD049 087
- 4173 HWY 42 N050 002E
- 0 TOWALIGA RIVER050 004
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 005
- 625 OLD INDIAN SPRINGS RD050 006
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 007A
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 010
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 015
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 015A
- 188 OLD INDIAN SPRINGS RD050 015B
- 260 OLD INDIAN SPRING RD050 015C
- 282 OLD INDIAN SPRING RD050 015D
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 018
- 0 HWY 42050 020
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 046
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 047
- 0 OLD INDIAN SPRING RD050 048
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 049
- 0 OLD INDIAN SPRINGS RD050 050
- 3471 HWY 42 N051 001
- 3463 HWY 42 N051 001C
- 3391 HWY 42 N051 001D
- 3355 HWY 42 N051 001E
- 3317 HWY 42 N051 001F
- 0 HWY 42 N051 001G
- Parcel 051 001H
- Parcel 051 001J
- 3281 HWY 42 N051 002E
- 0 LOGWALL CHURCH RD051 005
- 356 LOGWALL CHURCH RD051 005A
- 346 LOGWALL CHURCH RD051 005B
- 0 LOGWALL CHURCH RD051 005C
- 0 STRICKLAND LOOP051 006
- 0 STRICKLAND RD051 006A
- 0 STRICKLAND RD051 009
- 2629 HWY 42 N051 010
- 2993 HWY 42 N051 010E
- 2845 HWY 42 N051 010F
- 0 HWY 42 N051 010G
- 0 SUTTON RD051 010H
- 129 LOGWALL CHURCH RD051 010J
- 57 LOGWALL CHURCH RD051 010K
- 0 HWY 42 N051 011
- 0 STRICKLAND LOOP051 024
- 0 STRICKLAND RD051 025
- 0 STRICKLAND LOOP051 026
- 1721 HWY 83 N052 001
- 0 HWY 83052 002F
- Parcel 052 008D
- 105 FRANK BUNN DR052 009
- 1357 HWY 83 N052 009B
- Parcel 052 009D
- 1315 HWY 83 N052 010A
- 0 HWY 83 N052 010B
- 0 HWY 83052 011
- 0 SUTTON RD052 014
- 1853 HWY 42 N052 015A
- 0 HWY 42052 017A
- 0 SUTTON RD052 019
- 1818 N HWY 83052 056
- 1800 HWY 83052 057
- 737 SUTTON RD052 060A
- 0 KEITH DR052 062
- 0 KEITH DR052 063
- 0 HWY 42 N053 001A
- 0 HWY 83053 007
- 939 N HWY 83053 007B
- 0 HWY 83053 008
- 0 TOWN CREEK RD053 009
- 643 HWY 83053 010
- 695 HWY 83 N053 010A
- 0 TOWN CREEK RD053 010B
- 675 N HWY 83053 010C
- 129 TOWN CREEK RD053 010D
- 91 TOWN CREEK RD053 010E
- 0 HWY 83053 011
- 0 HWY 83053 012D
- 0 JULIETTE RD053 015
- 742 JULIETTE RD053 016
- Parcel 053 016D
- 0 JULIETTE RD053 017
- 911 BENSON HAM RD053 029A
- 921 BENSON HAM RD053 029B
- 0 TOWN CREEK RD053 032
- 0 TOWN CREEK RD053 033
- 0 TOWN CREEK RD053 034
- 0 TOWN CREEK RD053 035
- 0 TOWN CREEK RD053 036
- 0 TOWN CREEK RD053 037
- 0 TOWN CREEK RD053 038
- 162 TOWN CREEK RD053 039
- 184 TOWN CREEK RD053 040
- 186 TOWN CREEK RD053 041
- 185 TOWN CREEK RD053 042
- 1179 HWY 83 N053 043
- 0 I 75 & HWY 18054 001
- 908 PATROL RD054 001B
- 0 PATROL RD054 001D
- 887 PATROL RD054 002
- 836 PATROL RD054 003
- 0 BERNER AVE054 006A
- 833 PATROL RD054 009C
- 0 HWY 18054 009O
- 133 HAROLD G CLARKE PKWY054 010
- 0 PATROL RD054 010B
- 0 HAROLD G CLARKE PKWY054 011
- 0 HWY 41 S054 012
- 1367 HIGHWAY 41 S054 012A
- 1379 HIGHWAY 41 S054 012B
- 0 HWY 41 S054 012C
- 0 HWY 41 S054 012D
- 1325 HIGHWAY 41 S054 012G
- 0 HIGHWAY 41 SOUTH054 012H
- 39 JONAH DR054 012J
- 951 HIGHWAY 41 S054 016A
- 816 HIGHWAY 41 S054 018
- 817 HIGHWAY 41 S054 018B
- 644 MONTPELIER RD054 022A
- 0 MONTPELIER RD054 023A
- 0 HWY 42 S054 033E
- 0 S HWY 42055 006
- 0 S HWY 42055 007
- 0 JOSEY RD055 008
- 0 JOSEY RD055 008A
- 0 JOSEY RD055 008B
- 0 JOSEY & MONTPELIA SP055 009
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 010
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 014
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 014A
- 0 MCCOWAN RD055 017
- 0 MCCOWAN RD055 018
- 0 MCCOWAN RD055 020
- 1908 MONTPELIER RD055 030C
- 0 MONTPELIER RD055 030E
- 118 COUGAR RD055 041A
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 057B
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 057C
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD055 057E
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD056 001
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD056 002
- 0 MONTPELIER SPRINGS RD056 003
- 0 JOSEY RD056 003A
- 0 JOSEY RD056 003B