Unincorporated area property records
1,996 parcels in Unincorporated area, Jasper County, Georgia.
More parcels
- 2634 CONCORD RD010 087 012
- 0 GAISSERT RD010 090
- 785 GAISSERT RD010 091
- 433 GAISSERT RD010 119
- 0 GAISSERT RD010 125
- 0 GAISSERT RD010 129
- 0 POST RD010 133
- 0 POST RD010 137
- 0 POST RD010 138
- HENDERSON MILL RD0107000000014000
- 0 POST RD011 004
- 38 ROSS RD011 004 005
- 0 ROSS RD011 004 006
- 0 ROSS RD011 004 007
- 8293 HWY 142011 004A
- 7969 HWY 142011 004B
- 7969 HWY 142011 004B001
- 8005 HWY 142011 004B002
- 760 JOHNNY FEARS RD011 007
- 0 JOHNNY FEARS RD011 007E
- 0 JOHNNY FEARS RD011 009
- 0 KLINE RD011 010
- 0 JOHNNY FEARS RD011 010 001
- 0 HWY 142011 011 001
- 300 MIDWAY RD011 014
- 1488 DEARRO RUSSELL RD011 015
- 1519 MIDWAY RD011 015 001
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 015A
- 0 MIDWAY RD011 020 001
- 0 MIDWAY RD011 020 002
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 024
- 420 MIDWAY CHURCH RD011 024 001
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 029
- 1150 MIDWAY CHURCH RD011 029 001
- 1154 MIDWAY CHURCH RD011 029 002
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 033
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 034
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 036
- 0 PENNINGTON RD011 036 001
- 0 NATHANIEL H BRONNER RD011 038
- 0 HWY 142011 038 001
- 0 NATHANIEL H BRONNER RD011 039
- 301 MIDWAY CHURCH RD011 040
- 351 MIDWAY CHURCH RD011 040 001
- 0 MOSLEY LN011 042A
- 0 MIDWAY CHURCH RD011 043
- 0 HWY 142011 045A
- 0 HWY 142011 046
- 0 HWY 142011 046 CEL
- 7177 HWY 142011 048
- 0 HWY 142011 049
- 6741 HWY 142011 051
- 204 KLINE RD011 051 01A
- 6501 HWY 142011 051 01B
- 102 KLINE RD011 051 1B1
- 1300 ROSS RD011 063
- 1338 ROSS RD011 063 001
- 1160 ROSS RD011 063 004
- 68 ROSS RD011 082
- 2811 MIDWAY RD012 001
- 0 HWY 83 N012 003
- 0 FITZPATRICK RD012 004
- 0 HWY 83 N012 005A
- 0 HWY 83 N012 005B
- 0 LITTLE RIVER RD012 005F
- 2850 LITTLE RIVER RD012 005F001
- 0 LITTLE RIVER RD012 005G
- 2900 LITTLE RIVER RD012 005H
- 3522 MIDWAY RD012 005J001
- 0 MIDWAY RD012 005X
- 0 HWY 83 N012 006
- 0 HWY 83 N012 007
- 0 HWY 83 N012 007 001
- HENDERSON RD0131000000003000
- HENDERSON RD0131000000004000
- DAVIS RD0139000000011000
- 11920 HIGHWAY 212013B 010
- 11818 HIGHWAY 212013B 010A
- 1191 HODGES FARM RD014 001 CEL
- 0 HODGES FARM RD014 002
- 0 HODGES FARM RD014 010
- 0 JACKSON LAKE RD014 013A
- 1888 JACKSON LAKE RD014 013B
- 0 LONG PINEY RD014 016A
- 0 LONG PINEY RD014 016B
- 0 LONG PINEY RD014 016C
- 522 LONG PINEY RD014 016E
- 0 JACKSON LAKE RD014 032
- 2139 JACKSON LAKE RD014 032 001
- 1989 JACKSON LAKE RD014 032 002
- 0 JACKSON LAKE RD014 033
- 0 JACKSON LAKE RD014 033 001
- 535 JACKSON LAKE RD014 040
- 501 JACKSON LAKE RD014 040 001
- 650 BARNES MOUNTAIN RD014 042 002
- 1099 BARNES MOUNTAIN RD014 045
- 813 BARNES MOUNTAIN RD014 046
- 114 ROCKY CREEK RD014 053
- 116 ROCKY CREEK RD014 053 001
- 190 ROCKY CREEK RD014 054
- 296 ROCKY CREEK RD014 055
- 830 ROCKY CREEK RD014 060
- 0 HENDERSON MILL RD014 064
- 0 HENDERSON MILL RD014 065 002
- 0 HENDERSON MILL RD014 070
- 1471 ROCKY CREEK RD014 071
- 895 ROCKY CREEK RD014 076 002
- 0 ROCKY CREEK RD014 080
- 0 JACKSON LAKE RD014 083
- 106 HODGES FARM RD014 089
- 0 HODGES FARM RD014 091
- 0 HODGES FARM RD014 094 001
- 0 HODGES FARM RD014 094B
- 0 HODGES FARM RD014 097
- 0 HODGES FARM RD014 097 001
- 0 ROCKY CREEK RDG014 100D
- 0 GRANDVIEW RD014 108
- Parcel 014 164
- Parcel 014 165
- 60 BEAR CREEK MARINA RD014A 001
- 0 HWY 11 N015 008
- 0 HWY 11 N015 009
- 0 HWY 11 N015 009A
- 21937 HIGHWAY 11 N015 011 001
- 0 BARNES MOUNTAIN RD015 012
- Parcel 015 017
- 21591 HWY 11 N015 020
- 21598 HWY 11 N015 020 001
- 0 HWY 11 N015 020 002
- 21594 HWY 11 N015 020 01B
- 21450 HWY 11 N015 020 02A
- 0 HWY 11 N015 021
- 651 BARNES MOUNTAIN RD015 022 001
- 0 HWY 11 N015 023
- 20805 HWY 11 N015 026
- 0 WILD RD015 029 001
- 0 WILD RD015 030
- 800 WILD RD015 036 001
- 0 WILD RD015 037
- Parcel 015 038
- 1302 WILD RD015 038 001
- 0 SHEPHERD RD015 043
- 0 SHEPHERD RD015 043 001
- 0 WILD RD015 044
- 50 SHEPHERD RD015 046 001
- 0 HWY 11 N015 046 002
- 0 HWY 11 N015 046 003
- 2122 WILD RD015 046 004
- 0 HWY 11 N015 046 005
- 0 SHEPHERD RD015 048
- 1150 SHEPHERD RD015 049
- 0 ELLIS RD015 050
- 0 ELLIS RD015 053 001
- 0 ELLIS RD015 054
- 0 MURDER CREEK CHURCH RD015 055
- 0 MURDER CREEK CHURCH RD015 058
- 0 MURDER CREEK CHURCH RD015 059
- 0 CLYBELL RD015 061
- 0 CLYBELL RD015 062
- 0 SHEPHERD RD015 063
- 22016 HIGHWAY 11 N015 069
- 22044 HIGHWAY 11 N015 070
- Parcel 015 076
- 0 HWY 11 N015 078
- 479 LIBERTY DR015 112
- 417 LIBERTY DR015 113
- Parcel 016 ???
- 1653 ALDRIDGE RD016 003
- 0 MURDER CREEK CHURCH RD016 005
- 0 ALDRIDGE RD016 011
- 0 ALDRIDGE RD016 012
- 0 JEFFRIES RD016 020
- 0 SHADY GROVE CHURCH RD016 020 002
- 7649 POST RD016 023 003
- 505 SHADY GROVE CHURCH RD016 024
- 255 SHADY GROVE CHURCH RD016 034
- 0 SHADY GROVE CHURCH RD016 035
- 0 SHADY GROVE CHURCH RD016 037
- 600 MADDOX RD016 045
- 275 SHADY GROVE CHURCH RD016 047
- 0 SHADY GROVE CHURCH RD016 047 002
- 0 LIBERTY CHURCH RD016 048
- 41 MAGNOLIA DR016 049 002
- 0 MADDOX RD016 051 001
- 900 LIBERTY CHURCH RD016 051 002
- 601 LIBERTY CHURCH RD016 051 003
- 425 MADDOX RD016 051 004
- 0 LIBERTY CHURCH RD016 051 005
- 0 MADDOX RD016 051 006
- 0 LIBERTY CHURCH RD016 051 007
- 0 LIBERTY CHURCH RD016 056
- 1552 LIBERTY CHURCH RD016 057
- 1500 LIBERTY CHURCH RD016 058 001
- 0 KING PLOW RD016 060
- 0 KING PLOW RD016 061
- 7430 POST RD016 064
- 0 POST RD016 067
- 0 POST RD016 067 001
- 0 POST RD016 067 002
- 8370 POST RD016 068A