Unincorporated area property records
1,629 parcels in Unincorporated area, Haralson County, Georgia.
More parcels
- 4000 US HWY 780065 0008C
- 4492 US HIGHWAY 780065 0015
- 0 US HWY 78 (OFF)0065 0018
- 0 NITRA RD0065 0019
- 147 ASA CASH SPUR0065 0022A
- 174 NITRA RD0065 0027
- 0 NITRA RD0065 0027A
- 0 NITRA RD0065 0036
- 0 US HWY 780065 0039
- 0 US HWY 780065 0040
- 3836 US HIGHWAY 78 E0065 0042X
- 0 ASA CASH RD0065 0049
- 3909 US HIGHWAY 78 E0065 0060
- 0 US HWY 780065 0071
- 0 US HWY 780065 0072
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD (OFF0066 0002
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD (OFF0066 0005
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD (OFF0066 0005B
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD (OFF0066 0017
- 41 BUDAPEST RD0066 0018
- 41 BUDAPEST RD0066 0018A
- 0 BUDAPEST SPUR0066 0019
- 0 BUDAPEST RD0066 0020
- 0 BUDAPEST RD0066 0020A
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD0066 0025
- 650 BUDAPEST CEMETERY RD0066 0027
- 0 BUDAPEST CEMETERY RD0066 0028
- 0 US HWY 780066 0040
- 288 S WACO SCHOOL RD (OFF)0066 0055
- 0 REESE CRAWFORD RD0066 0056
- 0 REESE CRAWFORD RD0066 0056C
- 0 NITRA RD0066 0057
- 1 WACO SCHOOL RD0066 0058
- 0 NITRA RD0066 0059
- 4820 US HIGHWAY 780066 0060
- 94 NITRA RD0066 0062A
- 60 WACO SCHOOL RD0066 0063
- 42 WACO SCHOOL RD0066 0065
- 467 BUDAPEST RD0066 0070
- 146 WACO SCHOOL RD0066 0077
- 5166 US HWY 780066A 0020
- 126 OLD PLEASANT HILL RD0067 0010
- 0 I-20 (OFF)0067 0012Z
- 0 I-20 (OFF)0067 0013
- 61 BRAD ST0067 0016
- 0 I-200067 0024Z
- 125 PLEASANT HILL CHURCH RD0067 0067
- Parcel 0067 0067T
- 0 PLEASANT HILL CH RD (OFF)0067 0070
- 560 OLD PLEASANT HILL RD0068 0004
- 0 OLD PLEASANT HILL RD0068 0006
- 0 OLD PLEASANT HILL RD0068 0007Z
- 0 BUNCOMBE WACO RD0068 0008A
- 510 BUNCOMBE WACO RD0068 0010
- 0 BUNCOMBE WACO RD0068 0018
- 1381 BUNCOMBE WACO RD0068 0025A
- 1555 BUNCOMBE WACO RD0068 0031
- 0 BUNCOMBE WACO RD0068 0037A
- 1306 BUNCOMBE WACO RD0068 0037F
- 842 BUNCOMBE WACO RD0068 0044
- 0 OLD PLEASANT HILL RD0068 0044C
- 842 BUNCOMBE WACO RD0068 0044D
- 633 OLD PLEASANT HILL RD0068 0045
- 0 BUNCOMBE WACO RD0068 0056
- 401 BUNCOMBE WACO RD0068 0057
- 1122 RAINEY LAKE RD0069 0003
- 1792 EAVES BRIDGE RD0069 0004A
- 1595 EAVES BRIDGE RD0069 0004B
- 1497 EAVES BRIDGE RD0069 0007H
- 0 MT VIEW CLUBHOUSE RD0069 0035A
- 174 HIGHTOWER MOUNTAIN RD0069 0036
- 1867 FELTON ROCKMART RD0069 0040
- 1897 FELTON ROCKMART RD0069 0040A
- 599 MT VIEW CLUBHOUSE RD0069 0048
- 1606 EAVES BRIDGE RD0069 0053
- 1632 EAVES BRIDGE RD0069 0058
- 0 FELTON ROCKMART RD0069 0065
- 222 EAVES BRIDGE RD0070 0004
- 911 MT ZION EAST RD0070 0017
- 909 MOUNT ZION EAST RD0070 0017A
- 0 GARNER RD0071 0001
- 389 MOUNT ZION EAST RD0071 0011
- 381 MOUNT ZION EAST RD0071 0013A
- 276 PHILPOT RD0072 0002
- 0 PHILPOT RD (OFF)0072 0002A
- 676 WELLS RD0072 0010
- 676 WELLS RD0072 0010F
- 0 WELLS RD0072 0012B
- 612 WELLS RD0072 0012C
- 0 WELLS RD0072 0020
- 0 CLUB RD0072 0042
- 445 CLUB RD0072 0047B
- 0 TALLAPOOSA EAST CH RD (OF0072 0051A
- 0 TALLAPOOSA EAST CH RD0072 0054
- 0 TALLAPOOSA EAST CH RD0072 0060V
- 0 CLUB RD0072 0070
- 0 US HWY 270073 0001
- 518 TALLAPOOSA EAST CHURCH RD0073 0011
- 0 US HWY 270073 0014
- 230 TALLAPOOSA EAST CH RD0073 0016
- 3765 HIGHWAY 270073 0017
- 524 HIGH POINT RD0073 0028
- 370 HIGH POINT RD0073 0035
- 0 HIGH POINT RD0073 0037B
- 273 HIGH POINT RD0073 0043
- 601 FIVE POINTS RD0073 0048
- 601 FIVE POINTS RD0073 0048A
- 0 FIVE POINTS RD0073 0048D
- 0 TALLAPOOSA EAST CH RD0073 0067
- 4010 US HWY 270074 0012
- 0 US HWY 27 (OFF)0074 0012A
- Parcel 0074 0024
- 90 FIVE POINTS RD0074 0031
- 0 BUCHANAN BY PASS0074 0035
- Parcel 0074 0036
- Parcel 0074 0036A
- 4683 GEORGIA HIGHWAY 1200074 0038
- 4615 GA HWY 1200074 0039
- 0 GA HWY 1200074 0039A
- 0 GA HWY 1200074 0039B
- 0 GA HWY 1200074 0039C
- 25 SEABREEZE LAKE RD0074 0050A
- 5006 GEORGIA HIGHWAY 1200074 0051
- 0 GA HWY 1200074 0051AT
- 4812 GA HWY 1200074 0052
- 35 ALLRED RD0074 0060B
- 243 FIVE POINTS RD0074 0060D
- 0 ALLRED RD0074 0061B
- 141 ALLRED RD0074 0061D
- 4461 HIGHWAY 270074 0066
- 0 US HWY 270074 0066A
- 0 US HWY 270074 0074
- 4083 US HWY 270074 0075
- 0 US HWY 270074 0075A
- 0 US HWY 270074 0075AA
- 0 US HWY 270074 0075B
- 32 FIVE POINTS RD0074 0084
- 0 GA HWY 1200075 0003
- Parcel 0075 0005B
- Parcel 0075 0011
- Parcel 0075 0017A
- Parcel 0075 0018
- Parcel 0075 0019
- 0 PERRY LN0075 0039
- 15 PERRY LN0075 0041
- Parcel 0075 0044V
- 0 MCBRAYER RD0075 0047
- 89 MORGAN RD0075 0055
- 0 US HWY 270075 0064
- 2908 US HWY 270075 0065
- 0 WESTMORELAND RD0075 0072
- 0 BUCHANAN BY PASS0075 0081A
- 136 BUCHANAN BYP0075 0083
- 0 BUCHANAN BY PASS0075 0095X
- 272 WESTMORELAND RD0076 0001
- 278 WESTMORELAND RD0076 0001B
- 0 WESTMORELAND RD (OFF)0076 0001C
- 0 OLD BUSH MILL RD0076 0027
- 0 US HWY 27 (OFF)0076 0028B
- 2834 OLD BUSH MILL RD0076 0028C
- 2368 HILLTOP DR0076 0034A
- 0 HILLTOP DR0076 0034B
- 2454 US HWY 270076 0035
- 1935 US HWY 270076 0047A
- 2681 OLD BUSHMILL RD0076 0049
- 3373 US HWY 270076 0053
- 0 BAXTER RD0076 0066
- 0 ESTAVANKO RD0076 0074
- 2011 OLD BUSHMILL RD0077 0020
- 0 OLD BUSH MILL RD0077 0026A
- 1830 HIGHWAY 27 N0077 0035A
- 1830 HIGHWAY 27 N0077 0035B
- 0 OAK LAKE RD0077 0040
- 0 OAK LAKE RD0077 0043
- 1664 US HWY 270077 0044
- 1634 HIGHWAY 27 N0077 0045
- 1432 HIGHWAY 27 N0077 0052
- 400 OAK LAKE RD0077 0056
- 200 OAK LAKE RD0077 0059
- 1653 US HWY 270077 0078
- 251 OLD BREMEN RD0077 0082
- 2132 OLD RIDGEWAY RD0077 0096
- 2138 OLD RIDGEWAY RD0077 0097
- 0 OLD BUSH MILL RD0077 0099
- 1880 OLD RIDGEWAY RD0077 0107
- 2001 WADDELL ST0078 0006B
- 0 OLD BUSH MILL RD0078 0014
- 0 OLD BUSH MILL RD0078 0019V
- 0 OLD WACO RD0078 0020A
- 200 EADY DR0078 0020B
- 1591 WADDELL ST0078 0021C
- 1610 WADDELL ST0078 0021D
- 1519 WADDELL ST0078 0022
- 229 OLD WACO RD0078 0028
- 115 BUSHMILL RD0078 0029
- 0 WATERWORKS RD (OFF)0078 0035
- 124 WATERWORKS RD0078 0040
- 103 WATERWORKS RD0078 0041
- 560 BUSHMILL RD0078 0045
- 722 BUSHMILL RD0078 0047