Atlanta property records
10,971 parcels in Atlanta, Fulton County, Georgia.
More parcels
- 163 PONCE DE LEON AVE NE14 004900090633
- 731 PEACHTREE ST NE14 004900090880
- 705 JUNIPER ST NE14 004900090989
- 615 PEACHTREE ST NE14 004900091110
- 669 PEACHTREE ST NE14 004900091128
- 735 PIEDMONT AVE NE14 004900100010
- 699 PIEDMONT AVE NE14 004900100093
- 723 PIEDMONT AVE NE14 004900100135
- 729 PIEDMONT AVE NE14 004900100143
- 214 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100176
- 240 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100317
- 224 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100325
- 268 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100523
- 235 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100655
- 249 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100663
- 179 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100796
- 295 PONCE DE LEON AVE NE14 004900100879
- 180 PONCE DE LEON AVE NE14 004900101323
- 75 PONCE DE LEON AVE NE14 004900180020
- 75 PONCE DE LEON AVE NE STE 10214 004900180046
- 75 PONCE DE LEON AVE NE STE 10114 004900180830
- 805 PEACHTREE ST NE14 004900291199
- 825 JUNIPER ST NE # 114 004900330542
- 855 JUNIPER ST NE # CU414 004900331102
- 865 JUNIPER ST NE # CU514 004900331110
- 867 JUNIPER ST14 004900331680
- 865 JUNIPER ST NE14 004900331698
- 800 PEACHTREE ST CU-114 004900343115
- 800 PEACHTREE ST CU-214 004900343123
- 800 PEACHTREE ST CU-314 004900343131
- 573 WEST PEACHTREE ST NE14 005000010074
- 607 PEACHTREE ST NE14 005000010207
- 591 PEACHTREE ST NE14 005000010215
- 575 PEACHTREE ST NE14 005000010223
- 542 LINDEN AVE NE14 005000010264
- 555 COURTLAND ST NE14 005000010298
- 556 COURTLAND ST NE14 005000010306
- 542 COURTLAND ST NE14 005000010322
- 0 COURTLAND ST NE14 005000010330
- 0 COURTLAND ST NE14 005000010348
- 0 COURTLAND ST NE14 005000010355
- 0 COURTLAND ST NE14 005000010363
- 88 MERRITTS AVE NE14 005000010371
- 521 PEACHTREE ST NE14 005000010389
- 529 PEACHTREE ST NE14 005000010397
- 533 PEACHTREE ST NE14 005000010405
- 537 PEACHTREE ST NE14 005000010413
- 541 PEACHTREE ST NE14 005000010421
- 30 LINDEN AVE14 005000010587
- 580 PEACHTREE ST NE14 005000010595
- 600 PEACHTREE ST NE14 005000010629
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000010637
- 565 PEACHTREE ST NE14 005000012039
- 565 PEACHTREE ST NE14 005000012047
- 565 PEACHTREE ST NE14 005000012054
- 567 COURTLAND ST NE14 005000020123
- 157 NORTH AVE NE14 005000020222
- 0 PIEDMONT AVE NE14 005000020248
- 582 PIEDMONT AVE NE14 005000020271
- 0 WILLOW ST NE14 005000020313
- 0 COURTLAND ST NE14 005000020669
- 0 LINDEN AVE NE14 005000020677
- 0 LINDEN AVE NE14 005000020735
- 0 LINDEN AVE NE14 005000020743
- 0 LINDEN AVE NE14 005000020750
- 554 PIEDMONT AVE NE14 005000020768
- 550 PIEDMONT AVE NE14 005000020776
- 550 PIEDMONT AVE NE14 005000020784
- 0 PIEDMONT AVE NE14 005000020792
- 150 RENAISSANCE PKY NE14 005000020800
- 0 COURTLAND ST NE14 005000020883
- 0 COURTLAND ST NE14 005000020891
- 0 COURTLAND ST NE14 005000020909
- 111 NORTH AVE NE14 005000021188
- 570 PIEDMONT AVE NE14 005000021238
- 589 WILLOW ST NE14 005000021337
- 590 PIEDMONT AVE NE14 005000021345
- 121 LINDEN AVE NE14 005000021352
- 129 NORTH AVE NE14 005000021378
- 145 NORTH AVE NE14 005000021444
- 120 RENAISSANCE PKWY NE14 005000021451
- 0 NORTH AVE NE14 005000021469
- 135 NORTH AVE NE14 005000021477
- 126 RENAISSANCE PKWY NE LOT 32114 005000021840
- 126 RENAISSANCE PKWY NE LOT CU14 005000022715
- 26 PINE ST NE14 005000040121
- 511 PEACHTREE ST NE14 005000040196
- 85 RENAISSANCE PKWY NE14 005000040204
- 95 RENAISSANCE PKWY NE14 005000040212
- 0 COURTLAND ST NE14 005000040253
- 475 PEACHTREE ST NE14 005000040261
- 489 PEACHTREE ST NE14 005000040279
- 493 PEACHTREE ST NE14 005000040287
- 495 PEACHTREE ST NE14 005000040303
- 505 PEACHTREE ST NE14 005000040329
- 452 PEACHTREE ST NE14 005000040378
- 463 PEACHTREE ST NE14 005000040386
- 464 COURTLAND ST NE14 005000040394
- 451 PEACHTREE ST NE14 005000040402
- 435 PEACHTREE ST NE14 005000040428
- 405 PEACHTREE ST NE14 005000040485
- 516 PEACHTREE ST NE14 005000040618
- 98 CURRIER ST NE14 005000040626
- 501 W PEACHTREE ST NE14 005000040642
- 25 PINE ST NE14 005000040675
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000040683
- 420 COURTLAND ST NE14 005000040709
- 419 PEACHTREE ST NE14 005000040717
- 496 COURTLAND ST NE14 005000040725
- 516 PEACHTREE ST NE14 005000040733
- 458 PEACHTREE ST NE14 005000040741
- 490 PEACHTREE ST NE14 005000040808
- 499 PEACHTREE ST NE14 005000040816
- 0 COURTLAND ST NE14 005000040824
- 139 RENAISSANCE PKWY NE14 005000050062
- 151 RENAISSANCE PKWY NE14 005000050088
- 510 PIEDMONT AVE NE14 005000050096
- 500 PIEDMONT AVE NE14 005000050112
- 150 PINE ST NE14 005000050187
- 489 COURTLAND ST NE14 005000050260
- 0 COURTLAND ST NE14 005000050831
- 483 COURTLAND ST NE14 005000050898
- 0 PINE ST NE14 005000050906
- 160 PINE ST NE14 005000050971
- 418 PEACHTREE ST NE14 005000070201
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000070219
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000070227
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000070235
- 360 PEACHTREE ST NE14 005000070300
- 0 ALEXANDER ST NE14 005000070417
- 0 GRANT PL NE14 005000070433
- 436 PEACHTREE ST NE14 005000070490
- 4 PORTER PL NE14 005000070516
- 12 PORTER PL NE14 005000070524
- 0 WEST PEACHTREE ST NE14 005000070540
- 384 PEACHTREE ST NE14 005000070565
- 378 PEACHTREE ST NE14 005000070573
- 0 WEST PEACHTREE ST NE14 005000070581
- 401 W PEACHTREE ST NE14 005000070599
- 363 WEST PEACHTREE ST NE14 005000080010
- 0 PORTER PL NE14 005000080028
- 0 PORTER PL NE14 005000080036
- 0 PORTER PL NE14 005000080044
- 0 PORTER PL NE14 005000080051
- 352 PEACHTREE ST NE14 005000080077
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000080085
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000080093
- 0 PEACHTREE ST NE14 005000080101
- 342 PEACHTREE ST NE14 005000080119
- 338 PEACHTREE ST NE14 005000080127
- 336 PEACHTREE ST NE14 005000080135
- 320 PEACHTREE ST NE14 005000080150
- 0 WEST PEACHTREE ST NE14 005000080200
- 337 WEST PEACHTREE ST NE14 005000080218
- 330 PEACHTREE ST NE14 005000080267
- 292 PEACHTREE ST NE14 005000080275
- 353 PEACHTREE ST NE14 005000080283
- 145 FORREST AVE NW14 005000090449
- 332 PIEDMONT AVE NE14 005000090472
- 330 PIEDMONT AVE NE14 005000090480
- 0 COURTLAND ST NE14 005000090605
- 115 RALPH MCGILL BLVD14 005000090621
- 123 RALPH MCGILL BLVD14 005000090639
- 139 RALPH MCGILL BLVD NE14 005000090654
- 390 COURTLAND ST NE14 005000090688
- 0 RALPH MCGILL BLVD14 005000090720
- 0 COURTLAND ST NE14 005000090829
- 401 W PEACHTREE ST NE14 005000090845
- 120 RALPH MCGILL BLVD NE14 005000151886
- 345 COURTLAND AVE NE UNIT 10014 005000151902
- 345 COURTLAND ST NE STE 20014 005000151910
- 345 COURTLAND ST NE STE 30014 005000151928
- 345 COURTLAND ST NE UNIT 40014 005000151936
- 345 COURTLAND ST NE UNIT 50014 005000151944
- 0 PIEDMONT AVE NE14 0050 LL0050
- 595 PIEDMONT AVE NE14 0050 LL0092
- 0 ANGIER AVE NE14 0050 LL0167
- 400 CENTRAL PARK PL NE14 0050 LL0191
- 395 PIEDMONT AVE NE14 0050 LL0217
- 400 CENTRAL PARK PL NE14 0050 LL0233
- 241 PINE ST NE14 0050 LL0811
- 251 PINE ST NE14 0050 LL0829
- 265 PEACHTREE ST NE14 005100010503
- 303 PEACHTREE ST NE14 005100010511
- 0 COURTLAND AVE NE # R14 005100020361
- 0 CHESTNUT AVE NE14 005100020551
- 0 CHESTNUT AVE NE14 005100020569
- 312 PIEDMONT AVE NE14 005100020577
- 0 PIEDMONT AVE NE14 005100020585
- 134 BAKER ST NE14 005100020684
- 126 BAKER ST NE14 005100020700
- 114 BAKER ST NE14 005100020767
- 311 COURTLAND ST NE14 005100020858
- 106 BAKER ST NE14 005100020874
- 303 COURTLAND ST NE14 005100020908
- 255 COURTLAND ST NE14 005100020916
- 335 IVY ST NE14 005100020932
- 245 PEACHTREE CENTER AVE NE14 005100020973
- 285 PEACHTREE CENTER AVE NE14 005100020981
- 265 IVY ST NE14 005100020999