Unincorporated area property records
4,435 parcels in Unincorporated area, Shelby County, Alabama.
More parcels
- Parcel 07 7 35 0 000 004.000
- 273 SPATES DR07 7 35 0 000 005.000
- Parcel 07 7 35 0 000 005.001
- Parcel 07 7 35 0 000 005.003
- Parcel 07 7 35 0 000 011.000
- Parcel 07 7 36 0 000 001.001
- 127 RIVER LN07 7 36 0 000 001.002
- Parcel 07 7 36 0 000 001.004
- Parcel 07 7 36 0 000 001.009
- Parcel 07 7 36 0 000 003.000
- Parcel 07 7 36 0 000 008.000
- 557 GLAZE FERRY RD07 7 36 0 000 009.000
- Parcel 07 7 36 0 000 010.000
- Parcel 07 7 36 0 000 010.001
- CRESSWELL ROAD07 7 36 0 000 013.001
- 23 WAGON RD07 7 36 0 000 015.000
- 11 WAGON RD07 7 36 0 000 016.000
- 2124 CRESWELL RD07 7 36 0 000 019.000
- Parcel 07 7 36 0 000 022.000
- Parcel 07 8 27 1 000 002.000
- Parcel 07 8 27 1 000 003.001
- Parcel 07 8 27 1 000 005.000
- Parcel 07 8 34 1 000 001.001
- Parcel 07 8 34 1 000 002.002
- Parcel 07 8 34 4 001 001.002
- 11156 GALLUPS CROSSROADS07 9 29 2 001 003.002
- Parcel 07 9 29 4 001 005.000
- Parcel 07 9 30 0 000 018.000
- 717 WILLOW LEAF RD07 9 30 0 000 019.000
- Parcel 07 9 30 0 000 021.004
- Parcel 07 9 31 0 000 004.000
- 994 & 1014 FARMINGDALE ROAD07 9 32 0 000 005.004
- Parcel 07 9 32 4 000 010.000
- Parcel 08 1 02 0 000 004.000
- Parcel 08 1 11 0 000 001.001
- Parcel 08 1 12 0 000 004.000
- Parcel 08 1 12 0 000 004.001
- Parcel 08 1 12 0 000 004.003
- Parcel 08 1 12 0 000 007.000
- Parcel 08 1 12 0 000 007.007
- Parcel 08 1 12 0 000 007.008
- Parcel 08 1 12 0 000 009.000
- 1222 COLLETON LAKE RD08 1 12 0 000 009.001
- Parcel 08 2 03 0 000 002.000
- 42 ACRES OFF HWY 5508 2 04 0 000 001.000
- Parcel 08 2 04 0 000 003.000
- Parcel 08 2 04 0 000 003.001
- 12550 HIGHWAY 5508 2 10 0 000 001.001
- Parcel 08 2 10 0 000 001.003
- Parcel 08 2 10 0 000 002.000
- Parcel 08 3 05 0 000 001.000
- Parcel 08 3 06 0 000 001.000
- Parcel 08 3 06 0 000 003.000
- Parcel 08 3 06 0 000 004.000
- 6092 BEAR CREEK RD08 3 06 0 000 005.000
- Parcel 08 3 06 0 000 005.002
- Parcel 08 3 06 0 000 005.003
- Parcel 08 3 06 0 000 006.000
- Parcel 08 3 07 0 000 001.000
- Parcel 08 3 07 0 000 002.000
- Parcel 08 4 18 0 000 002.000
- Parcel 08 4 19 2 001 001.001
- Parcel 08 4 19 3 001 002.004
- 112 DEER MEADOW DR08 4 19 3 001 004.000
- 271 HWY 47108 4 19 4 001 005.000
- 5606 OLD HIGHWAY 28008 4 20 0 001 002.000
- Parcel 08 4 20 0 001 012.000
- 11918 HWY 5508 5 15 0 000 003.000
- Parcel 08 5 15 0 000 003.005
- Parcel 08 5 15 0 000 015.000
- Parcel 08 5 21 0 001 003.009
- Parcel 08 5 21 0 001 007.000
- Parcel 08 5 21 0 001 025.000
- Parcel 08 5 22 0 001 001.000
- 122 ACRES OFF HWY 5508 5 22 0 001 009.000
- 40 ACRES OFF HWY 5508 5 22 0 001 016.000
- 81 ACRES OFF HWY 5508 6 13 0 000 001.000
- 360 ACRES OFF HWY 5508 6 13 0 000 002.000
- 600 ACRES OFF HWY 5508 6 14 0 000 001.000
- Parcel 08 6 14 0 000 002.000
- 268.19 ACRES OFF HWY 5508 6 23 0 000 001.000
- Parcel 08 6 23 0 000 002.000
- 2420 WESTOVER RD08 6 23 0 000 003.000
- Parcel 08 6 23 0 000 011.000
- .75 ACRES ON BOTH SIDES OF HWY 28008 6 23 0 000 031.002
- Parcel 08 7 25 0 000 001.000
- Parcel 08 7 25 0 000 001.001
- 720 WILLOW LEAF RD08 7 25 0 000 002.002
- Parcel 08 7 25 0 000 002.006
- Parcel 08 7 25 0 000 002.008
- Parcel 08 7 26 0 000 001.003
- Parcel 08 7 35 0 000 001.001
- Parcel 08 7 35 0 000 003.002
- Parcel 08 7 35 0 000 003.003
- Parcel 08 7 36 0 000 001.000
- ACREAGE ON ROCK SCHOOL RD08 7 36 0 000 003.000
- Parcel 08 7 36 0 000 004.000
- Parcel 08 8 27 0 000 001.000
- Parcel 08 8 27 0 000 002.001
- Parcel 08 8 27 0 000 004.000
- Parcel 08 8 27 0 001 038.001
- Parcel 08 8 28 0 000 001.000
- Parcel 08 8 28 0 000 001.004
- 9664 HWY 5508 8 28 0 001 024.002
- 11369 HIGHWAY 28008 8 28 0 001 028.001
- 11389 HWY 28008 8 28 0 001 028.004
- 11271 HIGHWAY 28008 8 28 0 001 028.005
- 9494 HIGHWAY 5508 8 28 0 001 030.001
- 9405 HWY 5508 8 28 0 001 032.000
- 9415 HWY 5508 8 28 0 001 033.001
- Parcel 08 8 28 0 001 034.000
- Parcel 08 8 28 0 001 034.002
- 11721 HWY 28008 8 28 0 001 034.003
- 11755 HWY 28008 8 28 0 001 034.004
- 11795 HWY 28008 8 28 0 001 034.005
- 12001 HIGHWAY 28008 8 28 0 001 034.006
- 11439 HWY 28008 8 28 0 001 034.008
- 11451 HWY 28008 8 28 0 001 034.009
- Parcel 08 8 28 0 001 034.010
- Parcel 08 8 28 0 001 040.001
- Parcel 08 8 28 0 001 042.000
- Parcel 08 8 28 0 001 042.001
- Parcel 08 8 33 0 000 012.000
- Parcel 08 8 33 0 000 014.000
- Parcel 08 8 33 3 001 004.000
- Parcel 08 8 34 0 000 003.000
- Parcel 08 8 34 0 000 009.000
- Parcel 08 8 34 0 000 020.001
- Parcel 08 8 34 0 000 025.000
- 416 HIGHWAY 44208 9 29 0 001 052.002
- Parcel 08 9 29 0 001 057.001
- Parcel 08 9 29 0 004 001.000
- 12900 HIGHWAY 28008 9 29 0 004 002.001
- 13211 HIGHWAY 28008 9 29 0 004 004.000
- 7465 HIGHWAY 5108 9 29 0 004 009.001
- 7435 HWY 5108 9 29 0 004 009.003
- Parcel 08 9 30 0 001 004.001
- Parcel 08 9 30 0 001 005.000
- 90 CHICKADEE DR08 9 30 0 001 005.008
- 212 HIGHWAY 47108 9 30 0 001 008.000
- Parcel 08 9 30 0 001 014.001
- Parcel 08 9 30 0 001 024.001
- Parcel 08 9 30 0 001 024.002
- 91 HIGHWAY 45308 9 30 0 001 040.000
- Parcel 08 9 30 0 001 050.000
- Parcel 08 9 30 0 001 054.000
- Parcel 08 9 30 3 001 002.000
- Parcel 08 9 30 4 001 002.000
- 3665 HWY 3208 9 31 0 000 002.000
- Parcel 08 9 31 0 000 008.001
- Parcel 08 9 31 0 000 008.002
- Parcel 08 9 31 0 000 010.003
- Parcel 08 9 31 1 001 001.000
- Parcel 08 9 31 2 008 001.000
- 6395 HWY 5108 9 32 0 000 009.000
- Parcel 08 9 32 0 000 009.019
- 6419 HIGHWAY 5108 9 32 0 000 009.020
- .084 ACRE ON HWY 43808 9 32 0 000 022.004
- 899 HWY 43808 9 32 0 000 022.007
- Parcel 08 9 32 0 000 023.002
- 850 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 014.000
- Parcel 0906130000007000
- 5895 BEAR CREEK RD09 1 01 0 000 001.000
- Parcel 09 1 01 0 000 003.000
- Parcel 09 1 01 0 000 004.000
- Parcel 09 1 01 0 000 004.001
- Parcel 09 1 01 0 000 008.001
- 5082 BEAR CREEK RD09 1 01 0 000 009.001
- Parcel 09 1 01 0 000 011.000
- Parcel 09 1 02 0 000 001.000
- Parcel 09 1 02 0 000 001.002
- Parcel 09 1 02 2 001 001.000
- Parcel 09 1 11 0 000 001.000
- Parcel 09 1 11 0 000 001.002
- Parcel 09 1 11 0 000 001.033
- 3867 BEAR CREEK RD09 1 11 0 000 001.034
- Parcel 09 1 11 0 000 005.002
- Parcel 09 1 11 0 000 012.007
- 360 ACRES BETWEEN CROSS CREEK DRIVE & LILLY DRIVE09 1 12 0 000 014.000
- Parcel 09 1 12 0 000 015.000
- 1181 DUNNAVANT VALLEY RD09 2 09 0 001 006.000
- 1185 DUNNAVANT VALLEY RD09 2 09 0 001 006.001
- Parcel 09 2 10 0 000 001.005
- Parcel 09 2 10 0 000 001.008
- Parcel 09 2 10 0 000 001.009
- Parcel 09 2 10 0 000 086.000
- 161 VILLAGE ST09 3 05 0 001 001.001
- 6604 WALT DR09 3 05 0 001 003.000
- 6601 WALT DR09 3 05 0 001 004.000
- 5421 HWY 28009 3 05 0 001 004.001
- WALT DRIVE09 3 05 0 001 005.000
- 5429 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 005.002
- 5475 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 006.001
- 5475 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 006.002
- 5455 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 006.005
- 5449 HWY 28009 3 05 0 001 006.006
- 5443 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 006.010
- 5465 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 006.011
- 5470 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 014.000
- 5479 HIGHWAY 28009 3 05 0 001 016.000