Pelham property records
1,511 parcels in Pelham, Shelby County, Alabama.
More parcels
- Parcel 13 7 25 1 001 001.014
- Parcel 13 7 25 1 001 001.015
- 1845 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.016
- 1855 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.017
- 1945 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.018
- 1955A MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.019
- 2001 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.020
- 1809 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.021
- 1775 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.022
- 1779 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.023
- 2003 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.024
- 2002 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.025
- Parcel 13 7 25 1 001 001.026
- 1779 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.027
- 1994 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.028
- Parcel 13 7 25 1 001 001.029
- 2000 MCCAIN PKWY13 7 25 1 001 001.030
- 38 ACRES OFF HWY I6513 7 25 1 001 002.000
- 40.25 ACRES ALONG I6513 7 25 1 001 003.000
- 101 MIDRIDGE LN13 7 25 2 001 001.002
- 301 GRUBBS ST13 7 25 2 001 003.000
- 3425 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 003.003
- 3429 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 004.000
- 3422 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 005.000
- 3420 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 005.001
- 3428 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 006.000
- 3536 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 007.001
- 3530 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 007.003
- 3500 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 007.004
- 800 KEYSTONE CT13 7 25 2 001 007.005
- 801 KEYSTONE CT13 7 25 2 001 007.006
- 900 KEYSTONE CT13 7 25 2 001 007.007
- 3436 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 007.009
- Parcel 13 7 25 2 001 007.025
- Parcel 13 7 25 2 001 007.026
- 3434 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 008.000
- 3438 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 009.001
- 3440 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 010.000
- 3446 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 011.000
- 3446 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 011.001
- 3460 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 012.000
- 3540 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 015.000
- 3529 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 016.000
- 3525 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 017.000
- 3513 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 017.001
- Parcel 13 7 25 2 001 018.000
- 3069 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 019.000
- 3507 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 020.000
- 3459 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 021.000
- 3449 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 024.001
- 3443 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 025.000
- 3437 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 026.000
- 3447 PELHAM PKWY13 7 25 2 001 027.000
- 3543 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 002.001
- 3545 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 002.002
- 3550B PELHAM PKWY13 7 25 3 001 003.000
- Parcel 13 7 25 3 001 003.001
- 3554 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 003.002
- 3560 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 004.000
- 3574 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 005.000
- 3557 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 009.000
- 3569 PELHAM PKWY13 7 25 3 001 010.000
- Parcel 13 7 25 3 001 012.000
- 2002 MCCAIN PKWY13 7 25 4 000 001.001
- Parcel 13 7 25 4 000 001.002
- Parcel 13 7 25 4 000 001.003
- 200 SHERMAN HOLLAND DR13 7 26 4 001 001.000
- Parcel 14 1 01 3 001 001.000
- Parcel 14 1 01 4 001 001.000
- 2096 LINDSAY LN14 1 01 4 003 003.000
- 2104 LINDSAY LN14 1 01 4 003 004.000
- 5056 TWO MOUNTAIN PKWY14 1 01 4 003 009.000
- Parcel 14 1 01 4 003 010.000
- 5040 TWO MOUNTAIN PKWY14 1 01 4 003 999.999
- Parcel 14 1 02 0 000 002.000
- Parcel 14 1 02 3 004 012.000
- 72 ACRES NEAR OAKLYN HILLS DRIVE14 1 11 1 004 001.000
- Parcel 14 1 11 2 001 001.000
- Parcel 14 1 11 2 001 001.004
- Parcel 14 1 11 3 001 001.000
- 195 ACRES BEHIND RIDGELINE DRIVE14 1 11 4 001 001.000
- 2.16 ACRES HWY 3614 1 12 1 001 001.017
- 20 ACRES ON HWY 3614 1 12 1 001 001.018
- 3723 HWY 3614 1 12 2 001 001.017
- Parcel 14 2 03 0 000 001.000
- 200 TERRACE DR14 2 04 0 000 001.000
- Parcel 14 2 09 0 000 001.000
- Parcel 14 2 10 0 000 001.002
- Parcel 14 2 10 0 000 010.000
- Parcel 14 2 10 0 000 011.000
- Parcel 14 2 10 0 000 012.000
- Parcel 14 2 10 0 000 012.003
- Parcel 14 2 10 1 001 008.000
- 20 ACRES BEHIND DEER TRACE14 2 10 4 001 003.000
- 1251 TERRACE DR14 3 05 0 000 001.000
- 675 JOHN FINDLEY DR14 3 05 2 000 001.000
- 635 JOHN FINDLEY DR14 3 05 3 000 001.000
- Parcel 14 3 06 1 001 002.000
- Parcel 14 3 06 1 001 002.001
- Parcel 14 3 06 1 001 003.001
- Parcel 14 3 06 1 001 003.002
- Parcel 14 3 06 1 001 003.004
- 2100 CANOPY TRL14 3 06 1 001 003.006
- 2500 CANOPY TRL14 3 06 1 001 003.007
- Parcel 14 3 06 1 001 005.000
- Parcel 14 3 06 1 001 006.000
- 2501 MEADOWVIEW LN14 3 06 2 001 001.000
- 2411 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 001.001
- 2001 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 001.002
- 2060 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 001.003
- 1049 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 001.004
- 500 AMPHITHEATER RD14 3 06 2 001 001.005
- Parcel 14 3 06 2 001 001.006
- Parcel 14 3 06 2 001 001.007
- 2601 CANOPY TRL14 3 06 2 001 001.008
- Parcel 14 3 06 2 001 001.009
- 2041 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 001.012
- SIGN PARCEL FOR PELHAM CIVIC CENTER & AMPHITHEATHER14 3 06 2 001 001.014
- 207 AMPHITHEATER RD14 3 06 2 001 001.015
- 2367 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 001.016
- 201 AMPHITHEATER RD14 3 06 2 001 001.017
- Parcel 14 3 06 2 001 001.018
- Parcel 14 3 06 2 001 001.019
- 2521 MEADOWVIEW LN14 3 06 2 001 001.021
- 2531 MEADOWVIEW LN14 3 06 2 001 001.022
- Parcel 14 3 06 2 001 002.000
- 2299 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 003.001
- Parcel 14 3 06 2 001 003.002
- 161 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.000
- 2296 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 004.001
- 130 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.002
- 100 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.003
- 141 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.004
- 116 COMMERCE PKWY14 3 06 2 001 004.005
- 190 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.006
- 140 COMMERCE CT14 3 06 2 001 004.007
- GREEN PARK MHP14 3 06 2 001 006.000
- 2298 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 007.000
- GREEN PARK MHP14 3 06 2 001 008.000
- GREEN PARK MHP14 3 06 2 001 009.000
- Parcel 14 3 06 2 001 010.000
- 2304 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 010.001
- 2310 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 010.002
- 2308 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 010.003
- 2302 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 010.004
- 2408 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 010.005
- 2491 PELHAM PKWY14 3 06 2 001 011.000
- 2052 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 012.000
- 2050 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 012.001
- Parcel 14 3 06 2 001 012.002
- Parcel 14 3 06 2 001 013.000
- 2307 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 015.000
- 2000 OAK MOUNTAIN DR14 3 06 2 001 015.001
- .68 AC BEHIND 2000 OAK MT DRIVE14 3 06 2 001 015.002
- Parcel 14 3 06 3 001 001.000
- 58 ACRES OFF OF STATE PARK ROAD14 3 06 3 001 002.000
- PELHAM WATER TANK14 3 06 3 001 002.001
- 2499 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 003.000
- 2551 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 004.000
- 2601 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 004.001
- 2595 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 004.002
- 2571 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 004.003
- Parcel 14 3 06 3 001 004.004
- 2581 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 004.006
- Parcel 14 3 06 3 001 005.001
- 2611 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 005.002
- 2490 PELHAM PKWY14 3 06 3 001 006.000
- 250 JOHN FINDLEY DR14 3 06 4 000 001.000
- 3135 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD14 3 06 4 000 002.003
- Parcel 14 3 06 4 000 002.004
- 3100 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD14 3 06 4 000 005.000
- PELHAM WATER PUMPHOUSE14 3 06 4 000 005.001
- Parcel 14 3 06 4 000 006.000
- 1.2 ACRES ON OAK MOUNTAIN PARK ROAD14 3 07 1 001 001.001
- Parcel 14 3 07 1 001 002.001
- 3611 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD14 3 07 1 001 003.001
- Parcel 14 3 07 1 001 008.000
- ADJ LINDA NOLEN LEARNING CENTER14 3 07 1 001 026.005
- 2200 HIGHWAY 3314 3 07 2 000 002.000
- ADJOINS PELHAM INTERMEDIATE SCHOOL14 3 07 3 000 004.001
- 2080 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.000
- 1955 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.001
- 2161 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.003
- 2060 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.004
- 2020 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.005
- 2000 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.006
- 1960 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.007
- 1940 HIGHWAY 3314 3 07 3 000 005.008
- Parcel 14 3 07 3 000 006.000
- Parcel 14 3 07 3 000 009.007
- 1805 HIGHWAY 3514 3 07 3 000 012.000
- 2280 HIGHWAY 3514 3 07 4 000 001.002
- 2429 HWY 3514 3 07 4 000 003.000
- Parcel 14 3 07 4 000 005.000
- 3000 PEAVINE FALLS RD14 3 08 0 000 001.000
- Parcel 14 3 08 2 000 002.000
- Parcel 14 3 08 3 000 001.000
- 301 OAK MOUNTAIN CREST WAY14 3 08 3 000 002.001
- 2700 PEAVINE FALLS RD14 4 17 0 000 001.000
- 1000 PEAVINE FALLS RD14 4 17 0 000 002.001