Pelham property records
1,511 parcels in Pelham, Shelby County, Alabama.
More parcels
- 2221 PELHAM PKWY10 9 31 3 001 016.013
- 240 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.000
- 2251 PELHAM PKWY10 9 31 3 001 019.001
- 260 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.002
- 250 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.003
- Parcel 10 9 31 3 001 019.004
- JENKINS BRICK CO10 9 31 3 001 019.005
- 158 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.007
- 2267 PELHAM PKWY10 9 31 3 001 019.008
- 561 METRO PKWY10 9 31 3 001 019.009
- 2265 PELHAM PKWY10 9 31 3 001 019.010
- 212 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.011
- Parcel 10 9 31 3 001 019.012
- 234 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.013
- 232 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.014
- 230 CAHABA VALLEY RD10 9 31 3 001 019.015
- 2261 PELHAM PKWY10 9 31 3 001 020.000
- Parcel 10 9 31 3 001 023.000
- 120 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 002.000
- 715 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 002.001
- 101 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 002.002
- 135 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 003.000
- 655 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 003.002
- 615 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 003.003
- 613 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 003.004
- 110 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 003.005
- 101 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 003.006
- 109 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 003.007
- 141 CAHABA VALLEY PKWY10 9 31 4 001 003.008
- 461 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 004.000
- 579 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 004.001
- 571 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 004.002
- 200 SOUTHGATE DR10 9 31 4 001 004.003
- Parcel 10 9 31 4 001 004.004
- 557 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 004.005
- 101 SOUTHGATE DR10 9 31 4 001 004.006
- 201 SOUTHGATE DR10 9 31 4 001 004.007
- 301 SOUTHGATE DR10 9 31 4 001 004.008
- Parcel 10 9 31 4 001 004.009
- Parcel 10 9 31 4 001 004.010
- 310 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 006.000
- 1000 AMPHITHEATER RD10 9 31 4 001 006.001
- Parcel 10 9 31 4 001 006.002
- 480 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 006.003
- 400 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 006.004
- 360 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 006.007
- 320 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 006.008
- 121 BISHOP CIR10 9 31 4 001 007.000
- 630 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 007.001
- 560 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 007.006
- 580 CAHABA VALLEY RD10 9 31 4 001 007.007
- 420 OAK MOUNTAIN CIR10 9 31 4 001 007.008
- 1000 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD10 9 31 4 001 007.009
- 100 BISHOP CIR10 9 31 4 001 007.010
- Parcel 10 9 31 4 001 007.011
- 208 OAK MOUNTAIN CIR10 9 31 4 001 007.012
- 410 OAK MOUNTAIN CIR10 9 31 4 001 007.013
- 1020 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD10 9 31 4 001 007.014
- 1040 OAK MOUNTAIN STATE PARK RD10 9 31 4 001 007.015
- 101 BISHOP CIR10 9 31 4 001 007.016
- 126 BISHOP CIR10 9 31 4 001 007.017
- Parcel 10 9 31 4 001 007.018
- Parcel 10 9 31 4 001 009.001
- 1517 CAHABA VALLEY RD10 9 32 0 001 018.001
- 475 CAHABA VALLEY RD10 9 32 0 001 018.002
- Parcel 10 9 32 0 001 020.001
- 870 JOHN FINDLEY DR10 9 32 0 001 022.000
- Parcel 11 7 25 3 001 001.002
- 9401 HELENA RD11 7 25 4 001 001.002
- 1900 MINI WAREHOUSE RD11 7 25 4 001 001.003
- 2067 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 002.000
- 2069 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 003.000
- 2030 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 004.000
- 2048 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 006.000
- 2048 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 006.001
- 2060 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 007.001
- 2044 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 008.000
- 2038 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 009.000
- 2040 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 009.001
- 2075 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 010.000
- 2075 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 010.001
- 2068 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 010.002
- 2060 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 010.003
- 2079 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 012.000
- 2076 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 013.000
- 728 VOLARE DR11 7 25 4 001 014.000
- 2095 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 016.000
- 2090 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 017.000
- 2086 VALLEYDALE TER11 7 25 4 001 018.000
- 741 VOLARE DR11 7 25 4 001 018.001
- 740 VOLARE DR11 7 25 4 001 019.000
- 2040 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 021.000
- 2010 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.002
- 2006 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.003
- 104 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.004
- Parcel 11 7 25 4 001 022.005
- 111 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.006
- 107 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.007
- 105 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.008
- 2012 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.009
- 2010 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.010
- 106 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.011
- 108 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.012
- 110 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.013
- 112 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.014
- 114 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.015
- 117 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.016
- 115 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.017
- 113 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.018
- 111 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.019
- 109 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.020
- 107 DAVID GREEN RD11 7 25 4 001 022.021
- 2018 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.022
- 107 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.023
- 2008 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 001 022.024
- 112 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.025
- 109 OWENS PKWY11 7 25 4 001 022.026
- 829 JOHNSON DR11 7 25 4 001 025.000
- Parcel 11 7 25 4 001 025.001
- Parcel 11 7 25 4 001 026.000
- 2065 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 001.000
- 2015 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 002.000
- 2013 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 003.000
- 2011 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 004.000
- 2009 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 005.000
- 2007 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 006.000
- 2005 OLD MONTGOMERY HWY11 7 25 4 002 007.000
- 102 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 008.000
- 104 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 009.000
- Parcel 11 7 25 4 002 010.000
- 106 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 011.000
- 110 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 012.000
- 112 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 013.000
- 114 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 014.000
- 107 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 015.000
- 105 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 016.000
- 103 TRADE CENTER DR11 7 25 4 002 017.000
- 9458 HELENA RD11 7 36 1 001 001.000
- 9365 HELENA RD11 7 36 1 001 002.000
- 9249 HELENA RD11 7 36 1 001 004.000
- Parcel 11 7 36 1 001 013.000
- .217 ACRES OFF HELENA ROAD11 7 36 1 001 013.002
- LOT NEXT TO 9013 HELENA ROAD - MAIN CHURCH11 7 36 1 001 013.003
- 2105 OLD MONTGOMERY HWY11 7 36 1 001 015.000
- 2000 PELHAM PKWY11 7 36 1 001 015.001
- 9340 HELENA RD11 7 36 1 001 015.002
- .04 ACRES AT OLD MONTGOMERY HWY & HELENA RD11 7 36 1 001 015.003
- 2020 PELHAM PKWY11 7 36 1 001 015.004
- 2111 OLD MONTGOMERY HWY11 7 36 1 001 015.005
- 9224 HELENA RD11 7 36 1 001 018.002
- 9190 HELENA RD11 7 36 1 001 018.003
- 5.28 ACRES ON CORNER OF INDIAN LAKE LANE AND HELENA ROAD11 7 36 1 001 021.000
- Parcel 11 7 36 1 001 026.000
- 2134 OLD MONTGOMERY HWY11 7 36 1 001 027.000
- 2128 PELHAM PKWY11 7 36 1 001 028.000
- 2127 OLD MONTGOMERY HWY11 7 36 1 001 029.000
- Parcel 11 7 36 1 001 030.001
- 2124 OLD MONTGOMERY HWY11 7 36 1 001 031.000
- 2.0 ACRES ON JOHNSON DRIVE11 7 36 1 001 032.000
- .95 ACRE BETWEEN LAKE AND INDIAN LAKE DRIVE11 7 36 2 001 001.003
- 3442 INDIAN LAKE LN11 7 36 2 001 001.111
- 8841 HELENA RD11 7 36 2 001 016.000
- 8777 HELENA RD11 7 36 2 001 019.000
- 8611 HELENA RD11 7 36 2 001 028.001
- 3477 INDIAN LAKE WAY11 7 36 2 001 028.002
- 1912 20TH STREET SOUTH11 7 36 2 001 028.004
- 135 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.005
- 125 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.006
- 115 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.007
- 105 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.008
- 3495 INDIAN LAKE TRAIL11 7 36 2 001 028.009
- 110 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.010
- 120 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.011
- 130 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.012
- 140 HAYESBURY DR11 7 36 2 001 028.013
- LOT ON HELENA ROAD11 7 36 3 000 027.000
- LOT ON HELENA ROAD11 7 36 3 000 027.001
- 8320 HELENA RD11 7 36 3 000 028.056
- 8300 HELENA RD11 7 36 3 000 028.179
- 8400 HELENA RD11 7 36 3 000 028.180
- 8340 HELENA RD11 7 36 3 000 028.181
- 8141 HELENA RD11 7 36 3 000 029.000
- Parcel 11 7 36 3 000 029.002
- Parcel 11 7 36 3 000 029.003
- Parcel 11 7 36 3 000 029.004
- 8293 HELENA RD11 7 36 3 000 030.000
- Parcel 11 7 36 3 000 031.000
- 8270 HELENA RD11 7 36 3 000 031.001
- Parcel 11 7 36 3 000 037.000
- STORMWATER RETENTION AREA11 7 36 3 000 038.000
- Parcel 11 7 36 3 000 039.000
- Parcel 11 7 36 3 000 039.001
- 8066 HELENA RD11 7 36 3 000 039.002
- 8000 HELENA RD11 7 36 3 000 039.003
- Parcel 11 7 36 3 000 039.004
- Parcel 11 7 36 3 000 039.005
- 8122 HELENA RD11 7 36 3 000 039.006
- Parcel 11 7 36 3 000 039.007
- Parcel 11 7 36 3 000 039.008
- Parcel 11 7 36 3 000 039.009