Chelsea property records
806 parcels in Chelsea, Shelby County, Alabama.
Parcels
- Parcel 08 8 28 0 000 009.001
- Parcel 08 8 33 0 000 006.001
- Parcel 08 9 29 0 001 032.000
- 12990 HWY 28008 9 29 0 004 002.000
- 40 HIGHWAY 43708 9 29 0 004 003.000
- 136 CROSS ROAD DR08 9 29 0 004 005.000
- Parcel 08 9 29 0 004 005.001
- 90 CROSS ROAD DR08 9 29 0 004 005.002
- Parcel 08 9 29 0 004 006.000
- 7579 HIGHWAY 5108 9 29 0 004 006.001
- 7447 HIGHWAY 5108 9 29 0 004 009.002
- Parcel 08 9 29 0 004 009.004
- 7387 HWY 5108 9 29 0 004 009.005
- Parcel 08 9 29 0 004 009.006
- Parcel 08 9 29 3 001 011.000
- Parcel 08 9 29 3 001 011.001
- Parcel 08 9 29 3 001 011.004
- Parcel 08 9 29 3 001 011.005
- 240 PARK VIEW CIR08 9 29 3 002 019.000
- 175 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 007.000
- 165 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 010.000
- 164 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 011.000
- 168 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 012.000
- 172 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 013.000
- 176 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 014.000
- 180 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 015.000
- 184 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 016.000
- 188 CHELSEA PARK RD08 9 29 3 004 017.000
- 14069 HWY 28008 9 30 0 001 028.000
- Parcel 08 9 30 0 001 028.001
- Parcel 08 9 30 3 001 001.001
- 1110 DUNSMORE DR08 9 30 3 001 002.002
- 22 ACRES BOTH SIDES OF CHELSEA PARK DRIVE AT 280 HWY08 9 30 3 001 002.003
- 101 CHELSEA PARK DR08 9 30 3 001 002.004
- Parcel 08 9 30 3 001 002.005
- 1118 DUNSMORE DR08 9 30 3 003 011.000
- Parcel 08 9 30 3 003 999.999
- Parcel 08 9 30 4 001 001.000
- Parcel 08 9 30 4 001 002.002
- Parcel 08 9 30 4 001 002.005
- 2199 SPRINGFIELD DR08 9 30 4 003 001.000
- 2179 SPRINGFIELD DR08 9 30 4 003 006.000
- 203 CHELSEA PARK RD08 9 30 4 004 028.000
- 212 CHELSEA PARK RD08 9 30 4 004 031.000
- 216 CHELSEA PARK RD08 9 30 4 004 032.000
- 220 CHELSEA PARK RD08 9 30 4 004 033.000
- Parcel 08 9 31 0 000 009.001
- Parcel 08 9 31 0 003 999.999
- Parcel 08 9 31 1 001 001.010
- Parcel 08 9 31 1 001 001.012
- Parcel 08 9 31 1 001 001.014
- 300 CHELSEA PARK XING08 9 31 1 001 999.999
- Parcel 08 9 31 1 006 021.000
- 2131 SPRINGFIELD DR08 9 31 1 008 019.000
- Parcel 08 9 31 1 008 037.000
- Parcel 08 9 31 1 008 038.000
- 2186 SPRINGFIELD DR08 9 31 1 008 048.000
- Parcel 08 9 31 1 008 059.000
- Parcel 08 9 31 1 008 060.000
- Parcel 08 9 31 1 008 061.000
- 309 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 001.000
- 289 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 006.000
- 285 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 007.000
- 281 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 008.000
- 277 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 009.000
- 273 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 010.000
- 269 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 011.000
- 265 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 012.000
- 261 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 013.000
- 257 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 014.000
- 249 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 016.000
- 241 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 018.000
- 237 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 019.000
- 233 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 020.000
- 229 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 021.000
- 225 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 022.000
- 221 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 023.000
- 212 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 028.000
- 220 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 030.000
- 228 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 032.000
- 232 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 033.000
- 236 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 034.000
- 240 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 035.000
- 244 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 036.000
- 248 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 037.000
- 252 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 038.000
- 256 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 039.000
- 504 PARK CREST CV08 9 31 1 010 042.000
- 512 PARK CREST CV08 9 31 1 010 043.000
- 520 PARK CREST CV08 9 31 1 010 044.000
- 528 PARK CREST CV08 9 31 1 010 045.000
- 532 PARK CREST CV08 9 31 1 010 046.000
- 536 PARK CREST CV08 9 31 1 010 047.000
- 541 PARK CREST CV08 9 31 1 010 049.000
- 276 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 060.000
- 280 PARK CREST RUN08 9 31 1 010 061.000
- 15 ACRES ON CHELSEA PARK DRIVE08 9 31 2 001 001.005
- Parcel 08 9 31 2 001 001.006
- 1232 CHELSEA PARK DR08 9 31 2 004 001.001
- Parcel 08 9 31 2 004 001.002
- Parcel 08 9 31 2 009 007.000
- 9492 CHELSEA PARK TRL08 9 31 3 001 001.000
- Parcel 08 9 31 3 001 001.001
- 1238 CHELSEA PARK TRL08 9 31 3 001 001.012
- 1242 CHELSEA PARK TRL08 9 31 3 001 001.013
- Parcel 08 9 31 3 001 001.015
- 9000 CHELSEA PARK TRL08 9 31 3 001 002.000
- Parcel 08 9 31 3 001 003.000
- Parcel 08 9 31 3 001 003.001
- 9871 CHELSEA PARK TRL08 9 31 3 005 001.000
- Parcel 08 9 31 3 005 002.000
- Parcel 08 9 31 4 001 001.009
- Parcel 08 9 31 4 001 001.010
- Parcel 08 9 31 4 001 002.000
- 9073 CHELSEA PARK TRL08 9 31 4 005 018.000
- 453 HAMILTON PL08 9 31 4 005 022.000
- 13 ACRES ON CORNER OF PUMPKIN SWAMP ROAD & CNTY RD 43808 9 32 0 000 003.004
- 6448 HIGHWAY 5108 9 32 0 000 009.016
- 177 BLACKBERRY LN08 9 32 0 000 013.000
- Parcel 08 9 32 1 001 007.000
- 7117 HWY 5108 9 32 2 001 002.000
- 3991 PARK CROSSINGS DR08 9 32 2 001 003.000
- Parcel 08 9 32 2 001 003.003
- 549 CHELSEA PARK DR08 9 32 2 001 003.005
- 553 CHELSEA PARK DR08 9 32 2 001 003.008
- Parcel 08 9 32 2 001 003.010
- Parcel 08 9 32 2 001 003.011
- 209 PARK CREST RUN08 9 32 2 001 004.000
- 554 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 001 999.999
- 851 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 001.000
- 855 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 002.000
- 859 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 003.000
- 870 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 009.000
- 866 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 010.000
- 854 CHELSEA PARK RD08 9 32 2 005 013.000
- Parcel 08 9 32 2 005 999.999
- Parcel 09 4 17 0 001 026.000
- Parcel 09 4 17 0 001 031.000
- 104 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 002.000
- 116 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 005.000
- 124 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 007.000
- 128 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 008.000
- 136 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 010.000
- 140 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 011.000
- 135 ATLANTIC LN09 4 17 0 005 013.000
- Parcel 09 4 17 0 005 017.000
- 19360 HIGHWAY 28009 4 20 1 001 004.000
- 19340 HIGHWAY 28009 4 20 1 001 004.001
- Parcel 09 4 20 1 001 007.000
- Parcel 09 4 20 3 001 009.001
- Parcel 09 4 20 3 001 009.002
- 12574 OLD HIGHWAY 28009 4 20 4 001 008.000
- Parcel 09 5 15 0 001 002.000
- Parcel 09 5 16 0 001 036.002
- 152 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 001.000
- 156 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 002.000
- 164 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 004.000
- 168 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 005.000
- 172 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 006.000
- 176 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 007.000
- 180 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 008.000
- 184 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 009.000
- 188 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 010.000
- 192 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 011.000
- 2300 BROCK DR09 5 16 0 009 012.000
- 189 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 013.000
- 185 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 014.000
- 181 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 015.000
- 177 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 016.000
- 173 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 017.000
- 169 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 018.000
- 165 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 019.000
- 157 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 020.000
- 151 ATLANTIC LN09 5 16 0 009 021.000
- Parcel 09 5 16 0 009 022.000
- 26 FOREST LAKES PKWY09 5 21 0 000 001.000
- Parcel 09 5 21 0 000 001.110
- 783 FOREST LAKES DR09 5 21 0 000 001.476
- 10.60 ACRES 280 SOUTH09 5 21 0 000 004.000
- Parcel 09 5 22 0 001 001.002
- Parcel 09 5 22 0 001 003.001
- COMMON AREAS AROUND CHESSER PLANTATION09 5 22 0 009 087.000
- 605 PINE MOUNTAIN TRL09 6 24 0 000 005.003
- Parcel 09 7 25 0 001 015.000
- 104 WILLOW BND09 7 25 1 001 001.001
- Parcel 09 7 25 1 001 001.002
- Parcel 09 7 25 1 001 001.003
- Parcel 09 7 25 1 001 001.004
- Parcel 09 7 25 1 001 001.005
- 1182 HWY 44009 7 25 1 001 001.007
- Parcel 09 7 25 2 001 004.000
- Parcel 09 7 25 2 001 006.000
- 8221 OLD 28009 7 25 2 001 007.000
- 8283 OLD HIGHWAY 28009 7 25 2 001 008.002
- Parcel 09 7 25 2 001 009.000
- Parcel 09 7 25 2 001 011.000
- Parcel 09 7 25 2 001 012.000
- Parcel 09 7 25 2 001 012.001
- Parcel 09 7 25 2 001 012.002
- 230 MASON DR09 7 25 3 001 013.000