Alabaster property records
1,020 parcels in Alabaster, Shelby County, Alabama.
More parcels
- Parcel 13 7 36 4 000 001.000
- Parcel 13 8 33 0 000 031.000
- 500 FOX VALLEY FARMS RD13 8 33 0 000 031.009
- 480 FOX VALLEY FARMS RD13 8 33 0 000 031.010
- Parcel 13 8 33 0 000 031.011
- Parcel 13 8 33 0 000 031.012
- Parcel 13 8 33 4 001 001.000
- Parcel 13 8 33 4 001 002.000
- Parcel 13 8 33 4 001 004.001
- 1900 ARROW DR13 8 34 3 002 001.000
- 37.05 ACRES OFF SIMMSVILLE ROAD14 9 30 0 000 002.001
- 2280 SIMMSVILLE RD14 9 30 0 000 002.005
- 2112 SIMMSVILLE RD14 9 30 0 000 002.029
- 50 GILBERT DR14 9 30 0 000 002.031
- 100 GILBERT DR14 9 30 0 000 002.032
- Parcel 14 9 30 0 000 002.033
- Parcel 14 9 30 0 000 002.034
- Parcel 14 9 30 0 000 002.035
- Parcel 14 9 30 0 000 002.036
- HWY 1114 9 30 0 000 002.040
- Parcel 14 9 30 0 000 005.003
- 21 WEATHERLY CLUB DR14 9 30 0 000 005.005
- 41 WEATHERLY CLUB DR14 9 30 0 000 005.006
- 61 WEATHERLY CLUB DR14 9 30 0 000 005.007
- 81 WEATHERLY CLUB DR14 9 30 0 000 005.008
- SEWER LIFT STATION IN FRONT OF JOE'S ITALIAN14 9 30 0 000 005.009
- 308 CARRIAGE LN22 2 09 0 000 004.000
- Parcel 22 2 09 0 000 004.048
- 153 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 036.000
- 157 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 037.000
- 161 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 038.000
- 165 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 039.000
- 170 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 041.000
- 166 SHETLAND TRL22 3 05 1 991 042.000
- 101 EQUESTRIAN DR22 3 05 4 001 001.005
- 101 EQUESTRIAN DR22 3 05 4 001 001.015
- Parcel 22 3 05 4 991 999.999
- Parcel 22 3 06 0 000 002.000
- 1155 ALABASTER BLVD22 3 06 0 000 002.002
- 285 CAMP BRANCH RD22 4 17 0 000 001.001
- 566 HWY 2622 4 17 0 000 011.001
- 949 HIGHWAY 31 S22 4 17 0 000 035.000
- Parcel 22 4 17 0 000 035.001
- 103 LONGVIEW CIR22 4 17 0 000 042.000
- 2695 HWY 8722 4 17 0 000 042.001
- 1060 HIGHWAY 3122 4 17 0 000 042.002
- 62 LONGVIEW INDUSTRIAL CT22 4 17 0 000 042.003
- 1120 HIGHWAY 3122 4 17 0 000 042.004
- 21 LONGVIEW CIR22 4 17 0 000 042.005
- 2710 HIGHWAY 8722 4 17 0 000 042.006
- 1042 HWY 3122 4 17 0 000 042.007
- 47 LONGVIEW CIR22 4 17 0 000 042.008
- 2596 HIGHWAY 8722 4 17 0 000 042.009
- 42 LONGVIEW CIR22 4 17 0 000 042.010
- 20 LONGVIEW CIR22 4 17 0 000 042.011
- 1188 HWY 3122 4 17 0 000 042.012
- 1110 HIGHWAY 3122 4 17 0 000 042.013
- 1136 HIGHWAY 3122 4 17 0 000 042.014
- 74 LONGVIEW INDUSTRIAL CT22 4 17 0 000 042.015
- Parcel 22 4 18 0 000 023.000
- 844 HIGHWAY 31 S22 4 18 0 000 028.000
- 838 HWY 3122 4 18 0 000 028.002
- 100 CLOVERDALE DR22 4 18 0 000 033.000
- 935 HWY 3122 4 18 0 000 033.001
- 893 HWY 3122 4 18 0 000 033.003
- 895 HIGHWAY 31 S22 4 18 0 000 033.004
- 108 CLOVERDALE DR22 4 18 0 000 033.005
- 112 CLOVERDALE DR22 4 18 0 000 033.006
- 116 CLOVERDALE DR22 4 18 0 000 033.007
- 120 CLOVERDALE DR22 4 18 0 000 033.008
- 121 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.009
- 117 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.010
- 200 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.011
- 204 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.012
- 208 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.014
- 213 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.015
- 209 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.016
- 205 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.017
- 109 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.018
- 105 CLOVERDALE CIR22 4 18 0 000 033.019
- 2595 HIGHWAY 8722 4 18 0 000 037.000
- 190 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.006
- 160 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.008
- 154 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.010
- 150 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.011
- 6 ACRE LOT BESIDE 190 AIRPARK INDUSTRIAL ROAD22 4 18 0 000 039.012
- 180 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.013
- 170 AIRPARK INDUSTRIAL ROAD ( 3.5 ACRES)22 4 18 0 000 039.014
- 183 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.015
- 179 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.016
- 159 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.017
- 151 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.018
- 147 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.019
- 145 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.020
- 185 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.022
- 195 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.023
- 205 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.024
- 215 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.025
- 225 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.026
- 281 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.027
- 320 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.030
- 300 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.031
- 280 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.032
- 220 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.033
- 240 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.034
- 220 COMMERCIAL COURT22 4 18 0 000 039.035
- 200 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.036
- 180 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.037
- 160 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.038
- 150 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.039
- 130 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 039.040
- 185 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 18 0 000 039.041
- Parcel 22 4 18 0 000 039.042
- 130 INTERSTATE COMMERCE CT22 4 18 0 000 039.043
- Parcel 22 4 18 0 000 039.044
- Parcel 22 4 18 0 000 039.045
- Parcel 22 4 18 0 000 039.046
- Parcel 22 4 18 0 000 039.047
- Parcel 22 4 18 0 000 040.000
- Parcel 22 4 18 0 000 042.000
- Parcel 22 4 18 0 000 042.001
- Parcel 22 4 18 0 000 042.002
- Parcel 22 4 18 0 000 042.003
- Parcel 22 4 18 0 000 042.004
- 1330 CORPORATE WOODS DR22 4 18 0 000 043.001
- 135 COMMERCIAL CT22 4 18 0 000 045.000
- 136 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.000
- 101 COMMERCIAL CT22 4 19 0 000 001.003
- 1909 HIGHWAY 8722 4 19 0 000 001.005
- 123 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.010
- 109 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.011
- 100 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.012
- 131 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.014
- 87 AIRPARK INDUSTRIAL ROAD22 4 19 0 000 001.015
- 131 NEW VENTURE WAY22 4 19 0 000 001.018
- 113 AIRPARK INDUSTRIAL RD22 4 19 0 000 001.022
- 43 AIRPARK CT22 4 19 0 000 001.023
- 85 SPECTRUM CV22 4 19 0 000 001.024
- 100 AIRPARK CT22 4 19 0 000 001.027
- 2278 HWY 8722 4 19 0 000 001.032
- 130 SPECTRUM CV22 4 19 0 000 001.034
- Parcel 22 4 19 0 000 001.036
- Parcel 22 4 19 0 000 001.037
- Parcel 22 4 19 0 000 002.000
- 885 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 002.001
- Parcel 22 4 19 0 000 002.003
- Parcel 22 4 19 0 000 002.004
- 1840 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 002.005
- Vacant parcel adjacent to Alabama Crown warehouse22 4 19 0 000 002.006
- Parcel 22 4 19 0 000 002.007
- 1065 SHELBY WEST PKWY22 4 19 0 000 003.001
- 101 TOTAL SOLUTIONS WAY22 4 19 0 000 004.000
- Parcel 22 4 19 0 000 004.001
- 1215 SHELBY WESY PKWY22 4 19 0 000 004.002
- 116 TOTAL SOLUTIONS WAY22 4 19 0 000 004.003
- 201 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 004.004
- 212 TOTAL SOLUTIONS WAY22 4 19 0 000 004.005
- 175 AIRVIEW LN22 4 19 0 000 004.008
- 2200 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 004.009
- Parcel 22 4 19 0 000 004.010
- Parcel 22 4 19 0 000 004.011
- 100 AIRVIEW LN22 4 19 0 000 004.012
- 180 AIRVIEW LN22 4 19 0 000 004.013
- 2144 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 004.014
- 128 TOTAL SOLUTIONS WAY22 4 19 0 000 004.015
- 199 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 004.016
- 215 CORPORATE WOODS DR22 4 19 0 000 004.017
- 101 AIRVIEW LN22 4 19 0 000 004.019
- 100 CORPORATE WOODS CIR22 4 19 0 000 004.020
- 104 CORPORATE WOODS CIR22 4 19 0 000 004.021
- 105 CORPORATE WOODS CIR22 4 19 0 000 004.022
- 101 CORPORATE WOODS CIRCLE22 4 19 0 000 004.023
- Parcel 22 4 19 0 000 004.024
- 1595 HIGHWAY 8722 4 19 0 000 006.001
- 140 REGENCY PARK22 4 19 0 000 008.000
- 184 REGENCY PARK22 4 19 0 000 009.000
- 228 REGENCY PARK22 4 19 0 000 010.000
- 260 REGENCY PARK22 4 19 0 000 011.000
- 290 REGENCY PARK22 4 19 0 000 012.000
- 287 REGENCY PK22 4 19 0 000 013.000
- 261 REGENCY PARK22 4 19 0 000 014.000
- 229 REGENCY PARK22 4 19 0 000 015.000
- 185 REGENCY PARK22 4 19 0 000 016.000
- 141 REGENCY PARK22 4 19 0 000 017.000
- 101 REGENCY PK22 4 19 0 000 018.000
- 100 PIPER LN22 4 19 0 000 019.000
- 160 PIPER LN22 4 19 0 000 020.000
- 150 PIPER LN22 4 19 0 000 020.001
- 192 PIPER LN22 4 19 0 000 021.000
- 220 PIPER LN22 4 19 0 000 022.000
- 191 PIPER LN22 4 19 0 000 023.000
- 151 PIPER LN22 4 19 0 000 024.000
- 101 PIPER LN22 4 19 0 000 025.000
- 1356 HWY 3122 4 20 0 000 003.000
- 178 LONGVIEW CIR22 4 20 0 000 004.000
- 110 LONGVIEW CIR22 4 20 0 000 004.002
- 114 LONGVIEW CIR22 4 20 0 000 004.003
- 86 LONGVIEW CIR22 4 20 0 000 004.004
- Parcel 22 4 20 0 000 005.001
- 2264 HWY 8722 4 20 0 000 008.002