Phenix City property records
1,269 parcels in Phenix City, Russell County, Alabama.
More parcels
- SEALE RD05 08 33 03 002 002.002
- COUNTRY PL S05 09 29 03 000 001.000
- CROSSWINDS RD SW05 09 29 04 004 001.015
- Parcel 05 09 29 04 004 002.000
- Parcel 06 09 30 02 001 002.000
- Parcel 06 09 30 03 001 001.000
- STATE DOCK RD06 09 30 03 001 002.000
- Parcel 06 09 31 02 001 001.000
- Parcel 06 09 31 02 001 001.001
- 0 ABERCROMBIE RD WS08 02 04 01 002 001.000
- 0 ABERCROMBIE RD WS08 02 04 01 002 001.006
- LONESOME PINE RD ES08 02 04 01 004 001.001
- LONESOME PINE ROAD08 02 04 01 004 002.000
- OLD STATE RD E08 02 04 01 004 003.000
- Parcel 08 02 04 01 005 001.000
- GEORGE WILLIAMS RD OF08 02 04 01 005 008.000
- BRICKYARD RD08 02 04 01 005 009.000
- Parcel 08 02 04 01 007 003.000
- BRICKYARD RD SS08 02 04 01 007 004.001
- TWINRIDGE RD08 02 04 04 003 001.001
- Parcel 08 02 04 04 003 009.000
- OFF BRICKYARD RD W08 02 04 04 003 010.002
- 431 HWY08 03 05 01 004 001.005
- 431 HWY DOWNING DR08 03 05 03 001 001.003
- 0 L T DOWNING DR08 03 05 03 001 001.005
- Parcel 08 03 05 03 001 001.007
- OFF DOWNING DR E08 03 05 04 001 008.002
- 431 HWY08 03 06 00 000 040.000
- 431 HWY08 03 07 00 000 001.011
- 431 HWY08 03 07 00 000 002.000
- 0 OFF DOWNING DR E08 03 08 01 001 001.002
- 0 DOWNING DR W08 03 08 02 001 001.000
- DOWNING DR E08 03 08 02 001 001.001
- DOWNING DR E08 03 08 02 001 001.002
- DOWNING DR E08 03 08 02 001 001.004
- DOWNING DR E08 03 08 02 001 001.005
- DOWNING DR08 03 08 03 001 001.000
- DOWNING DR E08 03 08 03 001 001.001
- DOWNING DR ES08 03 08 03 001 001.002
- 20 DOWNING DR08 03 08 03 001 001.003
- DOWNING DR08 03 08 03 002 001.000
- OFF DOWNING DR E08 03 08 04 001 001.001
- DOWNING DR E08 04 17 00 000 002.001
- DOWNING DR E08 04 17 00 000 002.002
- OFF OLD SEALE HWY SE08 04 18 00 000 002.000
- 431 HWY08 04 18 00 000 006.001
- DOWNING DR S08 04 18 00 000 006.003
- DOWNING DR NS08 04 18 00 000 006.004
- DOWNING DR NS08 04 18 00 000 006.005
- DOWNING DR NS08 04 18 00 000 006.007
- DOWNING DR NS08 04 18 00 000 006.008
- 36 DOWNING DR NS08 04 18 00 000 006.009
- LAND DOWNING DR S08 04 18 00 000 006.010
- DOWNING DR WS08 04 18 00 000 006.011
- DOWNING DR WS08 04 18 00 000 006.012
- DOWNING DR S08 04 18 00 000 006.013
- DOWNING DR NE08 04 18 00 000 006.014
- Parcel 08 04 18 00 000 006.015
- WILLIAMS DR SW08 04 18 00 002 007.000
- OFF DOWNING DR S08 04 19 00 000 001.001
- OFF DOWNING DR S08 04 19 00 000 001.003
- OLD SEALE HWY SE09 06 13 00 000 008.000
- DOWNING DR09 06 13 00 000 008.003
- DOWNING DR09 06 13 00 000 008.004
- DOWNING DR09 06 13 00 000 008.005
- DOWNING DR09 06 13 00 000 008.006
- 431 HWY E OFF09 06 24 00 000 001.001
- 0 LEE RD 42760536
- Parcel ROW