Unincorporated area property records
6,877 parcels in Unincorporated area, Lawrence County, Alabama.
More parcels
- Parcel 24 06 14 0 000 002.003
- Parcel 24 06 14 0 000 004.000
- Parcel 24 06 14 0 000 005.000
- Parcel 24 06 23 0 000 001.000
- Parcel 24 06 23 0 000 002.000
- Parcel 24 06 23 0 000 002.001
- Parcel 24 06 23 0 000 003.000
- Parcel 24 06 24 0 000 001.001
- Parcel 24 06 24 0 000 002.000
- Parcel 24 06 24 0 000 003.000
- Parcel 24 06 24 0 000 004.000
- Parcel 24 06 24 0 000 005.000
- Parcel 24 06 24 0 000 005.001
- Parcel 24 06 24 0 000 007.003
- Parcel 24 07 25 0 000 001.000
- Parcel 24 07 25 0 000 002.000
- Parcel 24 07 25 0 000 003.000
- Parcel 24 07 25 0 000 004.000
- Parcel 24 07 25 0 000 008.000
- Parcel 24 07 25 0 000 009.001
- Parcel 24 07 25 0 000 010.004
- Parcel 24 07 25 0 000 010.005
- Parcel 24 07 25 0 000 011.000
- Parcel 24 07 26 0 000 001.000
- Parcel 24 07 26 0 000 002.000
- Parcel 24 07 26 0 000 003.000
- Parcel 24 07 35 0 000 001.000
- Parcel 24 07 35 0 000 001.001
- 982 COUNTY ROAD 19524 07 35 0 000 002.000
- Parcel 24 07 35 0 000 002.011
- Parcel 24 07 35 0 000 002.016
- Parcel 24 07 35 0 000 002.017
- 988 COUNTY ROAD 19524 07 35 0 000 002.023
- Parcel 24 07 35 0 000 004.000
- Parcel 24 07 35 0 000 005.000
- Parcel 24 07 35 0 000 006.000
- Parcel 24 07 35 0 000 007.000
- Parcel 24 07 35 0 000 007.003
- Parcel 24 07 35 0 000 007.004
- Parcel 24 07 35 0 000 007.005
- Parcel 24 07 35 0 000 007.006
- Parcel 24 07 35 0 000 007.007
- Parcel 24 07 35 0 000 011.000
- Parcel 24 07 35 0 000 013.000
- Parcel 24 07 35 0 000 014.000
- Parcel 24 07 35 0 000 015.000
- Parcel 24 07 35 0 000 017.000
- Parcel 24 07 36 0 000 001.002
- Parcel 24 07 36 0 000 001.004
- Parcel 24 07 36 0 000 001.006
- Parcel 24 07 36 0 000 001.010
- Parcel 24 07 36 0 000 004.000
- Parcel 24 07 36 0 000 006.000
- 5966 COUNTY ROAD 19624 07 36 0 000 006.002
- Parcel 24 08 27 0 000 001.000
- Parcel 24 08 27 0 000 001.001
- Parcel 24 08 27 0 000 002.000
- Parcel 24 08 27 0 000 003.000
- Parcel 24 08 28 0 000 001.000
- Parcel 24 08 28 0 000 002.000
- Parcel 24 08 33 0 000 001.000
- Parcel 24 08 34 0 000 001.000
- Parcel 24 08 34 0 000 002.000
- Parcel 24 08 34 0 000 003.000
- Parcel 24 08 34 0 000 004.000
- Parcel 24 08 34 0 000 006.000
- Parcel 24 08 34 0 000 006.001
- Parcel 24 08 34 0 000 006.002
- Parcel 24 08 34 0 000 006.003
- Parcel 24 09 29 0 000 001.000
- Parcel 24 09 30 0 000 001.000
- Parcel 24 09 30 0 000 002.001
- Parcel 24 09 31 0 000 001.000
- Parcel 24 09 31 0 000 002.000
- Parcel 24 09 32 0 000 001.000
- Parcel 24 09 32 0 000 002.000
- Parcel 9999999999999WT