aldi.us · Grocery & Convenience
See where ALDI opens next →ALDI has 3,222 US locations as of Q3 2026, with a net gain of 310 US locations, 355 individually verified store openings and store-count growth of +10.7% since Q4 2024. In the most recent measured quarter ALDI opened at a pace of +25 verified new locations per quarter.
Counts are quarterly observations of Cobroker's US location index (8 quarterly observations, Q4 2024 to Q3 2026). Openings are counted from individually verified store openings rather than from the quarter-over-quarter difference in the index's record count, and every count reflects what the index observed on that date, so a figure can lag a chain's own reporting.
The five headline numbers, each with the window it is measured over and, where a gate fired, the reason it reads as it does instead of the number.
| Figure | Value | Window | Detail | Why it reads as it does |
|---|---|---|---|---|
| US locations | 3,222 | As of Q3 2026 | Locations recorded at the latest quarterly observation. | — |
| Net new stores | +310 | 8 quarters · Q4 2024 → Q3 2026 | Change in recorded US locations across the window. | — |
| Verified new locations | 355 | 8 quarters · Q4 2024 → Q3 2026 | Individually verified openings, not a count difference. | — |
| Growth | +10.7% | 8 quarters · Q4 2024 → Q3 2026 | Percentage change in recorded US locations across the window. | — |
| Latest quarter | +0.8% | 1 quarter | Prior quarter not comparable — index batch. | — |
Every quarterly observation the index holds for this brand, as a raw count and rebased to 100.
| Quarter | Observed | Locations | Indexed | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 2024-11-19 | 2,912 | 100 | — |
| Q4 2024 | 2024-12-03 | 2,920 | 100 | +8 |
| Q1 2025 | 2025-03-06 | 2,951 | 101 | +31 |
| Q2 2025 | 2025-06-10 | 2,978 | 102 | +27 |
| Q3 2025 | 2025-09-09 | 3,009 | 103 | +31 |
| Q4 2025 | 2025-12-16 | 3,177 | 109 | +168 |
| Q1 2026 | 2026-03-18 | 3,195 | 110 | +18 |
| Q3 2026 | 2026-07-09 | 3,222 | 111 | +27 |
Each individually verified opening, newest first, with the city and state the live map holds and cannot display.
| Opened | City | State | Latitude | Longitude | Record created | Place id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | New York | NY | 40.75773 | -73.99021 | Jun 18, 2026 | 6a34736b2439a6217b881b1f |
| Jul 9, 2026 | Franklin | IN | 39.49202 | -86.06644 | Jun 11, 2026 | 6a2b22a6c3be411f7e0a2144 |
| Jul 9, 2026 | Dothan | AL | 31.21315 | -85.36034 | May 30, 2026 | 6a1b3d119d4e292b88b96625 |
| Jul 9, 2026 | Lowell | MI | 42.93086 | -85.37762 | May 22, 2026 | 6a109d6fb01b4c5cbede53c5 |
| Jul 9, 2026 | Waverly | OH | 39.11262 | -82.99779 | May 22, 2026 | 6a1049ad1f5c827b0cd380c4 |
| Jul 9, 2026 | St. Augustine | FL | 29.79133 | -81.32101 | May 21, 2026 | 6a0edee73066130e27432558 |
| Jul 9, 2026 | Venice | FL | 27.10771 | -82.43680 | May 5, 2026 | 69fa52ce2051a1613eab41da |
| Jul 9, 2026 | Gilbert | AZ | 33.37162 | -111.84109 | May 3, 2026 | 69f7d1b4c870e221ac0adf1e |
| Jul 9, 2026 | Davie | FL | 26.10923 | -80.29990 | Apr 28, 2026 | 69f0f5280792f05cce65fdeb |
| Jul 9, 2026 | Gray | GA | 33.00824 | -83.54294 | Apr 22, 2026 | 69e908d8a6041406c1d53668 |
| Jul 9, 2026 | Oviedo | FL | 28.65687 | -81.17774 | Apr 22, 2026 | 69e90863cd08f205830883b6 |
| Jul 9, 2026 | Saint Petersburg | FL | 27.87327 | -82.64023 | Apr 19, 2026 | 69e533149afede06e9dc9d20 |
| Jul 9, 2026 | Great Neck | NY | 40.78648 | -73.72706 | Apr 15, 2026 | 69dfe554252ee50702304b4d |
| Jul 9, 2026 | Elizabethton | TN | 36.34972 | -82.19340 | Apr 15, 2026 | 69dfe553df5ac80a369213dd |
| Jul 9, 2026 | Rowland Heights | CA | 33.98127 | -117.89677 | Apr 15, 2026 | 69dfe553252ee50702304a38 |
| Jul 9, 2026 | Venice | FL | 27.09727 | -82.43421 | Apr 15, 2026 | 69dfe55261d9e842d3b634bf |
| Jul 9, 2026 | Panama City | FL | 30.16182 | -85.76174 | Apr 8, 2026 | 69d691ab1157dd39326d175a |
| Jul 9, 2026 | Gonzales | LA | 30.24337 | -90.92327 | Apr 8, 2026 | 69d6916e4e202d43b42a9531 |
| Jul 9, 2026 | Somers Point | NJ | 39.32205 | -74.60102 | Apr 8, 2026 | 69d6913e1058fc39c2fa0bff |
| Jul 9, 2026 | Coral Springs | FL | 26.30057 | -80.22006 | Apr 3, 2026 | 69d0075232b79c4c54aa0d4a |
| Jul 9, 2026 | Smyrna | GA | 33.87719 | -84.50122 | Apr 3, 2026 | 69d0062397877c1e191e210d |
| Jul 9, 2026 | River Ridge | LA | 29.94329 | -90.21203 | Apr 2, 2026 | 69ce437b931d8e6bfa0bfcd4 |
| Jul 9, 2026 | Geneva | IL | 41.88088 | -88.33935 | Apr 1, 2026 | 69cd7f1da7c5ce3c24edb64d |
| Jul 9, 2026 | Camden | SC | 34.24792 | -80.64743 | Apr 1, 2026 | 69cd4cf37effd778664ff518 |
| Jul 9, 2026 | Sebastian | FL | 27.77923 | -80.49564 | Apr 1, 2026 | 69cd4cdfc5427251611c20af |
| Jul 9, 2026 | Mountain Home | AR | 36.35340 | -92.33647 | Apr 1, 2026 | 69cd4cd2d6f53e381a93e736 |
| Jul 9, 2026 | Boca Raton | FL | 26.35300 | -80.15547 | Mar 24, 2026 | 69c2fc6c83fa1c1958d9010d |
| Jul 9, 2026 | Williamson | TX | 30.52006 | -97.82769 | Mar 24, 2026 | 69c2fc1c3a2a300e42f8446e |
| Jul 9, 2026 | Brunswick | GA | 31.15956 | -81.48009 | Mar 24, 2026 | 69c2fbfecb7cff27e110ba62 |
| Jul 9, 2026 | Durant | OK | 35.46797 | -97.55431 | Mar 24, 2026 | 69c2fbef0f80956a2a02293b |
| Jul 9, 2026 | Phoenixville | PA | 40.13766 | -75.54340 | Mar 24, 2026 | 69c2fbde3a2a300e42f82718 |
| Mar 18, 2026 | Portland | ME | 43.67535 | -70.32519 | Mar 17, 2026 | 69b98e32e514340e5686bb11 |
| Mar 18, 2026 | Meridian | MS | 32.41248 | -88.67696 | Mar 17, 2026 | 69b98dd83b0bf7285b078ff2 |
| Mar 18, 2026 | Vero Beach | FL | 27.58853 | -80.41654 | Mar 13, 2026 | 69b43caa64046d6ca063a27a |
| Mar 18, 2026 | Fort Myers | FL | 26.71178 | -81.71906 | Mar 10, 2026 | 69b0a36faf0d36211b49e0d8 |
| Mar 18, 2026 | Cape Coral | FL | 26.72226 | -81.91564 | Mar 5, 2026 | 69aa16773c1aa4063592f82b |
| Mar 18, 2026 | Franklin | IN | 39.96075 | -86.12230 | Mar 5, 2026 | 69aa05030d925c1458907783 |
| Mar 18, 2026 | Neptune Beach | FL | 30.32315 | -81.40971 | Mar 5, 2026 | 69a9fc74a1abdd3b1068ce02 |
| Mar 18, 2026 | Tampa | FL | 28.02670 | -82.48480 | Mar 5, 2026 | 69a9fc673c924c2c3c9590df |
| Mar 18, 2026 | Southfield | MI | 42.50833 | -83.21967 | Mar 5, 2026 | 69a9fc5b229fc96a19e19781 |
| Mar 18, 2026 | Fernandina Beach | FL | 30.64708 | -81.45843 | Mar 5, 2026 | 69a9fc503c1aa406357ed3f4 |
| Mar 18, 2026 | Pensacola | FL | 30.49751 | -87.18773 | Mar 5, 2026 | 69a9fc41a1abdd3b1068ac54 |
| Mar 18, 2026 | Deerfield Beach | FL | 26.27487 | -80.15543 | Feb 23, 2026 | 699b9a58725dd738b38a4b29 |
| Mar 18, 2026 | Cape Coral | FL | 26.71344 | -81.93776 | Feb 20, 2026 | 6998cbd4a8e80a04a6094726 |
| Mar 18, 2026 | Fort Walton Beach | FL | 30.41949 | -86.60770 | Feb 20, 2026 | 6998cb563dd62575b33a5b3e |
| Mar 18, 2026 | Jacksonville | FL | 30.06160 | -81.51369 | Feb 20, 2026 | 6998cac2e0815c1091076b90 |
| Mar 18, 2026 | Bedford | MA | 42.49767 | -71.29930 | Feb 11, 2026 | 698cff0eebcefe368b466cdc |
| Mar 18, 2026 | Bradenton | FL | 27.43607 | -82.41737 | Feb 4, 2026 | 6983bf96cf02bc0c0195524a |
| Mar 18, 2026 | Pensacola | FL | 30.40188 | -87.34040 | Feb 4, 2026 | 6983be8fcf02bc0c019043d3 |
| Mar 18, 2026 | Crestview | FL | 30.79387 | -86.55928 | Feb 4, 2026 | 6983be7acf02bc0c018ff23d |
| Mar 18, 2026 | Searcy | AR | 35.23962 | -91.70583 | Feb 4, 2026 | 698369066668be05754be1c1 |
| Mar 18, 2026 | Eureka | MO | 38.50500 | -90.65184 | Jan 28, 2026 | 697a8a423562282432104527 |
| Mar 18, 2026 | Waunakee | WI | 43.17421 | -89.46246 | Jan 28, 2026 | 697a86463b66fa62fa07d6a8 |
| Mar 18, 2026 | Hackettstown | NJ | 40.83902 | -74.82267 | Jan 24, 2026 | 6974f13fbcf4c8470f1e598f |
| Mar 18, 2026 | Northport | AL | 33.30653 | -87.60297 | Jan 7, 2026 | 695ea9fb8905a71423d9fe76 |
| Mar 18, 2026 | Deptford | NJ | 39.82738 | -75.09726 | Jan 4, 2026 | 695af11575cb8021cd9ed3d1 |
| Mar 18, 2026 | Lexington Park | MD | 38.26628 | -76.45686 | Dec 17, 2025 | 69432225cae8ad567819ee33 |
| Mar 18, 2026 | Ormond Beach | FL | 29.28226 | -81.06857 | Dec 17, 2025 | 6942e5500254b74a8c2705c5 |
| Mar 18, 2026 | Bradenton | FL | 27.49476 | -82.61907 | Dec 17, 2025 | 6942e5376cb6d6650f0b69b4 |
| Dec 16, 2025 | La Porte | TX | 29.64442 | -95.01842 | Dec 15, 2025 | 69409469b9c5366b7b875549 |
| Dec 16, 2025 | Port Orange | FL | 29.11784 | -80.99475 | Dec 14, 2025 | 693e94959200104073f73cae |
| Dec 16, 2025 | Ozark | MO | 37.00531 | -93.21178 | Dec 10, 2025 | 6939f2c0ac009220c32d3cec |
| Dec 16, 2025 | Russellville | AR | 35.27763 | -93.10546 | Dec 10, 2025 | 6939f2a9e781fb0e52ea0e43 |
| Dec 16, 2025 | Denham Springs | LA | 30.45687 | -90.95643 | Dec 10, 2025 | 6939f286e781fb0e52e9e8e3 |
| Dec 16, 2025 | Chalmette | LA | 29.95002 | -89.96004 | Dec 10, 2025 | 6939f26cac009220c32cee2c |
| Dec 16, 2025 | Montgomery | AL | 32.35791 | -86.28405 | Dec 10, 2025 | 6939f25468f72b17679ddf75 |
| Dec 16, 2025 | Long Beach | MS | 30.35371 | -89.14849 | Dec 10, 2025 | 6939f232d8d1ec3f8c2f4b6d |
| Dec 16, 2025 | Jacksonville | FL | 30.27157 | -81.73802 | Dec 10, 2025 | 6939f1671d2b0b693bd4e19d |
| Dec 16, 2025 | Chiefland | FL | 29.49977 | -82.87231 | Dec 10, 2025 | 6939f160a6a1ee2d5562f441 |
| Dec 16, 2025 | St Johns | FL | 30.10375 | -81.47966 | Dec 10, 2025 | 6939f0efef33a216846bf476 |
| Dec 16, 2025 | Leesburg | FL | 28.74651 | -81.87851 | Dec 10, 2025 | 6939f0b8472c8a32953d3466 |
| Dec 16, 2025 | Seminole | FL | 27.84510 | -82.81807 | Dec 10, 2025 | 6939f0981d2b0b693bd44548 |
| Dec 16, 2025 | Sarasota | FL | 27.33614 | -82.46067 | Dec 10, 2025 | 6939f07a1d2b0b693bd403cc |
| Dec 16, 2025 | Port St John | FL | 28.47226 | -80.76697 | Dec 10, 2025 | 6939f05f68f72b17679bf679 |
| Dec 16, 2025 | Port Charlotte | FL | 27.00406 | -82.05300 | Dec 10, 2025 | 6939f037d8d1ec3f8c2d85fe |
| Dec 16, 2025 | Port Charlotte | FL | 27.00424 | -82.05284 | Dec 10, 2025 | 6939efe1c5018a5a2899a121 |
| Dec 16, 2025 | Hackettstown | NJ | 40.83939 | -74.82247 | Dec 4, 2025 | 6931f3663219cc4eb2eff263 |
| Dec 16, 2025 | Northport | AL | 33.23757 | -87.55247 | Dec 4, 2025 | 6931b93dadf5d11d950759fb |
| Dec 16, 2025 | Tuscaloosa | AL | 33.11792 | -87.55302 | Dec 4, 2025 | 6931b93d8566db45e5bc56c1 |
| Dec 16, 2025 | Panama City | FL | 30.26345 | -85.97330 | Dec 4, 2025 | 6931b93d8566db45e5bc560f |
| Dec 16, 2025 | Amite | LA | 30.72793 | -90.52071 | Dec 4, 2025 | 6931b93d32965a7fbb11e5f0 |
| Dec 16, 2025 | Massena | NY | 44.95292 | -74.84372 | Dec 4, 2025 | 6931b93d3219cc4eb2ba73d2 |
| Dec 16, 2025 | Xenia | OH | 39.68681 | -83.94316 | Dec 4, 2025 | 6931b93d3219cc4eb2ba73d0 |
| Dec 16, 2025 | Valdosta | GA | 30.91834 | -83.25365 | Dec 4, 2025 | 6931b93d3219cc4eb2ba7316 |
| Dec 16, 2025 | Norfolk | VA | 36.91876 | -76.21689 | Dec 4, 2025 | 6931b93cd4ea9d0cbe7d3ee3 |
| Dec 16, 2025 | Lynn Haven | FL | 30.23306 | -85.64487 | Dec 4, 2025 | 6931b93cacaaf54ba336946a |
| Dec 16, 2025 | Pace | FL | 30.62822 | -87.15704 | Dec 4, 2025 | 6931b93c8566db45e5bc5556 |
| Dec 16, 2025 | Charlotte Hall | MD | 38.48974 | -76.77336 | Dec 4, 2025 | 6931b93c70de1f32a716d431 |
| Dec 16, 2025 | Mobile | AL | 30.69130 | -88.19605 | Dec 4, 2025 | 6931b93c53b8944ba7bc1846 |
| Dec 16, 2025 | Lynchburg | VA | 37.35734 | -79.22055 | Dec 4, 2025 | 6931b93c53b8944ba7bc1769 |
| Dec 16, 2025 | Carson | CA | 33.86013 | -118.25677 | Dec 4, 2025 | 6931b93bacaaf54ba33691aa |
| Dec 16, 2025 | Mesa | AZ | 33.37730 | -111.64027 | Dec 4, 2025 | 6931b93b3219cc4eb2ba720d |
| Dec 16, 2025 | West Hills | CA | 34.19706 | -118.64085 | Dec 4, 2025 | 6931b93aacaaf54ba3369086 |
| Dec 16, 2025 | El Cajon | CA | 32.79206 | -116.96659 | Dec 4, 2025 | 6931b93a3219cc4eb2ba709e |
| Dec 16, 2025 | North Port | FL | 27.06479 | -82.15644 | Dec 4, 2025 | 6931b939adf5d11d9507535b |
| Dec 16, 2025 | Port Charlotte | FL | 26.98403 | -82.09889 | Dec 4, 2025 | 6931b9398566db45e5bc51ac |
| Dec 16, 2025 | Georgetown | TX | 30.64475 | -97.64844 | Dec 4, 2025 | 6931b93932965a7fbb11e425 |
| Dec 16, 2025 | Boca Raton | FL | 26.37856 | -80.09659 | Dec 4, 2025 | 6931b938e4068f203d9bcdbe |
| Dec 16, 2025 | Port Saint Lucie | FL | 27.25393 | -80.43122 | Dec 4, 2025 | 6931b938adf5d11d95075290 |
| Dec 16, 2025 | Lake Worth | FL | 26.61778 | -80.22196 | Dec 4, 2025 | 6931b938acaaf54ba3368c79 |
| Dec 16, 2025 | Fort Pierce | FL | 27.46584 | -80.33331 | Dec 4, 2025 | 6931b9383219cc4eb2ba6e62 |
| Dec 16, 2025 | Anderson | SC | 34.51985 | -82.69200 | Dec 4, 2025 | 6931b9378566db45e5bc4d18 |
| Dec 16, 2025 | Decatur | GA | 33.77374 | -84.28779 | Dec 4, 2025 | 6931b92970de1f32a716c4ee |
| Dec 16, 2025 | Waxahachie | TX | 32.37343 | -96.85471 | Dec 4, 2025 | 6931b92870de1f32a716c367 |
| Dec 16, 2025 | Tampa | FL | 28.16929 | -82.35651 | Dec 4, 2025 | 6931b927e4068f203d9bbd47 |
| Dec 16, 2025 | Clearwater | FL | 27.97198 | -82.74468 | Dec 4, 2025 | 6931b927acaaf54ba3367ac4 |
| Dec 16, 2025 | Homosassa | FL | 28.80705 | -82.57851 | Dec 4, 2025 | 6931b92753b8944ba7bc0545 |
| Dec 16, 2025 | Lakewood Ranch | FL | 27.32428 | -82.39693 | Dec 4, 2025 | 6931b9274d47874d03acfc8a |
| Dec 16, 2025 | Lakeland | FL | 28.00969 | -81.92246 | Dec 4, 2025 | 6931b92732965a7fbb11cc7a |
| Dec 16, 2025 | Orange City | FL | 28.94247 | -81.30007 | Dec 4, 2025 | 6931b926adf5d11d95074427 |
| Dec 16, 2025 | St. Cloud | FL | 28.27747 | -81.21314 | Dec 4, 2025 | 6931b9268566db45e5bc41cf |
| Dec 16, 2025 | Kissimmee | FL | 28.33226 | -81.52903 | Dec 4, 2025 | 6931b92670de1f32a716bf04 |
| Dec 16, 2025 | Branford | CT | 41.40188 | -72.45300 | Dec 4, 2025 | 6931b92670de1f32a716be53 |
| Dec 16, 2025 | Shirley | NY | 40.67423 | -73.72675 | Dec 4, 2025 | 6931b925e4068f203d9bba9f |
| Dec 16, 2025 | Staten Island | NY | 40.55978 | -74.16790 | Dec 4, 2025 | 6931b925e4068f203d9bba96 |
| Dec 16, 2025 | Walpole | MA | 38.98000 | -77.10000 | Dec 4, 2025 | 6931b925d4ea9d0cbe7d2cb4 |
| Dec 16, 2025 | Danvers | MA | 42.57005 | -70.94450 | Dec 4, 2025 | 6931b925adf5d11d95074253 |
| Dec 16, 2025 | North Babylon | NY | 40.71804 | -73.32606 | Dec 4, 2025 | 6931b92570de1f32a716bd6b |
| Dec 16, 2025 | South Windsor | CT | 41.82487 | -72.62064 | Dec 4, 2025 | 6931b92532965a7fbb11ca99 |
| Dec 16, 2025 | Hibbing | MN | 47.39908 | -92.95791 | Dec 4, 2025 | 6931b924acaaf54ba3367739 |
| Dec 16, 2025 | Greenport | NY | 42.24376 | -73.76398 | Dec 4, 2025 | 6931b92470de1f32a716bcab |
| Dec 16, 2025 | Detroit Lakes | MN | 46.87687 | -96.32025 | Dec 4, 2025 | 6931b92470de1f32a716bbe0 |
| Dec 16, 2025 | Brockton | MA | 42.09154 | -71.01116 | Dec 4, 2025 | 6931b92453b8944ba7bc01f1 |
| Dec 16, 2025 | Sioux Falls | SD | 43.56992 | -96.79890 | Dec 4, 2025 | 6931b92453b8944ba7bc0137 |
| Dec 16, 2025 | Dillsburg | PA | 40.13200 | -77.02088 | Dec 4, 2025 | 6931b92370de1f32a716b9db |
| Dec 16, 2025 | Sterling | VA | 39.00686 | -77.42764 | Dec 4, 2025 | 6931b922d4ea9d0cbe7d2a5c |
| Dec 16, 2025 | Pinson | AL | 33.69580 | -86.67978 | Dec 4, 2025 | 6931b92153b8944ba7bbfdef |
| Dec 16, 2025 | Chelsea | AL | 33.34661 | -86.63072 | Dec 4, 2025 | 6931b9214d47874d03acf5bb |
| Dec 16, 2025 | La Vergne | TN | 36.01713 | -86.56203 | Dec 4, 2025 | 6931b92132965a7fbb11c60e |
| Dec 16, 2025 | Hoover | AL | 33.36394 | -86.81199 | Dec 4, 2025 | 6931b920d4ea9d0cbe7d27aa |
| Dec 16, 2025 | Hendersonville | TN | 36.30317 | -86.63189 | Dec 4, 2025 | 6931b920adf5d11d950737f0 |
| Dec 16, 2025 | Brentwood | TN | 36.00143 | -86.77453 | Dec 4, 2025 | 6931b9208566db45e5bc3b88 |
| Dec 16, 2025 | Birmingham | AL | 33.64206 | -86.62270 | Dec 4, 2025 | 6931b92053b8944ba7bbfac0 |
| Dec 16, 2025 | Uniontown | PA | 39.88317 | -79.73405 | Dec 4, 2025 | 6931b91facaaf54ba336725b |
| Dec 16, 2025 | Bourbonnais | IL | 41.16220 | -87.88067 | Dec 4, 2025 | 6931b91facaaf54ba33671a8 |
| Dec 16, 2025 | Muskegon | MI | 43.23422 | -86.24120 | Dec 4, 2025 | 6931b91ed4ea9d0cbe7d2671 |
| Dec 16, 2025 | Jackson | MI | 42.26394 | -84.41125 | Dec 4, 2025 | 6931b91eacaaf54ba33670b3 |
| Dec 16, 2025 | Greenville | MI | 43.18171 | -85.27081 | Dec 4, 2025 | 6931b91e53b8944ba7bbf9d4 |
| Dec 16, 2025 | Stevensville | MI | 42.16958 | -86.33199 | Dec 4, 2025 | 6931b91de4068f203d9bb25f |
| Dec 16, 2025 | Shelby Township | MI | 42.66315 | -82.99397 | Dec 4, 2025 | 6931b91d3219cc4eb2ba576a |
| Dec 16, 2025 | Gastonia | NC | 35.22173 | -81.12671 | Dec 4, 2025 | 6931b908adf5d11d950722c9 |
| Dec 16, 2025 | Ithaca | NY | 42.56181 | -76.54042 | Dec 4, 2025 | 6931b907adf5d11d950720c2 |
| Dec 16, 2025 | Troy | NY | 42.72847 | -73.66602 | Dec 4, 2025 | 6931b9073219cc4eb2ba3f75 |
| Dec 16, 2025 | Viroqua | WI | 44.03009 | -88.53792 | Dec 4, 2025 | 6931b906acaaf54ba33656b3 |
| Dec 16, 2025 | Canton | OH | 32.46172 | -89.39904 | Dec 4, 2025 | 6931b904adf5d11d95071eca |
| Dec 16, 2025 | Chesterton | IN | 41.60485 | -87.06409 | Dec 4, 2025 | 6931b903adf5d11d95071d2f |
| Dec 16, 2025 | Chicago | IL | 41.79638 | -87.75697 | Dec 4, 2025 | 6931b903adf5d11d95071d2d |
| Dec 16, 2025 | New Albany | OH | 40.08254 | -82.82204 | Dec 4, 2025 | 6931b903adf5d11d95071c62 |
| Dec 16, 2025 | Valparaiso | IN | 41.49026 | -87.11529 | Dec 4, 2025 | 6931b903acaaf54ba3365484 |
| Dec 16, 2025 | Columbus | OH | 40.05328 | -83.01928 | Dec 4, 2025 | 6931b90370de1f32a71698ef |
| Dec 16, 2025 | Dayton | OH | 39.64695 | -84.16573 | Dec 4, 2025 | 6931b9034d47874d03acdcf2 |
| Dec 16, 2025 | Philadelphia | PA | 40.11717 | -75.01959 | Dec 4, 2025 | 6931b902d4ea9d0cbe7d0e5c |
| Dec 16, 2025 | Tunkhannock | PA | 40.96874 | -75.97727 | Dec 4, 2025 | 6931b902adf5d11d95071b70 |
| Dec 16, 2025 | Allentown | PA | 40.57787 | -75.47485 | Dec 4, 2025 | 6931b901d4ea9d0cbe7d0e53 |
| Dec 16, 2025 | West Chester | PA | 39.98811 | -75.59557 | Dec 4, 2025 | 6931b901d4ea9d0cbe7d0d96 |
| Dec 16, 2025 | Conshohocken | PA | 40.07990 | -75.30092 | Dec 4, 2025 | 6931b901adf5d11d95071ab4 |
| Dec 16, 2025 | Tunkhannock | PA | 41.53740 | -75.97452 | Dec 4, 2025 | 6931b9018566db45e5bc19fb |
| Dec 16, 2025 | Morganville | NJ | 40.35320 | -74.27167 | Dec 4, 2025 | 6931b90153b8944ba7bbdfa7 |
| Dec 16, 2025 | Bethlehem | PA | 40.66178 | -75.32491 | Dec 4, 2025 | 6931b90132965a7fbb11aa9c |
| Dec 16, 2025 | Coal Township | PA | 40.80124 | -76.42300 | Dec 4, 2025 | 6931b90132965a7fbb11a9dd |
| Dec 16, 2025 | Old Bridge | NJ | 40.41286 | -74.30728 | Dec 4, 2025 | 6931b9013219cc4eb2ba387b |
| Dec 16, 2025 | Topeka | KS | 39.13074 | -95.71355 | Dec 4, 2025 | 6931b8ff8566db45e5bc13ac |
| Dec 16, 2025 | Desloge | MO | 37.88239 | -90.51093 | Dec 4, 2025 | 6931b8feacaaf54ba3364f30 |
| Dec 16, 2025 | Fort Wayne | IN | 41.18087 | -85.08754 | Dec 4, 2025 | 6931b8fe70de1f32a71694ea |
| Dec 16, 2025 | Lake Ozark | MO | 38.20086 | -92.67911 | Dec 4, 2025 | 6931b8fe4d47874d03acd56a |
| Dec 16, 2025 | Twin Oaks | MO | 38.57548 | -90.53111 | Dec 4, 2025 | 6931b8fd53b8944ba7bbdc12 |
| Dec 16, 2025 | Bloomingdale | IL | 41.95134 | -88.09470 | Dec 4, 2025 | 6931b8dee4068f203d9b707c |
| Dec 16, 2025 | Glenview | IL | 42.10565 | -87.83444 | Dec 4, 2025 | 6931b8deadf5d11d950700bc |
| Dec 16, 2025 | Crestwood | MO | 38.55016 | -90.37875 | Dec 4, 2025 | 6931b8de32965a7fbb11826c |
| Dec 16, 2025 | Bonita Springs | FL | 26.35034 | -81.77059 | Dec 4, 2025 | 6931b8de32965a7fbb1181c9 |
| Dec 16, 2025 | East Norriton | PA | 40.13846 | -75.31377 | Dec 4, 2025 | 6931b8ddadf5d11d9506fea0 |
| Dec 16, 2025 | Walpole | MA | 42.13856 | -71.21972 | Dec 4, 2025 | 6931b8dd32965a7fbb1180d5 |
| Dec 16, 2025 | New Port Richey | FL | 28.25030 | -82.72785 | Dec 4, 2025 | 6931b8dd3219cc4eb2ba0e6b |
| Dec 16, 2025 | Lino Lakes | MN | 45.16323 | -93.02759 | Dec 4, 2025 | 6931b875acaaf54ba335dd30 |
| Dec 16, 2025 | Englewood | FL | 26.93668 | -82.33518 | Nov 20, 2025 | 691f8f1ca8d9f5662e04f913 |
| Dec 16, 2025 | Naples | FL | 26.28439 | -81.59556 | Nov 20, 2025 | 691f8efdf772893de495c0ae |
| Dec 16, 2025 | Taylor | MI | 42.19498 | -83.26043 | Nov 20, 2025 | 691f8eda30106d2b08d8f219 |
| Dec 16, 2025 | Pittsburgh | PA | 40.40587 | -80.03589 | Nov 20, 2025 | 691f8df4b918c92449356fff |
| Dec 16, 2025 | Seabrook | NH | 42.89152 | -70.87161 | Nov 20, 2025 | 691f8ce3b918c924493490e4 |
| Dec 16, 2025 | Batavia Twp. | OH | 39.03857 | -84.23185 | Nov 20, 2025 | 691f8cc8d968b472f76ef209 |
| Dec 16, 2025 | Bellevue | WI | 44.46080 | -87.98414 | Nov 20, 2025 | 691f8cad30106d2b08d73b5c |
| Dec 16, 2025 | Palm Harbor | FL | 28.06711 | -82.76272 | Nov 20, 2025 | 691f8c90f772893de493c544 |
| Dec 16, 2025 | Gainesville | FL | 29.63712 | -82.32874 | Nov 20, 2025 | 691f8c39f772893de4939a14 |
| Dec 16, 2025 | Sarasota | FL | 27.29787 | -82.48353 | Nov 20, 2025 | 691f8ba37f964b5492339936 |
| Dec 16, 2025 | Englewood | FL | 26.93369 | -82.27074 | Nov 20, 2025 | 691f8b8282e98e443aa76a25 |
| Dec 16, 2025 | Shrewsbury | PA | 39.77053 | -76.66595 | Nov 20, 2025 | 691f8b477f964b5492333f75 |
| Dec 16, 2025 | West Springfield | VA | 38.78080 | -77.23577 | Nov 20, 2025 | 691f8b0f7f964b5492330a38 |
| Dec 16, 2025 | Brookings | SD | 44.31245 | -96.75600 | Nov 20, 2025 | 691f8ad5e0e3b5522903cc80 |
| Dec 16, 2025 | Burlington | NJ | 40.05536 | -74.84449 | Nov 20, 2025 | 691f881982e98e443aa4585f |
| Dec 16, 2025 | Lake Grove | NY | 40.85287 | -73.11511 | Nov 19, 2025 | 691e0fdc9d63d802e04f3900 |
| Dec 16, 2025 | Grand Haven | MI | 43.03114 | -86.21582 | Nov 13, 2025 | 691667102f779f21084dc9ab |
| Dec 16, 2025 | North Little Rock | AR | 34.78773 | -92.22073 | Nov 13, 2025 | 691666eb104c9451b5dc912d |
| Dec 16, 2025 | Gulfport | MS | 30.45103 | -89.09776 | Nov 13, 2025 | 691666c92f779f21084d9116 |
| Dec 16, 2025 | Duncan | SC | 34.89358 | -82.08173 | Nov 13, 2025 | 69166618b0526a28838f54eb |
| Dec 16, 2025 | New Port Richey | FL | 28.25749 | -82.70892 | Nov 13, 2025 | 691665d98204be14e4240fd2 |
| Dec 16, 2025 | Albert Lea | MN | 43.65971 | -93.32892 | Nov 13, 2025 | 6916657d104c9451b5db803e |
| Dec 16, 2025 | Princeton | IL | 41.39339 | -89.46616 | Nov 13, 2025 | 691664d56b0128253d42c5ce |
| Dec 16, 2025 | Covington | LA | 30.49820 | -90.10752 | Nov 13, 2025 | 6915efc89a7de77e09ddab99 |
